Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 508.9M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,612,907
unites
Articles
15,310
Extraction du
2026-10-10 04:21:57
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9360546 | 3250390119975 | ST ELOI EPINARD HACHE 1/2 395G | ST ELOI | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 12 | 109 | 8 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 74 |
| 334937 | 4005808130610 | SH.DCH F/M SPORT 250ML NIVEA | NIVEA | PGC | 14 | HYGIENE | BAIN DOUCHE | 6 | 109 | 18 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | BEIERSDORF S.A. | 1 | 1 |
| 9828645 | 8410525275920 | MELLOWS MAGIC TWISTY RELL FRAMBOISE | FINI | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 12 | 109 | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FINI CONFISSERIE MAROC | 45 | 77 |
| 9653648 | 4740053008429 | GRAND CHIPS WASABI 60G BALSNACK | BALSNACK | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 21 | 109 | 4 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BALSNACK INTERNATIONAL HOLDING AS | 45 | 74 |
| 1068341 | 6111251750058 | NECTAR VALENCIA PANACHE 1L | VALENCIA | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 12 | 109 | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | AGROS JUICE PROCESSING | 46 | 113 |
| 8237866 | 6111262589883 | CHAUFFAGE SOUFFLANT 2000W HT523BA DENWA | DENWA | EQUIP MAISON | 51 | CHAUFFAGE SECUR | CONFORT ET SECURITE | 1 | 109 | 101 | 109 | Actif | Article Saisonnier | DMS | Q1 | KUMTEL DAYANIKLI TUKETIM MALLARIVE | 47 | 106 |
| 9337453 | 3250390388784 | LOOK ICED TEA PECHE BTE 6X33CL | LOOK | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | ICE TEA | 4 | 109 | 24 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 38 | 82 |
| 70559 | 20705596 | VINAIGRE ALCOOL 50CL PIKAROME | PIKAROME | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 37 | 108 | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | VINAIGRERIE CHERIFIENNE REUNIE | 0 | 48 |
| 7963613 | 3661467004221 | NOVEXPERT STOP BOUTONS EXPRESS | NOVEXPERT | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 1 | 108 | 108 | 108 | Actif | PER | Q4 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 9739428 | 3610340675454 | SHAMP GRAPE MOISTURE 200ML ULTRA DOUX | ULTRA DOUX | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 6 | 108 | 19 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 45 | 109 |
| 1087824 | 6111184003788 | SAUCE ITALIENNE STAR 520G | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES CHAUDES | 12 | 107 | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 113 |
| 7993222 | 3578835502862 | SHAMP FORTIFIANT FORCAPIL 200ML | FORCAPIL | PGC | 09 | CAPILLAIRE | SHAMPOING | 1 | 107 | 107 | 107 | Actif | PER | Q3 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 7915161 | 3401381407179 | SVR XERIAL 30 CR PIEDS | SVR | PGC | 09 | SANTE | PODOLOGIE | 1 | 107 | 107 | 107 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 7382100 | 3337875533317 | MASQUE SEBO REGUL EFFACLAR LRP 100ML | LA ROCHE POSAY | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 1 | 107 | 109 | 109 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 8211819 | 6111242925793 | MAGIX POUDRE MAIN SACHET 450G CITRON | MAXI'S | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 20 | 107 | 6 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISTRA | 46 | 121 |
| 7583557 | 3600542404235 | EAU MICELLAIRE GARNIER VIT.C 100 ML | GARNIER | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 6 | 104 | 18 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | L'OREAL MAROC | 46 | 113 |
| 6856698 | 42467694 | DEO BILLE FEMININ FRESH FLOWER | NIVEA | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 6 | 104 | 20 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BEIERSDORF S.A. | 46 | 112 |
| 8160749 | 3662361002702 | SVR SPIRIAL DEO DOUCHE 400ML | SVR | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE CORPOREL | 1 | 104 | 104 | 104 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 4262842 | 8710908052040 | DEO AXE BODY SPRAY BLACK NIGHT 150ML | AXE | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 6 | 104 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | UNILEVER MAGHREB | 47 | 115 |
| 7915163 | 3662361001897 | TOPIALYSE GEL LAVANT 400ML | SVR | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE CORPOREL | 1 | 104 | 104 | 104 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 9386876 | 3760412581920 | ULTRA POP ARACANE JINX TROPICAL 33CL | ULTRA ICE TEA | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | BOISSONS FRUITS | 9 | 104 | 9 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | LNS TRADE | 43 | 36 |
| 9416635 | 3664323170771 | SET 2CROCHETS INOX 3M CARRE - CHROME | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 12 | 104 | 6 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 30 | 0 |
| 9416630 | 3664323171471 | CROCHET INOX PEINT 3M OVAL - NOIR | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 12 | 104 | 6 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 30 | 18 |
| 9653643 | 4740053008085 | GRAND CHIPS SOUR CREAM&ONION 60G BALSNACK | BALSNACK | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 20 | 104 | 4 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BALSNACK INTERNATIONAL HOLDING AS | 45 | 110 |
| 9653642 | 4740053008092 | GRAND CHIPS BBQ 60G BALSNACK | BALSNACK | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 20 | 104 | 4 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BALSNACK INTERNATIONAL HOLDING AS | 45 | 110 |
| 7391424 | 661475006807 | PENNE RIGATE TRICOLORE BIOITALIA 500G | BIOITALIA | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 8 | 104 | 12 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BIOITALIA S.R.L. | 43 | 67 |
| 9828593 | 6111251754490 | SAUCE PIZZA OLLA 110GR | MINOU | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES CHAUDES | 60 | 103 | 2 | 2 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | AGROS JUICE PROCESSING | 45 | 109 |
| 9630617 | 6111271524813 | MAYONNAISE FAYZ TEB 450ML | FAYZ | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 10 | 103 | 11 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 108 |
| 9590562 | 3600524135652 | DEMELANT GLYCOLIC ELSEVE 150ML | ELSEVE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 2 | 103 | 53 | 51 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | L'OREAL MAROC | 37 | 97 |
| 8694494 | 90167973 | BIO MULTI GOLD CAROTTE ORANGE 200ML PFANNER | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 25 | 102 | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 45 | 101 |
| 7813681 | 6223001341291 | BAYGON AEROSOL ANTI RAMPANTS 450ML | BAYGON | PGC | 13 | DROGUERIE | INSECTICIDE / RODONTICIDE | 4 | 102 | 28 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 0 | 57 |
| 9254499 | 3250392215248 | ST ELOI QUINOA 400G | ST ELOI | PGC | 11 | PATES FECULENTS | RIZ FECULENTS PUREE | 5 | 102 | 18 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 111 |
| 8923896 | 8681982061832 | SALADIER 375 ML EP-262 | EMHOUSE | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 36 | 101 | 2 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EMSAN PLASTIK SAN VE TIC LTD STI | 45 | 0 |
| 8735962 | 5900649070271 | ICED COFFEE PREMIUM CARAMEL MOKATE X8 | MOKATE | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | CAFES & CHICOREES | 9 | 101 | 10 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MOKATE SP ZO O | 46 | 113 |
| 330161 | 6111184003931 | MAYONNAISE LIGHT 300G STAR | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 8 | 101 | 13 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 82 |
| 8548639 | 3610861565906 | LOT 6 SOCQUETTES SPORT DO5Q5 BLANC/NOIR 39/42 | DIM | TEXTILE | 37 | SS VETMT& CHAUS | CHAUSSETTE | 1 | 100 | 18 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DIM FRANCE SAS | 43 | 84 |
| 7933084 | 3282779416139 | CICALFATE CREME MAINS AVENE | AVENE | PGC | 09 | BEAUTE | BEAUTE CORPS | 1 | 100 | 100 | 100 | Actif | PER | Q3 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 1204162 | 3561865455819 | TAPIS FRAICHEUR CONSERVATION FRUITS/LEGUME 3/60 | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 9 | 99 | 9 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 45 | 11 | |
| 8877602 | 6111270260811 | LOTX2 SANGO CITRON & LAVANDE 1.25 L | SANGO | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 6 | 99 | 17 | 15 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 115 |
| 3439180 | 70942904148 | GUM RECHARGE CONIQ.ULTRA-FINE 414M8 | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 3 | 99 | 33 | 33 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 9360514 | 3250390776888 | CANAILLOU CHATON PLT/CAROT400G | CANAILLOU | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 11 | 99 | 8 | 9 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 109 |
| 7933150 | 3282770401431 | LINGETTE /25 KLORANE BB | KLORANE | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE CORPOREL | 2 | 98 | 49 | 49 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 9348178 | 5903416027218 | EVELINE AUTOMATIC LIP LINER MAKE A SHAPE ROSEWOOD | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 98 | 34 | 33 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 334568 | 3250390544555 | APTA GEL WC MARINE A/BACT750ML | APTA | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 12 | 98 | 7 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ITM EXPORT | 45 | 113 |
| 7556262 | 8425408015135 | MAIS GRILLE CHEESE 85G DAMEL 5135 | DAMEL | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | GRAINES & FRUITS SECS | 10 | 98 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JESSY DIFFUSION SA | 40 | 107 |
| 9345131 | 9555148215881 | MULTICUBE 3 NIVEAUX WALNUT 5034 NA | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | MOBILIER RANGEM | 1 | 98 | 59 | 105 | Actif | Article Saisonnier | BLAN | Q1 | HEVEAPAC SDN BHD | 35 | 0 |
| 6871638 | 90087516 | BOISSON POMME CANNETTE 35,50CL RAUCH | RAUCH | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | BOISSONS FRUITS | 12 | 97 | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 46 | 0 |
| 8777208 | 6111271522079 | SOFRESH, SOLAIRE ANTI-AGE SPF 50+, 60 ML | SOFRESH | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 4 | 97 | 25 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | STE IRIS COSMETOLOGIE | 46 | 112 |
| 6563144 | 3229820797922 | BOISSON DE COCO BIO BJORG 1L | BJORG | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | BOUTIQUE BIO | 3 | 97 | 34 | 32 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 46 | 80 |
| 94098 | 3163620503010 | OLIVE V.DENOYAUTEE 72CL BARAKA | EL BARAKA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | CONDIMENTS | 6 | 97 | 17 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 45 | 111 |
| 323706 | 6111246301241 | VINAIGRE BLANC 50CL FAYZ | FAYZ | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 36 | 97 | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 115 |
| 6029504 | 6111249191061 | FILET DE THON HUILE VEGETALE 125G TAMIMA | TAMIMA | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE POISSON | 8 | 96 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NESS DISTRIBUTION | 46 | 111 |
| 1069335 | 6111259733190 | PATE LAVANTE ONI LAVANDE 2KG | ONI | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 5 | 96 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SOURCE CHIMIQUE SARL | 46 | 115 |
| 224320 | 6111094000204 | GROSSE COQUILLE 500G DARI | DARI | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 12 | 96 | 9 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DARI COUSPATE | 46 | 111 |
| 9150299 | 6111271520723 | DISQUES DE COTON RONDS 70PCS | SOFRESH | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 24 | 96 | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HIDROFER - FABRICA DE ALGODAO HIDRO | 46 | 108 |
| 9254526 | 3250390000914 | ST ELOI TOMATE PELEE 4/4 480G | ST ELOI | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 8 | 96 | 10 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 65 |
| 8761486 | 6111272000682 | BALAIS SPEEDYCLEAN 32 X 6 X 12 CM | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 12 | 95 | 8 | 8 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 12 | 84 |
| 9350131 | 5903416066910 | EVELINE GEL LAQUE NAIL POLISH 278 8ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 95 | 33 | 32 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9350142 | 5903416068303 | EVELINE GEL LAQUE NAIL POLISH 289 8ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 95 | 33 | 32 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9350138 | 5903416068266 | EVELINE GEL LAQUE NAIL POLISH 285 8ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 95 | 33 | 32 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 8694506 | 9006900226466 | NECTAR PASTEQUE 1L PFANNER | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 9 | 95 | 9 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 46 | 43 |
| 9416624 | 3664323170702 | CROCHET ABS 3M - BLANC | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 12 | 95 | 6 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 30 | 0 |
| 9420076 | 3664323116076 | CROCHET FEUILLE PS VENTOUSE NOIR | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 12 | 95 | 6 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 23 | 0 |
| 9416625 | 3664323170719 | CROCHET ABS 3M - NOIR | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 12 | 95 | 6 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 30 | 0 |
| 4031393 | 6111259733848 | LIQUIDE VAISSELLE ONI FRAISE 300G | ONI | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS VAISSELLE | 24 | 94 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SOURCE CHIMIQUE SARL | 46 | 0 |
| 262458 | 6111162001027 | MAQUERAU PROVENCAL 85G JOLY | JOLY | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE POISSON | 19 | 94 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CONSERVERIE MAROCAINE DOHA | 46 | 78 |
| 18570 | 20185701 | MAYONNAISE 195G STAR 21CL | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 12 | 93 | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 115 |
| 9252178 | 3250390725817 | CHABRIOR MIELAK ETUI 375G | CHABRIOR | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CEREALES | 8 | 93 | 10 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 111 |
| 9252163 | 3250391282838 | REGAIN GALE.DE RIZ.COM.BIO130G | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | BOUTIQUE BIO | 11 | 93 | 7 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 46 | 112 | |
| 4723719 | 2000000837703 | SAC TNT BRETELLE 27X46X14CM AVEC LOGO ET CODE MARJ | XXXX | BAZAR | 40 | SACS VENDABLES CAISSE | SACS VENDABLES CAISSE | 200 | 93 | nan | nan | Actif | PER | Q1 | MALAY EXPORTS PVT LTD | 44 | 5 | |
| 7234774 | 3017800505175 | HARICOT BLANC TOMATE 1/2 D'AUCY BAKED BEANS 1/2 | D'AUCY | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 7 | 92 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | JESSY DIFFUSION SA | 41 | 70 |
| 9719387 | 3800082906323 | CRACKERS CHEESE 80 GRS SAVIMEX | SAVIMEX | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | BISCUITS APERITIFS | 15 | 92 | 6 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 32 | 101 |
| 9428566 | 3250391324002 | CHABRIOR SABLES CARAMEL 125G | CHABRIOR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 6 | 92 | 13 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 68 |
| 3439149 | 70942304030 | BUTLER BB GINGIDEX 300ML 1704 | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 2 | 92 | 46 | 46 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 9180079 | 4000177996003 | JUS CAPRI SUN CERISES 200ML | CAPRI-SUN | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 19 | 91 | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | STOP DISTRIBUTION | 46 | 66 |
| 8160723 | 3662361001309 | SVR CICAVIT+ GEL MOUSSANT 200ML | SVR | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 1 | 90 | 90 | 90 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 1080884 | 4015400439110 | LINGETTES PAMPERS MAINLINE 64 UNITES | PAMPERS | PGC | 13 | HYGIENE BEBE | LINGETTES BEBE | 7 | 90 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 47 | 112 |
| 9476489 | 90426704 | PFANNER ZERO FRUITS ROUGE 25% 1L | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 10 | 89 | 8 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 44 | 84 |
| 8492056 | 6111251463095 | PATES ANIMAUX KAYNA 400GR | KAYNA | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 12 | 89 | 8 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | STE KAYNA GROUP | 46 | 117 |
| 8087124 | 6111262588398 | VINAIGRE COLORE 50CL MARJANE | MARJANE | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 29 | 89 | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADEC | 46 | 115 |
| 7994206 | 8436026215289 | PERIOKIN SPRAY 40ML | KIN | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 2 | 89 | 44 | 44 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 3518 | 6111270630201 | SUCRE A LA FLEUR D'ORANGER 10S ALSA | ALSA | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | AIDES PATISSERI | 14 | 89 | 7 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DAMANDIS S.A | 46 | 112 |
| 9366889 | 5203064008844 | ALLATINI GOODY VANILLA BISCUITS 185 GR | ALLATINI | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 12 | 89 | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ELBISCOINDUSTRIAL&COMMERCIALFOOD SA | 45 | 110 |
| 6287022 | 6111242569263 | BAC MOBILY GM + COUVERCLE | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 4 | 88 | 24 | 22 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 11 | 99 |
| 9348136 | 5901761936704 | EVELINE CELEBRITIES EYELINER BLACK WIDELASH | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 88 | 30 | 29 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9350120 | 5903416053590 | EVELINE GEL LAQUE NAIL POLISH 207 8ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 88 | 30 | 29 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9350105 | 5903416053521 | EVELINE GEL LAQUE NAIL POLISH 200 8ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 88 | 30 | 29 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348128 | 5903416052517 | EVELINE VARIETE GEL EYELINER PENCIL 07 LAVENDER | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 88 | 30 | 29 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348134 | 5901761910797 | EVELINE EYELINER LIQUID PRECISION 2000% BLACK MAT | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 88 | 30 | 29 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9350122 | 5903416053606 | EVELINE GEL LAQUE NAIL POLISH 208 8ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 88 | 30 | 29 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9737608 | 8717847137319 | PACK DE BOUGIES PARFUMEES BOLSIUS SENTEUR LAVANDE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 20 | 87 | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 9211158 | 8436033878767 | PETIT CALAMAR FARCIS SAUCE AMERICAINE DIAMIR | DIAMIR | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE POISSON | 4 | 87 | 20 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | NUDISCO S.L.U | 44 | 47 |
| 6590712 | 6111249191849 | FILET DE THON TAMIMA AU NATUREL 125G | TAMIMA | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE POISSON | 7 | 87 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | NESS DISTRIBUTION | 46 | 112 |
| 116784 | 8410069017956 | MARGARITTA VEGETAL 450G GALLO 7956 | GALLO | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 4 | 87 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | JESSY DIFFUSION SA | 43 | 98 |
| 1479133 | 6111180008916 | CHARMOULA POISSONS 30G | IDEAL | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 12 | 86 | 8 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADEC | 41 | 60 |
| 9391206 | 8410707009374 | BOISSON YOGA FRUITS ROUGES JUVER 1LITRE | JUVER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | NECTARS | 6 | 85 | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JUVER MAROC | 32 | 54 |
| 8936866 | 8693395072657 | PASSOIRE PLIABLE LUX PLASTIC L-00572-2 | QLUX | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 12 | 84 | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | LUX PLASTIC INSAAT SAN VE TIC,LTD | 36 | 0 |
| 9371534 | 7630019905244 | GUM SOFT PICKS ADVANCED SMALL 40PCS 669 | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 2 | 83 | 42 | 42 | Actif | PER | Q3 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 9371535 | 7630019905282 | GUM SOFT PICKS CONFORT FLEX LARGE 40PCS 671 | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 2 | 83 | 42 | 42 | Actif | PER | Q3 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
