Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 508.9M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,612,907
unites
Articles
15,310
Extraction du
2026-10-10 04:21:57
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9615873 | 3770027194729 | CHIPS RIZ KOMESAN 60G FROMAGE NARUTO ULTRAPOP | ULTRAPOP | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 12 | 143 | 10 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LNS TRADE | 43 | 72 |
| 9391143 | 3250390844327 | CANAILLOU CROQ.MIX VIANDES 2KG | CANAILLOU | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 5 | 143 | 25 | 29 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 109 |
| 9235076 | 5425027410123 | DR PEPPER CHERRY 330 ML | DR PEPPER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | SODAS | 720 | 141 | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FOODINGCOMPANY | 45 | 99 |
| 9415878 | 3700462402509 | FLEXIBLE PVC 150 - BLANC/ARGENT | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACC BAIN&DOUCHE | 6 | 141 | 18 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 28 | 0 |
| 9415879 | 3700462402516 | FLEXIBLE PVC 150 - NOIR/ARGENT | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACC BAIN&DOUCHE | 6 | 141 | 18 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 28 | 0 |
| 749308 | 8414863000572 | KIKOS BARBECUE 40G DEDEBO | ZANUY | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | GRAINES & FRUITS SECS | 35 | 141 | 5 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 46 | 110 |
| 9253017 | 3250392158408 | PAQUITO BIO SIROP CITRON 50CL | PAQUITO | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | SIROP | 6 | 141 | 21 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 92 |
| 8541252 | 8410376042887 | CUOR DI CEREALE SANDWICH YOGURT 220GR GULLON | GULLON | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 8 | 140 | 19 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JUVER MAROC | 46 | 118 |
| 7187229 | 3760225980880 | SHAMPOOING UNIVERSEL PLOUF 400ML | BIOGANCE | BAZAR | 43 | ANIMALERIE | CHIENS | 2 | 140 | 72 | 70 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q3 | PET PLANET | 32 | 55 |
| 8761490 | 6111272000743 | BALAYETTE SOFTYCLEAN 26 X 5 X 8 CM | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 24 | 139 | 6 | 6 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 13 | 85 |
| 9833431 | 8852018101055 | SOUPE NOUILLE CREVETTE YUMYUM 60G | YUM YUM | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | PATES ALIMENTAIRES | 30 | 139 | 3 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | T&T FOODS | 45 | 24 |
| 7320822 | 6111180014177 | ASSAISONNEMENT FRITES 60G BARBECUE JAVANA | JAVANA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 18 | 139 | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADEC | 46 | 83 |
| 8160737 | 3662361002382 | SVR SEBIACLEAR CREME SPF50 40ML | SVR | PGC | 09 | BEAUTE | SOLAIRE | 1 | 138 | 138 | 138 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 9168113 | 6111021002301 | MAYONNAISE BLANCHE BOCAL EN VERRE AICHA 470G | AICHA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 7 | 138 | 21 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CONSERVES DE MEKNES SA | 46 | 78 |
| 9647602 | 90426957 | BIO GINGEMBRE SHOT 0,5L PFANNER 25056 | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | BOISSONS FRUITS | 6 | 138 | 21 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 44 | 59 |
| 9427102 | 3250392159962 | BO CRAQUILLES CACAHUETES 140G | BOUTON D'OR | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | SNACK ET GRAINE | 18 | 137 | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 110 |
| 8907820 | 3094901340003 | FIL DENTAIRE SENSODYNE | SENSODYNE | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 6 | 136 | 24 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TOPCOS NEGOCE SARL | 46 | 92 |
| 9348063 | 5901761966138 | EVELINE MASCARA EXTENSION VOLUME PUSH UP | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 136 | 47 | 45 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348064 | 5901761941524 | EVELINE MASCARA EXTENSION VOLUME WATERPROOF | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 136 | 47 | 45 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 7484455 | 7702018015665 | VENUS SATIN CARE GEL A RASER SENSITIVE 200ML | VENUS | PGC | 14 | BEAUTE | RASAGE ET EPPILATION FEMME | 4 | 136 | 29 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 47 | 116 |
| 7933045 | 3282770203912 | DEXYANE BAUME DUCRAY 200ML | DUCRAY | PGC | 09 | BEAUTE | BEAUTE CORPS | 1 | 136 | 136 | 136 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 7933049 | 3282770203943 | DEXYANE CREME DUCRAY 200ML | DUCRAY | PGC | 09 | BEAUTE | BEAUTE CORPS | 1 | 136 | 136 | 136 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 8754273 | 5033601555322 | 12 BOUG+SUP+PLAQUE HAPPY BIRTH ARGENT | XXXX | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 18 | 135 | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | PAPETERIES SILL | 43 | 0 |
| 9252101 | 3250391492909 | PAQUITO GOURD POMME ALL12X90G | PAQUITO | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | ALIMENTS BEBE | 4 | 135 | 29 | 35 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 69 |
| 8933663 | 8700216624435 | LESSIVE LIQUIDE TIDE DOWNY 3KG | TIDE | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 2 | 135 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 46 | 78 |
| 9416895 | 3664944739647 | TABLE APPOINT PIETRA D45CM M1HD7737_MJ | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | TABLES | 1 | 134 | 125 | 186 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 32 | 1 |
| 9355823 | 6111271524806 | VINAIGRE DE RAISIN ROUGE 6% HALAL | MARJANE | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 12 | 134 | 10 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | JR SABATER S.A.U | 46 | 111 |
| 989590 | 8711661004499 | HEROME DURCISSEUR DOUX POUR LES ONGLES | HEROME | PGC | 09 | BEAUTE | MAQUILLAGE PARA | 1 | 133 | 133 | 133 | Actif | PER | Q3 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 9348170 | 5901761997606 | EVELINE BROW & GO EYEBROW MASCARA NO. 1 LIGHT | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 133 | 46 | 44 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 5507336 | 8718951125926 | AJAX VITRE FLACON 750ML | AJAX | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 9 | 133 | 15 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | COLGATE PALMOLIVE | 46 | 68 |
| 18309 | 20183097 | LENTILLE 500G ONCLE SAM | ONCLE SAM | PGC | 11 | PATES FECULENTS | RIZ FECULENTS PUREE | 20 | 133 | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | TRADIPAL SARL | 46 | 112 |
| 9416637 | 3664323170870 | SET 2CROCHETS ABS CARRE 3M - NOIR | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 12 | 132 | 8 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 30 | 18 |
| 9465183 | 3250390730101 | PAQUITO CONF CASSIS ALLEG 335G | PAQUITO | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CONFITURE | 7 | 132 | 16 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 40 | 57 |
| 7915157 | 3662361003211 | SVR HYDRALIANE CREME LEGERE FLUIDE | SVR | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 1 | 132 | 132 | 132 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 7915158 | 3662361003297 | SVR HYDRALIANE CREME RICHE 40ML | SVR | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 1 | 132 | 132 | 132 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 1426919 | 3800205875604 | PAIN GRILLE MARETTI MIXTE DE FROMAGE 70GR | MARETTI | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | PANIFICATION | 17 | 132 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ATLANTIC FOOD SA | 46 | 79 |
| 9211184 | 8436033874547 | SAUCE BARBECUE 300 GR DIAMIR | DIAMIR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 12 | 131 | 10 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NUDISCO S.L.U | 46 | 112 |
| 8067893 | 6111271181184 | S. HYGIENIQUE MIA ULTRA NUIT VP 14U | MIA | PGC | 14 | HYGIENE | HYGIENE FEMININ | 8 | 131 | 17 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 113 |
| 8197455 | 6111259734364 | PATE ONI 1KG ANTI SEDIMENTS ET DEGRAISSANT | ONI | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 12 | 131 | 12 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SOURCE CHIMIQUE SARL | 46 | 123 |
| 8910282 | 3041091733016 | COMPOTE BLEDINA 130GR POMME / MANGUE | BLEDINA | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | ALIMENTS BEBE | 12 | 131 | 13 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LA PROPHAN S.A | 46 | 94 |
| 9544896 | 6111271527043 | POIS CHICHE 31 FAYZ 1KG | FAYZ | PGC | 11 | PATES FECULENTS | RIZ FECULENTS PUREE | 12 | 131 | 11 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EXCELISSIA | 45 | 107 |
| 9211174 | 8436007951915 | CORNICHONS VINAIGRE POT VERRE 300G DIAMIR | DIAMIR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | CONDIMENTS | 12 | 130 | 10 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NUDISCO S.L.U | 43 | 111 |
| 9068001 | 70942004091 | BUTLER BAD CLASSIQUE SOUPLE COMPACTE | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 6 | 130 | 22 | 22 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 9461814 | 6111184010540 | MOUTARDE AU MIEL STAR TEB FP 305G | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 10 | 129 | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 108 |
| 9461816 | 6111184010465 | SAUCE SALADE CAESAR STAR 50CL | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 12 | 129 | 12 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 45 | 78 |
| 9414833 | 3664323168761 | SET 2PETITES PATERES INOX SUSP - BLANC | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 12 | 129 | 7 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 27 | 18 |
| 5526985 | 7613036976695 | POCHONS BOEUF CHAT 85G FRISKIES | FRISKIES | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 26 | 128 | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 46 | 112 |
| 8694509 | 9006900211592 | NECTAR PRUNE 1L PFANNER | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 12 | 128 | 10 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 46 | 43 |
| 7551090 | 6111242913868 | LOT NETT SOL EXET 1L+LAVE VIT 500ML+ EDJ 1L GRT | EXET | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 7 | 128 | 20 | 18 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | MADEC HPC | 43 | 111 |
| 6540756 | 8694064015777 | PANIER DE RANGEMENT GM HOBBYLIFE | HOBBYLIFE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 12 | 128 | 10 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 45 | 71 |
| 18588 | 20185886 | CORNICHONS 37CL STAR | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | CONDIMENTS | 12 | 128 | 11 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADEC | 45 | 112 |
| 9252135 | 3250390394532 | PAQUIT ANANA TRAN JUS 340G58CL | PAQUITO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | FRUITSECS-SIROP | 7 | 127 | 11 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 44 | 93 |
| 9360566 | 3250391422593 | FIORINI SPAGHETI BLE COMP.500G | FIORINI | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 11 | 127 | 7 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 99 |
| 9253203 | 3250392156015 | APTA DESODO AERO MIMOSA 300 ML | APTA | PGC | 13 | DROGUERIE | DESODORISANT | 12 | 127 | 9 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 111 |
| 9415854 | 3664323172843 | PORTE SAVON GRES BATEAU - BLEU MARINE | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 6 | 127 | 15 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 30 | 0 |
| 1661460 | 3250391641314 | COTER.THE VRT CHINE BIO20S 30G | COTTERLEY | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 12 | 125 | 9 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ITM EXPORT | 44 | 110 |
| 1460552 | 3250391512379 | APTA NETTOYANT LAVE VSL 250ML | APTA | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS VAISSELLE | 14 | 125 | 8 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ITM EXPORT | 45 | 114 |
| 9737650 | 8717847134233 | BOUGIE D'ANNIV BOLSIUS JAUNE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 48 | 124 | 2 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 9737649 | 8717847134219 | BOUGIE D'ANNIV BOLSIUS IVOIRE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 48 | 124 | 2 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 7813703 | 6281006578210 | BAD SIGNAL TRIPLE DEFENSE COMFORT *3 | SIGNAL | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 20 | 124 | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | UNILEVER MAGHREB | 46 | 113 |
| 9414869 | 3664323165524 | TAPIS PVC ANTIDERAPANT 50X70 CM - BLANC | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | EQUIP&RANGEMENT | 6 | 124 | 17 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 25 | 0 |
| 8761496 | 6111272000491 | BALAIS LAVEUR SOFTYSWIPE + RECHARGE MICROFIBRE 44 | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 6 | 123 | 22 | 21 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 5 | 85 |
| 318609 | 6111242923577 | JUS 100% ORANGE 1 L MARRAKECH | MARRAKECH | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 12 | 122 | 11 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DISTRA | 46 | 116 |
| 8236525 | 8427426025721 | INTERPROX PLUS MIX RANGE 6UN | INTERPROX | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 3 | 122 | 41 | 41 | Actif | PER | Q3 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 9892385 | 2000014889552 | TABOURET ROND CUIR PM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 10 | 122 | 13 | 12 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | PLADER | 44 | 0 |
| 9254541 | 3250392220495 | ST ELOI COULIS BIO BRICK 500G | ST ELOI | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES CHAUDES | 12 | 122 | 9 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 86 |
| 9706739 | 2000014798830 | BOUTEILLE D'EAU EN VERRE AV/COUV COLOREE 1000ML | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 12 | 121 | 6 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZIBO TOP-PEAK ENTREPRISES LTD, | 37 | 74 |
| 9622673 | 5601856401239 | PAPIER TOILETTE 2PLIS AMOOS NATURALLY SOFT P6 R | AMOOS | PGC | 13 | HYGIENE PAPIER | PAPIER TOILETTE | 7 | 121 | 16 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | THE NAVIGATOR COMPANY SA | 46 | 0 |
| 1216101 | 6111251750737 | PUR JUS ANANAS VALENCIA BRQ 1L | VALENCIA | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 12 | 121 | 11 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | AGROS JUICE PROCESSING | 46 | 116 |
| 9348106 | 5907609386335 | EVELINE PLATINUM LIPSTICK NO 480 | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 120 | 42 | 40 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 7265329 | 6111195023423 | PATE A TARTINER LEKA CREAM 900 G BAR | LEKA | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | PATES ATARTINER | 6 | 120 | 22 | 20 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | MICHOC | 46 | 115 |
| 9615874 | 3770027194705 | CHIPS RIZ KOMESAN 60G CREME ONION KAKASHI ULTRAP | ULTRAPOP | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 10 | 119 | 10 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LNS TRADE | 43 | 72 |
| 18598 | 6111184000909 | MOUTARDE 1.200K STAR | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 4 | 119 | 32 | 30 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 0 |
| 9391069 | 3250391282890 | REGAIN TOAST 4 CERE./SE BIO140 | REGAIN | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | BOUTIQUE BIO | 12 | 118 | 9 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 38 | 84 |
| 6951781 | 4005900477378 | DEODORANT BILLE FOR MEN FRESH OCEAN | NIVEA | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 6 | 118 | 20 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BEIERSDORF S.A. | 41 | 111 |
| 9663714 | 3664492017877 | AMPOULE EXTREME URGO 5PTS | URGO | PGC | 09 | SANTE | BOBOLOGIE | 2 | 118 | 59 | 59 | Actif | PER | Q4 | MEGADIS PARAMAX | 4 | 0 | |
| 3918222 | 6111242566408 | BOITE ALIMENTAIRE 1,8L PROFONDE | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 12 | 117 | 10 | 10 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 11 | 99 |
| 128468 | 6111073564833 | V. ALCOOL 8D 50CL PIKAROME | PIKAROME | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 29 | 117 | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | VINAIGRERIE CHERIFIENNE REUNIE | 46 | 79 |
| 7391418 | 661475112126 | FUSILLI BIOITALIA 500G | BIOITALIA | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 12 | 117 | 9 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BIOITALIA S.R.L. | 43 | 67 |
| 8812117 | 8682408688008 | KIKIKAT LITIERE NATUREL 5L | KIKIKAT | BAZAR | 43 | ANIMALERIE | CHATS | 4 | 116 | 30 | 29 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | PET PLANET | 41 | 50 |
| 8812111 | 8682408688091 | KIKIKAT LITIERE CLEANY 5L | KIKIKAT | BAZAR | 43 | ANIMALERIE | CHATS | 4 | 116 | 30 | 29 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | PET PLANET | 41 | 50 |
| 897009 | 0070230107206 | TIDY CATS LLOCF BAG | TIDY CATS | PGC | 11 | PET FOOD | ACCESOIRES | 2 | 116 | 61 | 58 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 43 | 98 |
| 6018444 | 8001090762740 | LIQUIDE VAISSELLE FAIRY ORIGINAL 900GR | FAIRY | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS VAISSELLE | 7 | 115 | 16 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 0 | 58 |
| 3718165 | 2000000730844 | BASSINE 60 L DECOREE 6989 | PLADER | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 4 | 115 | 31 | 29 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | PLADER | 45 | 0 |
| 940736 | 6221155025265 | SUNSILK SHAMP BLACK SHINE 350 ML | SUNSILK | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 6 | 115 | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | UNILEVER MAGHREB | 1 | 1 |
| 8883662 | 617241012961 | MEZETE GARLIC TAHINI SAUCE 315 G | MEZETE | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | SAUCES | 7 | 115 | 17 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | KASIH FOOD PRODUCTION COMPANY | 46 | 87 |
| 8055672 | 070942015554 | GUM FIL DENTAIRE CIRE 1555 | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 4 | 113 | 28 | 28 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 7512799 | 3610340670282 | APRES SHP ULTRA DOUX CHARCOAL 200ML | ULTRA DOUX | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 4 | 113 | 29 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | L'OREAL MAROC | 46 | 102 |
| 9253822 | 2000014538054 | BOL EN PORC FLEURS D'OLIVIER 11,5CM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 24 | 113 | 3 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LINYI ENJOY BUSINESS INTERNATIONAL | 44 | 0 |
| 9253823 | 2000014538061 | BOL EN PORC ECLATS D'AUTOMNE 11,5CM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 24 | 113 | 3 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LINYI ENJOY BUSINESS INTERNATIONAL | 44 | 0 |
| 1519243 | 6111251751338 | NECTAR RAISINS ROUGES VALENCIA ESSENTIEL 1L | VALENCIA | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 12 | 113 | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | AGROS JUICE PROCESSING | 46 | 116 |
| 9211171 | 8436033874776 | BROCHETTES LEGUMES DOUCE POT 480ML DIAMIR | DIAMIR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | CONDIMENTS | 7 | 112 | 14 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NUDISCO S.L.U | 43 | 22 |
| 286733 | 6111073504235 | MOUTARDE 100GR PIKAROME | PIKAROME | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 36 | 112 | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | VINAIGRERIE CHERIFIENNE REUNIE | 46 | 111 |
| 8492055 | 6111251463101 | PATES ALPHABET KAYNA 400GR | KAYNA | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 15 | 112 | 8 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | STE KAYNA GROUP | 46 | 117 |
| 8155148 | 8436026212554 | KIN BAD GINGIVAL | KIN | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 4 | 112 | 28 | 28 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 318614 | 6111242923676 | BOISSON COCKTAIL TROPICAL 1 L MARRAKECH | MARRAKECH | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 12 | 112 | 8 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DISTRA | 46 | 113 |
| 1081923 | 9555148210596 | MULTICUBE 4 NIVEAUX HETRE/WENGE | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | MOBILIER RANGEM | 1 | 111 | 79 | 146 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HEVEAPAC SDN BHD | 47 | 54 |
| 9835332 | 6111271528750 | 1ALUMINIUM 8MFAYZ+1FALIMENTAIRE 20M À -50% | FAYZ | PGC | 13 | DROGUERIE | EMBALL/MENAGER | 12 | 111 | 10 | 9 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q2 | ALEX TECHNOLOGIES | 45 | 63 |
| 9719591 | 3800082906361 | CRACKERS SALT 80 GRS SAVIMEX | SAVIMEX | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | GRAINES & FRUITS SECS | 18 | 111 | 6 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 35 | 101 |
| 9068004 | 7630019904735 | BUTLER BAD SONIC SENSITIVE 4101 | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 1 | 110 | 110 | 110 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 |
Source : export_parquet/Recap_Entrepot_Sapino.parquet, depose chaque jour par
l'export entrepot. La page relit le fichier des que son empreinte change cote stockage —
elle ne depend pas du cycle de rafraichissement hebdomadaire des autres donnees.
L'export Excel reprend les 72 colonnes d'origine, pas seulement celles
affichees ici.