Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 508.9M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,612,907
unites
Articles
15,310
Extraction du
2026-10-10 04:21:57
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217958 | 4000607854705 | CHOC CRISP SCHOGETTEN 100G | SCHOGETTEN | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 7 | 83 | 13 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | MADICO | 41 | 83 |
| 9133269 | 3178041371438 | BREF WC COLOR ACTIV+ FLEURS SAUVAGES 50G | BREF | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 10 | 83 | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | HENKEL FRANCE | 46 | 80 |
| 7293032 | 3178530414363 | DOONUTS PEPITES CHOCO ST MICHEL 180G | SAINT MICHEL | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 3 | 83 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ATLANTIC FOOD SA | 42 | 85 |
| 9647601 | 90069970 | CAN ICE TEA PECHE 0.33L PFANNER 22030 | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | ICE TEA | 20 | 82 | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 44 | 62 |
| 18914 | 3179730100001 | EAU MINERALE CONTREX 150 CL | CONTREX | PGC | 10 | LES EAUX | EAUX PLATES | 6 | 82 | 16 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | DRINK'S | 41 | 105 |
| 9427105 | 3250390004936 | BOUTON OR CRICFIES CACAHU 90G | BOUTON D'OR | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | SNACK ET GRAINE | 20 | 81 | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 110 |
| 7755090 | 2000014216518 | SP MOTOR FOR DSM-421AB EAN 6111262585946 | MGS | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | ACCESSOIRES PEM | 237 | 81 | 0 | 0 | Actif | Article Saisonnier | DMS | Q1 | DONGGUAN TOP MAN APPLIANCES.LIMITED | 14 | 0 |
| 8483068 | 8410376040593 | GALETTES NAPPE CHOCOLAT NOIR 2X4 VITALDAY GULLON | GULLON | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 7 | 81 | 12 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JUVER MAROC | 46 | 113 |
| 9737655 | 8717847160676 | PACK DE BOUGIES D'ANNIV BOLSIUS JAUNE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 8 | 81 | 9 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 9737652 | 8717847160652 | PACK DE BOUGIES D'ANNIV BOLSIUS BLANC DOUX | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 8 | 81 | 9 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 9737661 | 8717847160690 | PACK DE BOUGIES D'ANNIV BOLSIUS OLIVE FRAIS | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 8 | 81 | 9 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 9737659 | 8717847160720 | PACK DE BOUGIES D'ANNIV BOLSIUS ROUGE DELICAT | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 8 | 81 | 9 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 9690456 | 5604449900676 | 2 KG INTERNUTRI TASTY KITTEN | INTERNUTRI | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 2 | 81 | 34 | 40 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | OVARGADO | 45 | 48 |
| 8878852 | 3770027194569 | CANETTE ULTRA ICE TEA NARUTO SAVEUR PECHE 33CL | ULTRA ICE TEA | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | ICE TEA | 10 | 81 | 6 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LNS TRADE | 46 | 101 |
| 1030165 | 3250391319053 | CONF FRAISE BIO ELODIE 360G | ELODIE | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CONFITURE | 4 | 81 | 18 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 43 | 75 |
| 9337468 | 3250390001492 | PAQUITO SIROP CITRON BI 75CL | PAQUITO | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | ICE TEA | 6 | 81 | 12 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 38 | 96 |
| 8046289 | 6111264990656 | BOITE AMBRA 2 L | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 9 | 80 | 9 | 9 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 11 | 75 |
| 6314576 | 6111184007816 | SAUCE HARISSA 21CL STAR | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 12 | 80 | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 93 |
| 280754 | 6281001113041 | DENT.50 COLGATE HERBAL MISWAK1 | COLGATE | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 12 | 79 | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | COLGATE PALMOLIVE | 46 | 115 |
| 7933011 | 3282770202274 | KELUAL EMULSION DUCRAY 50ML | DUCRAY | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 1 | 79 | 79 | 79 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 9359581 | 3250391460274 | CHABRIOR CRISPY CHOC CHOCO.375 | CHABRIOR | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CEREALES | 6 | 79 | 11 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 110 |
| 9653645 | 4740053008054 | GRAND CHIPS CHEESE&ONION 60G BALSNACK | BALSNACK | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 15 | 78 | 4 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BALSNACK INTERNATIONAL HOLDING AS | 45 | 110 |
| 922989 | 6111180007148 | FLAN DELICIO AU SEMOULE 82G | DELICIO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | DESSERTS-ENTREM | 15 | 78 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADEC | 46 | 77 |
| 6267645 | 3017760756198 | LU GRANOLA EXT.COOK.CHOCO 184G | LU | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 4 | 78 | 17 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LB16BV | 40 | 46 |
| 8756333 | 4056800868209 | INTENSE 305/4 CHESTNUT TEMPTATION WELLA KOLESTON | KOLESTON | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 3 | 77 | 23 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISLOG SA | 43 | 78 |
| 8935574 | 8009271006768 | SAC PVC JARDIN 675 | NON-BRAND | BAZAR | 43 | LOISIRS/DETENTE | TENTES/ACC | 4 | 77 | 17 | 19 | Actif | Article Saisonnier | JAR | Q1 | IPAE PROGARDEN | 46 | 0 |
| 3918224 | 6111242566439 | BOITE ALIMENTAIRE 2,5L | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 6 | 77 | 14 | 13 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 11 | 100 |
| 8761487 | 6111272000699 | BALAIS SPEEDYCLEAN CURVY 23,6 X 4,3 X 12 CM | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 12 | 77 | 7 | 6 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 10 | 84 |
| 1615600 | 8901138825638 | HIMALAYA DENTIFRICE SENSI RELIEF 75ML | HIMALAYA | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 6 | 76 | 16 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 0 |
| 9350119 | 5903416010296 | EVELINE GEL LAQUE NAIL POLISH 53 8ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 75 | 26 | 25 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9350107 | 5903416008040 | EVELINE GEL LAQUE NAIL POLISH 37 8ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 75 | 26 | 25 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9350112 | 5903416010197 | EVELINE GEL LAQUE NAIL POLISH 42 8ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 75 | 26 | 25 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 8761494 | 6111272000774 | PELLE DUSTYCLEAN 30 X 20 X 7 CM | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 24 | 75 | 3 | 3 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 12 | 85 |
| 6813245 | 8001841054988 | SHP H&S CHARBON 600ML | HEAD&SHOULDERS | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 2 | 74 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 47 | 108 |
| 8694510 | 9006900213091 | NECTAR ANANAS COCO 1L PFANNER | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 7 | 74 | 9 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 46 | 101 |
| 9465185 | 3250390105220 | KP/PAQUIT.CONF.EXTRA FRSE 370G | PAQUITO | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CONFITURE | 5 | 74 | 13 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 109 |
| 9737626 | 8717847190123 | PACK DE 18 BOUGIES PARFUMEES BOLSIUS SENTEUR CANNE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 8 | 73 | 8 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 9737622 | 8717847190086 | PACK DE 18 BOUGIES PARFUMEES BOLSIUS SENTEUR ORCHI | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 8 | 73 | 8 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 9737624 | 8717847190109 | PACK DE 18 BOUGIES PARFUMEES BOLSIUS SENTEUR LAVAN | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 8 | 73 | 8 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 250655 | 6111184002224 | SAUCE SALADE AU BASILIC STAR 20CL | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 12 | 73 | 7 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 116 |
| 8055646 | 070942501248 | GUM BAD ORTHODONTIE SIMPLE 124M | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 3 | 73 | 24 | 24 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 9266556 | 5900396022455 | LOYD FOREST FRUITS 20S PYR | LOYD | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 8 | 72 | 8 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MOKATE SP ZO O | 45 | 110 |
| 6540750 | 8694064013735 | BOITE DE CONSERVATION 2 L RECTANGULAIRE HOBBYLIFE | HOBBYLIFE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 12 | 72 | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 45 | 82 |
| 1252865 | 6111242923652 | BOISSON MANGUE 1 L MARRAKECH | MARRAKECH | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 9 | 72 | 8 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DISTRA | 0 | 44 |
| 9719877 | 90167140 | FRESH+VITA POMME VERTE B+C+E PET PFANNER 1,5L | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | BOISSONS FRUITS | 6 | 72 | 11 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 45 | 26 |
| 9719876 | 9006900230319 | FRESH+VITA MULTIVITAMINE PET PFANNER 1,5L | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | BOISSONS FRUITS | 6 | 72 | 11 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 45 | 26 |
| 6910250 | 8437010563263 | COCKTAIL BLUE FRUITS SECS & SNACKS 35GR | FRUY PIS | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | GRAINES & FRUITS SECS | 30 | 71 | 2 | 2 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SWEET EXPRESS | 46 | 107 |
| 1068376 | 6111251750195 | NECTAR GRENADE VALENCIA ESSENTIEL 1L | VALENCIA | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 7 | 71 | 11 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | AGROS JUICE PROCESSING | 0 | 40 |
| 9542035 | 3250390004356 | COTTERLEY CAMOMILLE 25S 22,5G | COTTERLEY | PGC | 12 | PRODUITS DU TERROIR | HERBORISTERIE | 8 | 71 | 8 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 36 | 109 |
| 9388197 | 3282770391176 | KL BB CREME DE CHANGE BIO 100ML | KLORANE | PGC | 09 | MATERNITE | BEBE | 1 | 71 | 71 | 71 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 5 | 0 | |
| 9464778 | 3250390727316 | CANAILLOU PATE JUNIOR 4X400G | CANAILLOU | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHIEN | 2 | 71 | 31 | 37 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 37 | 51 |
| 788272 | 3433422404533 | PAIN SURGRAS LIPIKAR LRP 150G | LA ROCHE POSAY | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE CORPOREL | 1 | 71 | 71 | 71 | Actif | PER | Q3 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 9391203 | 8410707009343 | BOISSON YOGA ORANGE CITRON CAROTTE JUVER 1LITRE | JUVER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | NECTARS | 5 | 70 | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JUVER MAROC | 32 | 54 |
| 8217713 | 2000014307209 | SP 6111262589685 TV PANEL LED LIGHT | MGS | EQUIP MAISON | 50 | PIECES DETACHEES | ALIMENTATION | 576 | 69 | 0 | 0 | Actif | Article Saisonnier | DMS | Q1 | CEHK INDUSTRY LIMITED | 45 | 78 |
| 7348656 | 3610861256941 | PACK DE 2 BOXERS MIX & FANCY TAILLE XL | DIM | TEXTILE | 37 | SS VETMT& CHAUS | SOUS VETMENT HM | 1 | 69 | 61 | 71 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HANES FRANCE | 44 | 0 |
| 9201030 | 8901393017106 | CHUPA CHUPS EXTRUDED MINI BITES 24,2G | CHUPA CHUPS | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 20 | 68 | 4 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | OMNITRADE | 46 | 112 |
| 1688349 | 3610340017476 | ELSEVE OIL REPLACEMENT 300ML | ELSEVE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 2 | 68 | 40 | 39 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | L'OREAL MAROC | 46 | 113 |
| 6818445 | 6111262580293 | FLOCONS D AVOINE GRAND PETAL MARJANE 500G | MARJANE | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CEREALES | 10 | 68 | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BRUGGEN | 46 | 64 |
| 9252150 | 3250391534005 | BOUTON OR STICKS BRETZELS 300G | BOUTON D'OR | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | BISCUITS APERITIFS | 5 | 67 | 12 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 112 |
| 7755089 | 2000014216501 | SP PCBA FOR DSM-421AB EAN 6111262585946 | MGS | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | ACCESSOIRES PEM | 227 | 66 | 0 | 0 | Actif | Article Saisonnier | DMS | Q1 | DONGGUAN TOP MAN APPLIANCES.LIMITED | 14 | 0 |
| 8055652 | 070942121583 | GUM BAD TECHNIQUE SOUPLE 491M | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 3 | 66 | 22 | 22 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 9646859 | 6111271527326 | SAVON LIQUIDE MAIN NOIX DE COCO MARJANE 500 MLASH | MARJANE | PGC | 14 | HYGIENE | SAVON | 9 | 65 | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | STE IRIS COSMETOLOGIE | 45 | 109 |
| 9548979 | 8994993028894 | GEL NETTOYANT FAST BRIGHT SERUM GARNIER 100ML | GARNIER | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 2 | 65 | 34 | 33 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | L'OREAL MAROC | 44 | 109 |
| 7391428 | 8024046003001 | TOMATES PELEES BIOITALIA 400 G | BIOITALIA | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 7 | 65 | 8 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BIOITALIA S.R.L. | 41 | 112 |
| 6871213 | 8437010563799 | PIPPAS PEPITINAS KETCHUP 38GR | FRUY PIS | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | GRAINES & FRUITS SECS | 28 | 65 | 2 | 2 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SWEET EXPRESS | 46 | 109 |
| 9630619 | 6111271524820 | MAYONNAISE FAYZ 21 CL | FAYZ | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 12 | 65 | 6 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 108 |
| 9684719 | 5900649086807 | HOT CHOCO RASBERRY MOKATE 120G | MOKATE | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | PETIT DEJ CHOCOLATE | 10 | 64 | 6 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MOKATE SP ZO O | 42 | 78 |
| 5240171 | 6111254875093 | LINGETTES BEBE PH NEUTRE 64 UNITES MARJANE | MARJANE | PGC | 13 | HYGIENE BEBE | LINGETTES BEBE | 9 | 64 | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SAPRO TEMIZLIK URUNLERI SANAYI | 46 | 112 |
| 1698843 | 2000000453804 | BASSINE 45 DECORE D/C 6923 | PLADER | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 4 | 63 | 17 | 16 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | PLADER | 45 | 0 |
| 5745469 | 6111242569126 | ICE BRICK GM + ANTIGEL | ATLAS | BAZAR | 43 | LOISIRS/DETENTE | VAISS GLACIERE | 8 | 63 | 8 | 8 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 13 | 71 |
| 1332873 | 3250391648696 | LABELL BAD GLOBAL PROT.DURE X2 | LABELL | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 12 | 63 | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 46 | 111 |
| 9209433 | 3173990057709 | MINI TARTELETTES CHOCOLAT LAIT-POCKET MINI ECLI | SAINT GEORGES | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 3 | 62 | 16 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BISCUITS BOUVARD | 46 | 69 |
| 8726435 | 3701448289077 | TAPIS FERME 60X90 M12 | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | TAPIS | SOL | 1 | 62 | 58 | 61 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 31 | 0 |
| 8217712 | 2000014307193 | SP 6111262589685 MAIN BOARD M3663 FOR MGS 31.5 TV | MGS | EQUIP MAISON | 50 | PIECES DETACHEES | CARTE MERE | 519 | 61 | 0 | 0 | Actif | Article Saisonnier | DMS | Q1 | CEHK INDUSTRY LIMITED | 45 | 78 |
| 9405250 | 4031446887814 | SALZ STIXX | XOX | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | BISCUITS APERITIFS | 8 | 61 | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | COTRADING | 45 | 110 |
| 7596691 | 8006455001205 | LINDOCAT DOUBLE ACTION LAVENDE 10L COMPACT | LINDOCAT | BAZAR | 43 | ANIMALERIE | CHIENS | 1 | 60 | 62 | 60 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | PET PLANET | 42 | 47 |
| 9719874 | 90167263 | FRESH+VITA MANGUE FRUIT PASSION B+C+E PET PFANNER | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | BOISSONS FRUITS | 5 | 60 | 11 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 45 | 26 |
| 8884489 | 8684274003572 | CALLISTA COLOR UP NAIL POLISH 358 STOLE THE SHOW | CALLISTA | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 6 | 59 | nan | nan | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | SANCELLA MAROC SARL AU | 42 | 0 |
| 192103 | 8710448564003 | SAUCE BARBECUE 250ML REMIA | REMIA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 6 | 59 | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADICO | 41 | 0 |
| 9465182 | 3250390801665 | PAQUIT.CONF.ALL AN/MAN/PAS335G | PAQUITO | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CONFITURE | 3 | 59 | 17 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 40 | 57 |
| 9253219 | 3250392924416 | APTA LESSIVE LIQ. COULEUR 1,5L | APTA | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 3 | 58 | 17 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 108 |
| 1069282 | 6111259733176 | PATE LAVANTE ONI LAVANDE 500GR | ONI | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 10 | 58 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SOURCE CHIMIQUE SARL | 46 | 68 |
| 4750566 | 7311070331417 | PAIN SUEDOIS KRISPROLLS G OLDEN WHEAT DORES | KRISPROLLS | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | PANIFICATION | 2 | 57 | 30 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 31 | 103 |
| 9737579 | 8717847193452 | BOUGIES PARFUMEE BOLSIUS SENTEUR CHEWING-GUM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 6 | 56 | 9 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 9737581 | 8717847193483 | BOUGIES PARFUMEE BOLSIUS SENTEUR BISCUIT | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 6 | 56 | 9 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 7834471 | 2000014221420 | SP 2000014221390 LED BACK LIGHT - 58" | MGS | EQUIP MAISON | 50 | PIECES DETACHEES | CARTE MERE | 447 | 56 | 0 | 0 | Actif | Article Saisonnier | DMS | Q1 | SHENZHEN MTC CO.LTD | 40 | 0 |
| 7933097 | 3282770145779 | COLD CREME MAINS AVENE 50ML | AVENE | PGC | 09 | BEAUTE | BEAUTE CORPS | 1 | 56 | 56 | 56 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 8155147 | 8436026215463 | KIN BAD JUNIOR | KIN | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 2 | 56 | 28 | 28 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 9336022 | 3250390000853 | ST ELOI HARIC VERT EF 1/2 220G | ST ELOI | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 6 | 55 | 8 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 109 |
| 9480707 | 5606812710431 | PYJAMA BF MICROPOLAIRE MBGUN0101_25040 CLOUD PINK | MO KIDS | TEXTILE | 35 | LAYETTE | PYJAMA | 1 | 54 | 40 | 54 | Actif | Article Saisonnier | H26 | Q3 | MODALFA – COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A | 42 | 0 |
| 9534451 | 3250392886691 | ONDINE EAU ARO CITRON 1L5 | ONDINE | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 8 | 53 | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 0 |
| 9719879 | 9006900222246 | EAU DE COCO 100% PFANNER 500ML | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | PUR JUS | 4 | 52 | 12 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 43 | 100 |
| 9253236 | 3250392008680 | APTA SPRAY SAVON MARSEIL 750ML | APTA | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 5 | 52 | 9 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 113 |
| 9428759 | 3250392610449 | APTA LINGETTE SOL DES. X20 | APTA | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 4 | 50 | 11 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 111 |
| 1128047 | 8691216014909 | HARIBO CHAMALLOWS WHITE 70G | HARIBO | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 4 | 50 | 13 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 37 | 114 |
| 1695881 | 6111180011657 | SAUCE AUX CHAMPIGNONS 25G | IDEAL | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES CHAUDES | 12 | 50 | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 39 | 115 |
| 9700997 | 8410223877273 | FINIIISIMO CRUNCHY ALMOND TURRON ELALMENDRO 160G | ALMENDRO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 1 | 48 | 51 | 48 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 35 | 0 |
| 7813276 | 8002270606779 | SAN PELLEGRINO TONICA OAKWOOD 20CL | SAN PELLEGRINO | PGC | 10 | LES EAUX | EAU GAZ AROMATI | 4 | 48 | 13 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 34 | 86 |
| 5267077 | 6111254876045 | FLOCON D AVOINE MARJANE 500G | MARJANE | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CEREALES | 7 | 47 | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BRUGGEN | 46 | 64 |
