Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 504.2M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,450,562
unites
Articles
15,268
Extraction du
2026-10-11 04:22:56
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9348139 | 5907609339218 | EVELINE EYELINER ART SCENIC PROF. MAKE UP | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 6 | 177 | 30 | 29 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 306836 | 6111184003306 | VINAIGRE POMME 24 CL STAR | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 49 | 176 | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 0 | 58 |
| 9359527 | 3250392813963 | CHAB. PT.PAIN GRIL.SS SEL 225G | CHABRIOR | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | PANIFICATION | 16 | 176 | 10 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 109 |
| 286507 | 3275920052935 | VINAIGRE CIDRE 250ML DUCROS | DUCROS | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 12 | 176 | 16 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 41 | 112 |
| 9348072 | 5903416058069 | EVELINE VARIETE LASHES SHOW BLUE COLOR MASCARA | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 175 | 60 | 58 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348036 | 5901761941500 | EVELINE BIG VOLUME LASH REVELASHES MASCARA | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 175 | 60 | 58 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 7391413 | 661475025143 | LASAGNE BIOITALIA 375G | BIOITALIA | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 12 | 175 | 13 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BIOITALIA S.R.L. | 46 | 67 |
| 9371523 | 3577056021923 | ELUDAY BAIN DE BOUCHE BLANCHEUR 500ML | ELUDRIL | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 3 | 175 | 58 | 58 | Actif | PER | Q4 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 7110372 | 8006540828212 | S.HYGIENIQUE ALWAYS ULTRA PROTECTION 28 T3 | ALWAYS | PGC | 14 | HYGIENE | HYGIENE FEMININ | 8 | 175 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 46 | 112 |
| 927516 | 6111184009520 | HOT SAUCE 88G STAR | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 48 | 175 | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 114 |
| 1237268 | 6111246202364 | FINNY VASELINE 120ML - CARRE-ROSE | FINNY | PGC | 14 | BEAUTE | SOINS DU CORPS | 18 | 175 | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MACOLINE | 46 | 0 |
| 8812112 | 8682408688053 | KIKIKAT LITIERE LAVENDER 10L | KIKIKAT | BAZAR | 43 | ANIMALERIE | CHATS | 3 | 175 | 60 | 58 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | PET PLANET | 41 | 0 |
| 7933076 | 3282770396331 | SPRAY 50+ MV AVENE | AVENE | PGC | 09 | BEAUTE | SOLAIRE | 1 | 174 | 174 | 174 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 9699657 | 3336971609018 | VICO CURLY DONUTS 100G | VICO | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | SNACK ET GRAINE | 14 | 174 | 11 | 13 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 30 | 48 |
| 9349609 | 5903416038245 | EVELINE VARIETE LASHES SHOW OH PRETTY 10ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 174 | 60 | 58 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9427044 | 3250392932848 | CHAB NOCCIO BIS FOUR P.TAR228G | CHABRIOR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 8 | 174 | 19 | 23 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 62 |
| 8143932 | 3282770141351 | DUC KERACNYL GEL MOUSSANT 200ML | DUCRAY | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 2 | 174 | 87 | 87 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 8143937 | 3577057054487 | ELGY BAD VITAL SOFT | ELGYDIUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 6 | 174 | 29 | 29 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 885224 | 3577057054531 | ELGYDIUM CLASSIC BAD MEDIUM | ELGYDIUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 6 | 174 | 29 | 29 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 9033877 | 8694064046108 | 4 BOITES HOBBYLIFE RECTANGULAIRE FESTIVA 120 ML | HOBBYLIFE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 24 | 174 | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 45 | 76 |
| 9410909 | 6111242927339 | BOISSON CANDY 200 ML MARRAKECH VITAKID’S | MARRAKECH | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS BASE CONCEN | 130 | 173 | 1 | 1 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISTRA | 44 | 109 |
| 8214575 | 6773505560075 | SET 4 MUG EIC-170 PYRAMID GLASS | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 24 | 173 | 6 | 7 | Actif | Article Saisonnier | E26 | Q2 | PYRAMID GLASS COMPANY S.A.E | 45 | 60 |
| 9349617 | 5901761941777 | EVELINE EYELINER PENCIL LONG-WEAR BROWN | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 6 | 173 | 30 | 29 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9350160 | 5903416001782 | EVELINE SELFIE TIME F.D.T&CONCEALER 05 BEIGE 30ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 173 | 60 | 58 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9254581 | 3250392850685 | LES CREATION HUIL SESAME 25CL | CREA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 5 | 173 | 30 | 36 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 84 |
| 9359566 | 3250390148920 | CHABRIOR LEVURE CHIMIQUE 6X11G | CHABRIOR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | AIDES PATISSERI | 60 | 173 | 2 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 39 | 93 |
| 306830 | 6111184003245 | VINAIGRE OIGNON 24 CL STARR | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 48 | 173 | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 115 |
| 8940650 | 6111267930277 | KENZ COUSCOUS MOYEN SACHET 500G | KENZ | PGC | 11 | FARINE SEMOULE | COUSCOUS | 22 | 173 | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | VITADIS | 46 | 106 |
| 8332661 | 6111242805408 | GINGEMBRE DE SUSHI HARMONY 190GR | HARMONY | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | CONSERVE LEGUMES | 6 | 173 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 46 | 1 |
| 9659395 | 3664944785699 | ETAGERE ANGLE 5 NIVEAUX HERITAGE M1 | DINO GLACE | BAZAR | 45 | MEUBLES | MOBILIER RANGEM | 1 | 172 | 119 | 173 | Actif | Article Saisonnier | RDC | Q1 | CMP | 34 | 0 |
| 9349624 | 5903416048435 | EVELINE CONCEALER NO 25SAND NUDE6,8ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 172 | 60 | 57 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9266551 | 5900396022608 | LOYD THE VERT & MENTHE , MANUKA 20S PYR | LOYD | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 19 | 172 | 8 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MOKATE SP ZO O | 45 | 110 |
| 9414864 | 3664323190731 | PATERE BOIS GALET MM - MARRON | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 12 | 172 | 10 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 27 | 0 |
| 9388234 | 8436026213797 | KIN B5 PATE DENTIFRICE 125ML | KIN | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 3 | 171 | 57 | 57 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 5 | 0 | |
| 842334 | 3010360340408 | SAV.LIQUIDE 500 ML FRANSAVON VERT | FRANSAVON | PGC | 14 | HYGIENE | SAVON | 12 | 171 | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADICO | 42 | 0 |
| 9349619 | 5901761985191 | EVELINE CONCEALER NO 01 LIGHT 6,8ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 171 | 59 | 57 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 6454950 | 3173990025739 | PAQUET DE 24 PETIT BEURRE ST GEORGES 175 G | SAINT GEORGES | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 18 | 171 | 8 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BISCUITS BOUVARD | 46 | 88 |
| 9234185 | 5098732012663 | CHIVERS MARMELADE FRUITY ORANGE 340 G NEW | CHIVERS | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MARMELADE | 5 | 170 | 20 | 34 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOODINGCOMPANY | 38 | 41 |
| 8055673 | 070942018555 | GUM FIL DENTAIRE CIRE MENTHOLE 1855 | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 6 | 170 | 28 | 28 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 8055675 | 070942303200 | GUM FIL DENTAIRE ORIGINAL WHITE 2040M | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 6 | 170 | 28 | 28 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 7995792 | 070942302401 | FIL DENTAIRE BUTLER 2030 EXPANDING GUM | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 6 | 170 | 28 | 28 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 9551827 | 8694064050082 | BOITE HERMETIQUE RECTANGULAIRE KEEPNFRESH 3,25L | HOBBYLIFE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 12 | 170 | 13 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 37 | 25 |
| 7908598 | 8410679234071 | TABLETTE LAIT DE COLLECTE AVEC AMANDES 95 G | TRAPA | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 15 | 170 | 9 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EUROPRALINE,S.L | 46 | 87 |
| 9254536 | 3250390287728 | FIORINI PENNE RIGATE 500G | FIORINI | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 16 | 169 | 7 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 112 |
| 7995626 | 6111262587575 | CAFE EN CAPSULES (X10) DECAFEINE MARJANE | MARJANE | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | CAFES & CHICOREES | 10 | 169 | 16 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SAX GROUP PRODUCTS S.L | 46 | 111 |
| 8694500 | 9006900017569 | NECTAR POMME VERTE 1L PFANNER | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 16 | 169 | 9 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 46 | 66 |
| 8916388 | 3664944661771 | CHAISE PP EMPILABLE SOLARA VERT M38 HDO0431 | NON-BRAND | BAZAR | 43 | JARDIN | MOBILIER JARDIN | 1 | 169 | 88 | 169 | Actif | Article Saisonnier | JAR | Q1 | CMP | 46 | 0 |
| 9465194 | 3250390107682 | BOUTON OR CRICFIES FROMAGE 90G | BOUTON D'OR | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | EXTRUDES | 39 | 169 | 4 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 43 | 110 |
| 8160121 | 034000720606 | ICEBREAKER MINT COOL MINT DISPENSER 42G | HERSEY'S | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 8 | 169 | 22 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | THE FOOD LINK COMPANY | 45 | 66 |
| 18602 | 20186029 | SAUCE HARRISSA 1.70G/12C TUNIS | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 24 | 168 | 8 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADEC | 46 | 116 |
| 9542002 | 3250390005568 | LABELL PH BLANC 2P 6 RLX | LABELL | PGC | 13 | HYGIENE PAPIER | PAPIER TOILETTE | 16 | 168 | 10 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 47 | 116 |
| 9348113 | 5903416033837 | EVELINE VELVET MATT LIPSTICK NO 515 | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 168 | 58 | 56 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348185 | 5903416049784 | EVELINE LIP GLOSS DIAMOND GLOW LIP LUMINIZER NO 1 | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 168 | 58 | 56 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348202 | 5901761904468 | EVELINE ART. MAKE-UP POWDER NO 31 TRANSPARENT | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 168 | 58 | 56 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348203 | 5901761904482 | EVELINE ART. MAKE-UP POWDER NO 32 NATURAL | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 168 | 58 | 56 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348114 | 5903416033844 | EVELINE VELVET MATT LIPSTICK NO 516 | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 168 | 58 | 56 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348147 | 5903416033684 | EVELINE LIP GLOSS DIAMOND GLOW LIP LUMINIZER NO 0 | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 168 | 58 | 56 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9350169 | 5901761997637 | EVELINE MATTIFYING & COVERING F.D.T 103 NATURAL | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 168 | 58 | 56 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348148 | 5903416033691 | EVELINE LIP GLOSS DIAMOND GLOW LIP LUMINIZER NO 0 | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 168 | 58 | 56 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9350167 | 5901761997613 | EVELINE MATT MATTIFYING & COVERING F.D.T 101 IVOR | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 168 | 58 | 56 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348195 | 5903416027041 | EVELINE VARIETE LOOSE TRANSLUCENT LIGHT REFLECTIN | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 168 | 58 | 56 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9350170 | 5901761997644 | EVELINE MATTIFYING & COVERING F.D.T 104 BEIGE | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 168 | 58 | 56 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348144 | 5903416033653 | EVELINE GLOSS DIAMOND GLOW LIP LUMINIZER TOPCOAT | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 168 | 58 | 56 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 8155144 | 8436026215357 | KIN BAD SOUPLE | KIN | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 6 | 167 | 28 | 28 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 740440 | 3250390232254 | CHABRIOR PALMIER 100G | CHABRIOR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 20 | 167 | 7 | 9 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q3 | ITM EXPORT | 42 | 112 |
| 196368 | 3384123055220 | EPONG.GRAT.SA/SANI.X2 SPONTEX | SPONTEX | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 16 | 167 | 9 | 11 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q3 | ITM EXPORT | 35 | 0 |
| 7915113 | 3499320008174 | CETAPHIL PRO ACNE LOTION HYDRATANT SPF30 120ML | CETAPHIL | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 1 | 167 | 167 | 167 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 9348180 | 5903416052494 | EVELINE GEL LIP PENCIL WATERPROOF NO3DUSTY ROSE | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 166 | 58 | 55 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348093 | 5901761941531 | EVELINE MASCARA MEGA SIZE LASHES CURL | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 166 | 58 | 55 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348041 | 5901761966121 | EVELINE VOLUMIX FIBERLAST ULTRA FALSE LASH EFFECT | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 166 | 58 | 55 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348038 | 5907609327826 | EVELINE CELEBRITIES MASCARA | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 166 | 58 | 55 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348182 | 5903416066057 | EVELINE GEL LIP PENCIL WATERPROOF 05 ANGEL NUDE | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 166 | 58 | 55 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9168115 | 6111021003100 | KETCHUP SQUEEZER AICHA 340G | AICHA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 12 | 166 | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CONSERVES DE MEKNES SA | 46 | 111 |
| 6581611 | 8694064014848 | LOT 3 BOITE DE RANGEMENT 2,2 LT | HOBBYLIFE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 12 | 166 | 14 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 45 | 71 |
| 8160724 | 3662361003037 | SVR CLAIRIAL CREME SPF50+ 50ML | SVR | PGC | 09 | BEAUTE | SOLAIRE | 1 | 165 | 165 | 165 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 8208803 | 9020200023297 | BOISSON DE AMANDE PROTEINEE SANS SUCRE UHT JOYA 1 | JOYA | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | PRODUITS DIETETIQUE | 10 | 165 | 15 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | EQUANTO | 45 | 100 |
| 7995629 | 6111262587605 | CAFE EN CAPSULES (X10) CLASSIQUE MARJANE | MARJANE | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | CAFES & CHICOREES | 10 | 165 | 16 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SAX GROUP PRODUCTS S.L | 46 | 112 |
| 9433525 | 3250390510130 | CIGALOU MELANGE PAELLA 20G | CIGALOU | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 20 | 164 | 7 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 23 |
| 9366888 | 5203064004501 | ALLATINI GOODY CINNAMON BISCUITS 185 GR | ALLATINI | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 24 | 164 | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ELBISCOINDUSTRIAL&COMMERCIALFOOD SA | 45 | 110 |
| 9630616 | 6111271524868 | KETCHUP FAYZ TEB 240ML | FAYZ | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 29 | 163 | 6 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 108 |
| 9211157 | 8436033876725 | OEUFS DE POISSON AU CITRON OL-120 F/O DIAMIR | DIAMIR | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE POISSON | 12 | 163 | 12 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NUDISCO S.L.U | 44 | 67 |
| 7933085 | 3282770154580 | XERACALM CREMEAVENE 200ML | AVENE | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 1 | 163 | 163 | 163 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 7933087 | 3282770154559 | XERACALM BAUME AVENE200ML | AVENE | PGC | 09 | BEAUTE | BEAUTE CORPS | 1 | 163 | 163 | 163 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 310706 | 6111242040823 | CHIPS CHILI LISSE LEADER 11G | LEADER CHIPS | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 240 | 163 | 1 | 1 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | LEADER FOOD S.A | 46 | 113 |
| 7963606 | 3661467000629 | NOVEXPERT FLUIDE HYDRO-BIOTIQUE P.SENSIBLE | NOVEXPERT | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 1 | 163 | 163 | 163 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 1216235 | 8990800013244 | MENTOS RAINBOW 38 G | MENTOS | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 40 | 162 | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 1 | 1 |
| 8055658 | 7630019902892 | GUM BAIN DE BOUCHE JUNIOR 6+ 300ML 3022 | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 4 | 162 | 40 | 40 | Actif | PER | Q3 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 9415640 | 8681475353048 | TAPIS DE BAIN COTON TATINE | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | EQUIP&RANGEMENT | 2 | 161 | 66 | 88 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BMG HOUSE | 28 | 0 |
| 8761510 | 6111272000866 | RECHARGE MOP MAGIKDRY 29 X 17 CM | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 12 | 161 | 14 | 13 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 6 | 0 |
| 9699618 | 3178530416589 | B.MAMAN SABLE NOIS CHOC150G | BONNE MAMAN | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 7 | 161 | 20 | 24 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 35 | 12 |
| 9535638 | 3250392415129 | CHAB MUESLI CRISPY CHOCOLT 500 | CHABRIOR | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CEREALES | 6 | 161 | 23 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 70 |
| 9253825 | 2000014538085 | SUCRIER FLEURS D'OLIVIER 9*H8CM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 12 | 160 | 9 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LINYI ENJOY BUSINESS INTERNATIONAL | 37 | 0 |
| 9465196 | 3250392055042 | PAQ COUPEL MELI-MELO FRT 4X65G | PAQUITO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | FRUITSECS-SIROP | 6 | 160 | 23 | 28 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 37 | 0 |
| 9410906 | 6111242927346 | BOISSON LOLLIPOP 200 ML MARRAKECH VITAKID’S | MARRAKECH | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS BASE CONCEN | 120 | 160 | 1 | 1 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISTRA | 44 | 109 |
| 9246990 | 3667239006745 | TAPIS UNI BLANC 80X200 TA3623_MJ | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | TAPIS | SOL | 1 | 160 | 155 | 163 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 36 | 0 |
| 9349631 | 5903416001904 | EVELINE OH! MY LIPS LIP MAXIMIZER CHILI 4,5ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 159 | 55 | 53 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9480129 | 8697806199551 | POUBELLE A PEDALE 30 L – ANTHRACITE | SMARTWARE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 3 | 159 | 47 | 52 | Actif | Article Saisonnier | E26 | Q2 | TURAN PLASTİK SAN. NAK. VE TİC. LTD | 36 | 0 |
| 9741653 | 3661945250607 | SAUCE NEMS MEI ASIA 125ML | MEI ASIA | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | SAUCES | 10 | 159 | 10 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | T&T FOODS | 45 | 100 |
| 7933007 | 3282770110067 | ICTYANE NUTRI CREME RICHE DUCRAY 40ML | DUCRAY | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 2 | 159 | 79 | 79 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 7933053 | 3282770109238 | ICTYANE HYDRA CREME LEGEREDUCRAY 40ML | DUCRAY | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 2 | 159 | 79 | 79 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 |
Source : export_parquet/Recap_Entrepot_Sapino.parquet, depose chaque jour par
l'export entrepot. La page relit le fichier des que son empreinte change cote stockage —
elle ne depend pas du cycle de rafraichissement hebdomadaire des autres donnees.
L'export Excel reprend les 72 colonnes d'origine, pas seulement celles
affichees ici.