Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 504.2M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,450,562
unites
Articles
15,268
Extraction du
2026-10-11 04:22:56
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9253817 | 2000014537996 | ASSIETTE CREUSE FLEURS D'OLIVIER 18 CM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 24 | 203 | 5 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LINYI ENJOY BUSINESS INTERNATIONAL | 44 | 0 |
| 5295368 | 6111254877196 | PREPARATION SUCRE ET GLUCOSE 5KG FAYZ | FAYZ | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 4 | 203 | 53 | 51 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DORAY MAROC S.A.R.L | 48 | 73 |
| 9422268 | 2000014554573 | SALADIER 22,9CM - FLEURS INDIGO | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 30 | 203 | 4 | 7 | Actif | Article Saisonnier | ADHA | Q2 | LINYI HUAFEI INTERNATIONAL CO LTD | 36 | 50 |
| 9422266 | 2000014554559 | SALADIER 17,8CM - FLEURS INDIGO | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 60 | 203 | 2 | 4 | Actif | Article Saisonnier | ADHA | Q2 | LINYI HUAFEI INTERNATIONAL CO LTD | 36 | 0 |
| 9833484 | 6111252423395 | CHEETOS ROLITOS PROMO 96G+ PALITOS15G GRT | LAY'S | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 18 | 202 | 12 | 11 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | VARUN BEVERAGES MOROCCO | 45 | 108 |
| 8143943 | 3577056008085 | ELGY BAD MONSTER SOFT 2-6ANS | ELGYDIUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 6 | 202 | 34 | 34 | Actif | PER | Q4 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 1511106 | 3577056001314 | ELGY BAD MICROBALL MEDIUM | ELGYDIUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 6 | 202 | 34 | 34 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 9234193 | 3760278561586 | MANDY' ONION RINGS XXL 300 G | MANDY | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 9 | 201 | 19 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOODINGCOMPANY | 46 | 23 |
| 9211160 | 8436033871560 | CAVI-ART NOIR T-75GR DIAMIR | DIAMIR | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE POISSON | 12 | 201 | 15 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | NUDISCO S.L.U | 44 | 47 |
| 7915152 | 3401060256340 | TOPIALYSE PALPEBRAL 15ML | SVR | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 2 | 201 | 100 | 100 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 9364038 | 3665257509149 | PLANTOIR 18 CM PLASTIQUE | AUCHAN | BAZAR | 43 | JARDIN | OUTILLAGE&EQUIP | 24 | 200 | 6 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SNC AUCHAN OIA | 36 | 0 |
| 8121335 | 3701533301172 | MAGIC MATTE FOUNDATION : 12 SYN&ZYN 30 ML | SYN&ZYN | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 6 | 200 | nan | nan | Actif | PER | Q2 | SALAK | 1 | 0 | |
| 6066072 | 6111271180811 | S. HYGIENIQUE MIA MAXI NORMAL 10U | MIA | PGC | 14 | HYGIENE | HYGIENE FEMININ | 29 | 200 | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 47 | 116 |
| 7272496 | 3178041371100 | K2R DET.AVANT LAV.PISTOL.750ML | K2R | PGC | 13 | LAVAGE | SOIN LINGE | 8 | 200 | 23 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | HENKEL FRANCE | 44 | 112 |
| 8065250 | 3664492019734 | URGO DISCREET 20PCS | URGO | PGC | 09 | SANTE | BOBOLOGIE | 8 | 199 | 25 | 25 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 9220543 | 6111272000033 | SPIRALES LUSTREX INOX PACK DE 3 ATLAS ATLAS | ATLAS | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 24 | 199 | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SIMEC | 45 | 110 |
| 9349628 | 5903416038177 | EVELINE LIQ WTRPROOF 04LIGHTALMOND7,5ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 199 | 69 | 66 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9349627 | 5903416067566 | EVELINE LIQ WTRPROOF 2,5LIGHTPEACH7,5ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 199 | 69 | 66 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9349630 | 5903416067559 | EVELINE LIQ WTRPROOF 06 BEIGE 7,5ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 199 | 69 | 66 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 5754290 | 8001090474452 | COUCHES PAMPERS PREMIUM TAILLE 4 52 UNITES | PAMPERS PREMIUM | PGC | 13 | HYGIENE BEBE | COUCHES BEBE | 2 | 198 | 102 | 102 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 46 | 97 |
| 9348099 | 5901761941654 | EVELINE VARIETE SATIN LIPSTICK NO 01 | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 198 | 68 | 66 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348014 | 5903416059189 | EVELINE CHOCO GLMR MONO EYESHADOW N01 MOON SPARKL | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 198 | 68 | 66 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348208 | 5903416043782 | EVELINE FEEL THE BRONZE POWDER 02 CHOCOLATE CAKE | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 198 | 68 | 66 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348103 | 5901761941784 | EVELINE VARIETE SATIN LIPSTICK NO 06 | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 198 | 68 | 66 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9349625 | 5903416038146 | EVELINE LIQ WTRPROOF 01 LIGHT PORCELAIN 7,5ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 198 | 68 | 66 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 7908607 | 8410679030017 | STEVIA BARRE DE CHOCOLAT 75G - CHOCOLAT AU LAIT | TRAPA | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 20 | 197 | 8 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EUROPRALINE,S.L | 46 | 108 |
| 1460553 | 3250391528653 | APTA POUDRE DETACH OXY 500GR | APTA | PGC | 13 | LAVAGE | SOIN LINGE | 12 | 197 | 15 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 44 | 114 |
| 9165855 | 3610340670985 | ELSEVE HYALURO PURE SHP 400ML | ELSEVE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 6 | 197 | 39 | 37 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | L'OREAL MAROC | 46 | 79 |
| 9371522 | 3577057054401 | ELGY BAD INTER-ACTIVE DURE | ELGYDIUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 6 | 196 | 33 | 33 | Actif | PER | Q4 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 334632 | 3250390663270 | BOUT.OR VIN. BALSMIQ 0.5L | BOUTON D'OR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 11 | 195 | 16 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | ITM EXPORT | 45 | 94 | |
| 7266128 | 5060878780515 | HUMMUS CHIPS SEA SALT EAT REAL 45G | EAT REAL | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 18 | 195 | 11 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 34 | 100 |
| 6772014 | 8002590045630 | BISCUITS AUX CEREALES MISURA 120GR | MISURA | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 18 | 194 | 11 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 42 | 112 |
| 9719967 | 90167423 | JUS 100% ORANGE PFANNER 200 ML | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | PUR JUS | 24 | 194 | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 43 | 89 |
| 9253241 | 3250390111993 | APTA SPIRALES A RECURERX21 | APTA | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 64 | 194 | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 109 |
| 9349587 | 5903416058908 | EVELINE CHOCO GLMR VINYL GLOSS LIP LIQ N03 4,5 ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 194 | 67 | 65 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 1591247 | 6111242802483 | ROMARIN 30GR HARMONY | HARMONY | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 24 | 194 | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 41 | 86 |
| 8298844 | 5201485000188 | BISCOTTE BLE ELBISCO 250 GR | ELBISCO | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | PANIFICATION | 24 | 194 | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ELBISCOINDUSTRIAL&COMMERCIALFOOD SA | 46 | 116 |
| 9862621 | 6281006130463 | ASSOUPLISSANT COMFORT ROSE 3L+1L | COMFORT | PGC | 13 | LAVAGE | ASSOUPLISSANTS | 4 | 193 | 50 | 48 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | UNILEVER MAGHREB | 45 | 108 |
| 9465186 | 3250392868680 | REGAIN BIO SUCRE COCO 200G | REGAIN | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | BOUTIQUE BIO | 6 | 193 | 28 | 34 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 30 | 56 |
| 9349596 | 5903416061885 | EVELINE WONDER MATCH 4IN1 CHEEK&LIP N04 4,5ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 193 | 66 | 64 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348018 | 5903416065999 | EVELINE WONDER MATCH LIQ BRONZER NO 02 | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 193 | 66 | 64 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9433347 | 6222021801242 | GLADE MULTIRECHARGE BERRIES 460ML | GLADE | PGC | 13 | DROGUERIE | DESODORISANT | 11 | 192 | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 96 |
| 7818654 | 8008698033876 | CRACKERS MULTICEREALES SANS GLUTEN SHAR 210G | SCHAR | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | BISCUITS APERITIFS | 5 | 192 | 40 | 38 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 46 | 94 |
| 9661711 | 8690784316880 | RECHARGEGLADE AUTO OCEAN ESCAPE 269ML | GLADE | PGC | 13 | DROGUERIE | DESODORISANT | 6 | 192 | 34 | 32 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 44 | 0 |
| 9366893 | 5201485009549 | ELITE CRACKERS MEDITERRANEAN WITH PAPRIKA 105 GR | ELITE | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | BISCUITS APERITIFS | 31 | 191 | 6 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ELBISCOINDUSTRIAL&COMMERCIALFOOD SA | 45 | 110 |
| 5312468 | 6111180012005 | ASSAISONNEMENT POULET AUX EPICES GOUT BARBECUE 3 | IDEAL | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 26 | 191 | 8 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADEC | 46 | 111 |
| 9427058 | 3250393009129 | BO PETIT SABLE CANTAL 120G | BOUTON D'OR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 9 | 190 | 18 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 25 |
| 8886694 | 2000014475823 | BOCAL EN VERRE +COUV EN BAMBOU 10X22,5CM HB3302-3 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 12 | 190 | 9 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SHANDONG LISHANG GLASSWARE | 38 | 74 |
| 7950437 | 6111242108714 | QUATY, LITIERE MINERALE CITRON 5L | QUATY | PGC | 11 | PET FOOD | ACCESOIRES | 10 | 190 | 20 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | COPAG | 45 | 123 |
| 7546738 | 6111262582853 | LINGETTES NETTOYANTES WC ET SALLE DE BAIN MARJA | MARJANE | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 40 | 190 | 4 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SAPRO TEMIZLIK URUNLERI SANAYI | 46 | 108 |
| 9416623 | 3664323170689 | SET 2CROCHETS ABS 3M - BLANC | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 24 | 190 | 6 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 30 | 17 |
| 133623 | 4000607851001 | CHOC.LAIT NOIS.SCHOGET 100G | SCHOGETTEN | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 15 | 190 | 13 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADICO | 41 | 86 |
| 209812 | 6111069012140 | CHAMPIGNONS COUPES MIDO 1/4X3 | MIDO | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 8 | 189 | 25 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DAMANDIS S.A | 46 | 112 |
| 1661941 | 4013197767119 | BONBONS CLEAR MINT DROPS, CAVENDISH & HARVEY 200 | CAVENDISH & HAVERY | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 8 | 188 | 25 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 34 | 101 |
| 233477 | 8850119726672 | POUSSE DE SOJA 1/2 MADIS | MADIS | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | CONSERVE LEGUMES | 24 | 188 | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADICO | 46 | 111 |
| 9210321 | 6223013530386 | SENSODYNE DENTIFRICE RAPIDE EXTRA FRESH 75ML | SENSODYNE | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 6 | 188 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | TOPCOS NEGOCE SARL | 46 | 106 |
| 5489584 | 7622202025587 | TUC CHEESE & OINIONS 24GR | TUC | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | BISCUITS APERITIFS | 96 | 187 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | EMID | 46 | 110 |
| 9348096 | 5903416052333 | EVELINE FLOWER GARDEN LIPSTICK NO1 | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 187 | 64 | 62 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348097 | 5903416052340 | EVELINE FLOWER GARDEN LIPSTICK NO2 | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 187 | 64 | 62 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 4174278 | 3610340038075 | SHAMP ELSEVE HUILE EXTRA CHEVEUX SECS 400 ML | ELSEVE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 6 | 186 | 36 | 35 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 46 | 111 |
| 9717610 | 3661945390464 | NOUILLES CHINOISES MEI ASIA 250G | MEI ASIA | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | PATES ALIMENTAIRES | 12 | 186 | 10 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | T&T FOODS | 45 | 100 |
| 8168586 | 5609965512921 | SRV FOUGERE 30X30 ECRU 500G MAIN JACQUARD | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 24 | 186 | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MUNDOTEXTIL INDUSTRIAS TEXTEIS SA | 43 | 78 |
| 9638372 | 6111269898018 | SET 2 VALISE ABS TANGER BLANC CASSE ET MARRON | NON-BRAND | BAZAR | 43 | BAGAGERIE | MAROQUIN VOYAGE | 1 | 186 | 192 | 186 | Actif | Article Saisonnier | SAGA | Q1 | NEW STYLE BAG MEDITERRANEENE | 44 | 0 |
| 124427 | 4003994110010 | CORN FLAKES KELLOGG S 250G | KELLOG'S | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CEREALES | 8 | 186 | 24 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DISLOG SA | 0 | 55 |
| 7227731 | 3263670126419 | SARDINE SANS ARETES HUILE D'OLIVE 140G CONNETABL | CONNETABLE | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE POISSON | 12 | 186 | 16 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 46 | 98 |
| 9359536 | 3250392246457 | CHA.COOKIE MAX PEP CHO AMA 184 | CHABRIOR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 10 | 185 | 16 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 41 | 84 |
| 5508458 | 8714789878119 | DENTIFRICE COLGATE ENFANT 50ML BARBIE 6+ | COLGATE | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 12 | 185 | 16 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | COLGATE PALMOLIVE | 46 | 93 |
| 974795 | 6111094000723 | COUSCOUS BADDAZ 500G DARI | DARI | PGC | 11 | FARINE SEMOULE | COUSCOUS | 18 | 184 | 11 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DARI COUSPATE | 46 | 111 |
| 8298840 | 5203064001142 | COOKIES WITH COCOA AND CHOCOLATE CHIPS EBISCO 175 | ELBISCO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 17 | 184 | 10 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ELBISCOINDUSTRIAL&COMMERCIALFOOD SA | 46 | 111 |
| 9348172 | 5903416017448 | EVELINE MICRO PRECISION BROW PENCIL 02 SOFT BROWN | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 184 | 64 | 61 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348164 | 5901761965841 | EVELINE BROW STYLER MULTIFUNCTION 01 MEDIUM BROW | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 184 | 64 | 61 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348173 | 5903416017455 | EVELINE MICRO PRECISION BROW PENCIL 03 DARK BROWN | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 184 | 64 | 61 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 746906 | 3174660024991 | BLONVILLIERS POUDRE BLONDE 1KG | BLONVILLIERS | PGC | 12 | SUCRE & EDULCORANTS | SUCRE | 5 | 183 | 64 | 60 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ATLANTIC FOOD SA | 40 | 66 |
| 7399374 | 3183280023345 | SEL DE MER FIN ETUI 1 KG LA BALEINE | LA BALEINE | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 14 | 183 | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 32 | 108 |
| 8869940 | 8411968302686 | OLIVES QUEEN FARCIES PIMENT 160G KARINA | KARINA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | CONDIMENTS | 10 | 183 | 15 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ACEITUNAS KARINA SL | 45 | 96 |
| 7576146 | 3665257088613 | JAUGE DE PLUIE 43CM PP/PS | AUCHAN | BAZAR | 43 | JARDIN | OUTILLAGE&EQUIP | 18 | 183 | 10 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SNC AUCHAN OIA | 34 | 0 |
| 9388222 | 3664492019383 | URGO AMPOULE-DOIGTS/ORTEILS PETIT FORMAT (6PSTS) | URGO | PGC | 09 | SANTE | BOBOLOGIE | 3 | 183 | 61 | 61 | Actif | PER | Q4 | MEGADIS PARAMAX | 5 | 0 | |
| 7950439 | 6111242108691 | QUATY, LITIERE MINERALE NATURE 5L | QUATY | PGC | 11 | PET FOOD | ACCESOIRES | 10 | 182 | 19 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | COPAG | 45 | 123 |
| 8055670 | 070942020008 | GUM EASY FLOSS 2000 | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 6 | 182 | 30 | 30 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 9349608 | 5901761965780 | EVELINE VARIETE LASHES SHOW WATERPROOF 10ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 182 | 63 | 61 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348085 | 5903416070795 | EVELINE CREAMY LIQ MATT LIPSTICK NO 09 DREAM NUDE | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 182 | 63 | 61 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9679729 | 3174061039136 | CONFITURE 4 AGRUMES LEONCE BLANC 320G | LEONCE BLANC | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CONFITURE | 9 | 182 | 17 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | VALADE SAS | 42 | 74 |
| 9428562 | 3410280020532 | T.BUDGET COOKIES PEP.CHOC 200G | TOP BUDGET | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 19 | 182 | 8 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 109 |
| 9211169 | 8436007955555 | CORNICHONS VINAIGRE S.A. POT 480ML DIAMIR | DIAMIR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | CONDIMENTS | 12 | 181 | 14 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NUDISCO S.L.U | 43 | 45 |
| 9209430 | 3173990025524 | ETUI 5 POCHON BISC SABLE RECTANGULAIRE FOURRE CHO | SAINT GEORGES | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 18 | 181 | 8 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BISCUITS BOUVARD | 46 | 111 |
| 9747433 | 6111242928862 | PACK BOISSON LOLLIPOP MARRAKECH KIDS 200ML X6 | MARRAKECH | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS BASE CONCEN | 25 | 181 | 8 | 7 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | DISTRA | 43 | 108 |
| 9348190 | 5903416004110 | EVELINE EYESHADOW QUATTRO NO 02 | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 181 | 62 | 60 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 3598593 | 2000000631349 | BOITE CAREE A CLIP PM 6872 | PLADER | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 20 | 181 | 10 | 9 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | PLADER | 45 | 78 |
| 9343941 | 2000014718395 | SALADIER EN PORCELAINE 23 CM - HERBIER INDIGO | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 24 | 178 | 4 | 7 | Actif | Article Saisonnier | CHAB | Q1 | QINGDAO EVMHOME IMP & EXP CO., LTD. | 37 | 50 |
| 9679728 | 3174061039174 | CONFITURE MYRTILLE LEONCE BLANC 320G | LEONCE BLANC | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CONFITURE | 6 | 178 | 25 | 30 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | VALADE SAS | 42 | 74 |
| 7915184 | 3401360315280 | CLAIRIAL CC MEDIUM SPF50+ | SVR | PGC | 09 | BEAUTE | SOLAIRE | 1 | 178 | 178 | 178 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 9349612 | 5903416061090 | MULTIPEPTIDE LASH & BROW BOOSTER SERUM 4ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 178 | 62 | 59 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 133673 | 4000415856601 | CHOCO.BLANC SCHOGETTEN 100G | SCHOGETTEN | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 14 | 177 | 13 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADICO | 41 | 86 |
| 9485674 | 8697806194433 | POUBELLE A PEDALE 18 L – MATCHA | SMARTWARE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 4 | 177 | 39 | 44 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | TURAN PLASTİK SAN. NAK. VE TİC. LTD | 36 | 0 |
| 9337233 | 3250391798537 | APTA VITRE RECHGE ECOLO 750ML | APTA | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 24 | 177 | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 111 |
| 1293910 | 8008698002049 | BISCUITS SALES SS GLUTEN SCHAR 175 G | SCHAR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 5 | 177 | 37 | 35 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 42 | 62 |
| 9209423 | 3173990025647 | PAQUET 25 GOUTERS SECS MON GOUTER 350G | SAINT GEORGES | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 17 | 177 | 8 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BISCUITS BOUVARD | 46 | 111 |
| 9350108 | 5903416053538 | EVELINE GEL LAQUE NAIL POLISH 201 8ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 6 | 177 | 30 | 29 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9350111 | 5903416053552 | EVELINE GEL LAQUE NAIL POLISH 203 8ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 6 | 177 | 30 | 29 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
