Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 504.2M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,450,562
unites
Articles
15,268
Extraction du
2026-10-11 04:22:56
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9645648 | 2000014790926 | SABOT INT HME 1541218 MINK 41-46 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE HOMME | 8 | 527 | 61 | 64 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9645647 | 2000014790919 | SABOT INT HME 1541218 BROWN 41-46 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE HOMME | 8 | 527 | 61 | 64 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9674554 | 5281001314920 | SRV HYG PRIVATE MESNUELLES MISS TEEN 20 U | PRIVATE | PGC | 14 | HYGIENE | HYGIENE FEMININ | 45 | 525 | 12 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | W-DISTRIBUTION | 45 | 79 |
| 9253792 | 2000014537637 | ASSIETTE CREUSE A PATES EN PORC NOIR 27,5CM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 18 | 524 | 18 | 27 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | LINYI ENJOY BUSINESS INTERNATIONAL | 44 | 0 |
| 793929 | 3662361001941 | SVR DENSITIUM CREME3 | SVR | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 2 | 524 | 262 | 262 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 7373086 | 7622300571351 | TUC FROMAGE 100G | TUC | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | BISCUITS APERITIFS | 89 | 524 | 5 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NEW WORLD DISTRIBITION EUROPA | 46 | 112 |
| 9482030 | 8694064007123 | BOITE RECTANGULAIRE MULTI USAGE 2 L HOBBY LIFE | HOBBYLIFE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 72 | 524 | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 44 | 73 |
| 6401178 | 6111251752755 | BOISSON ANANAS VALENCIA ABTAL 200 ML | VALENCIA | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 392 | 524 | 1 | 1 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | AGROS JUICE PROCESSING | 46 | 108 |
| 222262 | 6111065001124 | RIZ LONG JAUNE 500G ONCLE SAM | ONCLE SAM | PGC | 11 | PATES FECULENTS | RIZ FECULENTS PUREE | 65 | 523 | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | TRADIPAL SARL | 46 | 102 |
| 4726772 | 6111254875390 | CURCUMA MOULU FAYZ 100 G | MARJANE | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 120 | 523 | 5 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MOUBACHIR | 46 | 88 |
| 9645638 | 2000014790827 | SABOT DET FME 1541261 PRINT 37-41 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 38 | DETENTE | FEMME | 8 | 523 | 60 | 64 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 1627592 | 3608580776796 | CONFITURE BONNE MAMAN / MURE 370G | BONNE MAMAN | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CONFITURE | 18 | 523 | 31 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ATLANTIC FOOD SA | 45 | 112 |
| 1591238 | 6111242802308 | HARMONY OIGNON SEMOULE 40 GR 10 CL | HARMONY | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 44 | 522 | 12 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 41 | 116 |
| 9828734 | 8006530339919 | SPRAY PROTECTION SOLAIRE SHAMS 200ML | PANTENE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 13 | 522 | 40 | 40 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 45 | 109 |
| 7530633 | 7702018579259 | RASOIR JETABLE VENUS SENSITIVE 4+2 GRT | VENUS | PGC | 14 | BEAUTE | RASAGE ET EPPILATION FEMME | 6 | 521 | 87 | 87 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 46 | 60 |
| 8226651 | 3664944210153 | ASSIETTE CREUSE LISERE DORE 21CM M12 | XXXX | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 24 | 520 | 15 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 30 | 12 |
| 9613515 | 3701334020852 | TAPIS ANNA 50X120CM POLYPRO - NOIR | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | TAPIS | SOL | 5 | 518 | 41 | 103 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | LUANCE SAS | 35 | 0 |
| 9889240 | 2000014865853 | LESSIVE LIQUIDE MAISON SPÉC COULEUR 45 LAV1,8L 1+ | MAISON NET | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 6 | 518 | 90 | 86 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q4 | CASAPERLA PRO | 45 | 51 |
| 9116688 | 6111245597263 | LOT X2 DALAA, MOUCHOIRS DE 550 FEUILLES*10 | DALAA | PGC | 13 | HYGIENE PAPIER | MOUCHOIR | 40 | 517 | 14 | 13 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | ECP MAROC | 46 | 114 |
| 8226665 | 3664944486954 | VIDE POCHE MAIN DE FATMA METAL M12 | XXXX | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ACCESSOIRE DECORATIF | 12 | 517 | 29 | 41 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 34 | 9 |
| 7227719 | 3183280025004 | SEL DE MER GROS MOULIN 180G LA BALEINE | LA BALEINE | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 12 | 516 | 45 | 43 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 46 | 27 |
| 1511024 | 3282770104943 | KL BB GEL DOUC 500ML | KLORANE | PGC | 09 | MATERNITE | BEBE | 6 | 515 | 86 | 86 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 9252152 | 3250390107606 | PAQUITO PECHE SIROP 1/2 230G | PAQUITO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | FRUITSECS-SIROP | 40 | 515 | 11 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 44 | 92 |
| 9529796 | 3664944700104 | BOUGIE PARFUMEE SOFTNESS H9CM M12 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | AMBIANCE MAISON | 12 | 514 | 32 | 49 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 17 | 0 |
| 3640037 | 8436097095650 | DEMAQUILLANT YEUX DOUCEUR TOUS TYPES DE PEAUX 200 | BYPHASE | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 24 | 514 | 22 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MAXICLIP SARL | 42 | 0 |
| 9427034 | 3250390334620 | CHABRIOR BARRES CER ABRIC 126G | CHABRIOR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 46 | 514 | 10 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 110 |
| 9618247 | 3245677351940 | TSHIRT MC SPORT W26_WSP_SPO0002_BEIGE C H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 36 | CHEMISER-BONNET | TRICOTAGE FEMME | 12 | 514 | 32 | 42 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 29 |
| 9271092 | 3250391200382 | COTTERLEY T. EARL GREY 25S 50G | COTTERLEY | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 54 | 513 | 8 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 43 | 109 |
| 5329371 | 3600523232475 | GEL DOUCHE CARBONE TOTAL CLEAN 5EN 1 MEN EXPERT | MEN EXPERT | PGC | 14 | HYGIENE | BAIN DOUCHE | 18 | 512 | 29 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | L'OREAL MAROC | 46 | 112 |
| 9266552 | 5900396037367 | LOYD INFUSION PINA COLADA 20S PYR | LOYD | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 56 | 511 | 8 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MOKATE SP ZO O | 45 | 110 |
| 9644740 | 3245677355719 | PANTALON LARGE W26_WSP_SPO0001_NOIR H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 36 | PETITE CONF FME | PANTALONS | 12 | 511 | 32 | 42 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9644739 | 3245677355726 | PANTALON LARGE W26_WSP_SPO0001_MARRON F H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 36 | PETITE CONF FME | PANTALONS | 12 | 511 | 32 | 42 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9645616 | 2000014790605 | SABOT INT FME 1541447 GREY 37-41 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 8 | 510 | 59 | 62 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9645617 | 2000014790612 | SABOT INT FME 1541447 CREAM 37-41 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 8 | 510 | 59 | 62 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9439360 | 065333007560 | ARM & HAMMER ADVANCE SPORT ANTIPERSPIRANT 73 G | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 12 | 510 | 58 | 56 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | IPHABIOTICS | 40 | 8 | |
| 9169011 | 2000014666726 | 6 VERRES A THE PRESTIGE ORIENTAL ARGENTE COLORE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VERRERIE | 12 | 509 | 43 | 42 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | BRONZE VERRE | 36 | 0 |
| 9169008 | 2000014666696 | 6 VERRES A THE PRESTIGE IMPERIAL DORE COLORE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VERRERIE | 12 | 509 | 43 | 42 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | BRONZE VERRE | 36 | 0 |
| 9169009 | 2000014666702 | 6 VERRES A THE PRESTIGE IMPERIAL ARGENTE COLORE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VERRERIE | 12 | 509 | 43 | 42 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | BRONZE VERRE | 36 | 0 |
| 1747412 | 6111254872061 | CHAUFFAGE SOUFFLANT FH-241 DENWA | DENWA | EQUIP MAISON | 51 | CHAUFFAGE SECUR | CONFORT ET SECURITE | 6 | 509 | 58 | 86 | Actif | Article Saisonnier | DMS | Q1 | NINGBO HEYAO ELECTRICAL APPLIANCE | 46 | 57 |
| 9414828 | 3700462442819 | PATERE METAL 6CROCHETS CERAM - CHR/GR | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 12 | 509 | 29 | 43 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 27 | 0 |
| 7908618 | 8410679400391 | NOUGAT AMANDES 175GS.TRAPA. | TRAPA | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 24 | 508 | 17 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EUROPRALINE,S.L | 46 | 108 |
| 9675084 | 2000014734128 | SALADIER EN PORC 11.5*11.5*5.8CM BOTANIC VERT | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 48 | 507 | 7 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | GUANGDONG SHUNXIANG PORCELAIN CO.,L | 37 | 0 |
| 8758110 | 3561860101872 | LIME A ONGLES EN VERRE M72 | COSMETIC CLUB | PGC | 14 | BEAUTE | ACCESSOIR/BEAUT | 72 | 507 | 5 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 45 | 112 |
| 4175864 | 5410126716016 | BISCUITS LOTUS BISCOFF 250 G | BISCOFF | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 21 | 505 | 26 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ATLANTIC FOOD SA | 46 | 105 |
| 8856604 | 6111270260132 | NETTOYANT SOL SANGO CITRON 1.25 L | SANGO | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 60 | 505 | 9 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 80 |
| 9881362 | 3664944301479 | HORLOGE ENGRENAGE 70CM M4 | NON-BRAND | BAZAR | 44 | OUTILLAGE | RANG/MATER/ATEL | 4 | 504 | 113 | 126 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 44 | 0 |
| 9717472 | 4895138305105 | BONBON POPPING SAVEUR COLA STRIKING 15G | STRIKING | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 47 | 504 | 7 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | T&T FOODS | 45 | 26 |
| 9348115 | 5903416033851 | EVELINE VELVET MATT LIPSTICK NO 517 | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 9 | 504 | 58 | 56 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 8221470 | 3141389954960 | HUILE DE DOUCHE COTTAGE PSS HUILE D'AMANDE 560 | COTTAGE | PGC | 14 | HYGIENE | BAIN DOUCHE | 12 | 503 | 43 | 42 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | NESS DISTRIBUTION | 42 | 56 |
| 9706603 | 5905108803971 | MORNING MEAL FRUIT CRUSH ONE DAY MORE 100G | ONE DAY MORE | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | COMPOTES | 84 | 502 | 5 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MELVIT S.A | 42 | 23 |
| 1115972 | 3250391528806 | LABELL SERV.MAXI SUPER PLIEX16 | LABELL | PGC | 14 | HYGIENE | HYGIENE FEMININ | 36 | 502 | 12 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ITM EXPORT | 45 | 53 |
| 7437005 | 6111242104716 | LUNCHEON DE BŒUF 300G JAYDA | JAYDA | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE VIANDE | 48 | 502 | 11 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | COPAG | 45 | 0 |
| 8121395 | 3701533300526 | MARBLE TOUCH BLUSH : MOCHA SYN&ZYN 3 GR | SYN&ZYN | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 12 | 502 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SALAK | 43 | 2 |
| 9414068 | 2000014718869 | BOL 15CM - MOTIF SPIRALE ROUGE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 48 | 501 | 7 | 10 | Actif | Article Saisonnier | E26 | Q1 | LINYI ENJOY BUSINESS INTERNATIONAL | 37 | 52 |
| 7512800 | 3610340668920 | APRES SHP ULTRA DOUX CHARCOAL 400ML | ULTRA DOUX | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 15 | 501 | 42 | 41 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 46 | 104 |
| 9337460 | 3250392193157 | LOOK LIME LEMON ZERO 1L5 | LOOK | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 108 | 500 | 4 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 106 |
| 9348094 | 5907609389206 | EVELINE MASCARA MAGNETIC LOOK ULTRA VOLUME | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 9 | 499 | 58 | 55 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348092 | 5907609389190 | EVELINE MASCARA MEGA SIZE LASHES | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 9 | 499 | 58 | 55 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348039 | 5907609325532 | EVELINE MASCARA GOLD VOLUME&LIFT UP&SEPARATION | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 9 | 499 | 58 | 55 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 8739510 | 3037928047319 | CARNET PIQURE 75X120CM 48P LIG VEGET CLAIR | CLAIREFONTAINE | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | PAPETERIE | 60 | 499 | 8 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | PAPETERIES SILL | 42 | 0 |
| 9615881 | 3760412580053 | CEREALE YOKOSAN 350G CHOCOLAT ONE PIECE ULTRAPOP | ULTRAPOP | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CEREALES | 16 | 499 | 26 | 31 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LNS TRADE | 42 | 31 |
| 9643812 | 3245677355870 | TSHIRT ML COLORBLOCK W26_BOY_TOP0009_MARRON H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | GARCON | CHEM BON GC | 20 | 499 | 20 | 26 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9616199 | 3245677349909 | TSHIRT ML COLORBLOCK W26_BOY_TOP0009_VERT KAK H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | GARCON | CHEM BON GC | 20 | 499 | 20 | 26 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9252097 | 3250390101093 | PDT CAFE GRAIN REGAL 1KG | PLANTEUR | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | CAFES & CHICOREES | 4 | 498 | 109 | 130 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 67 |
| 8694496 | 9006900017507 | JUS 100% POMME 1L PFANNER | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 40 | 497 | 11 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 45 | 66 |
| 8551941 | 2000014315808 | MOULE A 6 MUFFINS L26,5XW18,5XH3CM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | MOULE&PLAT FOUR | 36 | 497 | 9 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | NINGBO RL COOKWARE & BAKE WARE MANU | 44 | 49 |
| 8044983 | 4037719068416 | BONBONS MENTHE CHOCOLAT FILLED MINT CHOCO CAVENDI | CAVENDISH & HAVERY | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 22 | 497 | 24 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 46 | 70 |
| 7847309 | 6111260901038 | PIMENT DE MARRAKECH FIBI 200GR | FIBI | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | CONDIMENTS | 21 | 497 | 24 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | LES SAVEURS D'ANTAN FIBI | 21 | 7 |
| 7915174 | 3662361000364 | SVR SEBIACLEAR SERUM 30ML | SVR | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 3 | 496 | 165 | 165 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 9616206 | 3245677349848 | TSHIRT ML AOP W26_BOY_TOP0013_VERT KAKI H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | GARCON | CHEM BON GC | 20 | 496 | 20 | 25 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9616205 | 3245677349831 | TSHIRT ML AOP W26_BOY_TOP0013_GRIS CHINE C H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | GARCON | CHEM BON GC | 20 | 496 | 20 | 25 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 1060536 | 6111242923942 | PATE LAVANTE MAGIX 1KG GOLD ROSE | MAGIX | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 51 | 496 | 11 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISTRA | 46 | 83 |
| 9447885 | 3665257686048 | 4 PCS TRACAGE INCASSABLE BLEU | AUCHAN | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | ART. ECOLIERS | 60 | 496 | 7 | 8 | Actif | Article Saisonnier | RDC | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 44 | 58 |
| 9613240 | 8445291746770 | SAUCE PIZZA SOLIS 200GR | SOLIS | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES CHAUDES | 72 | 495 | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NESTLE MAROC SA | 46 | 110 |
| 1661944 | 4037719068317 | BONBONS WILD BERRY DROPS, CAVENDISH & HARVEY 175G | CAVENDISH & HAVERY | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 21 | 494 | 25 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 34 | 101 |
| 9359535 | 3250391546329 | CHAB SABLE FOURRE NOISETTE 125 | CHABRIOR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 39 | 494 | 11 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 41 | 71 |
| 7995628 | 6111262587599 | CAFE EN CAPSULES (X10) EXPRESSO MARJANE | MARJANE | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | CAFES & CHICOREES | 30 | 494 | 16 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SAX GROUP PRODUCTS S.L | 46 | 112 |
| 9645631 | 2000014790759 | SABOT DET FME 154890 BEIGE 37-41 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 38 | DETENTE | FEMME | 8 | 493 | 57 | 60 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9645630 | 2000014790742 | SABOT DET FME 1541137 YELLOW 37-41 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 38 | DETENTE | FEMME | 8 | 493 | 57 | 60 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9645627 | 2000014790711 | SABOT DET FME 154182 TOMY 37-41 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 38 | DETENTE | FEMME | 8 | 493 | 57 | 60 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9645633 | 2000014790773 | SABOT DET FME 1541385 BRONZE/BRONZE 37-41 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 38 | DETENTE | FEMME | 8 | 493 | 57 | 60 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9645628 | 2000014790728 | SABOT DET FME 154182 NAVY/ WHİTE 37-41 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 38 | DETENTE | FEMME | 8 | 493 | 57 | 60 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9461774 | 7622201521226 | PATE A TARTINER MILKA 350G | MILKA | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | PATES ATARTINER | 20 | 491 | 23 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LB16BV | 44 | 110 |
| 6404936 | 3610340022708 | OIL REPLACEMENT OLEO KERATINE-HUIL D ARGAN ELSEV | ELSEVE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 21 | 491 | 24 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | L'OREAL MAROC | 46 | 80 |
| 7908611 | 8410679030055 | STEVIA CHOCOLAT BAR 75G - CRUNCHY | TRAPA | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 54 | 489 | 8 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EUROPRALINE,S.L | 46 | 88 |
| 8121382 | 3701533300649 | TEASE LIPSTICK : STRIPPED SYN&ZYN 3.8 GR | SYN&ZYN | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 24 | 489 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SALAK | 44 | 2 |
| 7415151 | 3610340641800 | COLORATION OLIA BLOND FONCE CENDRE 7.1 | OLIA | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 12 | 489 | 42 | 41 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | L'OREAL MAROC | 46 | 88 |
| 8168620 | 5609965513744 | SRV ILONA 40X70 VERT 500G MAIN JACQUARD | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 24 | 488 | 19 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MUNDOTEXTIL INDUSTRIAS TEXTEIS SA | 46 | 70 |
| 9650571 | 5901356070974 | ROLLS CIGARE GAUFRETTE CHOCOLAT TAGO150G | TAGO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 42 | 487 | 12 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 42 | 109 |
| 9881357 | 3664944568391 | STATUE GORILLE H10CM M24 | NON-BRAND | BAZAR | 44 | OUTILLAGE | RANG/MATER/ATEL | 24 | 487 | 17 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 44 | 0 |
| 9420087 | 3664323146288 | BARRE DOUCHE INOX 70-120 CHROME | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACC BAIN&DOUCHE | 12 | 487 | 28 | 41 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 23 | 0 |
| 8229077 | 3561869232461 | CISEAUX PINCE A CRUSTACES ROUGE M18 | XXXX | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | COUT & ART BOIS | 18 | 486 | 23 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | CMP | 45 | 9 |
| 9699641 | 3021761206521 | POM'POTE BIO POMME 4X90G | POM POTES | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | ALIMENTS BEBE | 20 | 485 | 21 | 25 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 27 | 23 |
| 9253011 | 3250390393511 | PAQUITO NECT OR/PECH/AB BK 2L | PAQUITO | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | NECTARS | 22 | 485 | 19 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 67 |
| 231333 | 6111259733138 | SAV.MENAG.CR.1000G ONI | ONI | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 48 | 485 | 11 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SOURCE CHIMIQUE SARL | 46 | 115 |
| 9121614 | 3245677279299 | LOT 3 SLIPS FILLE W25_UDW_SGI0014_ROSE03 H26 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | SOUS-VET/ACCESSOIRES/VETEMENT DE NUIT | SOUS VETEMENTS | 24 | 485 | 16 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 31 | 0 |
| 9495882 | 5601856213153 | PAPIER TOILETTE 2PLIS AMOOS RESISTANT P48R (40+8) | AMOOS | PGC | 13 | HYGIENE PAPIER | PAPIER TOILETTE | 9 | 485 | 51 | 54 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | THE NAVIGATOR COMPANY SA | 8 | 0 |
| 8160740 | 3662361002726 | SVR SEBIACLEAR MAT ET PORE 40ML | SVR | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 4 | 483 | 121 | 121 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
