Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 504.2M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,450,562
unites
Articles
15,268
Extraction du
2026-10-11 04:22:56
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8946069 | 2000014575127 | PACK CHAMPS- ELYSEES + 4 CHASIE BROOKLYN GRIS ANT | NON-BRAND | BAZAR | 43 | JARDIN | MOBILIER JARDIN | 1 | 579 | 504 | 574 | Actif | Article Saisonnier | JAR | Q2 | SIFD SOCIETE DE COMMERCE INTERNATIO | 46 | 0 |
| 9699646 | 3021761202981 | POMPOTE SSA 5 FRUIT JAUN 4X90G | POM POTES | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | ALIMENTS BEBE | 24 | 578 | 21 | 25 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 27 | 23 |
| 8953154 | 6111251635362 | GRAINES DE CITROUILLE WAJDA 150GR | WAJDA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 20 | 578 | 30 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LACASEM S.A.R.L | 46 | 0 |
| 9045253 | 6111246361597 | TIYYA - HUILE VEGETALE D'AMANDE DOUCE - 60 ML | TIYYA | PGC | 14 | BEAUTE | SOINS DU CORPS | 12 | 577 | 50 | 48 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | LES AROMES DU MAROC | 44 | 44 |
| 9535630 | 3250390841210 | BOUTON D'OR TORTILLA NATURE150 | BOUTON D'OR | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 80 | 577 | 6 | 7 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 110 |
| 9348120 | 5901964015152 | EVELINE EYELINER EYE PENCIL BROWN | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 6 | 576 | 100 | 96 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 8260781 | 3610340656040 | SCRUB ANTI ACNE 3 IN1 150ML | GARNIER | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 12 | 576 | 55 | 53 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 46 | 76 |
| 8777879 | 6111271522055 | SOFRESH, CREME SOLAIRE SPF 50+ , 50 ML | SOFRESH | PGC | 14 | BEAUTE | PRODUIT SOLAIRE | 30 | 576 | 20 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | STE IRIS COSMETOLOGIE | 45 | 112 |
| 9427043 | 3250391853649 | IDS GALET.SUED.DBLE CHOCO 150G | IDS | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 24 | 575 | 21 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 25 |
| 9414837 | 3664323175455 | PATERE INOX 2CROCHETS PORTE - CHROME | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 24 | 575 | 17 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 27 | 0 |
| 9427092 | 3250390137818 | PAQUITO FRAMBOISE ALLEGEE 335G | PAQUITO | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CONFITURE | 34 | 575 | 15 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 110 |
| 9480502 | 8697806190848 | POUBELLE A PEDALE 18 L – AMBER | SMARTWARE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 13 | 575 | 39 | 44 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | TURAN PLASTİK SAN. NAK. VE TİC. LTD | 36 | 0 |
| 911812 | 6111242560024 | CHAISE OMEGA BLANCHE | ATLAS | BAZAR | 43 | JARDIN | MOBILIER JARDIN | 10 | 574 | 61 | 57 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 12 | 0 |
| 9359541 | 3250391635252 | CHAB GOUTAK FOURRE FRAISE 295G | CHABRIOR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 36 | 573 | 14 | 17 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 84 |
| 8953150 | 6111251635065 | GRAINES MELANGE BOULANGER 6 GRAINES WAJDA 120 GR | WAJDA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 20 | 573 | 30 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LACASEM S.A.R.L | 46 | 0 |
| 8694497 | 9006900221263 | JUS 100% POIRE NFC 1L PFANNER | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 40 | 571 | 13 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 46 | 94 |
| 6851046 | 3329680951028 | P.CREP IVOIRE 2,5X0,5M CLAIR | CLAIREFONTAINE | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | CLASS.ORGANISAT | 60 | 571 | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | PAPETERIES SILL | 20 | 0 |
| 6851054 | 3329680951066 | P.CREP ROUG 2,5X0,5M CLAIR | CLAIREFONTAINE | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | CLASS.ORGANISAT | 60 | 571 | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | PAPETERIES SILL | 20 | 0 |
| 6851059 | 3329680951134 | P.CREP BLEU FR 2,5X0,5M CLAIR | CLAIREFONTAINE | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | CLASS.ORGANISAT | 60 | 571 | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | PAPETERIES SILL | 20 | 0 |
| 8226570 | 3664944332541 | BOUGIE PARFUMEE CERAMIQUE OR DU TEMPS 6 MECHES M4 | XXXX | BAZAR | 40 | DECO MAISON | AMBIANCE MAISON | 4 | 571 | 94 | 132 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 34 | 0 |
| 9337240 | 3250392700997 | APTA LIQ VSL ECOLAB THYM 750ML | APTA | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS VAISSELLE | 72 | 570 | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 74 |
| 7437567 | 6111242106604 | TERRINE AU BOEUF ET SAUMON POUR CHATS 400G QUATY | QUATY | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 60 | 570 | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | COPAG | 46 | 112 |
| 9697835 | 5998749128176 | PED SA REC MIN BOU BF FRO 140G | PEDIGREE | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHIEN | 36 | 570 | 14 | 16 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 27 | 24 |
| 9618681 | 3245677354118 | TSHIRT ML W26_BAB_BOY0012_VERT02 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 35 | LAYETTE | NOUVEAU NE | 24 | 569 | 18 | 24 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9462869 | 6111271525650 | SMARTWATCH A10PRO NOIR AMOLED2.1 IP68 CITYTEK | CITYTEK | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES TABLETTE ET TELEPHONE | 3 | 567 | 151 | 163 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SHENZHEN SMART CARE TECHNOLOGY LIMI | 45 | 0 |
| 9690454 | 5604449959049 | INTERNUTRI GOURMET CK CAT CHICKEN & LIVE 415G | INTERNUTRI | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 72 | 567 | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | OVARGADO | 45 | 109 |
| 9121600 | 3245677279336 | LOT 3 BOXERS UNIS W25_UDW_SBO0000_BLEU H26 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | SOUS-VET/ACCESSOIRES/VETEMENT DE NUIT | SOUS VETEMENTS | 24 | 567 | 19 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 31 | 31 |
| 6281740 | 8003740120580 | FARFALLE BIO 500G 1881 | 1881 | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 20 | 566 | 30 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 36 | 65 |
| 3637674 | 3600520619002 | COLORATION EXCELLENCE 7,1 BLOND CENDRE | EXCELLENCE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 10 | 566 | 71 | 68 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 46 | 109 |
| 7818650 | 8008698031056 | TUILES CURVIES ORIGINAL SANS GLUTEN SCHAR 170G | SCHAR | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 18 | 563 | 33 | 31 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 46 | 83 |
| 8905999 | 8690506520816 | SAVON DURU NATURAL GLYCERIN 125 G | DURU | PGC | 14 | HYGIENE | SAVON | 144 | 561 | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC HPC | 45 | 77 |
| 9701040 | 3270720125049 | DACO AMANDES EFFILEE BQ125G | DACO BELLO | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | GRAINES & FRUITS SECS | 24 | 561 | 20 | 24 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 28 | 1 |
| 9534149 | 3245677456362 | LOT DE 3 SLIPS FANT W26_UDW_SGI0014_ORANGE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | SOUS-VET/ACCESSOIRES/VETEMENT DE NUIT | SOUS VETEMENTS | 30 | 561 | 15 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 33 | 23 |
| 9647567 | 6221031491474 | CHEETOS FLAMING HOT 80G | CHEETOS | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 48 | 560 | 12 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | VARUN BEVERAGES MOROCCO | 45 | 88 |
| 7995822 | 7630019902472 | DENT BUTLER ACTIVITAL 75ML 6050 GUM | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 12 | 559 | 47 | 47 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 9680401 | 3245677358413 | LEGGING W26_WWO_TRO0018_NOIR H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 36 | PETITE CONF FME | PANTALONS | 12 | 559 | 36 | 47 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9646912 | 2000014791114 | PANTOUFLE FME MA H27/R3 GRIS 36-41 H27 | FLIO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 12 | 559 | 48 | 47 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | LAHSSANINE | 45 | 61 |
| 9646911 | 2000014791107 | PANTOUFLE FME MA H27/R2 BEIGE 36-41 H27 | FLIO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 12 | 559 | 48 | 47 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | LAHSSANINE | 45 | 61 |
| 9646915 | 2000014791145 | PANTOUFLE FME MA H27/R8 ROSE 36-41 H27 | FLIO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 12 | 559 | 48 | 47 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | LAHSSANINE | 45 | 61 |
| 9646926 | 2000014791251 | PANTOUFLE HME CUIR MA 27H/Z2 NOIR 39-44 H27 | FLIO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE HOMME | 12 | 559 | 48 | 47 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | LAHSSANINE | 45 | 61 |
| 9646927 | 2000014791268 | PANTOUFLE HME CUIR MA 27H/Z3 NOIR 39-44 H27 | FLIO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE HOMME | 12 | 559 | 48 | 47 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | LAHSSANINE | 45 | 61 |
| 9741655 | 3661945390709 | NOUILLES DE RIZ 3MM MEI ASIA 375G | MEI ASIA | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | PATES ALIMENTAIRES | 30 | 557 | 12 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | T&T FOODS | 45 | 86 |
| 228726 | 6111242680128 | RIZ ROND BLANC 1K CIGALA | CIGALA | PGC | 11 | PATES FECULENTS | RIZ FECULENTS PUREE | 40 | 557 | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DAMANDIS S.A | 46 | 112 |
| 9414859 | 3664323190748 | PATERE BOIS GALET PM - NOIR | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 48 | 556 | 8 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 27 | 0 |
| 9735514 | 6111065005351 | GRAINS DE COURGE O SAM 200 GR | ONCLE SAM | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 25 | 556 | 26 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | TRADIPAL SARL | 39 | 49 |
| 9118816 | 3245677324159 | PACK DE 5 CHAUSSETTES TENNIS SOC0002 GRIS H26 | INEXTENSO | TEXTILE | 37 | SS VETMT& CHAUS | CHAUSSETTE | 30 | 553 | 14 | 19 | Actif | Article Saisonnier | H26 | Q1 | SNC AUCHAN OIA | 34 | 0 |
| 1340137 | 3245676608090 | BROSSE TABLEAU | AUCHAN | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | ART. ECOLIERS | 108 | 553 | 3 | 5 | Actif | Article Saisonnier | RDC | Q1 | SNC AUCHAN OIA | 44 | 58 |
| 196429 | 5011862880094 | BTE SWEET N LOW X50ST | SWEET LOW | PGC | 12 | SUCRE & EDULCORANTS | EDULCORANTS | 30 | 553 | 20 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 35 | 66 |
| 9349600 | 5903416038139 | EVELINE LOOK UP SO BLACK MASCARA 10ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 9 | 551 | 64 | 61 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9444958 | 3664944759003 | SET 3 MIROIRS PAPILLON 26,5X35,5X3,7CM | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | MOBILIER APPOIN | 6 | 551 | 58 | 91 | Actif | Article Saisonnier | ADHA | Q2 | CMP | 28 | 0 |
| 7950438 | 6111242108707 | QUATY, LITIERE MINERALE LAVANDES 5L | QUATY | PGC | 11 | PET FOOD | ACCESOIRES | 29 | 551 | 20 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | COPAG | 45 | 123 |
| 9650553 | 8720892211637 | POP CORN COLA 90G CHUPA CHUPS | CHUPA CHUPS | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | GRAINES & FRUITS SECS | 24 | 550 | 24 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 41 | 43 |
| 9650552 | 8720892211644 | POP CORN CARAMEL 90G CHUPA CHUPS | CHUPA CHUPS | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | GRAINES & FRUITS SECS | 24 | 550 | 24 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 41 | 43 |
| 9892197 | 0010181047855 | MASQUE HYDRATATION PROFONDE BIOTINE PALMERS | PALMERS | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 6 | 550 | 95 | 92 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | MAXICLIP SARL | 38 | 0 |
| 8759725 | 3664944570615 | SERVIETTE MICROFIBRE REVERSIBLE EN SATIN M12 | COSMETIC CLUB | PGC | 14 | CAPILLAIRE | ACCESS.COIFFURE | 18 | 549 | 22 | 30 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 44 | 0 |
| 9252186 | 3250391887521 | REGAIN BIO SON AVOINE 500G | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CEREALES | 22 | 548 | 22 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 85 | |
| 9837122 | 6111069014687 | VERMICELLE MOYEN AMGALITA 500 G | AMGALITA | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 72 | 547 | 8 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DAMANDIS S.A | 45 | 0 |
| 7297848 | 5608888000102 | SERVIETTE UNIE 50X90 400GSM M0797 BLANCHE | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 24 | 546 | 22 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FÁBRICA DE TECIDOS DO CARVALHO LDA. | 45 | 99 |
| 8302223 | 3561863250324 | CARTE EDUCATIVE PAYS ET DRAPEAUX M24 | NON-BRAND | BAZAR | 42 | LIBRAIRIE | LIVRE JEUNESSE | 48 | 545 | 10 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 39 | 0 |
| 7734953 | 6111262585427 | GEL HYDRO ALCOOLIQUE,FAYZ 100 ML | FAYZ | PGC | 14 | PARAPHARMACIE | HYG.ET CONFORT | 96 | 545 | 6 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FMCG | 44 | 109 |
| 9348123 | 5903416037873 | EVELINE VARIETE GEL EYELINER PENCIL 01 BLACK | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 12 | 544 | 47 | 45 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9130520 | 8001011169481 | BOUEE SPIDEY 50 CM 16948 | NON-BRAND | BAZAR | 43 | LOISIRS/DETENTE | JOUETS D'ETE | 30 | 544 | 14 | 18 | Actif | Article Saisonnier | JETE | Q1 | UNICE TOYS SL | 46 | 29 |
| 9645620 | 2000014790643 | SABOT INT FME 1541139 BROWN 37-41 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 8 | 544 | 63 | 66 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9759869 | 2000014848481 | SABOT DET HME 1541219 009-KHAKİ 41-46 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | DETENTE | HOMME | 8 | 544 | 63 | 67 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9759866 | 2000014848450 | SABOT DET HME 1541219 003-NAVY 41-46 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | DETENTE | HOMME | 8 | 544 | 63 | 67 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9645624 | 2000014790681 | SABOT INT FME 1541143 MINK 37-41 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 8 | 544 | 63 | 66 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9645625 | 2000014790698 | SABOT INT FME 1541143 BLACK 37-41 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 8 | 544 | 63 | 66 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9759867 | 2000014848467 | SABOT DET HME 1541219 007-BROWN 41-46 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | DETENTE | HOMME | 8 | 544 | 63 | 67 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9759868 | 2000014848474 | SABOT DET HME 1541219 008-GREY 41-46 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | DETENTE | HOMME | 8 | 544 | 63 | 67 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9759874 | 2000014848535 | SABOT DET HME 154553 001-BLACK 41-46 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | DETENTE | HOMME | 8 | 544 | 63 | 67 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9759871 | 2000014848504 | SABOT DET HME 154304 001-BLACK 41-46 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | DETENTE | HOMME | 8 | 544 | 63 | 67 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 1101251 | 3019977000019 | BOULETTE POULET CHAT 1/2 PUSSY | PUSSY | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 64 | 544 | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADICO | 41 | 0 |
| 9645623 | 2000014790674 | SABOT INT FME 1541444 BROWN 37-41 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 8 | 544 | 63 | 66 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9645622 | 2000014790667 | SABOT INT FME 1541444 BLACK 37-41 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 8 | 544 | 63 | 66 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9645619 | 2000014790636 | SABOT INT FME 1541139 GREY 37-41 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 8 | 544 | 63 | 66 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9645626 | 2000014790704 | SABOT INT FME 1541143 BROWN 37-41 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 8 | 544 | 63 | 66 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | TİGER SHOES AYAKKABI İTH İHR SAN Tİ | 45 | 0 |
| 9618755 | 3245677353753 | TSHIRT ML PRINTED W26_BAB_GIR0015_BEIGE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 35 | LAYETTE | NOUVEAU NE | 24 | 544 | 17 | 23 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9366310 | 37000167709 | OLD SPICE BAIN DOUCHE SWAGGER 473ML | OLD SPICE | PGC | 14 | HYGIENE | BAIN DOUCHE | 12 | 542 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 45 | 75 |
| 8878856 | 3770027194545 | CANETTE ULTRA ICE TEA SASUKE SAVEUR PECHE 33CL | ULTRA ICE TEA | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | ICE TEA | 68 | 542 | 6 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LNS TRADE | 46 | 97 |
| 8482010 | 8410525127465 | ROLLER FRAISE | FINI | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 216 | 541 | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FINI CONFISSERIE MAROC | 46 | 110 |
| 4712982 | 4017100107412 | BISCUIT ZOO BEARS & BEES LEIBNIZ BAHLSEN 100G | BAHLSEN | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 38 | 541 | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 46 | 104 |
| 7788484 | 8718699623050 | LAMPE LED FILAMENT AMPOULE E27 BLANC CHAUD 6-60W | PHILIPS | BAZAR | 44 | ELECTRICITE | LAMPES | 30 | 541 | 19 | 18 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | SHOPANIM | 44 | 76 |
| 7272097 | 9008700128971 | JUS DE CRANBERRY HAPPY DAYS 1 L | HAPPY DAYS | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 24 | 539 | 24 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FOOD&GOODS | 35 | 79 |
| 7546735 | 6111262582938 | LINGETTES LAVE-SOLMARJANE X15 | MARJANE | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 90 | 536 | 5 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SAPRO TEMIZLIK URUNLERI SANAYI | 46 | 107 |
| 9128897 | 8700216043991 | S.HYGIENIQUE ALWAYS SENSITIVE ULTRA PROTECTION 16 | ALWAYS | PGC | 14 | HYGIENE | HYGIENE FEMININ | 32 | 535 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 46 | 111 |
| 9219185 | 3561866424753 | ACCROCHE TOUT UNIVERSEL M48 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 48 | 534 | 8 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 38 | 0 |
| 6833521 | 3337875586269 | GEL CICAPLAST B5 LRP 40ML | LA ROCHE POSAY | PGC | 09 | SANTE | BOBOLOGIE | 5 | 534 | 107 | 107 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 7994217 | 8436026216187 | KIN DENTIFRICE ALOE VERA PATE 125ML | KIN | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 12 | 534 | 44 | 44 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 133621 | 4000607850004 | CHOC.LAIT SCHOGETTEN 100G | SCHOGETTEN | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 45 | 533 | 13 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADICO | 41 | 86 |
| 9618676 | 3245677354132 | TSHIRT ML W26_BAB_BOY0012_BLEU02 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 35 | LAYETTE | NOUVEAU NE | 24 | 533 | 17 | 23 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 252597 | 8003740067281 | CANNELLONI 250G ARRIGHI | ARRIGHI | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 32 | 530 | 17 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 45 | 11 |
| 8756351 | 4064666307657 | INTENSE 307/11 DEEP ASH MEDIUM BLONDE WELLA KOLES | KOLESTON | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 24 | 530 | 27 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISLOG SA | 44 | 0 |
| 893415 | 6111249721527 | AMLOU CACAHUETES ET MIEL 350G ZAMAN D OR | ZAMAN D'OR | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | PATES ATARTINER | 9 | 530 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TRADISFOOD | 46 | 0 |
| 7340943 | 3610340641169 | COLORATION OLIA 2.0 BLACK PLATINUM KIT | OLIA | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 13 | 529 | 42 | 41 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | L'OREAL MAROC | 46 | 79 |
| 5312469 | 6111180011992 | ASSAISONNEMENT POULET A L’AIL ET ORIGAN 35 GR ID | IDEAL | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 72 | 528 | 8 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADEC | 46 | 111 |
