Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 501.0M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,467,523
unites
Articles
15,082
Extraction du
2026-10-13 04:21:07
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8951531 | 6111251634938 | PERSIL EN FEUILLE WAJDA 20 GR | WAJDA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 520 | 6.7K | 11 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LACASEM S.A.R.L | 46 | 0 |
| 8163816 | 3250391425099 | IDS SAUCE FAJITAS 430G | IDS | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | SAUCES | 321 | 6.7K | 18 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 59 |
| 9360554 | 3250390664895 | SELOI FOND ARTI 210G 425ML1/2 | ST ELOI | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 266 | 6.7K | 22 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 40 | 74 |
| 9132581 | 71164343265 | ARGAN OIL REPAIRING CONDITIONER | HASK | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 100 | 6.7K | 69 | 67 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | MAXICLIP SARL | 34 | 111 |
| 9737647 | 8717847042163 | BOUGIE PILIERS DECORATIVE BOLSIUS IVOIRE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 320 | 6.7K | 19 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 23 | 0 |
| 298378 | 6111162001263 | SARDINE SCE TOMATE JOLY 125GR | JOLY | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE POISSON | 1,200 | 6.6K | 6 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CONSERVERIE MAROCAINE DOHA | 46 | 109 |
| 865451 | 6111073211751 | KETCHUP SOUPLE 300 G PIKAROME | PIKAROME | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 831 | 6.6K | 9 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | VINAIGRERIE CHERIFIENNE REUNIE | 0 | 57 |
| 8168616 | 5609965513539 | SRV ILONA 30X30 MAUVE 500G MAIN JACQUARD | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 816 | 6.6K | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MUNDOTEXTIL INDUSTRIAS TEXTEIS SA | 46 | 81 |
| 7821084 | 6111262585960 | MIEL D’ORANGER MARJANE 450GR | MARJANE | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 180 | 6.6K | 38 | 37 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | VICTUS & TRADITUM FOODS | 45 | 110 |
| 9666143 | 2000014732452 | LAMPADAIRE LED E27 154CM | NON-BRAND | BAZAR | 45 | LUMINAIRE | ECL SOL | 64 | 6.6K | 69 | 103 | Actif | Article Saisonnier | RDC | Q2 | NINGBO YOURLITE IMP AND EXP CO.,LTD | 32 | 0 |
| 8936298 | 6111271523083 | ECOUTEUR+MICRO S TYPE C NOIR MF109382 CITYTEK | CITYTEK | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES TABLETTE ET TELEPHONE | 528 | 6.6K | 11 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | NINGBO DAWN IMPORT&EXPORT CORP.,LTD | 46 | 0 |
| 740452 | 3250390289289 | CHABRIOR TUILES AMANDES 100G | CHABRIOR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 600 | 6.6K | 10 | 11 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q4 | ITM EXPORT | 42 | 109 |
| 8756341 | 4056800868803 | INTENSE 307/2 MATTE MEDIUM BLONDE WELLA KOLESTON | KOLESTON | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 300 | 6.6K | 27 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISLOG SA | 43 | 111 |
| 8870638 | 3664944570295 | SALADIER LA COLLECTION ORIGINE D21CM M8 | XXXX | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 136 | 6.6K | 36 | 51 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 38 | 12 |
| 9270499 | 6111270630508 | ALSA FLAN MANGUE 50G | ALSA | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | DESSERTS-ENTREM | 2,112 | 6.6K | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DAMANDIS S.A | 46 | 77 |
| 8282551 | 5998749118238 | CATISFACTIONS AU CANARD 60GR | CATISFACTION | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 588 | 6.6K | 10 | 12 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 46 | 93 |
| 9659602 | 9002132000003 | ECOUTEURS FILAIRES CONNECTEUR TYPE-C JOY120 ZATEC | ZATEC | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES TABLETTE ET TELEPHONE | 184 | 6.6K | 36 | 36 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | CERIUS INFORMATIQUE | 44 | 0 |
| 7818664 | 6223003803834 | MC VITIES GOLDEN OAT AVOINE CHOCO LAIT 28,5G | MCVITIES | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 2,130 | 6.6K | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 41 | 101 |
| 7812861 | 8411640010694 | DRY GINGER 200 ML GINGERALE LE TRIBUTE | LE TRIBUTE | PGC | 10 | LES EAUX | EAUX PLATES | 407 | 6.6K | 17 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 27 | 87 |
| 3023524 | 4000539363108 | LINDOR LAIT STICK 38G | LINDOR | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 408 | 6.6K | 17 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 35 | 0 |
| 9897518 | 6111270630744 | ALSA CRÈME PATISSIÈRE VANILLE 200G | ALSA | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | AIDES PATISSERI | 1,098 | 6.6K | 6 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DAMANDIS S.A | 42 | 77 |
| 8887298 | 2000014476516 | ENSEMBLE DE 3 VERRE AV PIED 165ML IC-95 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VERRERIE | 288 | 6.6K | 11 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HUBEI VIC TRADING CO.,LTD | 37 | 0 |
| 9219541 | 3664944626602 | COUVERTS BEBE M12 PU0025 | TOM & ZOE | TEXTILE | 35 | PUERICULTURE | PETITE PUERICUL | 312 | 6.6K | 15 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 44 | 0 |
| 7343086 | 3221616093133 | ASPIR RO4873/RO4B63EA SS SAC XXL RES 2,5L ROWENTA | ROWENTA | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | PETIT ELECTRO ENTRETIEN ET SOIN DE LA MAISON | 6 | 6.6K | 1.1K | 1.1K | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | GROUPE SEB MAROC | 44 | 0 |
| 8036176 | 8006540283363 | SOIN REPLACEMENT HUILE PANTENE ANTI FRIZZ 250ML | PANTENE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 318 | 6.6K | 26 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 47 | 92 |
| 9669937 | 2000014731967 | DRAPEAU VELO MAROC 10X15CM | NON-BRAND | BAZAR | 41 | AUTOMOBILE | EQUIPEMENT AUTO | 1,500 | 6.6K | 3 | 4 | Actif | Article Saisonnier | BLAN | Q1 | SHAOXING BOLISI CLOTHING CO.,LTD. | 45 | 0 |
| 7785932 | 6111262585601 | NOIX DE CAJOU GRILLEE MARJANE 150 GR | MARJANE | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | SNACK ET GRAINE | 340 | 6.6K | 20 | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FRUIDELI | 46 | 112 |
| 110350 | 8006230112867 | EPONG.GRAT.R815 X10 CORRAZI | CORAZI | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 528 | 6.6K | 13 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ALVART ET CIE | 46 | 99 |
| 8229116 | 3664944215301 | PETIT MOULIN A POIVRE ET SEL EN BOIS M18 | XXXX | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 234 | 6.6K | 19 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 45 | 10 |
| 7222236 | 8003437238529 | REF W7TI 8711 NFX 438L 6SENS A+ WHIRLPOOL | WHIRLPOOL | EQUIP MAISON | 51 | GROS ELECTRO | REFRIGERATEUR | 1 | 6.6K | nan | nan | Actif | PER | Q3 | BEKO MAGHREB S.A.R.L | 5 | 0 | |
| 8638497 | 8018440003149 | HUILE OLIVE EXTRAVIERGE CITRON 250ML LUGLIO | LUGLIO | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 132 | 6.6K | 58 | 55 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | JESSY DIFFUSION SA | 44 | 94 |
| 9737598 | 8717847072771 | DIFFUSEUR PARFUM BOLSIUS SENTEUR VANILLE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 420 | 6.6K | 14 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 9527243 | 3664944733973 | ASSIETTE CALISTA GRIS D27CMM12 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 192 | 6.6K | 26 | 38 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 20 | 0 |
| 7544984 | 6281006534827 | AP. SHAMPOING TRESEMME BOTANIX 400ML | TRESEMME | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 198 | 6.6K | 35 | 33 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | UNILEVER MAGHREB | 46 | 104 |
| 5623291 | 5602017000322 | DRAP HOUSSE FLANELLE UNI 140X190CM | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | LINGE DE MAISON | LIT | 80 | 6.6K | 72 | 84 | Actif | Article Saisonnier | H26 | Q1 | MAJESTIC COURTESY TEXTEIS LDA | 47 | 86 |
| 8229037 | 3664944147107 | MOULE SILICONE LICORNE M18 | XXXX | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | MOULE&PLAT FOUR | 162 | 6.6K | 29 | 42 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 35 | 1 |
| 825383 | 3250390033158 | PAQUITO SIROP GRENAD BI 75CL | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | SIROP | 438 | 6.6K | 13 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ITM EXPORT | 45 | 112 | |
| 5239339 | 8693395004399 | LUNCH BOX 14.5X15X10 CM L439 | QLUX | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 432 | 6.6K | 15 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | LUX PLASTIC INSAAT SAN VE TIC,LTD | 45 | 67 |
| 6563534 | 3610340687839 | SHAMPOING COLOR VIVE ELSEVE 200ML | ELSEVE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 333 | 6.6K | 20 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 46 | 112 |
| 7778731 | 3664346300551 | BONBONS CHOCO MICHOKO NOIR 100G | MICHOKO | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFISERIES AU CHOCOLAT | 312 | 6.6K | 22 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 39 | 68 |
| 9534141 | 3245677456317 | LOT 3 SHORTIES W26_UDW_SGI0001_ECRU H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | SOUS-VET/ACCESSOIRES/VETEMENT DE NUIT | SOUS VETEMENTS | 270 | 6.6K | 19 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 33 | 0 |
| 9415886 | 3664323175837 | DOUCHETTE 1FONC BILLES MIN - TRANSP | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACC BAIN&DOUCHE | 252 | 6.5K | 20 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 28 | 0 |
| 9428569 | 3250391943654 | COT.THE EARL GREY BIO 20S 40G | COTTERLEY | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | BOUTIQUE BIO | 467 | 6.5K | 12 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 65 |
| 5249995 | 3600523193301 | RETOUCH RETOUCH 3 CHATAIN 75 ML | MAGIC RETOUCH | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 84 | 6.5K | 80 | 78 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 46 | 95 |
| 9665244 | 6111270710736 | DENTIFRICE FRESH SWAK DENTIVAC 75 ML | DENTIVA | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 1,020 | 6.5K | 7 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | VILION | 45 | 109 |
| 7331481 | 3600542370196 | ULTRA DOUX HAIR FOOD MACADAMIA 390ML | ULTRA DOUX | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 108 | 6.5K | 63 | 61 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | L'OREAL MAROC | 46 | 107 |
| 883672 | 6111242911284 | EAU DE JAVEL EXXXET LAVANDE 2.5 L | EXET | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 720 | 6.5K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | MADEC HPC | 46 | 114 |
| 9345984 | 6191402804496 | ALSA MIX CREPES 240G | ALSA | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | DESSERTS-ENTREM | 504 | 6.5K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DAMANDIS S.A | 45 | 109 |
| 9254498 | 3250391672660 | ST ELOI MELANGE 3RIZ SCHT 500G | ST ELOI | PGC | 11 | PATES FECULENTS | RIZ FECULENTS PUREE | 372 | 6.5K | 15 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 93 |
| 9697865 | 3210170507026 | LESIEUR HUILE PEPIN RAISIN 1L | LESIEUR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 132 | 6.5K | 43 | 52 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 29 | 1 |
| 1360091 | 6111248970032 | HUILE D OLIVE EXTRA VIERGE DOMAINE DE LA ZOUINA | DOMAINE DE LA ZOUINA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 114 | 6.5K | 60 | 57 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 34 | 76 |
| 255607 | 3492390005494 | CONF PECHE LIGHT 284G DALFOUR | DALFOUR | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CONFITURE | 180 | 6.5K | 38 | 36 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 46 | 109 |
| 8932554 | 8680801659083 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE CHROME MGK-708 | OKYANUS | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 240 | 6.5K | 25 | 27 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | OKYANUS MUTFAK ESYALANSAN VE DIS TI | 43 | 0 |
| 8066787 | 5609965508474 | SRV STRIE 30X30 BLANC 500G MAIN JACQUARD | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 840 | 6.5K | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MUNDOTEXTIL INDUSTRIAS TEXTEIS SA | 45 | 68 |
| 9337454 | 3250390562160 | LOOK FUN ORANGE PET 1L5 | LOOK | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 630 | 6.5K | 9 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 40 | 70 |
| 9645070 | 8680690705816 | MOUSSE URBAN CARE STYLE CURL+VOLUM SEA SALT | URBAN CARE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | PRODUITS COIFFANTS | 96 | 6.5K | 70 | 68 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | SANTOY DISTRIBUTION | 37 | 61 |
| 8872114 | 6111270960315 | NOOCO CŒUR AU LAIT 30G | NOOCO | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 2,892 | 6.5K | 2 | 2 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NEXT SNACKING INDUSTRY | 45 | 108 |
| 6710944 | 6111213085679 | LAMPE LED A70 15W B22 LUMIERE BLANCHE | INGELEC | BAZAR | 44 | ELECTRICITE | LAMPES | 600 | 6.5K | 11 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | INGELEC | 46 | 24 |
| 8332631 | 6111242805354 | SAUCE SOJA SUPERIEURE HARMONY 250ML | HARMONY | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | SAUCES | 477 | 6.5K | 14 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 46 | 97 |
| 9625847 | 2000014731011 | PANTOUFLE FEMME DRW26-07L BROWN 36-41 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 180 | 6.5K | 24 | 38 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUJIAN DARONG SHOES CO.,LTD | 45 | 37 |
| 9235736 | 3760216982954 | MAISONNET SAVON NOIR SPRAY PRET A L'EMPLOI - PAR | MAISON NET | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 202 | 6.5K | 34 | 32 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | CASAPERLA PRO | 46 | 80 |
| 4750906 | 6111069010474 | TV SULTAN AMBAR FLEUR ORANGER 150G | SULTAN AMBAR | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 538 | 6.5K | 13 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DAMANDIS S.A | 46 | 63 |
| 9526344 | 3664944661054 | PIQUE APERO EXOTIQUE X12 M24 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 480 | 6.5K | 9 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 21 | 0 |
| 5329370 | 3600523232468 | GEL DOUCHE TAURINEME HYDRA ENERGETIC MEN EXPERT L | MEN EXPERT | PGC | 14 | HYGIENE | BAIN DOUCHE | 228 | 6.5K | 29 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 46 | 101 |
| 7908621 | 8410679400650 | TRAPA - NOUGAT BLANC CRISPY 140G. | TRAPA | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 442 | 6.5K | 12 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EUROPRALINE,S.L | 46 | 79 |
| 8664978 | 3665257580285 | 8P PLASTIC BALL 5CM S24-52-CHR-ACT65249 DCN24 | INEXTENSO | BAZAR | 43 | LOISIRS/DETENTE | DECORATION NOEL | 1,260 | 6.5K | 5 | 5 | Actif | Article Saisonnier | DKO | Q1 | SNC AUCHAN OIA | 46 | 89 |
| 132388 | 3608580776789 | MARMELADE ORANGE 370G B.MAMAN | BONNE MAMAN | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MARMELADE | 240 | 6.5K | 29 | 27 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ATLANTIC FOOD SA | 38 | 100 |
| 8638488 | 8001718000209 | RISOTTO ARBORIO 1KG | RISO | PGC | 11 | PATES FECULENTS | RIZ FECULENTS PUREE | 132 | 6.5K | 51 | 49 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | JESSY DIFFUSION SA | 44 | 97 |
| 3641872 | 3838824127804 | PALETTE INTENSIVE COLOUR CREAM 10/1 BLOND CENDRE | PALETTE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 240 | 6.5K | 28 | 27 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DAMANDIS S.A | 44 | 0 |
| 9472698 | 3250391812370 | APTA EPONGE FIBRE RECYCLEE X2 | APTA | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 947 | 6.5K | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 0 |
| 8239162 | 3178530421194 | DOOMINO CHOCOLAT 180G | SAINT MICHEL | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 225 | 6.5K | 31 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ATLANTIC FOOD SA | 45 | 104 |
| 9409298 | 6111242927421 | MAGIX LIQUIDE 3LSAVON DE MARSEILLES | MAGIX | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 196 | 6.5K | 36 | 33 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISTRA | 45 | 108 |
| 8278849 | 3549620008548 | BAUME SOIN SS RINCAGE KARITE MACADAMIA LPO 200ML | LE PETIT OLIVIER | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 112 | 6.5K | 60 | 58 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | COSMETING | 47 | 101 |
| 6952513 | 5711953041020 | FRAPPUCCINO CARAMEL 250 ML STARBUCKS | STARBUCKS | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | CAFE FRAPPE | 312 | 6.4K | 22 | 21 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q3 | GROUPE SLAOUI INVESTMENTS | 38 | 69 |
| 7271703 | 8005110200007 | DOUBLE CONCENTRE DE TOMATES MUTTI 140G | MUTTI | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONCENTRES DE TOMATE | 325 | 6.4K | 20 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 25 | 61 |
| 738004 | 8008990001276 | TAMP EP SYNT A REC X3 ARIX | ARIX | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 1,220 | 6.4K | 6 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CASAPERLA PRO | 46 | 109 |
| 9677631 | 6111242928824 | LOT 2*MAGIX LESSIVE LIQUIDE 3L FRAICHEUR PRINTEMP | MAGIX | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 118 | 6.4K | 59 | 55 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | DISTRA | 45 | 108 |
| 4747797 | 6111213081381 | LAMPE LED FLAMME 06W E27 BLANCHE LEDF06E27B | INGELEC | BAZAR | 44 | ELECTRICITE | LAMPES | 1,000 | 6.4K | 7 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | INGELEC | 46 | 101 |
| 8226527 | 3664944390275 | PLATEAU BROOKLYN MELAMINE 42X30CM M12 | XXXX | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 204 | 6.4K | 25 | 32 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 35 | 12 |
| 9337450 | 3250392561611 | COTTER.THE INFUSE PECHE PET 1L | COTTERLEY | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | ICE TEA | 785 | 6.4K | 7 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 97 |
| 8154517 | 6111259343771 | RIZ CAPRI THAI 5KG PF | EXCELO | PGC | 11 | PATES FECULENTS | RIZ FECULENTS PUREE | 95 | 6.4K | 70 | 68 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EXCELISSIA | 46 | 0 |
| 7289654 | 3664346312936 | POULAIN PATE A TARTINER NOISETTE ET CACAO 400G | POULAIN | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | PATES ATARTINER | 120 | 6.4K | 56 | 54 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 46 | 41 |
| 8756346 | 4056800868841 | INTENSE 307/3 DAZZLING HAZELNUT WELLA KOLESTON | KOLESTON | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 291 | 6.4K | 27 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISLOG SA | 43 | 78 |
| 9542369 | 2000014726482 | ASSIETTE RONDE 23 CM TAOUS EN PORCELAINE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 648 | 6.4K | 7 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CHAOZHOU KAINALI CERAMICS INDUSTRY | 37 | 0 |
| 1107493 | 6111242801509 | VERMICEL DE CHINE 50GX4 | HARMONY | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | PATES ALIMENTAIRES | 476 | 6.4K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 46 | 109 |
| 8855169 | 8410525301100 | FINITRONC BICOULEUR 80G | FINI | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 708 | 6.4K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FINI CONFISSERIE MAROC | 46 | 112 |
| 9719379 | 4770266129574 | GRAINES TOURNESOL RAYEES GRILLEES CITRON YES 150G | GRAMEX | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | GRAINES & FRUITS SECS | 504 | 6.4K | 13 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 35 | 55 |
| 9484066 | 8682476890532 | POT DE FLEUR CASTLE ALY-512 2,50 LT | NON-BRAND | BAZAR | 43 | JARDIN | ACC PRESENTATIO | 720 | 6.4K | 7 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ALYAPLAS PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 41 | 0 |
| 9203873 | 3664944625025 | BOUTEILLE EN PLASTIQUE A MESSAGE 700ML M24 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 480 | 6.4K | 11 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 37 | 0 |
| 9433351 | 6281100870999 | GLADE AEROSOL FLORAL PERFECTION 300ML | GLADE | PGC | 13 | DROGUERIE | DESODORISANT | 288 | 6.4K | 24 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 0 |
| 9552472 | 2000014727809 | MUG EN PORCELAINE 350 ML BABY BUNNY | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 1,056 | 6.4K | 3 | 6 | Actif | Article Saisonnier | RDC | Q1 | QINGDAO EVMHOME IMP & EXP CO., LTD. | 44 | 0 |
| 7785927 | 6111262585595 | AMANDE GRILLEE MARJANE 80 GR | MARJANE | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | SNACK ET GRAINE | 789 | 6.4K | 8 | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FRUIDELI | 46 | 114 |
| 8726390 | 3701448288568 | TAPIS LOSANGE ETHNIQUE 100X150 M12 | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | TAPIS | SOL | 41 | 6.4K | 146 | 153 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 31 | 0 |
| 8756353 | 4064666307664 | INTENSE 310/81 ULTRA LIGHT ASH BLONDE WELLA KOLES | KOLESTON | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 289 | 6.4K | 27 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISLOG SA | 44 | 0 |
| 5322773 | 6111245593791 | PAPIER TOILETTE DALAA X 32 UNITES | DALAA | PGC | 13 | HYGIENE PAPIER | PAPIER TOILETTE | 226 | 6.4K | 34 | 31 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | ECP MAROC | 45 | 108 |
