Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 501.0M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,467,523
unites
Articles
15,082
Extraction du
2026-10-13 04:21:07
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9187272 | 6111242805972 | HARMONY RAMEN NOODLES 300G | HARMONY | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | PATES ALIMENTAIRES | 456 | 7.1K | 16 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 38 | 97 |
| 3961192 | 6111254980674 | POIS CASSES 1KG LINA | LINA | PGC | 11 | PATES FECULENTS | RIZ FECULENTS PUREE | 396 | 7.1K | 19 | 18 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | GOURMET FRUITS SARL | 46 | 104 |
| 8043329 | 6111245597720 | COUCHES BEBE JP JUNIOR CALIN SPECIAL CARE 48U T5 | CALIN | PGC | 13 | HYGIENE BEBE | COUCHES BEBE | 108 | 7.1K | 78 | 74 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 112 |
| 8882029 | 7622210977434 | OREO TUBE GOLDEN 154G | OREO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 992 | 7.1K | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | NEW WORLD DISTRIBITION EUROPA | 46 | 112 |
| 9484065 | 8682476890525 | POT DE FLEUR CASTLE ALY-511 1,30 LT | NON-BRAND | BAZAR | 43 | JARDIN | ACC PRESENTATIO | 1,008 | 7.1K | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ALYAPLAS PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 41 | 0 |
| 9175667 | 6941334175160 | SET DE PINCEAUX A MAQUILLAGE | COSMAC | PGC | 14 | BEAUTE | ACCESSOIR/BEAUT | 192 | 7.1K | 38 | 37 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | WORDIS SARL | 43 | 48 |
| 139731 | 3017800098165 | HARICOT ROUGE 400G D AUCY | D'AUCY | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 432 | 7.1K | 17 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | JESSY DIFFUSION SA | 41 | 102 |
| 835818 | 8008090600324 | INSECTICIDE BENGAL ANTI CAFARD 400 ML | BENGAL | PGC | 13 | DROGUERIE | INSECTICIDE / RODONTICIDE | 205 | 7.1K | 38 | 37 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | TM TRADING MOROCCO | 38 | 68 |
| 7365717 | 6111245597508 | LOT X3 DALAA, MOUCHOIRS SACHET PLASTIQUE DE 550 F | DALAA | PGC | 13 | HYGIENE PAPIER | MOUCHOIR | 344 | 7.1K | 21 | 19 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | ECP MAROC | 46 | 112 |
| 6067909 | 8853662040851 | SAUCE SRIRACHA HOT CHILLI 200ML EXOTIC FOOD | EXOTIC FOOD | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | SAUCES | 180 | 7.1K | 41 | 40 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | JESSY DIFFUSION SA | 24 | 77 |
| 9409299 | 6111242927490 | MAGIX LIQUIDE 3L FRESH BLUE | MAGIX | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 216 | 7.1K | 36 | 33 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISTRA | 45 | 77 |
| 7814861 | 3229820764559 | CITRON CUISINE 20CL BIO BJORG | BJORG | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 528 | 7.1K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 41 | 0 |
| 8245222 | 8682655100100 | BOITE ALIMENTAIRE 400 ML 10 X 14 X 50 | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 1,680 | 7.1K | 4 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BNM ZUCCACIYE PAZARLAMATICARET A.S | 45 | 67 | |
| 1239615 | 6111180009364 | JELLY IDEAL ORANGE 96 G | IDEAL | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | GELEE | 2,224 | 7.1K | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 106 |
| 8881582 | 6111242805798 | HUILE DE SESAME HARMONY 150ML | HARMONY | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | SAUCES | 192 | 7.1K | 43 | 41 | Actif | Article Permanent Stock | PER | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 41 | 51 | |
| 7425198 | 6111259343108 | KING COOKIES 50GX30P | EXCELO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 5,100 | 7.1K | 1 | 1 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EXCELISSIA | 2 | 0 |
| 262996 | 5908311412220 | 1L EAU REPASS.PARF.A-CAL CADI | CADI | PGC | 13 | LAVAGE | SOIN LINGE | 528 | 7.1K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADICO | 44 | 112 |
| 77086 | 20770860 | GINGEMBRE MOULU 100G O.SAM | ONCLE SAM | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 1,040 | 7.1K | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TRADIPAL SARL | 46 | 83 |
| 9643705 | 7613036730358 | FELIX GELEE 12X 85G BŒUF POULET AGNEAU CARNARD | FELIX | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 108 | 7.1K | 69 | 66 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 44 | 60 |
| 8756332 | 4056800868285 | INTENSE 305/66 AUBERGINE WELLA KOLESTON | KOLESTON | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 321 | 7.1K | 27 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISLOG SA | 43 | 110 |
| 334967 | 3178530403022 | BISCUIT TARTEL CHOCO CARAMEL 135G | BONNE MAMAN | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 291 | 7.1K | 26 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ATLANTIC FOOD SA | 46 | 58 |
| 9220540 | 6111272000910 | EPONGES ABRASIVES ECOLIFE PACK DE 3 ATLAS | ATLAS | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 2,124 | 7.1K | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SIMEC | 46 | 111 |
| 8168587 | 5609965512938 | SRV FOUGERE 30X30 VERT 500G MAIN JACQUARD | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 912 | 7.1K | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MUNDOTEXTIL INDUSTRIAS TEXTEIS SA | 43 | 74 |
| 7509393 | 6111017046562 | TABLETTE AIGUEBELLE LAIT AMANDES 35G | AIGUEBELLE | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 1,848 | 7.1K | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | OMNITRADE | 46 | 108 |
| 8743937 | 3561868911251 | MASQUE YEUX ET 2 PAIRES BOUCHONS D OREILLES M36 | NON-BRAND | BAZAR | 43 | BAGAGERIE | MAROQUIN VOYAGE | 504 | 7.1K | 9 | 14 | Actif | Article Saisonnier | BLAN | Q2 | CMP | 45 | 0 |
| 8260552 | 3600524051044 | GLYCOLIC BRIGHT CREME JOUR 50ML | LOREAL | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 90 | 7.1K | 81 | 79 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | L'OREAL MAROC | 46 | 111 |
| 5492011 | 8008698004548 | BISCUIT DIGESTIVE CHOC SANS GLUTEN SCHAR 150G | BJORG | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | BOUTIQUE BIO | 240 | 7.1K | 31 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 40 | 103 |
| 985865 | 6111077007787 | GINGEMBRE MOULU GAYA PET | GAYA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 420 | 7.1K | 18 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | TRADIPAL SARL | 46 | 56 |
| 132421 | 3017800050118 | EPINARD BRANCHE 1/2 D AUCY | D'AUCY | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 588 | 7.1K | 13 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | JESSY DIFFUSION SA | 41 | 108 |
| 778730 | 4056800037797 | COL 66/46 RG/CER KOLESTON | KOLESTON | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 137 | 7.1K | 54 | 52 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DISLOG SA | 44 | 19 |
| 9472699 | 3250392785987 | APTA EPONGES LES GRATTANTES X3 | APTA | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 684 | 7.1K | 9 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 0 |
| 9526342 | 3664944573425 | MUG BISTROT 30CL M12 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VERRERIE | 576 | 7.1K | 9 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 35 | 0 |
| 9636138 | 3665257805159 | CASSE-NOISETTE EN BOIS A SUSPENDRE 12 CM | AUCHAN | BAZAR | 43 | LOISIRS/DETENTE | DECORATION NOEL | 540 | 7.1K | 12 | 13 | Actif | Article Saisonnier | FA | Q1 | SNC AUCHAN OIA | 42 | 0 |
| 9271104 | 3250392141769 | APTA DETACH AV.LAV AERO 400ML | APTA | PGC | 13 | LAVAGE | SOIN LINGE | 516 | 7.1K | 12 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 43 | 93 |
| 5526981 | 7613036976671 | PCHONS POULET CHAT 85G FRISKIES | FRISKIES | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 1,430 | 7.1K | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 46 | 112 |
| 7353279 | 6111195020675 | BOITE RELISSE REGLISSO ORIGINAL 275GR | MICHOC | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 816 | 7.1K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MICHOC | 45 | 0 |
| 8291286 | 2000014305175 | COUPELLE CARREE BLANCHE EN PORC 9*9*2,2CM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 1,600 | 7.0K | 3 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CHAOZHOU HUIFENG CERAMICS CRAFT MAK | 45 | 80 |
| 8756330 | 4056800867929 | INTENSE 303/4 HYPNOTIC DARK CHESTNUT WELLA KOLEST | KOLESTON | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 318 | 7.0K | 27 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISLOG SA | 43 | 111 |
| 140168 | 6111160000367 | POIVRE NOIR MOULU 250G DIVA | DIVA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 264 | 7.0K | 28 | 27 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DIVA DISTRIBUTION | 46 | 112 |
| 7111631 | 6111033006106 | MADONNA CREME MAINS & ONGLES 75ML | MADONNA | PGC | 14 | BEAUTE | SOINS DU CORPS | 767 | 7.0K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | LABORATOIRES BIOTAL | 46 | 111 |
| 8291021 | 6111246361498 | ARGILE ROUGE- POUDRE PURIFIANTE-VISAGE/CORPS | TIYYA | PGC | 14 | BEAUTE | SOINS DU CORPS | 120 | 7.0K | 61 | 59 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | LES AROMES DU MAROC | 0 | 1 |
| 9433522 | 3250392719227 | BOUTON OR MAYO BIO BOC 235G | BOUTON D'OR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 336 | 7.0K | 18 | 22 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 59 |
| 306412 | 8710508050118 | BISC COOKIES 175G PEANUT | SAINT MICHEL | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 384 | 7.0K | 19 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | SOPALIM SA | 42 | 96 |
| 7947288 | 6930009440252 | BROSSE A DENT ENFANT ORALEX LAPINOT 2-6 ANS | ORALEX | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 768 | 7.0K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | WORDIS SARL | 46 | 0 |
| 6065642 | 5944008922429 | REF SLV RDSA310M20XB/RDSA43SX 430L FROST BEKO | BEKO | EQUIP MAISON | 51 | GROS ELECTRO | REFRIGERATEUR | 2 | 7.0K | 3.5K | 3.5K | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BEKO MOROCCO HOUSEHOLD APPLIANCES | 5 | 0 |
| 8289914 | 3141389983014 | SHAMPOING SHOT NUTRITION - HUILE DE MANGUE BIO E | COTTAGE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 204 | 7.0K | 36 | 34 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | NESS DISTRIBUTION | 46 | 0 |
| 7320863 | 3275920142049 | VINAIGRE BALSAMIQUE 50 CL DUCROS | DUCROS | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 156 | 7.0K | 48 | 45 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 41 | 76 |
| 6853190 | 8003705113947 | MACHINE ESPRESSO 1389 VINTAGE BLEU ARIETE | ARIETE | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | PETIT ELECTROMENAGER CUISINE | 5 | 7.0K | 1.4K | 1.4K | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | IWACO | 35 | 0 |
| 9752356 | 6957136500253 | GEL DENTIFRICE ENF ANTI-CARIES RAISIN 100G ORALE | ORALEX | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 678 | 7.0K | 11 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | WORDIS SARL | 45 | 0 |
| 813125 | 7614800245009 | BISCUIT KAMBLYFLORENTIN 100G | KAMBLY | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 204 | 7.0K | 36 | 34 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | FOOD GROUP TRADING | 42 | 0 |
| 1100615 | 6111242922242 | NETTOYANT MAXIS MAISON FLEUR D ORANGER 1L | MAXI'S | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 918 | 7.0K | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISTRA | 46 | 112 |
| 8481363 | 6111255566808 | CACAHUETES SAVEUR FROMAGE EN SACHET 160G - SOHOSNA | SOHO SNACKS | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | SNACK ET GRAINE | 744 | 7.0K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SOHOSNACKS | 46 | 109 |
| 4723443 | 3166296207794 | CURCUMA MOULU DUCROS | DUCROS | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 450 | 7.0K | 17 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 32 | 104 |
| 8291276 | 2000014310605 | COUPELLE A CINQ PETALES BLANCHE EN PORC 8,4*4CM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 1,200 | 7.0K | 3 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CHAOZHOU KAINALI CERAMICS INDUSTRY | 45 | 80 |
| 9624518 | 3245677457901 | BALLERINE VILLE FME W26_SHO_WOM0000_NOIR 36-42 H2 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | VILLE | FEMME | 140 | 7.0K | 38 | 50 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 7967777 | 4012200330579 | AMERICAN CAESAR DRESSING KUHNE 500ML | KÜHNE | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 171 | 7.0K | 43 | 41 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 41 | 0 |
| 9646828 | 6111271527234 | PAPIER ALUMINIUM 100 M FAYZ | FAYZ | PGC | 13 | DROGUERIE | EMBALL/MENAGER | 120 | 7.0K | 60 | 58 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ECO-SOLUTIONS | 45 | 63 |
| 1283577 | 6111250730860 | MIEL MULTI FLEUR POT SQUISER 400G DIVA | DIVA | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 187 | 7.0K | 40 | 39 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DIVA DISTRIBUTION | 46 | 112 |
| 9719584 | 4770266189998 | PEANUT CHIPS YES COCONUT FLAKES OAT 150G | GRAMEX | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 264 | 7.0K | 28 | 27 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 36 | 24 |
| 9345889 | 6111271525032 | CABLE TYPE C TO L INDICATEUR MF109417 CITYTEK | CITYTEK | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES TABLETTE ET TELEPHONE | 336 | 7.0K | 14 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | X-SCEND TECHNOLOGY CO., LIMITED | 45 | 0 |
| 129328 | 21293283 | PREP SUCRE+GLUCOSE 5KG | DIVA | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 92 | 7.0K | 86 | 84 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DIVA DISTRIBUTION | 46 | 0 |
| 9337223 | 3250392786014 | APTA LAVETTE MICROFIBRE X2 | APTA | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 840 | 7.0K | 7 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 79 |
| 9697876 | 8000139000102 | GAROFALO MALFADE 500G | GAROFALO | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 260 | 7.0K | 17 | 28 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 32 | 3 |
| 9661709 | 6281100875116 | GLADE AUTO HOLDER OCEAN ESCAPE 269ML | GLADE | PGC | 13 | DROGUERIE | DESODORISANT | 72 | 7.0K | 104 | 97 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 44 | 0 |
| 9540402 | 3250391054886 | POMMETTE BTE 50 BATONNET BEBE | POMMETTE | PGC | 14 | HYGIENE | BEBE | 1,654 | 7.0K | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 46 | 109 |
| 9651395 | 6111243388610 | COUSCOUS INTEGRAL BIO LES DOMAINES 1KG | LES DOMAINES | PGC | 11 | FARINE SEMOULE | COUSCOUS | 300 | 7.0K | 24 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | SOCIETE MIEL DU MAROC | 36 | 22 |
| 8481371 | 6111255562534 | POP CORN SUCRE 200G - SOHOSNACKS | SOHO SNACKS | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | GRAINES & FRUITS SECS | 924 | 7.0K | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SOHOSNACKS | 46 | 117 |
| 8293986 | 7702018967582 | RASOIR VENUS 3 LAMES SPA BREEZE+RECHARGE | VENUS | PGC | 14 | BEAUTE | RASAGE ET EPPILATION FEMME | 102 | 7.0K | 68 | 68 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 46 | 112 |
| 9471192 | 8003723390214 | SET SALON COLORADO TERRACE MARRON | NON-BRAND | BAZAR | 43 | JARDIN | MOBILIER JARDIN | 6 | 7.0K | 1.1K | 1.2K | Actif | Article Saisonnier | JARD | Q2 | BICA S.P.A | 42 | 0 |
| 9737668 | 8717847186089 | PACK DE 50 BOUGIES CHAUFFE-PLAT BOLSIUS | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 528 | 7.0K | 12 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 7823372 | 3664944307310 | PATIN ANTIDERAPANT POUR CHAISE ET FAUTEUIL X32 M2 | NON-BRAND | BAZAR | 44 | OUTILLAGE | ELECT ACCESSOIR | 840 | 7.0K | 6 | 8 | Actif | Article Saisonnier | TSUN | Q1 | CMP | 37 | 0 |
| 9647599 | 90069352 | CAN NECTAR POMME 0.33L PFANNER 1003 | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | NECTARS | 1,478 | 7.0K | 4 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 42 | 39 |
| 8276834 | 3506770008279 | APRES SHAMPOO COCO THE VERT TT CHEVEUX LOVEA 200ML | LOVEA | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 136 | 7.0K | 53 | 51 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | COSMETING | 46 | 97 |
| 9552469 | 2000014727779 | MUG EN PORCELAINE 350 ML BEBE GUEPARD | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 1,152 | 7.0K | 3 | 6 | Actif | Article Saisonnier | RDC | Q1 | QINGDAO EVMHOME IMP & EXP CO., LTD. | 37 | 0 |
| 9181778 | 6111251754537 | LOT SAUCES PIZZA OLLA 350GR X3 | OLLA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES CHAUDES | 512 | 7.0K | 14 | 14 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | AGROS JUICE PROCESSING | 46 | 111 |
| 9199063 | 3664944699897 | TABLE RONDE VERRE TREMPE CLARA M1 | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | TABLES | 12 | 7.0K | 302 | 577 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 22 | 0 |
| 9690460 | 5604449902816 | 3 KG INTERNUTRI TASTY CAT ADULT (CHICKEN & RICE) | INTERNUTRI | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 147 | 7.0K | 40 | 47 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | OVARGADO | 45 | 48 |
| 335203 | 3492390005562 | CONF CASSIS SS 284G DALFOUR | DALFOUR | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | PRODUITS DIETETIQUE | 192 | 7.0K | 38 | 36 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 1 | 1 |
| 9253195 | 3250390400806 | DOMEDIA ALUMINIUM EXTRA 20 M | DOMEDIA | PGC | 13 | DROGUERIE | EMBALL/MENAGER | 335 | 7.0K | 19 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 46 | 54 |
| 8756325 | 4056800868681 | INTENSE PERMANENT COULEUR CREME 307/0 MEDIUM BLON | KOLESTON | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 315 | 7.0K | 27 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISLOG SA | 43 | 78 |
| 8756340 | 4056800869084 | INTENSE 308/1 LIGHT ASH BLONDE WELLA KOLESTON | KOLESTON | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 315 | 7.0K | 27 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISLOG SA | 43 | 78 |
| 7054897 | 8412129004685 | BOUGIE EN VERRE CITRONNELLE | XXXX | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 624 | 7.0K | 10 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CERAS ROURA SA | 36 | 0 |
| 8215257 | 6111213197563 | LAMPE LED GLOBE 6W E14 LEDG06E14J | INGELEC | BAZAR | 44 | ELECTRICITE | LAMPES | 1,200 | 7.0K | 6 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | INGELEC | 44 | 52 |
| 8215259 | 6111213197570 | LAMPE LED GLOBE 6W E27 LEDG06E27J | INGELEC | BAZAR | 44 | ELECTRICITE | LAMPES | 1,200 | 7.0K | 6 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | INGELEC | 44 | 52 |
| 1599693 | 3229820160672 | BIORJ CROUSTILLANTS AU CHOCOLAT 500G | BJORG | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | BOUTIQUE BIO | 112 | 7.0K | 65 | 62 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 40 | 69 |
| 9132773 | 71164333211 | CURL CARE INTENSIVE DEEP CONDITIONER PACKET | HASK | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 240 | 6.9K | 30 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | MAXICLIP SARL | 34 | 0 |
| 75910 | 3014260685539 | M.A.R.GILLETTE 200ML NORM. | GILETTE | PGC | 14 | BEAUTE | RASAGE HOMME | 450 | 6.9K | 18 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 47 | 112 |
| 9408911 | 4023103229273 | CHIFFON MICROFIB ULTRA FRESH ANTIBAC 3 PCS VILEDA | VILEDA | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 168 | 6.9K | 43 | 41 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | MAPARCO SA | 29 | 0 |
| 8183495 | 8681734402524 | PLATEAU SERVICE A PIED GM POUR ALIMENTS MAXIMUS | BAMBUM | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | CADEAUX | 144 | 6.9K | 45 | 48 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | KARINCA EV GERECLERI PAZARLAMA IC | 33 | 0 |
| 9719383 | 4770266189974 | ROASTED MACADAMIA SALTED IN SHELL YES 150G | GRAMEX | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | SNACK ET GRAINE | 230 | 6.9K | 32 | 30 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 36 | 51 |
| 7464807 | 3037920580180 | CHEMISE A ELASTIQUES 3 RABATS 240X320 | EXACOMPTA | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | CLASS.ORGANISAT | 800 | 6.9K | 9 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | PAPETERIES SILL | 42 | 0 |
| 7576110 | 3665257611262 | TRONCONNEUSE 50CM AVEC MANCHE BOIS | AUCHAN | BAZAR | 43 | JARDIN | OUTILLAGE&EQUIP | 360 | 6.9K | 15 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SNC AUCHAN OIA | 37 | 0 |
| 8714837 | 2000014467279 | CAL DOS BOULE NOIR YHA4103B | NON-BRAND | BAZAR | 41 | AUTOMOBILE | EQUIPEMENT AUTO | 180 | 6.9K | 27 | 42 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BRIGHT ARTWARES (XIANJU) CO LTD | 40 | 0 |
| 9650556 | 0072600069121 | CURLS FROMAGE BLEU BUFFALO HERR'S 113G | HERR'S | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | EXTRUDES | 336 | 6.9K | 19 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 40 | 25 |
| 8910279 | 3041091733009 | COMPOTE BLEDINA 130GR COCKTAIL | BLEDINA | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | ALIMENTS BEBE | 540 | 6.9K | 13 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LA PROPHAN S.A | 46 | 94 |
| 8953971 | 6111250865791 | ZEN MATIC S.M SAC 9KG | ZEN | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 72 | 6.9K | 104 | 96 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FMCG | 46 | 19 |
