Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 501.0M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,467,523
unites
Articles
15,082
Extraction du
2026-10-13 04:21:07
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7297887 | 5608888000492 | SERVIETTE JACQUARD 40X70 450 GSM M0778 BLANCHE | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 408 | 9.0K | 21 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FÁBRICA DE TECIDOS DO CARVALHO LDA. | 45 | 57 |
| 305896 | 6111246300640 | EAU DE JAVEL 2.5L FAYZ. | FAYZ | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 1,424 | 9.0K | 7 | 6 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | DISTRA | 46 | 115 |
| 9187075 | 3057640373183 | VOLVIC TOUCH OF LEMON 50 CL | VOLVIC | PGC | 10 | LES EAUX | EAUX PLATES | 900 | 9.0K | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | BOURCHANIN | 45 | 87 | |
| 6318015 | 4015400572961 | DENTIFRICE CREST VITALIZING FRESH- BLANCHEUR 75M | CREST | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 552 | 9.0K | 16 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 47 | 115 |
| 9416897 | 3664944739661 | TABLE BASSE PIETRA M1HD7739_MJ | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | TABLES | 48 | 9.0K | 187 | 279 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 32 | 1 |
| 9675141 | 2000014734685 | BOL EN PORC 11.8*11.8*6.2CM LEAFIA | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 1,208 | 9.0K | 5 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | GUANGDONG SHUNXIANG PORCELAIN CO.,L | 37 | 0 |
| 8888244 | 2000014479524 | VASE EN VERRE ORANGE AV REBORD DORE 11X22CM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ACCESSOIRE DECORATIF | 636 | 9.0K | 8 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MAXWINNER INDUSTRIAL COMPANY LIMITE | 45 | 10 |
| 6561370 | 3608580776840 | CONFITURE BONNE MAMAN FRUITS DES BOIS 370G | BONNE MAMAN | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CONFITURE | 240 | 9.0K | 40 | 38 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 46 | 116 |
| 9539875 | 8699885645691 | PLAT DE PRESENTATION RECTANG 16X53CM EN VERRE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 156 | 9.0K | 51 | 57 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | 3D CAM PAZARLAMA SAN. VE TIC. LTD. | 13 | 0 |
| 6871741 | 2000002987499 | PACK NECTAR ANANASMARRAKECH 20CLX6 | MARRAKECH | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 1,245 | 9.0K | 8 | 7 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | DISTRA | 46 | 115 |
| 9734578 | 6111270710705 | SHAMPOING BEBE KIMOO 500 ML | KIMOO | PGC | 14 | HYGIENE | BEBE | 324 | 9.0K | 29 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | VILION | 45 | 17 | |
| 9865650 | 6111180017864 | PREPARATION POUR MOUSSE IDEAL CARAMEL 110G | IDEAL | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | DESSERTS-ENTREM | 984 | 9.0K | 11 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 45 | 0 |
| 9541637 | 6111267161275 | SULTAN ICE TEA GINGER 330 ML | SULTAN | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | ICE TEA | 1,512 | 9.0K | 6 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DAMANDIS S.A | 45 | 97 |
| 8951560 | 6111251635461 | EPICES KEFTA ORIANTALE WAJDA 70 GR | WAJDA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 660 | 9.0K | 18 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LACASEM S.A.R.L | 46 | 84 |
| 9831472 | 2000014734043 | SUPPORT PHONE VOITURE ECRAN MF109464 CITYTEK | CITYTEK | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES TABLETTE ET TELEPHONE | 444 | 9.0K | 15 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | X-SCEND TECHNOLOGY CO., LIMITED | 45 | 0 |
| 8062522 | 3665257346195 | 4 STYLOS BILLE POUCE | AUCHAN | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | ART. ECOLIERS | 4,224 | 9.0K | 1 | 2 | Actif | Article Saisonnier | RDC | Q1 | SNC AUCHAN OIA | 44 | 0 |
| 9166542 | 3665257578428 | CASSE-NOIX DEBOUT 25CM | AUCHAN | BAZAR | 43 | LOISIRS/DETENTE | DECORATION NOEL | 384 | 9.0K | 22 | 23 | Actif | Article Saisonnier | DKO | Q1 | SNC AUCHAN OIA | 44 | 0 |
| 6090558 | 6111254879800 | NETTOYANT VITRE 1000 ML MARJANE | MARJANE | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 1,125 | 9.0K | 9 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | PAX CLEAN | 46 | 114 |
| 9269483 | 3664944728924 | HORLOGE SILENCIEUSE D40 M10 HOE1027 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ACCESSOIRE DECORATIF | 160 | 9.0K | 41 | 52 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 21 | 0 |
| 7994681 | 6111065004699 | PERSIL GAYA PET 20 GR | GAYA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 1,032 | 9.0K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | TRADIPAL SARL | 46 | 70 |
| 9393525 | 8935001723707 | POCKET 3D FRESH MINT MENTOS GUM SS 10G | MENTOS | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 2,415 | 9.0K | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 42 | 96 |
| 9258737 | 6111267140041 | MIEL JNANE EL AASSAL TOUTES FLEURS 450 G VERRE | JNANE EL AASSAL | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 324 | 9.0K | 29 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | VICTUS & TRADITUM FOODS | 35 | 109 |
| 9645663 | 6111271526176 | CACAHUETES ENROBEES FROMAGE 150G MARJANE | MARJANE | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | GRAINES & FRUITS SECS | 1,464 | 9.0K | 6 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SOHOSNACKS | 44 | 108 |
| 7785930 | 6111262585625 | AMANDE GRILLEE MARJANE 150 GR | MARJANE | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | SNACK ET GRAINE | 600 | 9.0K | 16 | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FRUIDELI | 46 | 112 |
| 9618646 | 3245677353845 | TSHIRT ML PRINTED W26_BAB_BOY0001_BLEU GRISE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 35 | LAYETTE | NOUVEAU NE | 576 | 9.0K | 12 | 16 | Actif | Article Saisonnier | AF | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 8887272 | 2000014476738 | BONBONNIERE EN VERRE CARREE TG048-1 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | CADEAUX | 2,304 | 9.0K | 2 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HUBEI VIC TRADING CO.,LTD | 34 | 0 |
| 9414825 | 3664323124699 | PATERE METAL 4CROCHETS CERAM - CHR/BL | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 270 | 9.0K | 23 | 34 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 27 | 0 |
| 8888221 | 2000014479593 | VASE EN VERRE 10X22,5CM MW027545 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ACCESSOIRE DECORATIF | 588 | 9.0K | 9 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MAXWINNER INDUSTRIAL COMPANY LIMITE | 45 | 10 |
| 8575236 | 6111271521027 | MINI BAR BLANC FR923AA 46L DENWA | DENWA | EQUIP MAISON | 51 | GROS ELECTRO | REFRIGERATEUR | 18 | 9.0K | 355 | 498 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CHANGHONG MEILING CO.,LTD | 23 | 27 |
| 8229041 | 3561865450067 | PINCEAU SILICONE M48 | XXXX | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 480 | 9.0K | 14 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 45 | 11 |
| 1661956 | 6111255270064 | BISC EL PRINCIO FRAISE 240 GR | EL PRINCIO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 617 | 9.0K | 15 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 46 | 113 |
| 9894586 | 8700216634755 | LENOR PARFUM DE LINGE EN PERLES OCE FRESH 155G | LENOR | PGC | 13 | LAVAGE | SOIN LINGE | 300 | 9.0K | 30 | 30 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 35 | 23 |
| 9837124 | 6111069016124 | LANGUE D'OISEAU AMGALITA 500G | AMGALITA | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 1,212 | 9.0K | 8 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DAMANDIS S.A | 45 | 0 |
| 9737684 | 8717847149367 | BOUGIES RUSTIQUE BOLSIUS MARRON | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 608 | 8.9K | 13 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 8168603 | 5609965513102 | DRAP DOUCHE FOUGERE 70X140 ECRU 500G JACQUARD | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 144 | 8.9K | 59 | 65 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MUNDOTEXTIL INDUSTRIAS TEXTEIS SA | 43 | 64 |
| 9735221 | 6111270710552 | HUILE BEBE KIMOO 100 ML | KIMOO | PGC | 14 | HYGIENE | BEBE | 708 | 8.9K | 13 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | VILION | 45 | 0 |
| 8739509 | 3037920932903 | BLOC CUBE BLAN 90CMX90CMX80CM RH | NON-BRAND | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | PAPETERIE | 180 | 8.9K | 50 | 52 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | PAPETERIES SILL | 42 | 0 |
| 8951538 | 6111251634976 | CIBOULETTE WAJDA 13 GR | WAJDA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 697 | 8.9K | 11 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LACASEM S.A.R.L | 46 | 51 |
| 9737595 | 8717847055941 | DIFFUSEUR PARFUM BOLSIUS SENTEUR MIMOSA | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 570 | 8.9K | 14 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 9650570 | 5901356070981 | ROLLS CIGARE GAUFRETTE COCO TAGO 150G | TAGO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 770 | 8.9K | 12 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 42 | 109 |
| 6807983 | 8076809521543 | SAUCE TOMATE RICOTTA 400G BARILLA | BARILLA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES CHAUDES | 246 | 8.9K | 38 | 36 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOURCHANIN | 40 | 104 |
| 8923555 | 6111271521768 | PATES COQUILLETTE 500G FAYZ | FAYZ | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 2,088 | 8.9K | 5 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | STE KAYNA GROUP | 46 | 111 |
| 1396523 | 6111242530478 | MADELEINE MARY TRINI MARBREE 12PIECE 300G | MARY TRINI | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 1,188 | 8.9K | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EXCELISSIA | 2 | 0 |
| 8667298 | 2000014463394 | BOITE A MAQUILLAGE TRSP TL-2575 | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | EQUIP&RANGEMENT | 228 | 8.9K | 31 | 42 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HUANGYAN TONGLING PLASTIC CO LTD | 41 | 0 |
| 8870625 | 3664944423157 | ASSIETTE EN VERRE DOREE D27CM M12 | XXXX | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 276 | 8.9K | 24 | 34 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 38 | 1 |
| 9658224 | 6111242806245 | HARMONY SPRING ROLL SAUCE 150ML | HARMONY | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | SAUCES | 612 | 8.9K | 15 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 37 | 59 |
| 9219534 | 3561867810364 | EGOUTTOIR A BIBERONS X6 M24 PU1036 | TOM & ZOE | TEXTILE | 35 | PUERICULTURE | PETITE PUERICUL | 456 | 8.9K | 14 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 44 | 0 |
| 9220546 | 6111272000408 | TAMPON A RECURER LUSTREX SPONGEMET EXTRA BLACK AT | ATLAS | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 2,083 | 8.9K | 5 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SIMEC | 46 | 79 |
| 1237684 | 6111246200193 | PLANTIL HUILE DE GRAINES DE NIGELLE 60ML | PLANTIL | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 384 | 8.9K | 24 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MACOLINE | 46 | 0 |
| 4690671 | 8000380142460 | QUADRATINI CHOCOLAT NOIR 125G LOACKER | LOACKER | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 504 | 8.9K | 18 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JESSY DIFFUSION SA | 44 | 102 |
| 283306 | 8000380005963 | GAUFR KAKAO 125G QUADRTINI LOA | LOACKER | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 504 | 8.9K | 18 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JESSY DIFFUSION SA | 42 | 103 |
| 7785931 | 6111262585618 | PISTACHE GRILLEE MARJANE 150 GR | MARJANE | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | SNACK ET GRAINE | 439 | 8.9K | 21 | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FRUIDELI | 46 | 112 |
| 9332883 | 8410076800442 | NATURE VALLEY CRUNCHY OATS AND BERRIES 42G | GOURMET VALLEY | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 1,656 | 8.9K | 6 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | OMNITRADE | 43 | 109 |
| 9175674 | 8804912812636 | FLEUR DE DOUCHE EN BOITE | COSMAC | PGC | 14 | HYGIENE | ACCESSOIR BAIN | 527 | 8.9K | 18 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | WORDIS SARL | 41 | 0 |
| 9412081 | 3664944743026 | PORTE-SAVON EN POLYRESINE MARBRE NOIR M12 | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 564 | 8.9K | 11 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 30 | 18 |
| 985861 | 6111077007763 | CUMIN MOULU GAYA PET | GAYA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 336 | 8.9K | 31 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | TRADIPAL SARL | 46 | 56 |
| 9175660 | 6932147909196 | COUPE-ONGLES EN ACIER INOXYDABLE 111 | COSMAC | PGC | 14 | BEAUTE | ACCESSOIR/BEAUT | 708 | 8.9K | 13 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | WORDIS SARL | 43 | 0 |
| 9166515 | 3665257580315 | SET DE 5 PCS BOULE PLASTIQUE BRILLANTE/MATE 8CM E | AUCHAN | BAZAR | 43 | LOISIRS/DETENTE | DECORATION NOEL | 1,024 | 8.9K | 8 | 9 | Actif | Article Saisonnier | DKO | Q1 | SNC AUCHAN OIA | 44 | 0 |
| 9269669 | 8008990001245 | EP ABRASIVE ERGO X3 ARIX | ARIX | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 1,321 | 8.9K | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CASAPERLA PRO | 46 | 109 |
| 9858631 | 8711600453975 | LAIT CORPS SOIN INTENSE 400 ML DOVE | DOVE | PGC | 14 | BEAUTE | SOINS DU CORPS | 252 | 8.9K | 37 | 35 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | UNHYCOS MAROC | 37 | 77 |
| 9643877 | 3245677355948 | PULL TORSADE LUREX W26_GIR_TOP0067_BLANC H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | FILLE | CHEM BON FILLE | 160 | 8.9K | 45 | 58 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 8229025 | 3561869011134 | BOUTEILLE A CONDIMENTS VERRE 7.5CL M72 | XXXX | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 840 | 8.9K | 8 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 45 | 9 |
| 9464767 | 3250392777050 | CANAIL POCH.CHAT STERIL.4X85G | CANAILLOU | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 682 | 8.9K | 11 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 39 | 82 |
| 8032087 | 8424730023641 | EAU DE TOILETTE REBELLE SWEET 100 ML | REBELLE | PGC | 14 | BEAUTE | PARFUMERIE ALCO | 135 | 8.9K | 68 | 66 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | VITA SANTE SARL | 44 | 0 |
| 1458498 | 8008698004067 | CHEVEUX D ANGE SS GLUTEN SCHAR | SCHAR | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 348 | 8.9K | 27 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | FOOD GROUP TRADING | 43 | 115 |
| 9254530 | 3250390103523 | ST ELOI CHAMP PD/MORC1/2 230G | ST ELOI | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 801 | 8.9K | 10 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 99 |
| 1563980 | 4005808817603 | GEL A RASER HYDRATANT NIVEA 200ML | NIVEA | PGC | 14 | BEAUTE | RASAGE HOMME | 180 | 8.9K | 59 | 59 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BEIERSDORF S.A. | 39 | 109 |
| 8168648 | 5609965514055 | SRV MARTIA 50X90 BLANC 360G MAIN JACQUARD | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 420 | 8.9K | 20 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MUNDOTEXTIL INDUSTRIAS TEXTEIS SA | 46 | 115 |
| 8183540 | 8681734446429 | PLANCHE A DECOUPER PM | BAMBUM | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | COUT & ART BOIS | 528 | 8.9K | 16 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | KARINCA EV GERECLERI PAZARLAMA IC | 44 | 0 |
| 6759183 | 6111232002725 | PACK 10 CAPSULES ASTA BLACK DECAFEINE | ASTA | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | CAFES & CHICOREES | 360 | 8.8K | 26 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CAFES SAHARA | 46 | 115 |
| 8481369 | 6111255562084 | HAPPY POP CORN CARAMEL 100G - SOHOSNACKS | SOHO SNACKS | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | GRAINES & FRUITS SECS | 2,340 | 8.8K | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SOHOSNACKS | 46 | 118 |
| 9793304 | 3664944786641 | CRAYON HB A PAPIER ET GOMME CAPYBARA EC0127MH | NON-BRAND | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | ART. ECOLIERS | 1,344 | 8.8K | 6 | 7 | Actif | Article Saisonnier | RDC | Q3 | CMP | 44 | 0 |
| 9677632 | 6111242928800 | LOT 2* MAGIX LESSIVE LIQUIDE 3L FRESH BLUE | MAGIX | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 162 | 8.8K | 59 | 55 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | DISTRA | 45 | 108 |
| 738048 | 8008990005618 | TAMP METAL 60GR X2U ARIX | ARIX | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 708 | 8.8K | 13 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CASAPERLA PRO | 37 | 109 |
| 9697866 | 3265472020056 | LESIEUR HUILE ARACHIDE 1L | LESIEUR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 193 | 8.8K | 40 | 48 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 29 | 1 |
| 5296612 | 6111246360514 | SAVON EXFOLIANT AU MIEL, TIYYA, 80GR | TIYYA | PGC | 14 | HYGIENE | SAVON | 540 | 8.8K | 17 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | LES AROMES DU MAROC | 42 | 93 |
| 5296614 | 6111246360538 | SAVON EXFOLIANT A LA LAVANDE, TIYYA, 80GR | TIYYA | PGC | 14 | HYGIENE | SAVON | 540 | 8.8K | 17 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | LES AROMES DU MAROC | 42 | 0 |
| 9737679 | 8717847146663 | BOUGIES RUSTIQUE BOLSIUS ORANGE TERREUX | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 600 | 8.8K | 13 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 9737681 | 8717847142924 | BOUGIES RUSTIQUE BOLSIUS ROSE POUDRE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 600 | 8.8K | 13 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 9675148 | 2000014734753 | BOL EN PORC 7.9*7.9*5CM LEAFIA | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 2,160 | 8.8K | 3 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | GUANGDONG SHUNXIANG PORCELAIN CO.,L | 37 | 0 |
| 8226604 | 3664944431183 | BOUGIE PARFUMEE MAISON TRADITION H21CM M6 | XXXX | BAZAR | 40 | DECO MAISON | AMBIANCE MAISON | 114 | 8.8K | 56 | 79 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 31 | 0 |
| 7777739 | 3664346316514 | SUCETTES CARAMEL SACHET 156G | CARAMBAR | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 280 | 8.8K | 33 | 32 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | FOOD&GOODS | 38 | 36 |
| 9616349 | 3245677457215 | SWEAT SPORT FILLE W26_KID_SPO0019_ROUGE B H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | FILLE | SPORT FILLE | 160 | 8.8K | 44 | 57 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 30 |
| 9472527 | 3250392149468 | LABELL RECH.UNIV.BAD SECTEURX2 | LABELL | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 261 | 8.8K | 30 | 35 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 41 | 0 |
| 4658626 | 4037719066986 | BONBONS TROPICAL FRUIT CAVENDISH & HAVERY 200 GRS | CAVENDISH & HAVERY | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 384 | 8.8K | 22 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 34 | 70 |
| 7785928 | 6111262585588 | PISTACHE GRILLE MARJANE 80 GR | MARJANE | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | SNACK ET GRAINE | 800 | 8.8K | 12 | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FRUIDELI | 46 | 114 |
| 8085607 | 6111267140126 | RIAD EL ASSAL MONTAGNE 250 G | RIAD EL AASSAL | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 168 | 8.8K | 54 | 52 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | VICTUS & TRADITUM FOODS | 46 | 115 |
| 8085567 | 6111267140140 | RIAD EL AASSAL EUCALYPTUS 250 G | RIAD EL AASSAL | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 216 | 8.8K | 42 | 41 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | VICTUS & TRADITUM FOODS | 46 | 122 |
| 21654 | 4017100219900 | BISC MILK WAF "BAHLSEN" 100G | BAHLSEN | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 368 | 8.8K | 28 | 27 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 46 | 33 |
| 9725549 | 40198668 | MADE FOR MEAT CHIPOTLE BURGER STYLE SAUCE KUHNE 2 | KUHNE | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES | 288 | 8.8K | 32 | 31 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 30 | 45 |
| 9252176 | 3250392243517 | REGAIN BOISSON AVOINE BIO 1L | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | BOUTIQUE BIO | 808 | 8.8K | 9 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 46 | 112 | |
| 8720476 | 8680690703867 | HUILE-EN-CREME TWIST CURLS A L'HIBISCUS & BEURRE | URBAN CARE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 186 | 8.8K | 49 | 47 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | SANTOY DISTRIBUTION | 40 | 57 |
| 843737 | 3045200119005 | DETACHANT RUBIGINE HUILE GRAISSE CIRAGE | CHANTECLAIR | PGC | 13 | LAVAGE | SOIN LINGE | 372 | 8.8K | 25 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | K-DIS S.A.R.L | 44 | 65 |
| 1064503 | 6111101001675 | DOUBLE CONCENTRE TOMATE 130GR SORYA | SORAYA | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONCENTRES DE TOMATE | 2,200 | 8.8K | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CAFES SAHARA | 46 | 0 |
| 9630126 | 8003437064197 | SECHE LINGE C WD 84M WBS FR 8KG BLC WHIRLPOOL | WHIRLPOOL | EQUIP MAISON | 51 | GROS ELECTRO | SECHE LINGE | 2 | 8.8K | 4.4K | 4.4K | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BEKO MAGHREB S.A.R.L | 5 | 0 |
