Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 542.6M
sur la selection courante
Quantite en stock
32,614,364
unites
Articles
15,593
Extraction du
2026-10-14 04:23:18
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5496605 | 6111242803282 | MELANGE CHILI MEXICAIN 45G POT VERRE HARMONY | HARMONY | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 1,068 | 13.2K | 13 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 46 | 92 |
| 9730909 | 2000014737204 | BOCAL CRYSTAL GOLD 10,5 CM | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 264 | 13.2K | 34 | 49 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CHAOZHOU CHAOAN DISTRICT ENBO CERAM | 22 | 0 | |
| 9482494 | 3045206360609 | SANYTOL DESINFECTANT LINGE 1 L | SANYTOL | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 432 | 13.2K | 46 | 44 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | K-DIS S.A.R.L | 44 | 52 |
| 9889076 | 6111251733778 | THE CHAARA AL KARAM TK 200GR | AL KARAM | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 1,000 | 13.2K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | INDUCAF S.A | 5 | 0 |
| 127280 | 6111017000519 | ENROBAGE BLANC 5/5 420G | AIGUEBELLE | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | AIDES PATISSERI | 1,215 | 13.2K | 11 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | OMNITRADE | 46 | 111 |
| 8932556 | 8680801659144 | RESERVE PORTE PAPIER TOILETTE CHOME MGK-714 | OKYANUS | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 276 | 13.2K | 41 | 47 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | OKYANUS MUTFAK ESYALANSAN VE DIS TI | 44 | 1 |
| 778948 | 3346027013157 | NETT. CANALISATION 1L WC NET | WC NET | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 288 | 13.2K | 48 | 46 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | PELISSARD SA | 41 | 0 |
| 9684669 | 6223005873583 | SAVON SOLIDE COOL 85G DETTOL | DETTOL | PGC | 14 | HYGIENE | SAVON | 2,952 | 13.2K | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 109 |
| 8823002 | 6111251733266 | THE NOIR ENGLISH BREAKFAST 20S BELLAR | BELLAR | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 1,356 | 13.2K | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | INDUCAF S.A | 46 | 111 |
| 985917 | 6111077007930 | MELANGE D EPICE POUR POISSON GAYA PET | GAYA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 672 | 13.2K | 22 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | TRADIPAL SARL | 46 | 78 |
| 9387045 | 3760412581067 | ULTRA POP CHIPS ONION CARAMELISE GOKU/FREEZER 110 | ULTRA ICE TEA | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 764 | 13.2K | 13 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | LNS TRADE | 45 | 27 |
| 7231591 | 5900020025081 | PACK X6 BARRES CEREALES FITNESS STRAWBERRY 23,5GR | FITNESS | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CEREALES | 496 | 13.2K | 27 | 27 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NESTLE MAROC SA | 46 | 110 |
| 7555843 | 8000380192618 | GAUFFRETTES LOACKER DOUBLE CHOCO 125GR | LOACKER | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 744 | 13.1K | 18 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JESSY DIFFUSION SA | 42 | 96 |
| 7495885 | 3086123645530 | 5 RASOIRS JETABLES BIC FLEX 2 | BIC | PGC | 14 | BEAUTE | RASAGE HOMME | 960 | 13.1K | 15 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BIC MAROC | 46 | 83 |
| 9737587 | 8717847198686 | DIFFUSEUR PARFUM BOLSIUS SENTEUR RELAXANTE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 474 | 13.1K | 25 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 9187533 | 6111270962555 | BISCUIT FOURRE CREME NOISET 34G NOOCO | NOOCO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 9,828 | 13.1K | 1 | 1 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | NEXT SNACKING INDUSTRY | 46 | 112 |
| 8631261 | 2000003201853 | LOT 2 SAC RANG 1L DB GLISS 25 SACS 2 EME A-50% | USE IT | PGC | 13 | DROGUERIE | EMBALL/MENAGER | 468 | 13.1K | 29 | 28 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q3 | ACCESS LOGIC | 46 | 117 |
| 6396126 | 8412129025963 | PACK 18 CHAUFFE PLATS 16X38 MM | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 1,176 | 13.1K | 11 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CERAS ROURA SA | 43 | 74 | |
| 6063096 | 8008698024065 | PAN BLANCO SANS GLUTEN SCHAR 250G | SCHAR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 520 | 13.1K | 26 | 25 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 46 | 86 |
| 9235737 | 3760216983548 | MAISONNET LESSIVE AU SAVON DE MARSEILLE 1,82 L 40 | MAISON NET | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 228 | 13.1K | 60 | 58 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CASAPERLA PRO | 46 | 0 |
| 7937452 | 6111262587469 | FAYZ, DESODORISANT TROPICALE, FLACON 400 ML | FAYZ | PGC | 13 | DROGUERIE | DESODORISANT | 2,352 | 13.1K | 6 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FMCG | 46 | 111 |
| 9616165 | 3245677351087 | PANT TWILL DECOUPE W26_BOY_BTM0017_BLEU H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | GARCON | CONFECTION GC | 180 | 13.1K | 58 | 75 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 284979 | 3038351480803 | SERPENTINI 500G PANZANI | PANZANI | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 709 | 13.1K | 19 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | DAMANDIS S.A | 46 | 64 |
| 9356586 | 3014260022235 | ORALB BAD PRO-EXPERT EXTRA CLEAN MED 2CT | ORAL B | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 576 | 13.1K | 23 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 46 | 90 |
| 8754262 | 3281510891099 | 15 GOBELETS CARTON 20CL KRAFT | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAIS/JETABLE | 1,120 | 13.1K | 11 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | PAPETERIES SILL | 46 | 0 | |
| 9828739 | 4210201394938 | RECHARGE B A DENTS ELECTRIQUE IO5 NOIR ORAL B | ORAL B | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 138 | 13.1K | 95 | 95 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 34 | 1 |
| 9254508 | 3250391531318 | BO TOMATE SECHEE HUILE 280G | BOUTON D'OR | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 780 | 13.1K | 15 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 84 |
| 102604 | 3068320109596 | EAU EVIAN 50 CL | EVIAN | PGC | 10 | LES EAUX | EAUX PLATES | 1,344 | 13.1K | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOURCHANIN | 41 | 106 |
| 9742785 | 6930009440313 | BROSSE A DENTS EN POILS DE CHARBON WO10 ORALEX | ORALEX | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 696 | 13.1K | 20 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | WORDIS SARL | 45 | 0 |
| 7542355 | 6281100870319 | GLADE AEROSOL JASMINE 300ML | GLADE | PGC | 13 | DROGUERIE | DESODORISANT | 612 | 13.1K | 24 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 82 |
| 7410131 | 70177173388 | TWININGS GREEN TEA AND MINT 25S | TWINING | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 380 | 13.1K | 36 | 34 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CAFES DU BOIS SA | 46 | 42 |
| 9673721 | 8806096648964 | MAL F2X5PYNY6 1200T 8KG BLACK LG | LG | EQUIP MAISON | 51 | GROS ELECTRO | LAVE LINGE | 4 | 13.1K | 3.3K | 3.3K | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LG ELECTRONICS MOROCCO | 5 | 0 |
| 8951541 | 6111251635416 | MOULIN SEL GROS ET POIVRE NOIR WAJDA 210GR | WAJDA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 460 | 13.1K | 31 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LACASEM S.A.R.L | 44 | 83 |
| 9715001 | 6111018910930 | LOT CEREALES LION MINIS 300G + NESQUIK MINIS 300 | LION | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CEREALES | 336 | 13.1K | 40 | 39 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | NESTLE MAROC SA | 45 | 108 |
| 9630575 | 8718951087569 | TAHITI CHEVEUX ET CORPS ENFANT 300ML | TAHITI | PGC | 14 | HYGIENE | BAIN DOUCHE | 594 | 13.1K | 23 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | COLGATE PALMOLIVE | 44 | 77 |
| 7265173 | 7622202313127 | TABLETTE MILKA CHIPS AHOY 90GR | MILKA | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 1,430 | 13.1K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | EMID | 46 | 110 |
| 7509399 | 6111017046555 | AIGUEBELLE LAIT BISCUITS 70G | AIGUEBELLE | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 1,668 | 13.1K | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | OMNITRADE | 46 | 110 |
| 8168605 | 5609965513126 | DRAP DOUCHE FOUGERE 70X140 BLEU 500G JACQUARD | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 210 | 13.0K | 59 | 65 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MUNDOTEXTIL INDUSTRIAS TEXTEIS SA | 43 | 64 |
| 9049577 | 5000167002126 | FEMFRESH DEODERANT DAILY | FEMFRESH | PGC | 14 | HYGIENE | HYGIENE FEMININ | 312 | 13.0K | 51 | 49 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | IPHABIOTICS | 46 | 26 |
| 9253221 | 3250390144953 | APTA GEL LAVE VAISSELLE 1,5 L | APTA | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS VAISSELLE | 398 | 13.0K | 29 | 34 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 84 |
| 8085612 | 6111267140225 | RIAD EL ASSAL LAVANDE 250 G | RIAD EL AASSAL | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 222 | 13.0K | 60 | 59 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | VICTUS & TRADITUM FOODS | 46 | 113 |
| 9645068 | 8680690705854 | MOUSSE URBAN CARE E 200ML | URBAN CARE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | PRODUITS COIFFANTS | 192 | 13.0K | 70 | 68 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | SANTOY DISTRIBUTION | 37 | 27 |
| 9213947 | 6111271524646 | DISSOLVANT SOFRESH CITRON 200 ML | SOFRESH | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 903 | 13.0K | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | STE IRIS COSMETOLOGIE | 43 | 112 |
| 8881575 | 6111242805804 | SAUCE HOI SIN HARMONY 250G | HARMONY | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | SAUCES | 564 | 13.0K | 24 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 41 | 51 |
| 6581591 | 8694064011281 | BOITE DE RANGEMENT 1850 ML | HOBBYLIFE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 2,664 | 13.0K | 4 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 45 | 71 |
| 8208401 | 3166296455034 | CIBOULETTE DUCROS 11GR | DUCROS | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 450 | 13.0K | 31 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 44 | 115 |
| 151568 | 42239734 | ROLL O N HOMME DRY IMPACT | NIVEA | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 660 | 13.0K | 29 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BEIERSDORF S.A. | 48 | 115 |
| 8148829 | 8681982062495 | POT DOSEUR TRANSPARENT 500ML | EMHOUSE | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 3,072 | 13.0K | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EMSAN PLASTIK SAN VE TIC LTD STI | 44 | 1 |
| 9343894 | 2000014557062 | ASSIETTE PLATE RONDE 18CM - SUMMER | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 3,552 | 13.0K | 2 | 4 | Actif | Article Saisonnier | LAV | Q1 | QINGDAO EVMHOME IMP & EXP CO., LTD. | 43 | 0 |
| 8168632 | 5609965513843 | DRAP DOUCHE ILONA 70X140 BLANC 500G JACQUARD | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 198 | 13.0K | 63 | 68 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MUNDOTEXTIL INDUSTRIAS TEXTEIS SA | 46 | 70 |
| 9637274 | 2000014725799 | SALLE A MANGER TABLE RONDE 4CHAISES MDF IA0213C | DINO GLACE | BAZAR | 45 | MEUBLES | TABLES | 22 | 13.0K | 298 | 578 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | XIAMEN IHOME FURNITURE CO.,LTD. | 43 | 1 |
| 7415231 | 8710604754224 | DENTIFRICE SIGNAL WHITE NOW DETOX COCO-ARGILE 75ML | SIGNAL | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 684 | 13.0K | 37 | 36 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | UNILEVER MAGHREB | 46 | 88 |
| 230940 | 6111160003047 | MIEL M-FLEURS VERR ACHIFAA900G | ACHIFAA | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 198 | 13.0K | 67 | 66 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DIVA DISTRIBUTION | 46 | 112 |
| 7848123 | 6111262586882 | AIL SEMOULE, FLACON PET FAYZ 200 G | FAYZ | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 661 | 13.0K | 21 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MOUBACHIR | 46 | 106 |
| 8856466 | 6111251841305 | DEO TIGER DEO MEN NEW SAVANA 150ML | TIGGER | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 1,008 | 13.0K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 111 |
| 934794 | 6111160003030 | MIEL ORANGER POT EN VERRE P,N 900G | DIVA | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 144 | 13.0K | 92 | 90 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DIVA DISTRIBUTION | 46 | 88 |
| 8579896 | 6111242925502 | MAGIX LIQUIDE MATIC 500ML SAVON DE MARSEILLE | MAGIX | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 1,992 | 13.0K | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISTRA | 46 | 118 |
| 9904813 | 2000014893054 | PYJAMA HOPITAL POLAIRE 32943 H27 | LADY GLAM | TEXTILE | 36 | LINGERIE-CHAUSS | LING.NUIT FME | 120 | 13.0K | 110 | 108 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | COTITENORD | 43 | 0 |
| 8217604 | 3041091605818 | FARINE LACTEE EXTRA BANANE FRAISE BLEDINA 200G | BLEDINA | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | ALIMENTS BEBE | 468 | 13.0K | 29 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LA PROPHAN S.A | 45 | 0 |
| 8729685 | 3468080154933 | GEL DOUCHE 2EN1 CORINE DE FARME EXTRA DOUX 300 ML | CORINE DE FARME | PGC | 14 | HYGIENE | BAIN DOUCHE | 456 | 13.0K | 30 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | K-DIS S.A.R.L | 42 | 91 |
| 9253197 | 3250393033094 | APTA SAIN AERO.COTON 250ML | APTA | PGC | 13 | DROGUERIE | DESODORISANT | 1,044 | 13.0K | 11 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 111 |
| 288318 | 6111077007510 | HERBE PROVENCE 25GR GAYA | GAYA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 1,488 | 13.0K | 9 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | TRADIPAL SARL | 41 | 78 |
| 9482019 | 8694064046054 | BOITE DE CONSERVATION FESTIVA 850 ML HOBBY LIFE | HOBBYLIFE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 4,752 | 13.0K | 2 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 37 | 0 |
| 8886705 | 2000014475939 | PICHET EN VERRE AV COUV INOX 1,7L HB3509 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VERRERIE | 282 | 13.0K | 26 | 46 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SHANDONG LISHANG GLASSWARE | 37 | 66 |
| 1480059 | 8711200548033 | MAYONNAISE DE DIJON SOUPLE 235ML - AMORA | AMORA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 335 | 13.0K | 40 | 39 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 41 | 89 |
| 9437341 | 2000014554177 | MUG 420ML EN GRES MOTIF BLEU GALET | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 840 | 12.9K | 10 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | GUANGXI SANHUAN CERAMIC TOWN DEVELO | 36 | 13 |
| 8085613 | 6111267140133 | RIAD EL ASSAL MONTAGNE 400 G | RIAD EL AASSAL | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 161 | 12.9K | 83 | 80 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | VICTUS & TRADITUM FOODS | 46 | 96 |
| 8029665 | 8690504081937 | MCVITIES THINS CAPPUCCINO 150 G | MCVITIES | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 624 | 12.9K | 22 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 46 | 97 |
| 7226082 | 8412129040546 | BOUGIE 80X60 BLANCHE | XXXX | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 1,200 | 12.9K | 10 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CERAS ROURA SA | 34 | 0 |
| 7226083 | 8412129040553 | BOUGIE 80X60 ROUGE | XXXX | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 1,200 | 12.9K | 10 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CERAS ROURA SA | 42 | 0 |
| 9618715 | 3245677353678 | TSHIRT ML RIB W26_BAB_GIR0000_BEIGE01 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 35 | LAYETTE | NOUVEAU NE | 480 | 12.9K | 21 | 28 | Actif | Article Saisonnier | AF | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 8631592 | 2000014464209 | ASSIETTE A PIZZA EN PORC "PIZZA" M 30CM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 708 | 12.9K | 12 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | LINYI ENJOY BUSINESS INTERNATIONAL | 44 | 0 |
| 294021 | 7613036053204 | FRISKIES CROQ POUL,LEG,1,5K | FRISKIES | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 189 | 12.9K | 72 | 68 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 46 | 105 |
| 8062517 | 3665257332402 | RELIURE POLY PERSO 200 VUES | AUCHAN | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | CLASS.ORGANISAT | 580 | 12.9K | 22 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 44 | 0 |
| 7399403 | 3600900021906 | QUINOA SELECTION TIPIAK 2 SACHETS CUISSON X 100G | TIPIAK | PGC | 11 | PATES FECULENTS | RIZ FECULENTS PUREE | 322 | 12.9K | 42 | 40 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 41 | 63 |
| 8634036 | 2000014463110 | GRAND TORCHE RECHARGEABLE LED BMHD2212 AVEC ZOOM | NON-BRAND | BAZAR | 44 | ELECTRICITE | PILES /BOITIERS | 168 | 12.9K | 67 | 83 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | NINGBO BRIGHT MAX CO., LTD. | 46 | 86 |
| 106316 | 8435307401755 | CHAMPIGNONS COUPE 1/2 AYECUE | AYECUE | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 960 | 12.9K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | MADICO | 46 | 104 |
| 6581580 | 8694064012509 | PASSOIRE ROND EMERAUDE 4,5 LT | HOBBYLIFE | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 912 | 12.9K | 13 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 45 | 58 |
| 9620971 | 2000014727915 | MOCCASIN VILLE FME CUN-2501 BLACK 36-41 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | VILLE | FEMME | 144 | 12.9K | 58 | 88 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | NINGBO CIXI IMPORT AND EXPORT HOLDI | 45 | 0 |
| 335786 | 6111175000376 | CARAVANE DAHBY 125G | CARAVANE DAHBIA | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 2,716 | 12.9K | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SOMATHES | 46 | 70 |
| 9618650 | 3245677353999 | PANTALON JERSEY W26_BAB_BOY0002_BEIGE CHINE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 35 | LAYETTE | NOUVEAU NE | 825 | 12.9K | 12 | 16 | Actif | Article Saisonnier | AF | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 7777741 | 5000108022824 | FLOCONS D'AVOINE QUAKER OATS 500G | QUACKER | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CEREALES | 956 | 12.9K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FOOD&GOODS | 0 | 40 |
| 9412101 | 3664944743224 | PORTE-SAVON NOIR EN POLYRESINE M12 | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 816 | 12.9K | 11 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 30 | 0 |
| 323584 | 8001480021945 | ACE LAVANDE 2.5 L | ACE | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 1,200 | 12.9K | 12 | 12 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | DISLOG SA | 46 | 114 |
| 9632504 | 3665257841065 | ANIMAL DE COMPAGNIE COUCHE EN PELUCHE 25 CM | AUCHAN | BAZAR | 42 | JOUETS | PELUCHES | 168 | 12.9K | 70 | 75 | Actif | Article Saisonnier | FA | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 33 | 0 |
| 9235730 | 8008990222138 | ARIX SILVER PAD 2+1 | ARIX | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 992 | 12.9K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CASAPERLA PRO | 46 | 78 |
| 9633574 | 3665257705893 | SET BATEAU PIRATE | AUCHAN | BAZAR | 42 | JOUETS | JOUETS GARCON | 96 | 12.9K | 122 | 132 | Actif | Article Saisonnier | FA | Q4 | SNC AUCHAN OIA | 35 | 0 |
| 5333386 | 8410707175574 | JUS MULTIFRUITS 330ML DISFRUTA | JUVER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | NECTARS | 2,340 | 12.8K | 6 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JUVER MAROC | 46 | 114 |
| 6396137 | 8412129025215 | PACK 18 CHAUFFE-PLATS PARFUMEE 14X38MM FRUITS ROU | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 816 | 12.8K | 15 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CERAS ROURA SA | 43 | 0 | |
| 756304 | 8410525116704 | GOMME FINI BISOUS FRAISE 100 G | FINI | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 1,416 | 12.8K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FINI CONFISSERIE MAROC | 46 | 78 |
| 9551843 | 8694064008496 | PANIER A LINGE ROND 30 L 08 1099 | HOBBYLIFE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- LINGE | 720 | 12.8K | 16 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 45 | 0 |
| 234056 | 8714800014434 | BAVARIA 0,0% ALCOOL POMME CAN 330ML | BAVARIA | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | APERITIFS & BOISSONS ENERGETIQUES | 984 | 12.8K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | GROUPE SLAOUI INVESTMENTS | 45 | 113 |
| 9409300 | 6111242927667 | NETTOYANT MENAGER PRECIOSA 1L MAXIS MAISON | MAXI'S | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 1,674 | 12.8K | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISTRA | 45 | 111 |
| 9650575 | 5901356072169 | JAFFA CAKE CERISE TAGO 150G | TAGO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 966 | 12.8K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 42 | 109 |
| 7573434 | 4242005288878 | LV SMS44DI00T/SMS44DI01T SERIE 4 60CM INOX BOSCH | BOSCH | EQUIP MAISON | 51 | GROS ELECTRO | LAVE VAISSELLE | 3 | 12.8K | 4.3K | 4.3K | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BSH ELECTROMENAGERS SA | 5 | 0 |
| 9258869 | 8003437062797 | COMB STAT WBMS 601362 XNA 343L A+ INOX WHP | WHIRLPOOL | EQUIP MAISON | 51 | GROS ELECTRO | REFRIGERATEUR | 3 | 12.8K | 4.3K | 4.3K | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BEKO MAGHREB S.A.R.L | 5 | 0 |
| 9428047 | 3250391831869 | APTA NETT MEN ECOLOGIQUE 1L | APTA | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 1,160 | 12.8K | 10 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 46 | 56 |
