Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 542.6M
sur la selection courante
Quantite en stock
32,614,364
unites
Articles
15,593
Extraction du
2026-10-14 04:23:18
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7054896 | 8412129040485 | BOUGIE PARFUME 120X60 VANILLE | XXXX | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 1,200 | 15.8K | 13 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CERAS ROURA SA | 36 | 0 |
| 1083492 | 0883314298611 | BROC KONE+ COUVERCLE 1,3L | LUMINARC | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VERRERIE | 666 | 15.8K | 25 | 24 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | ALVART ET CIE | 37 | 0 |
| 8207865 | 8693395044265 | POT EN VERRE ARC-EN-CIEL 1000CC ROUGE C-00426 | QLUX | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 2,963 | 15.8K | 5 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | LUX PLASTIC INSAAT SAN VE TIC,LTD | 45 | 60 |
| 756054 | 8002150016506 | NETT.CIRE MEUBLE 400ML SMAC | SMAC | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 504 | 15.8K | 33 | 31 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | PELISSARD SA | 41 | 66 |
| 8010549 | 6111251462463 | SPAGHETTI KAYNA COMPLETE 500G | KAYNA | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 1,360 | 15.8K | 12 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | STE KAYNA GROUP | 46 | 83 |
| 180876 | 6920354826214 | DENT.PR/MAX 50ML COLGATE | COLGATE | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 2,388 | 15.8K | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | COLGATE PALMOLIVE | 42 | 110 |
| 9632489 | 3665257821166 | PELUCHE REPTILE LEZARD 40 CM | AUCHAN | BAZAR | 42 | JOUETS | PELUCHES | 366 | 15.8K | 39 | 43 | Actif | Article Saisonnier | FA | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 33 | 0 |
| 9737591 | 8717847188076 | DIFFUSEUR PARFUM BOLSIUS SENTEUR ORIENTALE DOUCE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 570 | 15.8K | 25 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 7936253 | 8681982062020 | ORGANISATEUR CLAIR 3 LT EP-435 TRANSPARENT | EMHOUSE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 1,860 | 15.8K | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EMSAN PLASTIK SAN VE TIC LTD STI | 45 | 55 |
| 8712679 | 6111251732818 | THE CHAARA GAAT MEZOUAR 500GR | GAAT MEZOUAR | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 440 | 15.8K | 42 | 40 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | INDUCAF S.A | 46 | 102 |
| 7559856 | 6930387574136 | PACK 2 BROSSES A DENTS GOLD SOUPLES ORALEX | ORALEX | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 696 | 15.8K | 24 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | WORDIS SARL | 46 | 84 |
| 9840540 | 8693395019997 | BOITE DE RANGEMENT BOMONTI 600 ML | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 3,060 | 15.8K | 5 | 5 | Actif | Article Saisonnier | RDC | Q1 | LUX PLASTIC INSAAT SAN VE TIC,LTD | 44 | 73 |
| 9703569 | 5905108803995 | MORNING MEAL CHOCO BANANE ONE DAY MORE 100G | ONE DAY MORE | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | COMPOTES | 2,639 | 15.8K | 5 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MELVIT S.A | 42 | 23 |
| 7080648 | 6111260900192 | PATATE DOUCE CONFITE 500 GR | FIBI | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | AIDES PATISSERI | 133 | 15.7K | 122 | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | LES SAVEURS D'ANTAN FIBI | 22 | 4 |
| 8496706 | 2000014314986 | BOUTEILLE ISOTHERME INOX DBLE PAROI 500ML BRONZE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 720 | 15.7K | 18 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | METAL GROUP CO., LTD | 45 | 73 |
| 230944 | 6111160002811 | MIEL EUCAL SEAU ACHIFAA1.900G | ACHIFAA | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 131 | 15.7K | 123 | 120 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DIVA DISTRIBUTION | 46 | 107 |
| 305705 | 3600520978635 | COL. CHATAIN 400 CASTING | CASTING | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 251 | 15.7K | 75 | 73 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 46 | 112 |
| 9888359 | 3664944326823 | RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE ACRYLIQUE 1 METRE M24 | NON-BRAND | BAZAR | 44 | OUTILLAGE | OUTILLAGE MAIN | 1,200 | 15.7K | 10 | 13 | Actif | Article Saisonnier | RDC | Q1 | CMP | 45 | 0 |
| 270066 | 3037920570570 | CHEM 3 RBT A3 ELAST+ETIQ FORCE | AUCHAN | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | CLASS.ORGANISAT | 1,025 | 15.7K | 15 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | PAPETERIES SILL | 31 | 0 |
| 9410681 | 6291107226682 | NETTOYANT VITAMINE-C 100ML HIMALAYA | HIMALAYA | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 336 | 15.7K | 51 | 47 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 44 | 0 |
| 9366318 | 37000123453 | SECRET SHOWER FRESH IS 73ML | SECRET | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 456 | 15.7K | 34 | 34 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 45 | 65 |
| 9252181 | 3250390105442 | PAQUITO CONFITURE MYRTIL. 370G | PAQUITO | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CONFITURE | 702 | 15.7K | 20 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 84 |
| 9833701 | 2000014853034 | ROBE DE CHAMBRE CATIONNE H27 | FLORA MODE | TEXTILE | 36 | LINGERIE-CHAUSS | LING.NUIT FME | 160 | 15.7K | 100 | 98 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | FLORA MODE | 45 | 0 |
| 161971 | 4000417026002 | CHOC PRALIN.RITTER 100G | RITTER | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 648 | 15.7K | 25 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 1 | 1 |
| 9116923 | 6111267140430 | POLLEN DAR EL AASSAL 450 G | DAR AL ASSALA | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 120 | 15.7K | 135 | 131 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | VICTUS & TRADITUM FOODS | 36 | 0 |
| 8754240 | 3281516238027 | 40 SERVIETTES OUATE MICRO-GAUF 38X38 IVOIRE | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAIS/JETABLE | 1,350 | 15.7K | 11 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | PAPETERIES SILL | 46 | 0 | |
| 5972202 | 7622202333521 | PACK MERENDINA DOUBLE CHOCO 36GR X10 | MERENDINA | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 1,224 | 15.7K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EMID | 46 | 110 |
| 8754265 | 3281510891167 | 15 GOBELETS CARTON 20CL TURQUOISE | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAIS/JETABLE | 1,300 | 15.7K | 11 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | PAPETERIES SILL | 46 | 0 | |
| 1278952 | 3346025723003 | CAROLIN SAV MAR & FLEUR ORANGE 1L | CAROLIN | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 600 | 15.7K | 27 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | PELISSARD SA | 41 | 56 |
| 9535643 | 3250391120871 | CHAB PT DEJ TOUT CHOCOLAT 400G | CHABRIOR | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CEREALES | 680 | 15.7K | 20 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 70 |
| 9631556 | 8710508924532 | SPECULOOS SPREAD CREAMY HELLEMA 350G | HELLEMA | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | PATES ATARTINER | 456 | 15.7K | 36 | 34 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SOPALIM SA | 42 | 58 |
| 1150472 | 0046214930207 | MERBA COOKIES RAINBOW 150 GR | MERBA | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 783 | 15.7K | 21 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | ATLANTIC FOOD SA | 46 | 114 |
| 1052532 | 3038351484900 | SPAGHETTI CAPELLINI NO1 500G PANZANI | PANZANI | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 984 | 15.7K | 17 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | DAMANDIS S.A | 46 | 110 |
| 8155045 | 8690530036741 | MOUCHOIR EN BOITE CUBIC SELPAK 3 PLIS X 48 | SELPAK | PGC | 13 | HYGIENE PAPIER | MOUCHOIR | 2,380 | 15.7K | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ECP MAROC | 45 | 116 |
| 4178810 | 4000417028006 | RITTER CHOCOLAT PEPPERMINT 100G | RITTER | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 647 | 15.7K | 25 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 35 | 97 |
| 8495500 | 6111246361269 | TROUSSE MINIATURE 3 + SAVON NIGEL | TIYYA | PGC | 14 | HYGIENE | BAIN DOUCHE | 96 | 15.7K | 199 | 191 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | LES AROMES DU MAROC | 45 | 0 |
| 7544958 | 8718951253766 | DENTIFRICE COLGATE ENFANT BATMAN 50ML | COLGATE | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 1,020 | 15.7K | 16 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | COLGATE PALMOLIVE | 46 | 96 |
| 7346926 | 3092718638207 | SIROP MOJITO 0% DE SUCRE 60 CL TEISSEIRE | TEISSIERE | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | SIROP | 313 | 15.7K | 52 | 50 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 37 | 50 |
| 8168652 | 5609965514093 | SRV MARTIA 50X90 ROSE 360G MAIN JACQUARD | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 744 | 15.7K | 20 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MUNDOTEXTIL INDUSTRIAS TEXTEIS SA | 46 | 115 |
| 9778207 | 8008245008050 | PATE A TARTINER DUO NUTKAO KUNAFA, PISTACHE ET CA | NUTKAO | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | PATES ATARTINER | 570 | 15.7K | 32 | 31 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | SOCIETE MIEL DU MAROC | 45 | 109 |
| 286458 | 3166291526104 | ORIGAN PIZZA 10GR DUCROS | DUCROS | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 1,554 | 15.7K | 11 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 41 | 104 |
| 8855167 | 8410525220548 | POULPES FIZZ HALA 90G | FINI | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 1,728 | 15.7K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FINI CONFISSERIE MAROC | 46 | 112 |
| 8246869 | 5602972277227 | SERV MAIN 30X30 520G AMALIA SAUMO | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 1,152 | 15.7K | 13 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ARMANDO SILVA ANTUNES SA | 43 | 0 |
| 5291139 | 8059019004686 | MAL BLC CS/CO14102D3/E/1-S/1-47/GVS1410DWC3-4710K/ | CANDY | EQUIP MAISON | 51 | GROS ELECTRO | LAVE LINGE | 6 | 15.7K | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CANDY HOOVER MAROC SARL | 5 | 0 |
| 9526396 | 3664944736233 | PAILLES EN VERRE 20CM X4 AVEC GOUPILLON M24 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 984 | 15.7K | 12 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 21 | 0 |
| 7511974 | 3229820769165 | MUESLI AVOINE CHOCOLAT BIO BJORG 375G | BJORG | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | BOUTIQUE BIO | 264 | 15.7K | 62 | 59 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 40 | 65 |
| 8199587 | 8694740412104 | CUISINIERE 9601 NGBI 5F INOX ROYAL | ROYAL | EQUIP MAISON | 51 | GROS ELECTRO | CUISINIERE | 5 | 15.7K | 3.1K | 3.1K | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | UNION MAROCAINE EQUIP/SORIFAC | 5 | 0 |
| 9679727 | 3174061039167 | CONFITURE FRAMBOISE LEONCE BLANC 320G | LEONCE BLANC | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CONFITURE | 552 | 15.6K | 24 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | VALADE SAS | 42 | 74 |
| 9175673 | 5975492689444 | EPONGE DE SAVONNAGE EN CHAUNVRE NATUREL 316 | COSMAC | PGC | 14 | HYGIENE | ACCESSOIR BAIN | 900 | 15.6K | 18 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | WORDIS SARL | 41 | 96 |
| 106391 | 3179732325136 | EAU MINERALE VITTEL 50CL<< | VITTEL | PGC | 10 | LES EAUX | EAUX PLATES | 1,702 | 15.6K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DRINK'S | 46 | 110 |
| 7509394 | 6111017046463 | AIGUEBELLE LAIT BISCUITS 35G | AIGUEBELLE | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 4,080 | 15.6K | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | OMNITRADE | 46 | 108 |
| 7542352 | 6281100870258 | GLADE AEROSOL ROSE 300ML | GLADE | PGC | 13 | DROGUERIE | DESODORISANT | 804 | 15.6K | 24 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 74 |
| 9670505 | 8718951237742 | ASSOUPLISSANT GRAND AIR SOUPLINE4L | SOUPLINE | PGC | 13 | LAVAGE | ASSOUPLISSANTS | 252 | 15.6K | 64 | 62 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | COLGATE PALMOLIVE | 45 | 50 |
| 1661951 | 5010169035466 | CARAMELS MILK CHOCOLATE ECLAIRS 150 G WALKERS | WALKERS | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 768 | 15.6K | 21 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 46 | 38 |
| 9738960 | 2000014803619 | JOUET CIRCUIT DE BALLES LION A 3 NIVEAUX HE8066 | INEXTENSO | TEXTILE | 35 | PUERICULTURE | PETITE PUERICUL | 720 | 15.6K | 16 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | GUANGDONG HUANGER BABY PRODUCTS CO. | 45 | 0 |
| 3695357 | 6111160002767 | RIZ ROND BLANC 5KG DIVA | DIVA | PGC | 11 | PATES FECULENTS | RIZ FECULENTS PUREE | 220 | 15.6K | 74 | 71 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DIVA DISTRIBUTION | 46 | 0 |
| 8229107 | 3664944296850 | ROULEAU DE PATISSERIE BOIS ET INOX M12 | XXXX | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 372 | 15.6K | 28 | 43 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 36 | 11 |
| 9413063 | 3664944742968 | PORTE-PQ POLYRESINE M4 | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 200 | 15.6K | 57 | 79 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 30 | 18 |
| 8758115 | 3664944075134 | TIRE COMEDON DOUBLE EMBOUT M36 | COSMETIC CLUB | PGC | 14 | BEAUTE | ACCESSOIR/BEAUT | 1,908 | 15.6K | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 45 | 26 |
| 9390799 | 4894947025594 | CHARG 65W U/C GAN +CAB C TOCOCW-7652E+116CC ORAIM | ORAIMO | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES TABLETTE ET TELEPHONE | 61 | 15.6K | 257 | 256 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | RETAIL EXPERT | 44 | 0 |
| 3565622 | 8410234561208 | MOULES A L ESCABECHE PIQUANTE VIGILANTE 115GR | VIGILANTE | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE POISSON | 635 | 15.6K | 26 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 0 | 50 |
| 8231182 | 8410707007998 | JUS 10+10 1,5L JUVER DISFRUTA | JUVER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | NECTARS | 1,152 | 15.6K | 14 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | JUVER MAROC | 46 | 113 |
| 9410677 | 6111251841329 | DEO HOMME NEW OUD 150ML TIGER | TIGGER | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 1,344 | 15.6K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 45 | 75 |
| 7179455 | 6111262581788 | LESSIVE MAIN 1KG MARJANE CITRON | MARJANE | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 1,802 | 15.6K | 9 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISTRA | 46 | 68 |
| 34327 | 8001480021990 | JAVEL 1L ACE | ACE | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 2,718 | 15.6K | 6 | 6 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | DISLOG SA | 46 | 115 |
| 9722793 | 2000014839434 | PYJAMA POLAIRE BG JOG CT 1 H27 | KIDS GLAM | TEXTILE | 35 | LAYETTE | PYJAMA | 264 | 15.6K | 60 | 59 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | COTITENORD | 45 | 0 |
| 1731702 | 6111250732246 | MIEL ET GELEE ROYALE 250G DIVA | DIVA | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 180 | 15.6K | 92 | 89 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DIVA DISTRIBUTION | 46 | 112 |
| 985913 | 6111077007916 | MELANGE D EPICE KEFTA GAYA PET | GAYA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 672 | 15.6K | 26 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | TRADIPAL SARL | 46 | 78 |
| 8087310 | 5053990101580 | PRINGLES SALT & VINEGAR 165G | PRINGLES | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 931 | 15.6K | 18 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DISLOG SA | 46 | 112 |
| 9856667 | 96091722 | FISHERMAN S FRIEND HONEY & LEMON SS 25G | FISHERMAN'S | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 1,416 | 15.6K | 12 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 36 | 24 |
| 9547415 | 3245677470474 | SOUTIEN S25_WUN_BRC0007_W26 PER | INEXTENSO | TEXTILE | 36 | LINGERIE-CHAUSS | SOUTIEN-GORGE | 350 | 15.6K | 34 | 44 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 38 | 0 |
| 240007 | 6111103010323 | SAV.H.ARGANE 5x100 MARSAVON | MARSAVON | PGC | 14 | HYGIENE | SAVON | 982 | 15.5K | 16 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MAPARCO SA | 42 | 0 |
| 9235732 | 8008990001146 | ARIX CARRE EPONGE CELLULOSE X 5 | ARIX | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 660 | 15.5K | 24 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CASAPERLA PRO | 46 | 49 |
| 8031201 | 8003705119253 | ASPIRATEUR BALAI CORDLESS BLUE 2722 ARIETE | ARIETE | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | PETIT ELECTRO ENTRETIEN ET SOIN DE LA MAISON | 12 | 15.5K | 1.3K | 1.3K | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | IWACO | 36 | 0 |
| 5526937 | 7613036976855 | POCHONS CHAT JUNIOR 85G FRISKIES | FRISKIES | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 3,146 | 15.5K | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 46 | 112 |
| 9418046 | 2000014722286 | RIDEAU FENETRE IMPR AV ANNEAUX GRIS 137X240CM | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | LINGE DE MAISON | TISSUS | 408 | 15.5K | 27 | 41 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NINGBO WISE HOME TEXTILE INC | 33 | 0 |
| 7343411 | 8680801617939 | COIN RECTANGULAIRE A VENTOUSE METAL | OKYANUS | BAZAR | 41 | SANITAIRE | EQUIP&RANGEMENT | 600 | 15.5K | 26 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | OKYANUS MUTFAK ESYALANSAN VE DIS TI | 44 | 60 |
| 1068290 | 6111251750010 | NECTAR VALENCIA ORANGE 1L | VALENCIA | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 1,824 | 15.5K | 9 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | AGROS JUICE PROCESSING | 46 | 116 |
| 9701486 | 3664944793861 | PORTE-BROSSE DE TOILETTE EN GRESSBE0072_MJ | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 232 | 15.5K | 45 | 66 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 44 | 0 |
| 9716183 | 3664944800675 | CAGOULE LEOPARD PA9817_MJH27 | NON-BRAND | TEXTILE | 36 | ACCESSOIRES FME | ACCESSOIRES | 408 | 15.5K | 26 | 38 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | CMP | 44 | 0 |
| 248559 | 3069531330014 | POIS CHICHES 1/2 LARROCHE | LARROCHE | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 1,152 | 15.5K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | MADICO | 46 | 112 |
| 7134013 | 8694064002432 | BOITE DE RANGEMENT CHAUSSURES FEMME 08 1110 | HOBBYLIFE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 1,296 | 15.5K | 11 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 45 | 70 |
| 179470 | 6111270630171 | FLAN CARAMEL 50G ALSA | ALSA | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | DESSERTS-ENTREM | 5,307 | 15.5K | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DAMANDIS S.A | 46 | 112 |
| 7974936 | 6940079002427 | BROSSE A DENT ORALEX BAMBOU CHARBON | ORALEX | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 1,188 | 15.5K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | WORDIS SARL | 46 | 0 |
| 9755186 | 3664944787242 | JEU DES ANNEAUX CAPYBARA M24 EA1638MH | NON-BRAND | BAZAR | 42 | JOUETS | GROS JOUETS | 1,176 | 15.5K | 11 | 13 | Actif | Article Saisonnier | JTS | Q1 | CMP | 41 | 0 |
| 8146476 | 7630311506958 | STARBUCKS CAPSULES SUNNY DAY BLEND ESPRESSO | STARBUCKS | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | CAFES & CHICOREES | 420 | 15.5K | 45 | 43 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NESTLE MAROC SA | 46 | 112 |
| 8777375 | 8850389111376 | MOGU MOGU GOYAVE ROSE ET NATA DE COCO 32 CL | MOGU MOGU | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | BOISSONS FRUITS | 1,500 | 15.5K | 6 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | STARWELLS.A.S | 46 | 67 |
| 1416007 | 3561869890005 | BOUTEILLE ISOTHERME RECLAME A4/D12/M24 | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 408 | 15.5K | 35 | 39 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 44 | 0 | |
| 9643839 | 3245677459905 | PANT LARGE W26_GIR_BTM0026_GRIS H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | FILLE | CONFECTION FILLE | 234 | 15.5K | 52 | 67 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 8936300 | 6111271523113 | ECOUTEUR+MICRO I LIGHT BOITE MF109383 CITYTEK | CITYTEK | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES TABLETTE ET TELEPHONE | 1,080 | 15.5K | 13 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | NINGBO DAWN IMPORT&EXPORT CORP.,LTD | 46 | 0 |
| 5496628 | 8076809513654 | SAUCE BOLOGNESE 400GR BARILLA | BARILLA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES CHAUDES | 906 | 15.5K | 18 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOURCHANIN | 46 | 106 |
| 756135 | 8410525116834 | GOMME FINI REQUINS 100G | FINI | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 1,704 | 15.5K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FINI CONFISSERIE MAROC | 46 | 78 |
| 3706015 | 8007520012188 | CHAT POULET/DINDE 405G 2188 MORANDO | MORANDO | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 2,144 | 15.4K | 8 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JESSY DIFFUSION SA | 41 | 66 |
| 9175658 | 6932192851938 | PINCE A EPILER MORS BIAIS 213 | COSMAC | PGC | 14 | BEAUTE | ACCESSOIR/BEAUT | 1,392 | 15.4K | 12 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | WORDIS SARL | 43 | 110 |
| 8754249 | 3281516220213 | 50 SERVIETTES OUATE MICRO-GAUF.20X20 NOIR | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAIS/JETABLE | 1,856 | 15.4K | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | PAPETERIES SILL | 46 | 0 | |
| 2951036 | 3362600011242 | SABLES ENROBES 40G | SABLE | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 16,020 | 15.4K | 1 | 1 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HENRY'S SA | 46 | 112 |
| 8229070 | 3664944361992 | PLANCHE A DECOUPER EN VERRE EFFET MARBRE M12 40 * | XXXX | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 528 | 15.4K | 21 | 30 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 45 | 11 |
