Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 501.0M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,467,523
unites
Articles
15,082
Extraction du
2026-10-13 04:21:07
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9263559 | 3250390325093 | IDS SAUCE NEMS FLAC.90CL | IDS | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | SAUCES | 1,390 | 24.1K | 11 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 96 |
| 9740778 | 2000014807365 | PORTE-BROSSE A DENTS NOIR POLYRESIN HF-HJ737 | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 1,200 | 24.1K | 14 | 20 | Actif | Article Saisonnier | ANNI | Q2 | HOMEFA INDUSTRIAL CORPORATION LIMIT | 44 | 0 |
| 9230237 | 2000014537613 | COUSCOUSSIER INOX 10L AV COUV EN VERRE SY-STMC-10 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | AUTOCUIS&SPECIF | 172 | 24.1K | 99 | 175 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SY-KITCHENWARE CO., LTD | 36 | 0 |
| 9418073 | 2000014725546 | RIDEAU FENETRE AVEC ANNEAUX GRIS CLAIR 132X240 | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | LINGE DE MAISON | TISSUS | 552 | 24.1K | 31 | 47 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NINGBO WISE HOME TEXTILE INC | 33 | 0 |
| 8066796 | 5609965508566 | SRV FLORALIA 30X30 BLANC 500G MAIN JACQUARD | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 3,048 | 24.0K | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MUNDOTEXTIL INDUSTRIAS TEXTEIS SA | 46 | 51 |
| 8667289 | 2000014463301 | BOITE A BIJOUX OVALE COMPARTIMENTS 3 NIVEAUX CUIR | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | EQUIP&RANGEMENT | 588 | 24.0K | 32 | 44 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HUANGYAN TONGLING PLASTIC CO LTD | 41 | 0 |
| 8875442 | 2000014474734 | SET 10 CINTRES PLASTIC + BARRE DE PANTALON 32,5CM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- LINGE | 1,668 | 24.0K | 10 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | EISHO CO., LTD. | 36 | 0 |
| 9484057 | 8682476891911 | POT DE FLEUR CORNET ALY-906 12 LT | NON-BRAND | BAZAR | 43 | JARDIN | ACC PRESENTATIO | 816 | 24.0K | 24 | 30 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ALYAPLAS PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 41 | 0 |
| 9643708 | 7613287334985 | FELIX TENDRES EFFILES 12X 85G SELECTION DE POISSO | FELIX | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 366 | 24.0K | 69 | 66 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 44 | 60 |
| 9686479 | 8690842736285 | CONG HORIZ WCF 28DA+ WNA A+ 205L DUALCOOL BLC WHP | WHIRLPOOL | EQUIP MAISON | 51 | GROS ELECTRO | CONGELATEUR | 10 | 24.0K | 2.4K | 2.4K | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BEKO MAGHREB S.A.R.L | 5 | 0 |
| 3639421 | 7322540080032 | SERVIETTE HYGIENIQUE ULTRA NORMAL 10U NANA | NANA | PGC | 14 | HYGIENE | HYGIENE FEMININ | 1,676 | 24.0K | 14 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | STE HAYTEM | 46 | 50 |
| 8141453 | 4005900908049 | STICK FEMININ B&W INVIS NIVEA ORIGINAL 50ML | NIVEA | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 885 | 24.0K | 32 | 32 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BEIERSDORF S.A. | 46 | 111 |
| 9675160 | 2000014734876 | ASSIETTE PLATE EN PORC 20*20*1.9CM FLOREA | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 1,044 | 24.0K | 16 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | GUANGDONG SHUNXIANG PORCELAIN CO.,L | 37 | 0 |
| 7227089 | 3428460051580 | PATE CHAT A LA DINDE 100G LES REPAS PLAISIR | MORANDO | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 5,338 | 24.0K | 5 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JESSY DIFFUSION SA | 0 | 57 |
| 1617401 | 3094901390008 | BAD SOUPLE SENSODYNE DOUCEUR | SENSODYNE | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 1,332 | 24.0K | 19 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | TOPCOS NEGOCE SARL | 46 | 90 |
| 302772 | 4000417224002 | RITTER CHOCOLAT NOIR NOISETTES ENTIERES 100GR | RITTER | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 830 | 24.0K | 30 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 1 | 1 |
| 9343906 | 2000014557185 | ASSIETTE CREUSE RONDE 20CM - SUMMER | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 5,760 | 24.0K | 2 | 4 | Actif | Article Saisonnier | LAV | Q1 | QINGDAO EVMHOME IMP & EXP CO., LTD. | 43 | 0 |
| 9855758 | 3664944570387 | MASSEUR DE TETE BOIS M24 SC0591 | COSMETIC CLUB | PGC | 14 | BEAUTE | ACCESSOIR/BEAUT | 2,280 | 24.0K | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 44 | 24 |
| 9539876 | 8699885645707 | PLAT DE PRESENTATION RECTANG 32X53CM EN VERRE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 207 | 24.0K | 102 | 114 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | 3D CAM PAZARLAMA SAN. VE TIC. LTD. | 13 | 0 |
| 816349 | 8414234680013 | PANINI MAKER ASTERIA TAURUS | TAURUS | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | PETIT ELECTROMENAGER CUISINE | 52 | 24.0K | 469 | 461 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BIG DISTRIBUTION | 46 | 28 |
| 9837883 | 8412497313150 | GOURDE POWER EN PLASTIQUE XL 2100ML MINECRAFT | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 420 | 24.0K | 32 | 56 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | STOR S.L. | 37 | 0 |
| 9830624 | 5900649086494 | MOKATE ICE FRAPPE ICE COCONUT 12X12,5G | MOKATE | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | CAFES & CHICOREES | 1,920 | 24.0K | 11 | 13 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MOKATE SP ZO O | 45 | 51 |
| 9830625 | 5900649091795 | MOKATE ICE FRAPPE SALTED CARAMEL 12X12,5G | MOKATE | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | CAFES & CHICOREES | 1,920 | 24.0K | 11 | 13 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MOKATE SP ZO O | 45 | 78 |
| 9360517 | 3250390176411 | CANAILLOU CROCKIES BISC 500G | CANAILLOU | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHIEN | 1,890 | 24.0K | 11 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 59 |
| 7585991 | 3450601036811 | LESSIVE BEBE L ARBRE VERT 1,2L | ARBRE VERT | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 293 | 24.0K | 86 | 82 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | K-DIS S.A.R.L | 46 | 65 |
| 7820453 | 3220034941194 | MORCEAUX SECABLES SUCRE DE CANNE BRUN 1 KG | SAINT LOUIS | PGC | 12 | SUCRE & EDULCORANTS | SUCRE | 570 | 24.0K | 44 | 42 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 46 | 52 |
| 8553280 | 2000014462212 | MUG EN PORC BLANC 340ML | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 2,664 | 23.9K | 7 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | HUNAN HAPPY LIFE HOUSEWARE CO.,LDT | 38 | 64 |
| 1323378 | 7613036425322 | LAIT CONCENTRE SUCRE CARAMEL -NESTLE-397G | NESTLE | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | LAITS | 911 | 23.9K | 27 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NESTLE MAROC SA | 0 | 54 |
| 8858505 | 3600551146188 | NARTA DEOM AE200 FR INVISIMAX V2 | NARTA | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 873 | 23.9K | 31 | 30 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | L'OREAL MAROC | 46 | 111 |
| 9360576 | 3250390009443 | IDS MACARONI 250G | IDS | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 1,440 | 23.9K | 11 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 34 | 73 |
| 9175664 | 5975492689826 | SET PEDICURE 5EN1 | COSMAC | PGC | 14 | BEAUTE | ACCESSOIR/BEAUT | 1,416 | 23.9K | 18 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | WORDIS SARL | 43 | 110 |
| 8278819 | 3549620008463 | APRES SHAMPOO PURIFIANT ALOE VERA THE VERT LPO 20 | LE PETIT OLIVIER | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 499 | 23.9K | 50 | 48 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | COSMETING | 46 | 117 |
| 8858499 | 3600551184005 | MIXA IPS CERAMIDE J400ML FRI | MIXA | PGC | 14 | BEAUTE | SOINS DU CORPS | 324 | 23.9K | 76 | 74 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 46 | 55 |
| 9728354 | 2000014738171 | PLANCHE A DECOUPER EN BAMBOO 30*35*1,2CM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 900 | 23.8K | 15 | 26 | Actif | Article Saisonnier | E26 | Q2 | FUZHO ZHONGLEI IMP.& EXP.CO.,LTD | 34 | 0 |
| 1431060 | 8699141157104 | BISCUITS AU CHOCOLAT OZMO HUPPO 40G | HUPPO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 5,100 | 23.8K | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADEC WORLD FOOD | 46 | 115 |
| 7556001 | 4770149213888 | LENTIL CHIPS WITH SOURCREAM & ONION TASTE 100G OH | OHO! | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 2,369 | 23.8K | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JESSY DIFFUSION SA | 40 | 92 |
| 8168658 | 5609965514154 | GRAP BAIN MARTIA 100X150 BLANC 360G JACQUARD | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 339 | 23.8K | 66 | 72 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MUNDOTEXTIL INDUSTRIAS TEXTEIS SA | 46 | 69 |
| 9270346 | 8445291693197 | SAUCE SOLIS PASTA TRADITIONAL 350G | SOLIS | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES CHAUDES | 1,344 | 23.8K | 18 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NESTLE MAROC SA | 45 | 112 |
| 34327 | 8001480021990 | JAVEL 1L ACE | ACE | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 4,158 | 23.8K | 6 | 6 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | DISLOG SA | 46 | 115 |
| 269275 | 8410952002304 | DETACHANT A SEC 200ML Z- 7 | CHANTECLAIR | PGC | 13 | LAVAGE | SOIN LINGE | 1,193 | 23.8K | 21 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | K-DIS S.A.R.L | 0 | 46 |
| 9412097 | 3664944743194 | PORTE-SAVON VERT EN POLYRESINE M24 | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 1,008 | 23.8K | 17 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 44 | 0 |
| 8926776 | 8697400038607 | PANIER A LINGE PLIABLE YOYO 25 L 8607 | RIO | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- LINGE | 786 | 23.8K | 29 | 33 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SAKARYA PLASTIK | 46 | 0 |
| 8575092 | 9002090000008 | CHARGEUR 20W 2P A/C + CABLE C TO C Z-50 ZATEC | ZATEC | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES TABLETTE ET TELEPHONE | 225 | 23.7K | 106 | 106 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | CERIUS INFORMATIQUE | 41 | 0 |
| 8264366 | 2000014311299 | LOT 3 TORCHONS CUISINE IMPR 38X63 COTON 60G | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | CUISINE | 1,104 | 23.7K | 17 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JINGJIANG DACHENG TEXTILE CO.,LTD | 43 | 84 |
| 8208800 | 9020200018910 | BOISSON DE SOJA BARISTA UHT JOYA 1L | JOYA | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | PRODUITS DIETETIQUE | 1,550 | 23.7K | 13 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | EQUANTO | 45 | 106 |
| 1661949 | 8434164470683 | MIEL MILLE FLEURS 500GR SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 280 | 23.7K | 89 | 85 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 46 | 58 |
| 9342493 | 8445291144668 | 10 CAPSULES BRAZIL NESCAFE | NESCAFE | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | CAFES & CHICOREES | 780 | 23.7K | 31 | 30 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | NESTLE MAROC SA | 45 | 109 |
| 9526334 | 3664944656388 | BOUGIE CITRONNELLE COLOR CHANGE M20 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 780 | 23.7K | 23 | 32 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 33 | 0 |
| 8246801 | 5602972276541 | SERV TOILETTE 50X90 650G FARO BLANC | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 600 | 23.7K | 38 | 41 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ARMANDO SILVA ANTUNES SA | 43 | 3 |
| 9547225 | 3245677349343 | PANT PYJAMA CARREAUX CH&TRW26_MNI_NIT0004_BLEU C | INEXTENSO | TEXTILE | 37 | CHEMISER BONNET | VETMENT DE NUIT | 360 | 23.7K | 50 | 65 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 6315306 | 3600551145969 | NARTA ATO HOMME FRAICHEUR CLASSIQUE 200ML | NARTA | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 864 | 23.7K | 31 | 30 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | L'OREAL MAROC | 46 | 112 |
| 9836874 | 8680801657836 | DESSOUS DE PLAT CARRE MENTHE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | COUVERT/TABLE | 1,452 | 23.7K | 16 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | OKYANUS MUTFAK ESYALANSAN VE DIS TI | 34 | 0 |
| 263948 | 6111168002325 | SAUCE NUOC MAM 250ML JESSY | JESSY | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | SAUCES | 674 | 23.7K | 38 | 37 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JESSY DIFFUSION SA | 41 | 78 |
| 9830277 | 5900649088948 | GOLD PREMIUM TOFFEE NUT BOX 8X14G | MOKATE | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | PETIT DEJ CHOCOLATE | 1,977 | 23.7K | 11 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MOKATE SP ZO O | 45 | 53 |
| 230934 | 6111160002958 | MIEL MULTIFLEURVER ACHIFAA250G | ACHIFAA | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 1,140 | 23.6K | 21 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DIVA DISTRIBUTION | 46 | 112 |
| 9836878 | 8680801601143 | MINI EGOUTTOIR A VAISSELLE 0,50X0,97X0,27 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 4,800 | 23.6K | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | OKYANUS MUTFAK ESYALANSAN VE DIS TI | 37 | 0 |
| 9359567 | 3250390103349 | CHABR. SUCRE VANILLE 10X7,5G | CHABRIOR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | AIDES PATISSERI | 3,360 | 23.6K | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 39 | 70 |
| 8941222 | 6111271523519 | SAVON LIQUIDE MAINS AMANDE AMERE 500 ML SOFRESH | SOFRESH | PGC | 14 | HYGIENE | SAVON | 2,881 | 23.6K | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | STE IRIS COSMETOLOGIE | 46 | 112 |
| 7894143 | 5608394421415 | FARINE DE RIZ COMPLET 200G BIO | ORIGENS BIO | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | BOUTIQUE BIO | 1,904 | 23.6K | 11 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | EQUANTO | 33 | 64 |
| 8036530 | 8001090364203 | DENTIFRICE ORALB REPAIR GENTLE WHITE 75ML | ORAL B | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 1,152 | 23.6K | 20 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 46 | 115 |
| 315099 | 7610400010481 | CHOC EXCEL LAIT EXTRA CREM100G | LINDT | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 621 | 23.6K | 40 | 38 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 46 | 98 |
| 7513013 | 2000014089211 | SOURIS SS FIL 3DPI:1000/1200/1600 MF109088 CITYTE | CITYTEK | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES INFORMATIQUE | 1,296 | 23.6K | 17 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | KINGLETIAN INTERNATIONAL ELECTRONIC | 46 | 17 |
| 9133267 | 3152210229249 | K2R AEROSOL A SEC 200 ML | K2R | PGC | 13 | LAVAGE | SOIN LINGE | 1,056 | 23.6K | 17 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | HENKEL FRANCE | 43 | 78 |
| 8292759 | 8680465128338 | BOUILLOIRE HASCEVHER HOME PERFECT MEVLANA 2L | HASCEVHER | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | AUTOCUIS&SPECIF | 360 | 23.6K | 66 | 71 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ISFA METAL TEKSTIL SAN.TIC. A.S. | 45 | 0 |
| 9528612 | 8694064018693 | PORTE BROSSE A DENTS DIAMOND 08 1121 | HOBBYLIFE | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 5,856 | 23.6K | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 36 | 0 |
| 7904746 | 8436097092659 | MASQUE BYPHASSE KERATINE CHEV. SECS 250ML | BYPHASE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 504 | 23.6K | 48 | 47 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 46 | 0 |
| 9840538 | 8693395020016 | BOITE DE RANGEMENT BOMONTI 1300 ML | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 3,216 | 23.6K | 7 | 8 | Actif | Article Saisonnier | RDC | Q1 | LUX PLASTIC INSAAT SAN VE TIC,LTD | 44 | 73 |
| 9231707 | 8699375823677 | BOITE DE CONSERVATION PORTO 1,5L | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 2,424 | 23.6K | 9 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | EMSAN PLASTIK SAN VE TIC LTD STI | 37 | 0 |
| 8712677 | 6111251733211 | THE CHAARA DIWAN 500GR | DIWAN | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 600 | 23.6K | 41 | 39 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | INDUCAF S.A | 46 | 102 |
| 7343410 | 8680801617922 | COIN OVAL A VENTOUSE METAL | OKYANUS | BAZAR | 41 | SANITAIRE | EQUIP&RANGEMENT | 912 | 23.6K | 26 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | OKYANUS MUTFAK ESYALANSAN VE DIS TI | 29 | 2 |
| 8875446 | 2000014474802 | SET 24 PINCES A LINGE EN PLASTIC EFC1154 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- LINGE | 4,860 | 23.6K | 3 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EISHO CO., LTD. | 36 | 0 |
| 9252162 | 3250391896554 | CHAB FLOCON AVOINE.COMP.500G | CHABRIOR | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CEREALES | 3,679 | 23.6K | 5 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 112 |
| 9387655 | 6111248337491 | VITAMEAL REPAS BBF CAROTTES POULET POT VERRE (2X1 | VITAMEAL | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | ALIMENTS BEBE | 930 | 23.6K | 27 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | AGRO FOOD INDUSTRIE | 36 | 0 |
| 9830276 | 5900649058354 | GOLD CAPPUCCINO CLASSIC BAG MOKATE 100G | MOKATE | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | CAFES & CHICOREES | 3,270 | 23.6K | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MOKATE SP ZO O | 45 | 109 |
| 9551846 | 8694064000674 | PICHET VERSEUR EN PLASTIQUE BLEU 1 L 08 1205 | HOBBYLIFE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 6,816 | 23.6K | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 44 | 0 |
| 9746486 | 8412497050062 | REDUCTEUR WC SPORTS 5006 | INEXTENSO | TEXTILE | 35 | PUERICULTURE | PETITE PUERICUL | 1,356 | 23.6K | 13 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | STOR S.L. | 45 | 0 |
| 7835118 | 6111266750050 | CEREALES TCHICO CARAMEL REVEY 400 GRS | REVEY | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CEREALES | 1,162 | 23.5K | 22 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | REVEY | 0 | 54 |
| 9650586 | 8901548431030 | SUGAR FREE GREEN POWDER CONCENTRATE 200 GRS | D'LITE | PGC | 12 | SUCRE & EDULCORANTS | EDULCORANTS | 504 | 23.5K | 49 | 47 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 35 | 64 |
| 9116633 | 6111270261009 | TIGER DUO DEO SHADOW+ SAVANA = POCKET PARFUM | TIGGER | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 912 | 23.5K | 28 | 26 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 45 | 114 |
| 9684990 | 6111270962777 | NOOCO BISCUIT CHOCOLETTE 38G | NOOCO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 17,580 | 23.5K | 1 | 1 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | NEXT SNACKING INDUSTRY | 45 | 109 |
| 8229044 | 3664944325208 | MUG DE TRANSPORT AVEC VERRE ISOTHERME 30CL M12 | XXXX | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 372 | 23.5K | 59 | 65 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 45 | 9 |
| 9544129 | 2000014726062 | TAPIS AUTO PVC NOIR NOIR YHA1427D 4,5KG 73X49CM | NON-BRAND | BAZAR | 41 | AUTOMOBILE | HOUSSES TAPIS | 345 | 23.5K | 61 | 74 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BRIGHT ARTWARES (XIANJU) CO LTD | 44 | 0 |
| 8932553 | 8680801659052 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE CHROME MGK-705 | OKYANUS | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 816 | 23.5K | 27 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | OKYANUS MUTFAK ESYALANSAN VE DIS TI | 43 | 0 |
| 8168607 | 5609965513140 | DRAP DOUCHE FOUGERE 70X140 ROSE 500G JACQUARD | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 378 | 23.5K | 59 | 65 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MUNDOTEXTIL INDUSTRIAS TEXTEIS SA | 45 | 65 |
| 9359588 | 3250393004834 | REG.CRAQ.MULTCEREAL.BIO 150G | REGAIN | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | PANIFICATION | 1,176 | 23.5K | 17 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 37 | 85 |
| 9904579 | 8009470009089 | SIMBA PATE LAPIN 415GR | SIMBA | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 3,432 | 23.5K | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | B-COMMERCE | 43 | 0 |
| 8246827 | 5602972276800 | DRAP DOUCHE 70X140 550G JULIAN BLANC | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 384 | 23.5K | 60 | 63 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ARMANDO SILVA ANTUNES SA | 46 | 51 |
| 9830634 | 5900649092303 | HOT CHOCOLATE PISTACHE MOKATE 120G | MOKATE | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | PETIT DEJ CHOCOLATE | 3,200 | 23.5K | 7 | 7 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MOKATE SP ZO O | 45 | 109 |
| 9343924 | 2000014718227 | BOL 20 CM - SUMMER | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 2,472 | 23.5K | 5 | 9 | Actif | Article Saisonnier | LAV | Q1 | QINGDAO EVMHOME IMP & EXP CO., LTD. | 43 | 0 |
| 8874996 | 2000014474512 | PLANCHE A DECOUPER EN BAMBOU"KITCHEN RULES" 22*16 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | COUT & ART BOIS | 1,992 | 23.4K | 7 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FUZHOU JINQINGYUN IMPORT & EXPORT C | 33 | 0 |
| 9887535 | 6111045007283 | SODA LA CIGOGNE TROPICAL 33CL PET | LA CIGOGNE | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | SODAS | 8,136 | 23.4K | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 45 | 109 |
| 9645059 | 8680690720178 | SOIN LAIT BRAZILIAN KERATIN URBAN CARE 200ML | URBAN CARE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 384 | 23.4K | 63 | 61 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | SANTOY DISTRIBUTION | 37 | 50 |
| 8168630 | 5609965513829 | DRAP DOUCHE ILONA 70X140 VERT 500G JACQUARD | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 354 | 23.4K | 63 | 68 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MUNDOTEXTIL INDUSTRIAS TEXTEIS SA | 46 | 70 |
