Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 504.2M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,450,562
unites
Articles
15,268
Extraction du
2026-10-11 04:22:56
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9643775 | 7622202350634 | TAGGER VIBES 35G | TAGGER | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 38,448 | 51.5K | 1 | 1 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EMID | 45 | 110 |
| 8183510 | 8681734446306 | SET EPICES 8PIECES 600-250ML BAMBUM | BAMBUM | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 384 | 51.5K | 112 | 133 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | KARINCA EV GERECLERI PAZARLAMA IC | 38 | 0 |
| 816200 | 6111242680340 | RIZ ETUVE LONG JAUNE 5 KG CIGALA | CIGALA | PGC | 11 | PATES FECULENTS | RIZ FECULENTS PUREE | 624 | 51.5K | 87 | 82 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DAMANDIS S.A | 46 | 65 |
| 8065289 | 3046920016377 | LINDT EXCELLENCE NOIR 100% 50G | LINDT | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 1,152 | 51.5K | 47 | 45 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | FOOD&GOODS | 46 | 86 |
| 9752461 | 8994993029068 | ECRAN SOLAIRE UV DEFENDER INVISIBLE RESIST SPF50 | LOREAL | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 684 | 51.5K | 86 | 84 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | L'OREAL MAROC | 46 | 0 |
| 8923894 | 8681982061818 | SALADIER 4000 ML EP-260 | EMHOUSE | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 8,976 | 51.4K | 5 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EMSAN PLASTIK SAN VE TIC LTD STI | 45 | 0 |
| 9351162 | 2000014547254 | COUVRE VOLANT PVC NOIR/BLEU | MGS | BAZAR | 41 | AUTOMOBILE | HOUSSES TAPIS | 1,080 | 51.4K | 33 | 51 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BRIGHT ARTWARES (XIANJU) CO LTD | 44 | 0 |
| 8284903 | 8412604988073 | THON ENTIER PREMIUM TUNAPESCA 3+1 | TUNAPESCA | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE POISSON | 2,520 | 51.4K | 22 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | IGNACIO GONZALEZ MONTES S.A | 46 | 117 |
| 9632515 | 3665257697754 | CAMION DE POMPIERS MULTIFONCTIONS 2 4 G 1 16 | AUCHAN | BAZAR | 42 | JOUETS | JOUET MECA.ELEC | 288 | 51.4K | 162 | 176 | Actif | Article Saisonnier | FA | Q4 | SNC AUCHAN OIA | 36 | 0 |
| 7475752 | 3221616093119 | ASPIR RO4855EA/RO4B36EA SS SAC XXL 2,5L ROWENTA | ROWENTA | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | PETIT ELECTRO ENTRETIEN ET SOIN DE LA MAISON | 50 | 51.4K | 1.0K | 1.0K | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | GROUPE SEB MAROC | 45 | 0 |
| 9725360 | 8000500396780 | KINDER MINI BUENO T18 | KINDER | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFISERIES AU CHOCOLAT | 2,232 | 51.3K | 25 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FERRERO MOROCCO SARL. | 30 | 89 |
| 9236100 | 5056827904606 | SET DE 3 VALISES FORMATION ROSE | NON-BRAND | BAZAR | 43 | BAGAGERIE | MAROQUIN VOYAGE | 97 | 51.3K | 538 | 863 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | IT LUGGAGE LTD | 32 | 0 |
| 193731 | 8700216622882 | GIL JET BLUE2 10+4 | GILETTE | PGC | 14 | BEAUTE | RASAGE HOMME | 1,020 | 51.3K | 50 | 50 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 47 | 115 |
| 8714861 | 2000014467514 | TAPIS PVC 4 PCS 5,50 KG PIED ROUGE YHA1374A | NON-BRAND | BAZAR | 41 | AUTOMOBILE | HOUSSES TAPIS | 835 | 51.3K | 58 | 67 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BRIGHT ARTWARES (XIANJU) CO LTD | 45 | 0 |
| 5754768 | 3086123220614 | RASOIR 4 LAMES FLEX 4 BIC X3 | BIC | PGC | 14 | BEAUTE | RASAGE HOMME | 2,165 | 51.3K | 25 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BIC MAROC | 47 | 116 |
| 9550862 | 2000014727441 | ASSIETTE PLATE RONDE 26.7CM ROSACE BLEU | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 5,856 | 51.2K | 5 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | QINGDAO EVMHOME IMP & EXP CO., LTD. | 37 | 27 |
| 9670679 | 6111251861570 | ZENTEK PIEGE A COLLE POUR SOURIS ET RAT*2 | ZENTEK | PGC | 13 | DROGUERIE | INSECTICIDE / RODONTICIDE | 2,633 | 51.2K | 20 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | TM TRADING MOROCCO | 46 | 108 |
| 5997900 | 6111251860597 | CHIKINET SAC POUBELLE 120L 10UNITES | CHIKINET | PGC | 13 | DROGUERIE | EMBALL/MENAGER | 3,566 | 51.1K | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TM TRADING MOROCCO | 0 | 56 |
| 9851444 | 8684595150238 | BOITE A RANGEMENT MIDI CHAUSSURE TRANSPARENTE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 5,016 | 51.1K | 9 | 10 | Actif | Article Saisonnier | BLAN | Q2 | TURAN PLASTİK SAN. NAK. VE TİC. LTD | 44 | 0 |
| 9482024 | 8694064055148 | BOITE DE RANGEMENT LUMIRA 1,8 L HOBBY LIFE | HOBBYLIFE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 4,548 | 51.1K | 10 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 37 | 0 |
| 252864 | 5000174035285 | SH H&S LISSE&SOYEUX 400 ML | HEAD&SHOULDERS | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 1,926 | 51.1K | 27 | 27 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 46 | 116 |
| 9413062 | 3664944742999 | BROSSE WC POLYRESINE M12 | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 864 | 51.0K | 39 | 60 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 30 | 18 |
| 7475667 | 6111248553556 | THON A L’HUILE VEGETALE 400G MARIO | MARIO | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE POISSON | 1,644 | 51.0K | 32 | 31 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SILVER FOOD | 46 | 113 |
| 8888538 | 3664944642688 | POUBELLE A PEDALE IMPRESSION METALLIQUE 3L M6 SB0 | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | EQUIP&RANGEMENT | 1,134 | 51.0K | 29 | 45 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 42 | 17 |
| 9266326 | 8445291610583 | TRIPACK PUREE DE TOMATE SOLIS 200G X3 | SOLIS | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES CHAUDES | 3,424 | 51.0K | 15 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NESTLE MAROC SA | 46 | 111 |
| 236192 | 40111490 | CHOCOLAT 45G M&M S | M&M'S | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFISERIES AU CHOCOLAT | 6,000 | 51.0K | 9 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DISLOG SA | 46 | 110 |
| 9668748 | 3245677473888 | DOUDOUNE A CAP W26_MOV_JAC0023_MARINE F H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 37 | VETEMENT DESSUS | PEAUX | 336 | 51.0K | 115 | 149 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q4 | SNC AUCHAN OIA | 44 | 0 |
| 792700 | 3250390009092 | CHABRIOR 24 PETIT BEURRE 200G | CHABRIOR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 4,425 | 51.0K | 10 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 43 | 113 |
| 8769006 | 6920354826184 | DENTIFRICE COLGATE TP GRF 120 ML | COLGATE | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 5,280 | 51.0K | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | COLGATE PALMOLIVE | 46 | 112 |
| 7367310 | 6111262584147 | BISCUIT TABLETTE CHOCOLAT NOIR 150G MARJANE | MARJANE | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 3,456 | 50.9K | 14 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ARLUY S.L.U | 46 | 116 |
| 8720121 | 6251977004995 | NOIX DE CAJOU FUME SACHET120G FANCY | FANCY | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | GRAINES & FRUITS SECS | 1,730 | 50.9K | 31 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | AKKO GROUP | 46 | 78 |
| 8887300 | 2000014476530 | BONBONNIERE EN VERRE RONDE 380G DM601-3 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | CADEAUX | 6,444 | 50.9K | 5 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HUBEI VIC TRADING CO.,LTD | 34 | 65 |
| 7297875 | 5608888000379 | SERVIETTE JACQUARD 70X140 500 GSM M0770 BLANC | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 876 | 50.9K | 55 | 58 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FÁBRICA DE TECIDOS DO CARVALHO LDA. | 45 | 68 |
| 7297862 | 5608888000249 | SERVIETTE UNIE 100X150 400 GSM M0797 FUSCHIA | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 720 | 50.9K | 67 | 71 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FÁBRICA DE TECIDOS DO CARVALHO LDA. | 45 | 0 |
| 8061485 | 3665257907860 | SAC A DOS 43 CM 2 ZIPS SKATE 18" 45X20X31CM BLEU | AUCHAN | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | MAROQ.SCOLAIRE | 258 | 50.9K | 147 | 200 | Actif | Article Saisonnier | RDC | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9345886 | 2000014543522 | SUPPORT VOITURE SS FIL 2EN1 15W MF109434 CITYTEK | CITYTEK | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES TABLETTE ET TELEPHONE | 816 | 50.8K | 47 | 62 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | X-SCEND TECHNOLOGY CO., LIMITED | 45 | 0 |
| 9672258 | 8683130096390 | LESSIVE LIQUIDE ROSE LAVAGE COURT OMO 1480ML | OMO | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 936 | 50.8K | 57 | 54 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | UNILEVER MAGHREB | 45 | 23 |
| 9236096 | 5056827904569 | SET DE 3 VALISES FORMATION GRIS | NON-BRAND | BAZAR | 43 | BAGAGERIE | MAROQUIN VOYAGE | 96 | 50.8K | 538 | 863 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | IT LUGGAGE LTD | 32 | 0 |
| 1761116 | 6111069007115 | THE VERT SULTAN SANDOOK 200GR | SULTAN SANDOOK | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 3,562 | 50.8K | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DAMANDIS S.A | 0 | 55 |
| 9708596 | 3664944818533 | CADRE PHOTO METAL OR ET VERRE SUR PIEDS 13X18 CM | NON-BRAND | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | CADRES | 1,200 | 50.8K | 29 | 43 | Actif | Article Saisonnier | DECO | Q3 | CMP | 31 | 0 |
| 9666901 | 3245677473369 | BOTTE VILLE FEMME W26_SHO_WOM0028_NOIR 36-42 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | VILLE | FEMME | 574 | 50.8K | 68 | 89 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9542371 | 2000014726536 | SOUPIERE 2 PIECES TAOUS EN PORCELAINE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 1,200 | 50.8K | 29 | 47 | Actif | Article Saisonnier | ADHA | Q1 | CHAOZHOU KAINALI CERAMICS INDUSTRY | 37 | 0 |
| 7894909 | 5608394421200 | GRAINES DE COURGE 150G BIO | ORIGENS BIO | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | PRODUITS DIETETIQUE | 2,682 | 50.8K | 16 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | EQUANTO | 30 | 51 |
| 8253379 | 7702018271788 | STICKS HME GILLETTE TRIUMPH SPORT 70ML | GILETTE | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 1,992 | 50.8K | 25 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 47 | 118 |
| 9236116 | 5056827904019 | SET DE 3 VALISES GLITZY BLEU | NON-BRAND | BAZAR | 43 | BAGAGERIE | MAROQUIN VOYAGE | 84 | 50.8K | 594 | 923 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | IT LUGGAGE LTD | 31 | 0 |
| 7227086 | 3428460051184 | PATE CHAT AU BŒUF 100G LES REPAS PLAISIR | MORANDO | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 11,264 | 50.7K | 5 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JESSY DIFFUSION SA | 46 | 112 |
| 169491 | 4018077632006 | CHIPS MONSTER MUNCH ORIGINAL 75 G LORENZ | LORENZ | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | SNACK ET GRAINE | 3,174 | 50.7K | 17 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JESSY DIFFUSION SA | 46 | 111 |
| 5269962 | 8693395003187 | PINCEAU A PATISSERIE EEJ | QLUX | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 10,350 | 50.7K | 5 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | LUX PLASTIC INSAAT SAN VE TIC,LTD | 46 | 33 |
| 161794 | 6111069000666 | THE VERT CHAARA 2K SULTAN | SULTAN | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 450 | 50.6K | 118 | 113 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DAMANDIS S.A | 46 | 0 |
| 9227995 | 8055596350185 | BARRES FRUITS SECS 96G MARJANE | MARJANE | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 4,269 | 50.6K | 10 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CEREALITALIA INDISTRIE DOLCIARIE | 46 | 109 |
| 9254501 | 3250392926939 | FIORINI PESTO VERT BIO 190G | FIORINI | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES CHAUDES | 2,556 | 50.6K | 17 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 87 |
| 8278648 | 883314950397 | B/6 BOCK A THE 16 CL | LUMINARC | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 2,010 | 50.6K | 26 | 25 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ALVART ET CIE | 45 | 52 |
| 9833527 | 9315540423822 | COMBINE RBE5002C-B NF 592L BLACK MATT A M | ARTHUR MARTIN | EQUIP MAISON | 51 | GROS ELECTRO | REFRIGERATEUR | 6 | 50.6K | 8.4K | 8.4K | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ELECTROLUX | 5 | 0 |
| 1009291 | 6111207000770 | CAFES SOLUBLE CAPRICCIO (BONCAFE) | BONCAFE | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | CAFES & CHICOREES | 978 | 50.6K | 53 | 52 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CAFES DU BOIS SA | 46 | 107 |
| 9714513 | 2000014799653 | SET 2 MUG EN PORC AVCE DECAL CAFEA 500ML KRJYD700 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 1,500 | 50.6K | 21 | 33 | Actif | Article Saisonnier | ANNI | Q2 | LIKING KALRING HOUSEHOLD CREAMICS C | 37 | 0 |
| 874063 | 3038354251103 | SAUCE OLIVE ET BASILIC 425 G PANZANI | PANZANI | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES CHAUDES | 2,832 | 50.6K | 19 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | DAMANDIS S.A | 46 | 113 |
| 9755375 | 7891962060477 | TOAST MULTIGRAINS 142G BAUDUCCO | BAUDUCCO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 2,949 | 50.6K | 16 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 35 | 24 |
| 8873558 | 0769503575087 | TRIPACK THON ENTIER GARCIA HV 3X80 GRS | GARCIA | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE POISSON | 2,130 | 50.5K | 25 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | IDNAFOOD | 46 | 111 |
| 7404220 | 6221155206398 | SHAMPOING CLEAR DEEP CLEANSE 600ML | CLEAR | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 1,768 | 50.5K | 40 | 39 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | UNILEVER MAGHREB | 46 | 112 |
| 9633024 | 3665257824150 | JEU DE COURSE TOURNANTE MY SPINNING RACE GAME | AUCHAN | BAZAR | 42 | JOUETS | JOUET EDUCATIFS | 1,326 | 50.5K | 35 | 37 | Actif | Article Saisonnier | FA | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 34 | 0 |
| 3622846 | 6111243384254 | MIEL DAR EL AASSAL EUCALYPTUS 250G SQUEEZER | DAR EL AASSAL | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 2,040 | 50.5K | 26 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | VICTUS & TRADITUM FOODS | 46 | 116 |
| 9668752 | 3245677473925 | DOUDOUNE A CAP W26_MOV_JAC0026_NOIR H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 37 | VETEMENT DESSUS | PEAUX | 360 | 50.5K | 108 | 140 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q4 | SNC AUCHAN OIA | 44 | 0 |
| 9668750 | 3245677473932 | DOUDOUNE A CAP W26_MOV_JAC0026_BLEU NUIT H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 37 | VETEMENT DESSUS | PEAUX | 360 | 50.5K | 108 | 140 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q4 | SNC AUCHAN OIA | 44 | 0 |
| 9668751 | 3245677473949 | DOUDOUNE A CAP W26_MOV_JAC0026_MARRON C H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 37 | VETEMENT DESSUS | PEAUX | 360 | 50.5K | 108 | 140 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q4 | SNC AUCHAN OIA | 44 | 0 |
| 8947845 | 8935001727392 | CHUPA CHUPS MELODY POPS COLA 15G | CHUPA CHUPS | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 9,216 | 50.4K | 6 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | OMNITRADE | 46 | 110 |
| 5617331 | 6111245593050 | COUCHES BEBE CALIN JUMBO PACK JUNIOR 48 UNITES | CALIN | PGC | 13 | HYGIENE BEBE | COUCHES BEBE | 898 | 50.4K | 63 | 59 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 112 |
| 9342640 | 9315540419610 | SECHELINGE ADH803J5SC 8KG 500S INVERTER AM | ARTHUR MARTIN | EQUIP MAISON | 51 | GROS ELECTRO | LAVE LINGE | 9 | 50.4K | 5.6K | 5.6K | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ELECTROLUX | 5 | 0 |
| 9229522 | 2000014469464 | PARC BEBE T-726 SANS ACCESS 120X60 ETOILE MARRON | TOP KIDS | TEXTILE | 35 | PUERICULTURE | EQUIPEMENT BEBE | 178 | 50.3K | 174 | 295 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BAOJIAWANG CHILDREN'S PRODUETS CO | 33 | 0 |
| 9260477 | 2000014555266 | JEU DE LANCER DU ROCHET | NON-BRAND | BAZAR | 42 | JOUETS | GROS JOUETS | 708 | 50.3K | 64 | 78 | Actif | Article Saisonnier | JTS | Q3 | NINGBO WAHFAY INDUSTRIAL CO.,LTD. | 29 | 0 |
| 9253226 | 3250392156558 | APTA AROMA RECH.VANI-CERI250 | APTA | PGC | 13 | DROGUERIE | DESODORISANT | 3,398 | 50.3K | 13 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 109 |
| 7533097 | 5000204093476 | RAID 30 RECHARGE PLAQUETTES | RAID | PGC | 13 | DROGUERIE | INSECTICIDE / RODONTICIDE | 2,345 | 50.3K | 23 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 92 |
| 7976511 | 6223013531604 | DENTIFRICE SENSODYNE MULTI PROTECTION 75 ML | SENSODYNE | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 1,608 | 50.3K | 33 | 31 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | TOPCOS NEGOCE SARL | 46 | 117 |
| 4263877 | 6111242923140 | MAXIS LIQUIDE VAISSELLE 1250 ML DOUCEUR D ALOE | MAXI'S | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS VAISSELLE | 5,148 | 50.3K | 11 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISTRA | 46 | 113 |
| 4669109 | 6111250862745 | LIQUIDE VAISSELLE MIO 750ML CITRON | MIO | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS VAISSELLE | 6,648 | 50.3K | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FMCG | 46 | 111 |
| 8936885 | 8693395018594 | CUILLERE A CONFITURE / MIEL L-00859 | QLUX | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 9,420 | 50.2K | 5 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | LUX PLASTIC INSAAT SAN VE TIC,LTD | 36 | 0 |
| 9904572 | 8009470016063 | CHAT CROQUETTE POULET 2KG SIMBA | SIMBA | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 1,152 | 50.2K | 46 | 44 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | B-COMMERCE | 43 | 0 |
| 9904571 | 8009470009041 | CHAT CROQUETTE VIANDE 2KG SIMBA | SIMBA | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 1,152 | 50.2K | 46 | 44 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | B-COMMERCE | 43 | 0 |
| 9552220 | 8694064057647 | BOITE DE RANGEMENT MODULUX 4,5 L | HOBBYLIFE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 4,824 | 50.2K | 9 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 37 | 0 |
| 8246843 | 5602972276961 | DRAP BAIN 100X150 550G JULIAN VERT | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 540 | 50.1K | 91 | 96 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ARMANDO SILVA ANTUNES SA | 46 | 0 |
| 9643868 | 3245677356365 | PULL SS MANCHE W26_GIR_TOP0050_GRIS CHINE AF | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | FILLE | CHEM BON FILLE | 920 | 50.1K | 44 | 57 | Actif | Article Saisonnier | AF | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9643869 | 3245677356358 | PULL SS MANCHE W26_GIR_TOP0050_ROSE AF | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | FILLE | CHEM BON FILLE | 920 | 50.1K | 44 | 57 | Actif | Article Saisonnier | AF | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 8107825 | 2000014406520 | PACK 35 L HAMMAM | PLADER | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 956 | 50.1K | 56 | 52 | Actif | Article Saisonnier | ANNI | Q1 | PLADER | 38 | 0 |
| 9670564 | 2000014727670 | LOT 2 TORCHONS CUISINE38×60 MICROFIBRE DC-MJKT011 | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | CUISINE | 6,144 | 50.1K | 6 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | JINGJIANG DACHENG TEXTILE CO.,LTD | 34 | 0 |
| 9530962 | 2000014771932 | TABOURET MARCHEPIED NOIR / GRIS/ BEIGE MERDIVO 08 | HOBBYLIFE | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 1,809 | 50.1K | 21 | 27 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 36 | 0 |
| 8495499 | 6111246361252 | TROUSSE MINIATURE 2+ GANT | TIYYA | PGC | 14 | HYGIENE | BAIN DOUCHE | 336 | 50.1K | 155 | 149 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | LES AROMES DU MAROC | 45 | 0 |
| 9643826 | 3245677356402 | CHEMISE FLANEL EPAIS W26_BOY_TOP0070_MARRON AF | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | GARCON | CHEM BON GC | 840 | 50.1K | 48 | 62 | Actif | Article Saisonnier | AF | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9643827 | 3245677356396 | CHEMISE FLANEL EPAIS W26_BOY_TOP0070_VERT KAKIAF | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | GARCON | CHEM BON GC | 840 | 50.1K | 48 | 62 | Actif | Article Saisonnier | AF | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9270267 | 3121040092590 | SECHE CHEVEUX HY8310F0 266KM H NOIR ROWENTA | ROWENTA | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | BEAUTE ET BIEN ETRE | 68 | 50.1K | 750 | 736 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | GROUPE SEB MAROC | 30 | 0 |
| 1235585 | 3250391436699 | LABELL BAD EXTRA SOUPLE X1 | LABELL | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 8,112 | 50.1K | 5 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 46 | 109 |
| 8714862 | 2000014467521 | TAPIS PVC 4 PCS 5,50 KG PIED BLEU YHA1374D | NON-BRAND | BAZAR | 41 | AUTOMOBILE | HOUSSES TAPIS | 815 | 50.0K | 58 | 67 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BRIGHT ARTWARES (XIANJU) CO LTD | 45 | 0 |
| 108133 | 5000204034202 | RAID RECHARGE 45 NUITS | RAID | PGC | 13 | DROGUERIE | INSECTICIDE / RODONTICIDE | 2,258 | 50.0K | 25 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 0 | 57 |
| 9729668 | 2000014735361 | SERVICE A THE BRILLANT SILVER 6 PCS 190 ML | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 1,056 | 50.0K | 30 | 51 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | GUANGZHOU GARBO INTER TRADING CO. | 44 | 0 |
| 7279423 | 3610340646980 | SHP ULTRA DOUX TRESOR DE MIEL 600ML | ULTRA DOUX | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 1,365 | 50.0K | 47 | 45 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 46 | 112 |
