Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 504.2M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,450,562
unites
Articles
15,268
Extraction du
2026-10-11 04:22:56
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9718767 | 3664944803744 | DISPLAY CHARIOT 3 ETAGES NOIR HDE75191_MJ | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | MOBILIER RANGEM | 414 | 61.6K | 93 | 148 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 45 | 0 |
| 9632516 | 3665257697884 | VOITURE DE COURSE CHAMPIONNAT 2 4 G 1 10 | AUCHAN | BAZAR | 42 | JOUETS | JOUET MECA.ELEC | 480 | 61.6K | 117 | 126 | Actif | Article Saisonnier | FA | Q4 | SNC AUCHAN OIA | 36 | 0 |
| 8080937 | 8000070053465 | ORO LAVAZZA 10 CAPSULES | LAVAZZA | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | CAFES & CHICOREES | 1,890 | 61.6K | 38 | 36 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CAFES SAHARA | 46 | 123 |
| 8715195 | 2000014467613 | TAPIS PVS CARBON 4 PCS 2,80KG 07123128 | NON-BRAND | BAZAR | 41 | AUTOMOBILE | HOUSSES TAPIS | 828 | 61.6K | 50 | 80 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | JUNDA AUTO | 42 | 0 |
| 9219694 | 8800241501760 | SEOUL GLAM HUILE NETTOYANTE DE RIZ 100 ML | GLAM | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 1,368 | 61.6K | 47 | 45 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HKS GLOBAL TRADE | 46 | 99 |
| 9706741 | 2000014799004 | HUILIER EN VERRE AVEC BEC 380ML | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 6,720 | 61.5K | 6 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZIBO TOP-PEAK ENTREPRISES LTD, | 37 | 68 |
| 9389871 | 2000014548541 | LINGETTES NETTOYAGE AUTO W2502 | MGS | BAZAR | 41 | AUTOMOBILE | ENTRETIEN AUTO | 12,720 | 61.5K | 4 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HANGZHOU SUNCLEANING CO LTD | 32 | 0 |
| 8222117 | 6111242805187 | HARMONY SUSHI NORI 14G | HARMONY | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | AIDE CULINAIRE | 3,782 | 61.3K | 16 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 45 | 124 |
| 8575714 | 2000014461758 | PLANCHE A DECOUPER EN BOIS D’ACACIA AVEC MANCHE E | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 1,560 | 61.3K | 25 | 40 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FUZHOU JINQINGYUN IMPORT & EXPORT C | 44 | 1 |
| 7351348 | 6111195020217 | SACHET MOELLO MURES 80GR | MICHOC | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 17,959 | 61.3K | 4 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MICHOC | 46 | 37 |
| 9253244 | 3250392332402 | APTA ESSUIE TOUT DECORE X3 | APTA | PGC | 13 | HYGIENE PAPIER | ESSUIE TOUT | 3,450 | 61.3K | 16 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 85 |
| 9837879 | 8412497806867 | GOURDE ISOLEE INOX 665ML KPOP DEMON HUNTERS | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 576 | 61.3K | 60 | 104 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | STOR S.L. | 37 | 0 |
| 8907713 | 6223013530751 | SENSODYNE DENTIFRICE MULTI BLANCHEUR 100ML | SENSODYNE | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 2,244 | 61.2K | 29 | 27 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | TOPCOS NEGOCE SARL | 46 | 112 |
| 1023033 | 6111069004909 | SULTAN AL AMBAR 100G | SULTAN AMBAR | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 8,913 | 61.2K | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DAMANDIS S.A | 0 | 53 |
| 317599 | 6111162001546 | CONCENT TOMATE 1/12DELICIA | DELICIA | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONCENTRES DE TOMATE | 16,905 | 61.2K | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CONSERVERIE MAROCAINE DOHA | 46 | 111 |
| 9688409 | 3701334038987 | BOUGIE CITRONNELLE CARREE POT CIMENT AGADIR GM X | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 4,288 | 61.2K | 10 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | LUANCE SAS | 34 | 0 |
| 9552230 | 8694064049239 | BOL DORA AVEC COUVERCLE 1,3 L | HOBBYLIFE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 6,072 | 61.2K | 9 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | LAV | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 37 | 1 |
| 9698607 | 2000014736221 | PLAID EN POLAIRE SHERPA JACQUARD, IMPRIMEE 150 × | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | LINGE DE MAISON | LIT | 696 | 61.2K | 97 | 160 | Actif | Article Saisonnier | H26 | Q3 | CREATION TEXTILES CORP.,LTD | 44 | 0 |
| 9416480 | 2000014719590 | ETAGERE 38,5*32*99CM ZLF25037 | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | MOBILIER RANGEM | 356 | 61.2K | 96 | 169 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FUZHOU ZHONGLEI IMP.& EXP. CO.,LTD | 35 | 0 |
| 9271105 | 3250390709664 | APTA GEL FRESH LAVANDE 150GR | APTA | PGC | 13 | DROGUERIE | DESODORISANT | 8,330 | 61.2K | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 46 | 109 |
| 8874772 | 6111270962364 | PACK 5 BISCUITS TABLETTES 275 NOOCO | NOOCO | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 3,906 | 61.2K | 16 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | NEXT SNACKING INDUSTRY | 46 | 82 |
| 8811197 | 3497911101129 | CHIPS BRESTS POULET BRAISE 125G | BRET'S | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 3,310 | 61.1K | 20 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ATLANTIC FOOD SA | 23 | 83 |
| 870003 | 6111017042441 | TENTATION CROQUE LAIT 140G | AIGUEBELLE | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 3,096 | 61.0K | 21 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | OMNITRADE | 46 | 112 |
| 7893994 | 5608394451115 | GRANOLA CHOCOLAT 300G BIO | ORIGENS BIO | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CEREALES | 2,279 | 61.0K | 23 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | EQUANTO | 35 | 67 |
| 7893997 | 5608394421309 | NOIX DE COCO RAPEE 200G BIO | ORIGENS BIO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | AIDES PATISSERI | 3,420 | 61.0K | 16 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | EQUANTO | 34 | 58 |
| 9643870 | 3245677355986 | CHEMISIER KROS W26_GIR_TOP0051_BEIGE AF | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | FILLE | CHEM BON FILLE | 1,200 | 61.0K | 41 | 53 | Actif | Article Saisonnier | AF | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9729314 | 2000014735262 | PORTE EPONGE 18*11,5*19,4CM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 1,728 | 61.0K | 19 | 35 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ANHO HOUSEWARE CO.,LTD(JIANGMEN) | 37 | 0 |
| 9708602 | 3664944818595 | CADRE PHOTO ARGENTE EN ALLIAGE DE ZINC 10X15 CM | NON-BRAND | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | CADRES | 1,200 | 61.0K | 34 | 52 | Actif | Article Saisonnier | DECO | Q3 | CMP | 31 | 0 |
| 9708601 | 3664944818588 | CADRE PHOTO DORE EN ALLIAGE DE ZINC 10X15 CM | NON-BRAND | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | CADRES | 1,200 | 61.0K | 34 | 52 | Actif | Article Saisonnier | DECO | Q3 | CMP | 31 | 0 |
| 9337181 | 3250390702955 | LABELL BAD WHITE PROTECT MEDX1 | LABELL | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 12,096 | 61.0K | 4 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 110 |
| 152828 | 8004880900032 | SPAGHETTI 250G MONTE REGALE | MONTE REGAL | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 12,193 | 60.9K | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DAMANDIS S.A | 46 | 103 |
| 8714860 | 2000014467507 | TAPIS PVC 4 PCS 5,50 KG YHA1365A | NON-BRAND | BAZAR | 41 | AUTOMOBILE | HOUSSES TAPIS | 980 | 60.9K | 56 | 68 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BRIGHT ARTWARES (XIANJU) CO LTD | 45 | 0 |
| 9657908 | 3245677460680 | GILET DOUDOUNE W26_MOV_JAC0000_MARINE F H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 37 | VETEMENT DESSUS | PEAUX | 684 | 60.9K | 69 | 90 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 44 | 17 |
| 9480918 | 8694064049611 | BAIGNOIRE BEBE PLIABLE AQUANEST 45 LT | HOBBYLIFE | TEXTILE | 35 | PUERICULTURE | PETITE PUERICUL | 567 | 60.9K | 97 | 107 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 36 | 0 |
| 7891590 | 6111245591063 | DALAA SACHET DE MOUCHOIRS 550 | DALAA | PGC | 13 | HYGIENE PAPIER | MOUCHOIR | 7,334 | 60.8K | 9 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ECP MAROC | 46 | 112 |
| 9204393 | 3664944665311 | MUG DE TRANSPORT MINI MIAMI TIE AND DYE 600ML M6 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 1,500 | 60.8K | 28 | 42 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 37 | 28 |
| 8223377 | 6111249190217 | TAMIMA SARDINES A LA SAUCE TOMATE 125 GRS | TAMIMA | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE POISSON | 10,500 | 60.8K | 7 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | NESS DISTRIBUTION | 46 | 109 |
| 9695123 | 2000014800182 | LAMPE ALARME LED 3,9×1,4 CMTAL250011 | NON-BRAND | BAZAR | 44 | ELECTRICITE | LAMPES | 3,000 | 60.8K | 18 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HANGZHOU TOBESTAR IMPORT AND EXPORT | 45 | 0 |
| 8931416 | 5602017003460 | COUETTE FLANELL EMBOSSED MOUTON240X260 100% POLY | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | LINGE DE MAISON | LIT | 270 | 60.7K | 211 | 227 | Actif | Article Saisonnier | BLAN | Q3 | MAJESTIC COURTESY TEXTEIS LDA | 36 | 73 |
| 9699068 | 3121040085219 | BROSSE SOUFFLANTE CF952LF0 ROWENTA | ROWENTA | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | BEAUTE ET BIEN ETRE | 138 | 60.7K | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | GROUPE SEB MAROC | 31 | 0 |
| 9391062 | 3250390111627 | CHABRIOR TH NOISETTES 150G | CHABRIOR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 4,464 | 60.6K | 12 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 109 |
| 5267075 | 6111254876007 | BOULE DE MAIS AU MIEL FAYZ 375 G | FAYZ | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CEREALES | 5,247 | 60.6K | 9 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BRUGGEN | 0 | 55 |
| 5287177 | 6111254876922 | BISCUIT FOURRE A LA CREME DE LAIT MARJANE 240G | MARJANE | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 7,094 | 60.6K | 8 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ELGORRIAGA BRANDS,SA. | 47 | 87 |
| 211155 | 6111056013068 | SHAMPOING CADUM GHASSOUL 190 ML | CADUM | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 5,876 | 60.6K | 11 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | COLGATE PALMOLIVE | 0 | 57 |
| 308026 | 6111031005040 | PACK TAGGER 22G COCOA X10 | TAGGER | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 6,084 | 60.5K | 11 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EMID | 46 | 110 |
| 139576 | 6111069000468 | THE VERT CHAARA 1K SULTAN | SULTAN | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 1,020 | 60.4K | 62 | 59 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DAMANDIS S.A | 46 | 89 |
| 9740779 | 2000014807372 | PORTE-BROSSE WC NOIR POLYRESIN HF-HJ739 | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 1,200 | 60.4K | 35 | 50 | Actif | Article Saisonnier | ANNI | Q2 | HOMEFA INDUSTRIAL CORPORATION LIMIT | 44 | 0 |
| 9833710 | 2000014853126 | PYJAMA HOPITAL 21998 H27 | FLORA MODE | TEXTILE | 36 | LINGERIE-CHAUSS | LING.NUIT FME | 768 | 60.4K | 80 | 79 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FLORA MODE | 45 | 0 |
| 9836883 | 8680801614761 | DISTRIBUTEUR DE SAVON ET BROSSE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 1,200 | 60.4K | 48 | 54 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | OKYANUS MUTFAK ESYALANSAN VE DIS TI | 37 | 0 |
| 9391142 | 3250390843603 | CANAILLOU SACHET SAUCE 12X100G | CANAILLOU | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 2,076 | 60.4K | 25 | 30 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 39 | 70 |
| 7905967 | 6111251861204 | SACS DE CONGELATION CHIKI PAK MOYEN MODELE *15U | CHIKIPAK | PGC | 13 | DROGUERIE | EMBALL/MENAGER | 4,937 | 60.4K | 13 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | TM TRADING MOROCCO | 0 | 58 |
| 9709867 | 2000014798557 | BOITE EN VERRE COULEUR AMBREE 85MM TG016J | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 6,720 | 60.4K | 5 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HUBEI VIC TRADING CO.,LTD | 37 | 0 |
| 9736348 | 8412497964550 | SAC GOUTER RECTANGULAIRE STOR STITCH | NON-BRAND | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | MAROQ.SCOLAIRE | 1,176 | 60.4K | 33 | 51 | Actif | Article Saisonnier | ANNI | Q2 | STOR S.L. | 45 | 0 |
| 9729756 | 2000014800250 | PLATEAU EN BAMBOU 30×2CM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | COUVERT/TABLE | 1,512 | 60.4K | 24 | 40 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FUZHOU JINQINGYUN IMPORT & EXPORT C | 34 | 0 |
| 22900 | 1262814150008 | FLAN 9S JAPAN | JAPAN | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | DESSERTS-ENTREM | 9,581 | 60.3K | 7 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADEC | 0 | 55 |
| 9474463 | 3250391521609 | CHABRIOR TH CHOCO/BLANC 150G | CHABRIOR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 4,464 | 60.3K | 12 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 40 | 59 |
| 7415230 | 8710604754231 | DENTIFRICE SIGNAL WHITE NOW DETOX CHARBON-ARGILE | SIGNAL | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 3,170 | 60.3K | 37 | 36 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | UNILEVER MAGHREB | 0 | 45 |
| 9360559 | 3250391590650 | ODYSSEE THON ALB TRCH 1/3 186G | ODYSSEE | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE POISSON | 1,920 | 60.3K | 27 | 33 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 33 | 71 |
| 835003 | 7702018978106 | DEO GEL ARTIC ICE 70ML GILETTE | GILETTE | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 2,365 | 60.3K | 25 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 47 | 90 |
| 113297 | 8076800376999 | LASAGNE OEUFS 500G BARILLA | BARILLA | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 1,313 | 60.2K | 48 | 46 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOURCHANIN | 42 | 48 |
| 6791910 | 6111245400358 | DESODORISANT AEROSOL LAVANDE SENTAL SPRAY 4 | SENTAL | PGC | 13 | DROGUERIE | DESODORISANT | 3,911 | 60.2K | 16 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | PROMADIS INDUSTRIES S.A.R.L | 46 | 113 |
| 8667300 | 2000014463417 | VANTOUSE TOILETTE HK-6055 | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 4,740 | 60.2K | 10 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HUANGYAN TONGLING PLASTIC CO LTD | 41 | 0 |
| 8554811 | 2000014462724 | MARMITE EN ALUMINIUM AVEC COUVERCLE EN VERRE 6,1L | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | AUTOCUIS&SPECIF | 630 | 60.2K | 60 | 103 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | WINTEAM INDUSTRIAL DEVLOPMENT COMPA | 42 | 0 |
| 5997896 | 6111251860610 | CHIKINET SAC POUBELLE PARFUME 35L 12UNITES | CHIKINET | PGC | 13 | DROGUERIE | EMBALL/MENAGER | 7,265 | 60.2K | 9 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TM TRADING MOROCCO | 46 | 69 |
| 9552223 | 8694064060395 | BOITE HERMETIQUE KEEPNFRESH AVEC PASSOIRE 2,35L | HOBBYLIFE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 3,432 | 60.2K | 15 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 37 | 0 |
| 9156534 | 3045380026674 | FRITEUSE DUAL EASY FRY XXL 11L EY942HE0 TEFAL | TEFAL | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | PETIT ELECTROMENAGER CUISINE | 34 | 60.1K | 1.8K | 1.8K | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | GROUPE SEB MAROC | 43 | 0 |
| 9714700 | 2000014799424 | BOCAL AV/COUV EN BAMBOO AURORE 500ML KRJYG066-3 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 2,016 | 60.1K | 18 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LIKING KALRING HOUSEHOLD CREAMICS C | 44 | 0 |
| 8636725 | 3664944427124 | CHAISE SCANDINAVE PHENIX NOIR M4 | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | CHAISE TABOURET | 340 | 60.1K | 95 | 174 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 10 | 0 |
| 8779238 | 2000014472099 | TAPIS PVC MATELASSE RECTANGULAIRE 40*60 YHD1105A | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | EQUIP&RANGEMENT | 1,440 | 60.0K | 12 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BRIGHT ARTWARES (XIANJU) CO LTD | 45 | 1 |
| 9714703 | 2000014799455 | MUG EN PORC AVEC DECAL 350ML LUMERA KRJYD1651 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 3,960 | 60.0K | 10 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LIKING KALRING HOUSEHOLD CREAMICS C | 44 | 0 |
| 9471133 | 8053840456393 | LVLINGEOIWMT8120DSFP8KG1200TSLVA+++ INVERTER-OCEA | OCEAN | EQUIP MAISON | 51 | GROS ELECTRO | LAVE LINGE | 24 | 60.0K | 2.5K | 2.5K | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SOCIMAR | 2 | 0 |
| 9670556 | 2000014727595 | LOT 4 LAVETTES CUISINE 35×40 COTON DC-MJKT003 | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | CUISINE | 3,840 | 59.9K | 12 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | JINGJIANG DACHENG TEXTILE CO.,LTD | 34 | 0 |
| 1562409 | 8691216025103 | HARIBO HAPPY COLA 160G | HARIBO | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 2,390 | 59.9K | 26 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 46 | 82 |
| 8553204 | 2000014462137 | TASSE EN GRES AVEC SERIGRAPHIE 180ML | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 9,408 | 59.9K | 4 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HUNAN HAPPY LIFE HOUSEWARE CO.,LDT | 45 | 0 |
| 8005657 | 2000014223288 | SUPPORT TV DBL ROTATIF 32"-70 CORNER MTB-0122B MGS | MGS | EQUIP MAISON | 50 | ACCESSOIRES IMAGE ET SON | SUPPORT ET MEUBLE | 320 | 59.9K | 127 | 187 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | LUMI LEGEND CORPORATION | 47 | 0 |
| 9643834 | 3245677356044 | PULL COL ROND FIL FANT W26_BOY_TOP0076_MARINE AF | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | GARCON | CHEM BON GC | 920 | 59.9K | 52 | 68 | Actif | Article Saisonnier | AF | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9643835 | 3245677356051 | PULL COL RONDW26_BOY_TOP0076_ROUGE BORDEAUX AF | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | GARCON | CHEM BON GC | 920 | 59.9K | 52 | 68 | Actif | Article Saisonnier | AF | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 7297879 | 5608888000416 | SERVIETTE JACQUARD 100X150 500 GSM M0770 BLANC | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 693 | 59.8K | 82 | 86 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FÁBRICA DE TECIDOS DO CARVALHO LDA. | 45 | 0 |
| 9533920 | 8410000005202 | CREME CATALANE ROYAL 120G | ROYAL | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | DESSERTS-ENTREM | 6,323 | 59.8K | 9 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | EDMA FOOD SL | 45 | 61 |
| 4669124 | 6111250860659 | NETTOYANT SOL MIO 1 L CITRON | MIO | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 7,470 | 59.7K | 9 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FMCG | 46 | 114 |
| 1661469 | 3250391737130 | BIO CHAB BISC.TAB.CHOCONR 150G | CHABRIOR | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | BOUTIQUE BIO | 2,748 | 59.7K | 19 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 44 | 79 |
| 8874998 | 2000014474536 | PLANCHE A DECOUPER EN BAMBOU"KITCHEN RULES"33*23 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | COUT & ART BOIS | 2,376 | 59.7K | 15 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FUZHOU JINQINGYUN IMPORT & EXPORT C | 33 | 0 |
| 8714852 | 2000014467422 | TAPIS COFFRE AUTO 00X90CM YHA1122D | NON-BRAND | BAZAR | 41 | AUTOMOBILE | HOUSSES TAPIS | 1,100 | 59.7K | 49 | 59 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BRIGHT ARTWARES (XIANJU) CO LTD | 45 | 0 |
| 9251244 | 8050147708019 | COMB DUAL NF BINF601361BNA 316 L A+ NOIR INDESIT | INDESIT | EQUIP MAISON | 51 | GROS ELECTRO | REFRIGERATEUR | 14 | 59.7K | 4.3K | 4.3K | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BEKO MAGHREB S.A.R.L | 5 | 0 |
| 8575704 | 2000014461659 | USTENSILES EN BOIS D’ACACIA 30*6CM UT34330A | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 5,952 | 59.7K | 6 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FUZHOU JINQINGYUN IMPORT & EXPORT C | 45 | 1 |
| 8107826 | 2000014406537 | PACK 20L HAMMAM MARBRE | PLADER | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 1,152 | 59.6K | 55 | 52 | Actif | Article Saisonnier | ANNI | Q1 | PLADER | 38 | 0 |
| 9542357 | 2000014802780 | ASSIETTE DE SCE 35 CM TAOUS EN PORCELAINE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 2,916 | 59.6K | 14 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CHAOZHOU KAINALI CERAMICS INDUSTRY | 44 | 0 |
| 7331482 | 3600542370271 | ULTRA DOUX HAIR FOOD PAPAYE 390ML | ULTRA DOUX | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 984 | 59.6K | 63 | 61 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | L'OREAL MAROC | 46 | 98 |
| 9668739 | 3245677473918 | DOUDOUNE W26_MOV_JAC0008_VERT GRISE F H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 37 | VETEMENT DESSUS | PEAUX | 360 | 59.5K | 125 | 163 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q4 | SNC AUCHAN OIA | 44 | 0 |
| 8905771 | 8720181457302 | REXONA AT HOMME THERMO FRESH 200ML | REXONA | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 2,862 | 59.4K | 26 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | UNILEVER MAGHREB | 46 | 111 |
| 9353170 | 6111271524479 | MARSHMALLOW RAINBOWS 150G MARJANE | MARJANE | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 7,728 | 59.4K | 7 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CONFISERIE VAN DAMME | 46 | 111 |
| 8043915 | 6111271180194 | COUCHES BEBES VP MAXI DALAA CONFORT 42 UNITES | DALAA | PGC | 13 | HYGIENE BEBE | COUCHES BEBE | 1,384 | 59.3K | 46 | 43 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 110 |
| 8148827 | 8681982062402 | BOITE A ŒUFS TRANSPARENTE 14 GRILLES | EMHOUSE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 4,248 | 59.3K | 13 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EMSAN PLASTIK SAN VE TIC LTD STI | 45 | 81 |
