Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 504.2M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,450,562
unites
Articles
15,268
Extraction du
2026-10-11 04:22:56
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9360542 | 3250390000839 | ST ELOI POIS EF CAROT 1/2 265G | ST ELOI | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 28 | 271 | 8 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 74 |
| 9472404 | 3250390657316 | CREATIONS NECT PECHE PET 1L | LES CREAT | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 23 | 270 | 10 | 12 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 40 | 16 |
| 8754274 | 5033601555414 | 12 BOUG+SUP+PLAQUE HAPPY BIRTH ROSE | XXXX | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 36 | 270 | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | PAPETERIES SILL | 43 | 0 |
| 9337125 | 3760411270047 | PATE A TARTINER CREMA BUENO 200G ARACAO | ARACAO | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | PATES ATARTINER | 12 | 270 | 21 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | PREFOR | 45 | 70 |
| 1530831 | 6111242564275 | CHAISE PLIABLE MARBELLA COUL | ATLAS | BAZAR | 43 | JARDIN | MOBILIER JARDIN | 4 | 270 | 72 | 67 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 13 | 30 |
| 8160722 | 3662361001682 | SVR CICAVIT+ CREME MAINS 75G | SVR | PGC | 09 | BEAUTE | BEAUTE CORPS | 3 | 270 | 90 | 90 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 1567148 | 6111184004976 | SAUCE PIZZA 4/4 STAR | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES CHAUDES | 18 | 268 | 16 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 9 |
| 9677849 | 6111271526978 | TWS BALL+CORDON SILICONE MF109456 CITYTEK WC | CITYTEK | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES TABLETTE ET TELEPHONE | 12 | 267 | 20 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | X-SCEND TECHNOLOGY CO., LIMITED | 45 | 0 |
| 9133251 | 3178041363907 | MIR LESSIVE COULEURS 2,7L | MIR | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 4 | 267 | 62 | 67 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | HENKEL FRANCE | 46 | 71 |
| 1431992 | 6290090011039 | HEINZ KETCHUP 342G PLASTIQUE | HEINZ | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 18 | 267 | 16 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 46 | 104 |
| 8087123 | 6111262582433 | VINAIGRE CITRON 50CL MARJANE | MARJANE | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 76 | 266 | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 115 |
| 9540102 | 4006000175294 | SPRAY FEMININ DERMA CONTROL | NIVEA | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 12 | 266 | 30 | 30 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BEIERSDORF S.A. | 39 | 96 |
| 168682 | 6111077004236 | FEUILLE LAURIER 20G GAYA | GAYA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 70 | 265 | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | TRADIPAL SARL | 46 | 0 |
| 8046340 | 3661467001770 | CR RICHE PROTECTRICE NOVEXPERT 40ML | NOVEXPERT | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 1 | 265 | 265 | 265 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 7933060 | 3282779002738 | COLDCREAM EAU TH AVENE 40ML | AVENE | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 4 | 265 | 66 | 66 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 9416638 | 3664323170894 | SET 2CROCHETS ABS ROND 3M - NOIR | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 24 | 265 | 8 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 30 | 18 |
| 1502898 | 9555148209569 | RACK RANGEMENT 2 NIV HETRE/WENGE 76,5x39,5x60CM | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | MOBILIER RANGEM | 1 | 264 | 146 | 288 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | HEVEAPAC SDN BHD | 45 | 0 |
| 9415844 | 3664323176773 | DISTRIB SAVON DOLO ROND IMPRIME 320ML | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 11 | 264 | 21 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 30 | 0 |
| 8236508 | 3499320012133 | CETAPHIL SUN FACE FLUIDE SPF50+ 50ML | CETAPHIL | PGC | 09 | BEAUTE | SOLAIRE | 2 | 264 | 132 | 132 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 7509354 | 4017100291005 | CHOCO LEIBNIZ CHOCO NOIR BAHLSEN 125G | BAHLSEN | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 11 | 264 | 23 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 0 | 21 |
| 792821 | 3282770149289 | KLORANE SHAMPOING CAMOMILLE 400ML | KLORANE | PGC | 09 | CAPILLAIRE | SHAMPOING | 3 | 263 | 88 | 88 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 8491312 | 6111271520396 | AMPOULE LED G45 5,5W E14 JAUNE MGS | MGS | BAZAR | 44 | ELECTRICITE | LAMPES | 100 | 262 | 3 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ZHEJIANG HENGDIAN TOSPO IMP&EXP | 47 | 96 |
| 7530640 | 8001841768946 | SHP HERBAL ESSENCE MANGUE SANS SULFATE 400ML | HERBAL ESSENCE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 6 | 261 | 44 | 44 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 46 | 113 |
| 5295377 | 6111254877172 | PREPARATION SUCRE ET GLUCOSE 2KG FAYZ | FAYZ | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 12 | 261 | 23 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DORAY MAROC S.A.R.L | 46 | 107 |
| 9371518 | 5052197003789 | DUREX PERFORMAX INTENSE 3 | DUREX | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE CORPOREL | 20 | 261 | 13 | 13 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 9234177 | 3545360000637 | LENN YWAFER ROLLS CHOCOLAT CACAHUETES 160 G | LENNY | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 12 | 261 | 18 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOODINGCOMPANY | 46 | 25 |
| 9348104 | 5907609321862 | EVELINE PLATINUM LIPSTICK NO 429 (NO) | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 6 | 260 | 45 | 43 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 8221503 | 3610860987624 | PACK 4 BOXERS MULTI COT ST NOIR XXL | DIM | TEXTILE | 37 | SS VETMT& CHAUS | SOUS VETMENT HM | 2 | 260 | 82 | 123 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HANES FRANCE | 44 | 0 |
| 3439146 | 070942121576 | GUM BAD TECHNIQUE MEDUIM 493M | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 12 | 259 | 22 | 22 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 9624960 | 6111259347649 | PICKERS TOPPERS MILK CHOCOLATE 35G | PICKERS | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 96 | 259 | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | EXCELISSIA | 2 | 0 |
| 8739511 | 3037928317313 | CARNET PIQURE 105X148CM 96P LIG 90G VEGET CLAIR | CLAIREFONTAINE | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | PAPETERIE | 40 | 258 | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | PAPETERIES SILL | 42 | 0 |
| 3718161 | 2000000730806 | POUBELLE 45 LITRES COULEUR 6998 | PLADER | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 5 | 258 | 55 | 52 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | PLADER | 46 | 0 |
| 1661179 | 3250391985500 | BO VINAIGRE BALSA BIO 50CL | BOUTON D'OR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 12 | 257 | 19 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | ITM EXPORT | 45 | 66 | |
| 296123 | 6111184002910 | MOUTARDE450GR STAR T/B | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 14 | 256 | 20 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADEC | 46 | 78 |
| 9211637 | 8693395044296 | POT EN VERRE ARC-EN-CIEL 1000CC VERT C-00429 | QLUX | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 48 | 256 | 5 | 6 | Actif | Article Saisonnier | E26 | Q1 | LUX PLASTIC INSAAT SAN VE TIC,LTD | 45 | 0 |
| 9464791 | 3250390000402 | FIORINI TORTI CELLO 1KG | FIORINI | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 12 | 256 | 14 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 57 |
| 9253201 | 3250391812349 | APTA CREME A RECURER FRESH 750 | APTA | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 24 | 256 | 10 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 113 |
| 7391416 | 661475033148 | FARFALLE BIOITALIA 500G | BIOITALIA | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 24 | 256 | 10 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BIOITALIA S.R.L. | 43 | 67 |
| 5304279 | 6111242568839 | SEAU 16 A FILETAGE DECORE | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 10 | 255 | 27 | 26 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 11 | 26 |
| 7995837 | 7630019902984 | DENT BUTLER SENSIVITAL 6070 GUM | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 6 | 254 | 42 | 42 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 9420063 | 3664323148954 | DISTRIB SAVON PS BAMBOU 300ML NOIR | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 12 | 254 | 16 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 23 | 18 |
| 9630621 | 6111271524837 | MAYONNAISE FAYZ 370 ML | FAYZ | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 36 | 253 | 8 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 108 |
| 7915115 | 3499320008129 | CETAPHIL PRO ECZEMA LOTION HYDRATANT 295ML | CETAPHIL | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 2 | 253 | 127 | 127 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 9348054 | 5903416065968 | EVELINE PERFECT CORRECTING UNDER EYE POWDER | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 253 | 88 | 84 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9543557 | 5033601020547 | SET 24 BOUGIES MULTI PASTEL AVEC 12 SUPPORTS | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 48 | 253 | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | PAPETERIES SILL | 34 | 0 |
| 8276798 | 3549621020426 | CREME MAINS REPARATRICE BEURRE DE KARITE LPO 75ML | LE PETIT OLIVIER | PGC | 14 | BEAUTE | SOINS DU CORPS | 6 | 253 | 44 | 42 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | COSMETING | 46 | 80 |
| 9168110 | 6111021002400 | MAYONNAISE A LA MOUTARDE DE DIJON AICHA 470G | AICHA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 12 | 252 | 22 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CONSERVES DE MEKNES SA | 46 | 78 |
| 6854911 | 8008698001059 | MINI BAGUETTE BON MATIN SCHAR 200G | SCHAR | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | PRODUITS DIETETIQUE | 7 | 251 | 38 | 36 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q4 | FOOD GROUP TRADING | 30 | 55 |
| 9697868 | 8076809523523 | BARILLA PICCOL PIPE RIGAT 500G | BARILLA | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 14 | 251 | 11 | 19 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 32 | 30 |
| 9534448 | 3250393058554 | ONDINE EAU JUS EXOTIQUE 1L5 | ONDINE | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 30 | 251 | 7 | 9 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 67 |
| 9719875 | 90167270 | FRESH+VITA CITRON-LITCHI PET PFANNER 1,5L | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | BOISSONS FRUITS | 21 | 251 | 11 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 45 | 26 |
| 8901260 | 2000014476950 | ASSIETTE PLATE RONDE EN PORC BLANCHE 30,5CM 12REP | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 16 | 251 | 8 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CHAOZHOU KAINALI CERAMICS INDUSTRY | 38 | 0 |
| 9540358 | 8445291046931 | MAISON PERRIER FOREVER GRAPEFRUIT 250ML | PERRIER | PGC | 10 | LES EAUX | EAU GAZ AROMATI | 30 | 250 | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DRINK'S | 31 | 44 |
| 9350166 | 5903416062103 | EVELINE VARIETE HIGHLIGHTER SHINE EFECT NO 02 | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 250 | 86 | 83 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9672018 | 2000014733992 | PLAT DE PRESENTATION AVEC PIED T268MM H127MM W | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 12 | 250 | 13 | 21 | Actif | Article Saisonnier | ANNI | Q2 | HUBEI VIC TRADING CO.,LTD | 37 | 0 |
| 9672016 | 2000014733978 | PLAT DE PRESENTATION AVEC PIED T256MM H113MM W7 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 12 | 250 | 13 | 21 | Actif | Article Saisonnier | ANNI | Q2 | HUBEI VIC TRADING CO.,LTD | 37 | 0 |
| 7933061 | 3282779002721 | COLDCREAM EAU TH AVENE 100ML | AVENE | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 2 | 250 | 125 | 125 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 9133245 | 3178041363488 | XTRA TOTAL 63 LAVAGES | XTRA | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 4 | 249 | 58 | 63 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | HENKEL FRANCE | 46 | 71 |
| 8035317 | 3229820799322 | LAIT D'AMANDE BIO SANS SUCRE (25CLX3) | BJORG | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | PRODUITS DIETETIQUE | 8 | 249 | 47 | 45 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 44 | 46 |
| 9068110 | 3664492001005 | URGO PANSEMENTS TATTOO X8 | URGO | PGC | 09 | SANTE | BOBOLOGIE | 12 | 249 | 21 | 21 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 9735284 | 8681734461422 | PINCE DE CUISINE EN BAMBOO MASHA – 30 CM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 50 | 248 | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | KARINCA EV GERECLERI PAZARLAMA IC | 34 | 0 |
| 9534444 | 3250390866411 | PAQUITO ABC MULTI BK 1L | PAQUITO | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 16 | 248 | 14 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 0 |
| 1479134 | 6111180008961 | GINGEMBRE JAVANA 25G | JAVANA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 36 | 248 | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADEC | 46 | 0 |
| 9371571 | 3662361004591 | SVR SENSIFINE BAUME DEMAQUILLANT 200ML | SVR | PGC | 09 | BEAUTE | MAQUILLAGE PARA | 2 | 248 | 124 | 124 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 8694505 | 9006900218775 | NECTAR CERISE 1L PFANNER | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 19 | 248 | 12 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 46 | 67 |
| 9892386 | 2000014889569 | TABOURET ROND CUIR GM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 10 | 248 | 26 | 25 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | PLADER | 44 | 0 |
| 9433504 | 3250391282487 | BOUTON DOR OLIV.VERT ENTIE200G | BOUTON D'OR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | CONDIMENTS | 22 | 248 | 10 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 44 | 96 |
| 7914035 | 6111262586790 | TRIPIED PORTEUR MF109255 CITYTEK BOX3 | CITYTEK | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES TABLETTE ET TELEPHONE | 12 | 247 | 15 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | NINGBO DAWN IMPORT&EXPORT CORP.,LTD | 46 | 0 |
| 8926124 | 6111270962425 | PACK NOOCO BISCUIT FOURREE CHOCOLAT 34G 5+1 GRT | NOOCO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 37 | 247 | 7 | 7 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | NEXT SNACKING INDUSTRY | 46 | 113 |
| 7995820 | 7630019902212 | AFTACLEAR BDB GUM | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 4 | 246 | 62 | 62 | Actif | PER | Q4 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 791835 | 3282770140972 | KLORANE BAUME NUTRITIF AU BEURRE DE MANGUE | KLORANE | PGC | 09 | CAPILLAIRE | SOINS CHEVEUX | 4 | 246 | 62 | 62 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 8160759 | 3662361002696 | SVR XERIAL 30 GEL-CREME 75ML | SVR | PGC | 09 | SANTE | BOBOLOGIE | 2 | 246 | 123 | 123 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 9388205 | 3661467003484 | NOVEXPERT SOIN PEELIN ECLAT VITAMINE C 30ML | NOVEXPERT | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 1 | 246 | 246 | 246 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 5 | 0 | |
| 9332493 | 8710522922002 | KETCHUP 5 INGREDIENTS 273G AMORA | AMORA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 9 | 245 | 28 | 27 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 40 | 88 |
| 160153 | 4005808966875 | CR.NUIT Q10+ 50ML NIVEA | NIVEA | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 3 | 245 | 102 | 102 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BEIERSDORF S.A. | 1 | 1 |
| 9647597 | 90069345 | CAN NECTAR RAISIN ROUGE 0.33L PFANNER 1023 | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | NECTARS | 48 | 244 | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 42 | 39 |
| 8753406 | 3664944100195 | BROSSE DE MENAGE SILICONE M12 (7.5 * 17 * 3.7) | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 12 | 244 | 14 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 39 | 1 | |
| 9699640 | 3021761204169 | POM'POTE SSA POMME NAT 4X90G | POM POTES | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | ALIMENTS BEBE | 12 | 244 | 18 | 21 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 27 | 23 |
| 8171706 | 8006540924273 | COUCHES PAMPERS MAINLINE TAILLE 3 68 UNITES | PAMPERS | PGC | 13 | HYGIENE BEBE | COUCHES BEBE | 3 | 244 | 81 | 81 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 47 | 122 |
| 8155433 | 8006540721513 | COUCHES PAMPERS MAINLINE TAILLE 5 56 UNITES | PAMPERS | PGC | 13 | HYGIENE BEBE | COUCHES BEBE | 3 | 244 | 81 | 81 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 46 | 110 |
| 8907552 | 6224009160877 | FOGG FINE FIZZY DEW | FOGG | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 8 | 244 | 32 | 30 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SANCELLA MAROC SARL AU | 46 | 0 |
| 8236532 | 3662361002757 | SVR CLAIRIAL AMPOULE 30ML | SVR | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 1 | 243 | 243 | 243 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 151737 | 6111180001573 | PUREE POMME TERRE 118G IDEAL | IDEAL | PGC | 11 | PATES FECULENTS | RIZ FECULENTS PUREE | 26 | 243 | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 69 |
| 9253826 | 2000014538139 | CREMIER AVEC MANCHES FLEURS D'OLIVIERS | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 24 | 242 | 7 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LINYI ENJOY BUSINESS INTERNATIONAL | 37 | 0 |
| 9719389 | 3800082907016 | MIX CRACKERS& PRETZELS 250 GRS SAVIMEX | SAVIMEX | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | BISCUITS APERITIFS | 15 | 242 | 17 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 32 | 65 |
| 9315606 | 2000014553484 | TABOURET PLIABLE 30X30X45 MARRON JS-S006-A | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | CHAISE TABOURET | 6 | 242 | 22 | 41 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZHANGZHOU JISHINE INDUSTRIAL CO.,LT | 34 | 0 |
| 279992 | 4005808282456 | LAIT DOUC.HYDRATANT P.S 250ML NIVEA | NIVEA | PGC | 14 | BEAUTE | SOINS DU CORPS | 6 | 242 | 40 | 40 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BEIERSDORF S.A. | 1 | 1 |
| 9739561 | 3760278562118 | PUFFS NATURE MANDY 85G | MANDY | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 16 | 241 | 13 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOODINGCOMPANY | 45 | 0 |
| 9359603 | 3250391948826 | BO BISC.EMMENTAL OIGNON 100G | BOUTON D'OR | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | BISCUITS APERITIFS | 22 | 241 | 10 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 96 |
| 9348105 | 5907609386373 | EVELINE PLATINUM LIPSTICK NO 478 | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 6 | 240 | 42 | 40 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9391065 | 3250391514083 | CHAB PALMIER NAP.CHOCO LT 100G | CHABRIOR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 24 | 240 | 9 | 10 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 110 |
| 4609377 | 3183280020443 | SEL DE MER GROS 250GR LA BALEINE | LA BALEINE | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 18 | 240 | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 41 | 83 |
| 1271402 | 6111248398010 | FIRMA - NOUILLES A LA SAUCE AU BASILIC 175G | FIRMA | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | PATES ALIMENTAIRES | 12 | 240 | 21 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CHALOUPE SARL - AU | 46 | 0 |
| 4159880 | 8714800017480 | PACK BAVARIA 0% ALCOOL POMME BOUTEILLE 330ML | BAVARIA | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | APERITIFS & BOISSONS ENERGETIQUES | 3 | 239 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | GROUPE SLAOUI INVESTMENTS | 45 | 71 |
| 9266555 | 5900396025029 | LOYD THE VERT PUR 20S PYR | LOYD | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 20 | 239 | 8 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MOKATE SP ZO O | 45 | 110 |
| 1591218 | 6111242801905 | CIBOULETTE 5G HARMONY | HARMONY | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 24 | 238 | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 46 | 115 |
| 9653521 | 2000014732032 | PORTE MANTEAUX NOIR 42X46XH175CM HA253MJ0093 | DINO GLACE | BAZAR | 45 | MEUBLES | MOBILIER RANGEM | 6 | 238 | 21 | 39 | Actif | Article Saisonnier | RDC | Q1 | HOME ARTS | 45 | 0 |
| 9168118 | 6111021001502 | MOUTARDE DE DIJON AICHA 200G | AICHA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 24 | 238 | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CONSERVES DE MEKNES SA | 46 | 111 |
| 8163806 | 3250390728788 | FIORINI SCE TOMATE BASIL.420G | FIORINI | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES CHAUDES | 15 | 237 | 14 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 112 |
| 9349601 | 5903416059226 | EVELINE WONDER MATCH 3 IN1 SERUM-PRIMER 30ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 3 | 237 | 82 | 79 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
Source : export_parquet/Recap_Entrepot_Sapino.parquet, depose chaque jour par
l'export entrepot. La page relit le fichier des que son empreinte change cote stockage —
elle ne depend pas du cycle de rafraichissement hebdomadaire des autres donnees.
L'export Excel reprend les 72 colonnes d'origine, pas seulement celles
affichees ici.