Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 504.2M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,450,562
unites
Articles
15,268
Extraction du
2026-10-11 04:22:56
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511112 | 3577056004797 | ELGY BAD ANTI-PLAQUE SOUPLE | ELGYDIUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 12 | 403 | 34 | 34 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 7933095 | 3282770149548 | CLEANANCE SOLAIRE SPF50+ AVENE 50ML | AVENE | PGC | 09 | BEAUTE | SOLAIRE | 3 | 403 | 134 | 134 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 7348323 | 3561860160428 | MIROIR GROSSISSANT X15 + PINCE A EPILER 8.5X1.4X8 | COSMETIC CLUB | PGC | 14 | BEAUTE | ACCESSOIR/BEAUT | 46 | 403 | 6 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 45 | 111 |
| 7908620 | 8410679400674 | TRAPA - NOUGAT DARK CROUSTILLANT 140G. | TRAPA | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 26 | 403 | 12 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EUROPRALINE,S.L | 46 | 87 |
| 9701481 | 3664944793854 | PORTE-BROSSE DE TOILETTE EN DOLOMITES BE0067_MJ | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 8 | 402 | 31 | 46 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 44 | 0 |
| 9621227 | 2000014730373 | PANTOUFLE HME AF250934-1 NAVY 41-46 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE HOMME | 12 | 402 | 20 | 33 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUZHOU DONGXIN SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 9621228 | 2000014730380 | PANTOUFLE HME AF250934-1 BROWN 41-46 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE HOMME | 12 | 402 | 20 | 33 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUZHOU DONGXIN SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 9621229 | 2000014730397 | PANTOUFLE HME AF250934-1 BLACK 41-46 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE HOMME | 12 | 402 | 20 | 33 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUZHOU DONGXIN SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 8548640 | 3610861565937 | LOT 6 SOCQUETTES SPORT DO5Q5 BLANC/NOIR 43/46 | DIM | TEXTILE | 37 | SS VETMT& CHAUS | CHAUSSETTE | 4 | 402 | 18 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DIM FRANCE SAS | 43 | 84 |
| 6818094 | 3610340668913 | APRES SHAMPOIGNS ULTRA DOUX TRESORS DE MIEL 400M | ULTRA DOUX | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 12 | 401 | 42 | 41 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | L'OREAL MAROC | 46 | 111 |
| 9133240 | 3178041364300 | SUPER CROIX PAR XTRA TRIOCAPS JAPON X28 | SUPER CROIX | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 6 | 401 | 61 | 66 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | HENKEL FRANCE | 46 | 68 |
| 9421309 | 5906827023862 | FLOCON AVOINE INSTANTANE 1KG MELVIT | MELVIT | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CEREALES | 40 | 400 | 9 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MELVIT S.A | 45 | 110 |
| 326169 | 6111184003665 | VINAIGRE DE CIDRE 250ML STAR | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 35 | 400 | 12 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADEC | 46 | 115 |
| 9371531 | 7630019906388 | GUM DENT KIDS 3 ANS+ 3000 | GUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 15 | 399 | 27 | 27 | Actif | PER | Q3 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 6952356 | 3610340668890 | APRES SHAMPOING ULTRA DOUX AMANDES / RICIN 400ML | ULTRA DOUX | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 11 | 399 | 42 | 41 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | L'OREAL MAROC | 46 | 112 |
| 6849795 | 4017100366192 | BISCUIT N CREAM CHOCO LEIBNIZ BAHLSEN 228G | BAHLSEN | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 12 | 399 | 35 | 33 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 46 | 51 |
| 9349626 | 5903416038153 | EVELINE LIQ WTRPROOF 02LIGHTVANILL7,5ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 6 | 397 | 69 | 66 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9068105 | 3664492021928 | URGO DENTILIA | URGO | PGC | 09 | SANTE | BOBOLOGIE | 7 | 397 | 57 | 57 | Actif | PER | Q4 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 9337159 | 8003340806846 | TABLETTE LINDOR PISTACHIO LINDT 100G | LINDT | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 10 | 397 | 42 | 40 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | FOOD&GOODS | 33 | 35 |
| 9337158 | 8003340806839 | TABLETTE LINDOR DARK 60% LINDT 100G | LINDT | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 10 | 397 | 42 | 40 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | FOOD&GOODS | 33 | 35 |
| 1661468 | 3250391737284 | IVORIA TAB.NOIR 70% BIO 100G | IVORIA | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 17 | 397 | 20 | 24 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 42 | 63 |
| 8229010 | 3664944181729 | USTENSILE BOIS COOK CONCEPT M36 | XXXX | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 36 | 397 | 7 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 45 | 10 |
| 9348100 | 5901761941661 | EVELINE VARIETE SATIN LIPSTICK NO 03 | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 6 | 397 | 68 | 66 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348102 | 5901761941692 | EVELINE VARIETE SATIN LIPSTICK NO 05 | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 6 | 397 | 68 | 66 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 8879007 | 8852018101024 | SOUPE NOUILLE POULET 60G YUMYUM | YUM YUM | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | PATES ALIMENTAIRES | 85 | 396 | 3 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | T&T FOODS | 46 | 0 |
| 7266475 | 4250078906070 | BUBI SNACK BROWNIES 300G CHIEN | BUBIMEX | BAZAR | 43 | ANIMALERIE | CHIENS | 12 | 396 | 34 | 33 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q4 | PET PLANET | 42 | 0 |
| 8061042 | 5904341205344 | HOCHET DE BEBE 669 PER | BABYONO | TEXTILE | 35 | PUERICULTURE | PETITE PUERICUL | 24 | 396 | 15 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FREEWILL TRADING FZE | 43 | 0 |
| 9414851 | 3664323185225 | RIDEAU PEVA 180X200 - BLEU CLAIR | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACC BAIN&DOUCHE | 12 | 396 | 25 | 33 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 25 | 0 |
| 9616186 | 3245677349800 | TSHIRT ML PRINT W26_BOY_TOP0001_VERT KAKI H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | GARCON | CHEM BON GC | 20 | 395 | 16 | 20 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q1 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9616184 | 3245677349817 | TSHIRT ML PRINT W26_BOY_TOP0001_MARINE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | GARCON | CHEM BON GC | 20 | 395 | 16 | 20 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q1 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 6063097 | 8008698024188 | PAN RUSTICO SANS GLUTEN SCHAR 250G | SCHAR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 16 | 393 | 26 | 25 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 46 | 86 |
| 4003695 | 6111251731569 | BELLAR EDDAHBI 200GR | BELLAR | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 30 | 393 | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | INDUCAF S.A | 42 | 0 |
| 8143956 | 3577056010798 | ELGY BAD INSPIRATION SOUPLE | ELGYDIUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 12 | 392 | 33 | 33 | Actif | PER | Q3 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 1511116 | 3577056005701 | ELGY BAD DIFFUSION SOUPLE | ELGYDIUM | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE BUCCO-DENTAIRE | 12 | 392 | 33 | 33 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 7494924 | 6111242569638 | TABLE MIKASS BAHJA BASSE | ATLAS | BAZAR | 43 | JARDIN | MOBILIER JARDIN | 3 | 392 | 139 | 131 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 12 | 0 |
| 7266130 | 5060878780560 | LENTIL CHIPS SEA SALT EAT REAL 40G | EAT REAL | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 36 | 390 | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 46 | 99 |
| 9366883 | 5203064005942 | ALLATINI COOKIE WITH CHOCOLATE CHIPS & HAZELNUTS | ALLATINI | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 36 | 390 | 10 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ELBISCOINDUSTRIAL&COMMERCIALFOOD SA | 45 | 110 |
| 9342655 | 8008698001929 | WAFERS ALLE NOCCIOLE SANS GLUTEN SCHAR 125GR | SCHAR | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | BOUTIQUE BIO | 17 | 390 | 24 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | FOOD GROUP TRADING | 43 | 28 | |
| 6772018 | 8002590045623 | BISCUITS FIBREXTRA BLE COMPLET 120GR | MISURA | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 36 | 388 | 11 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 46 | 111 |
| 9699523 | 3225355490925 | PULCO DELICE D AGRUMES BLLE70C | PULCO | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 12 | 388 | 28 | 34 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 32 | 1 |
| 9349586 | 5903416058892 | EVELINE CHOCO GLMR VINYL GLOSS LIP LIQ N02 4,5ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 6 | 388 | 67 | 65 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 8759726 | 3664944214878 | EPILATEUR SOURCIL M16 | COSMETIC CLUB | PGC | 14 | BEAUTE | ACCESSOIR/BEAUT | 9 | 387 | 31 | 43 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 45 | 48 |
| 8811915 | 3282770148473 | DUC KERTYOL PSO SHAMP TRAITANT 200ML | DUCRAY | PGC | 09 | CAPILLAIRE | SHAMPOING | 3 | 386 | 129 | 129 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 9068048 | 3661467002838 | NOVEXPERT SERUM BOOSTER PRO-COLLAGENE 30ML | NOVEXPERT | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 1 | 386 | 386 | 386 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 6792375 | 3661467000490 | SOIN LEVRES REPULP LIP UP NOVEXP 8ML | NOVEXPERT | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 3 | 385 | 128 | 128 | Actif | PER | Q4 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 9349594 | 5903416048596 | EVELINE WONDER MATCH 4IN1 CHEEK&LIP N02 4,5ML | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 6 | 385 | 66 | 64 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9433344 | 6222021801181 | GLADE MULTIRECHARGE SUPER BLOOM 460ML | GLADE | PGC | 13 | DROGUERIE | DESODORISANT | 22 | 385 | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 64 |
| 193513 | 6111184001654 | VINAIGRE COLORE 6D 50CL STAR | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 84 | 385 | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 113 |
| 9343897 | 2000014557093 | ASSIETTE PLATE RONDE 19CM - ETOILE ORIENTALE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 72 | 384 | 3 | 5 | Actif | Article Saisonnier | LAV | Q1 | QINGDAO EVMHOME IMP & EXP CO., LTD. | 43 | 50 |
| 296854 | 6111184003030 | MAYONNAISE LIGHT320G STAR | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 31 | 383 | 13 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 112 |
| 9621226 | 2000014730366 | PANTOUFLE HME AF241674-1 KHAKI 41-46 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE HOMME | 12 | 383 | 19 | 31 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUZHOU DONGXIN SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 9621225 | 2000014730359 | PANTOUFLE HME AF241674-1 BLACK 41-46 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE HOMME | 12 | 383 | 19 | 31 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUZHOU DONGXIN SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 9360502 | 3250392485146 | CANAILLOU TERRINE BOEUF 300G | CANAILLOU | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHIEN | 54 | 382 | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 109 |
| 109027 | 8413052013003 | CHAMPIGNONS ENTIER 4/4 AYECUE | AYECUE | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 12 | 382 | 33 | 32 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | MADICO | 41 | 74 |
| 6383467 | 8693357111943 | 6 VERRE A EAU CARRE FB 310 CC PASABACHE | PASABACHE | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VERRERIE | 8 | 382 | 50 | 48 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q4 | LEON SERFATY | 42 | 0 |
| 6383468 | 8693357545236 | 6 VERRE A EAU CARRE FH 290 CC PASABACHE | PASABACHE | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VERRERIE | 8 | 382 | 50 | 48 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | LEON SERFATY | 45 | 0 |
| 93294 | 87108026 | BONB FRUITS MENTOS | MENTOS | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 80 | 382 | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 46 | 115 |
| 7915168 | 3662361001729 | SVR SUN SECURE FLUIDE SPF50+ | SVR | PGC | 09 | BEAUTE | SOLAIRE | 3 | 382 | 127 | 127 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 9630618 | 6111271524851 | MAYONNAISE FAYZ 72 CL | FAYZ | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 30 | 381 | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 108 |
| 9485266 | 8718951690394 | BROSSE A DENT SOFT GENTLE CLEAN SENSITIVE | COLGATE | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 24 | 381 | 16 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | COLGATE PALMOLIVE | 41 | 55 |
| 9529696 | 3250392402648 | ST ELOI CROUTONS NATURE 90G X2 | ST ELOI | PGC | 11 | POTAGE SOUPES | POTAGE SOUPE | 40 | 381 | 8 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 32 | 108 |
| 248556 | 3069531330021 | POIS CHICHES 4/4 LARROCHE | LARROCHE | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 24 | 380 | 16 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADICO | 41 | 75 |
| 8229028 | 3664944190233 | PIQUE APERO FRUITS ET FEUILLES X20 M24 | XXXX | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 24 | 380 | 11 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 45 | 11 |
| 1416004 | 3561869450513 | COUTEAU ANTI RAYURES PATISS+PELLE TARTE A4/M36 | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | COUT & ART BOIS | 36 | 380 | 8 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 45 | 11 | |
| 9618839 | 3245677469119 | BONNET VELOURS W26_BAB_NWB0009_VERT H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 35 | LAYETTE | ACCESSOIRE BABY | 24 | 378 | 12 | 16 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 8168170 | 2000014429154 | LOT 1+1 BATISTE SHAMPOOING SEC VOLUME | BATSITE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 6 | 378 | 65 | 63 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q4 | IPHABIOTICS | 46 | 119 |
| 7933036 | 3282770391251 | KERACNYL REPAIR CREME DUCRAY 50ML | DUCRAY | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 4 | 377 | 94 | 94 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 9235594 | 6111271523823 | SEL DE CITRON MARJANE 100 GR | MARJANE | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 71 | 377 | 6 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DÉLICE DU LIBAN | 46 | 78 |
| 305699 | 3600520977768 | COL. AUBURN 426 CASTING | CASTING | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 6 | 376 | 75 | 73 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 46 | 111 |
| 155415 | 3037928514583 | CAH/PIQE 96P 90GR SEYA5 FORCE8 | AUCHAN | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | PAPETERIE | 50 | 375 | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | PAPETERIES SILL | 43 | 0 |
| 8168435 | 3661467003637 | PACK CR REPULPE+SERUM AH+EAU MICELLAIRE NOVEXPERT | NOVEXPERT | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 1 | 375 | 375 | 375 | Actif | PER | Q3 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 9410429 | 3549620007510 | CREME DOUCHE LAIT D'ARGAN LPO 250ML | LE PETIT OLIVIER | PGC | 14 | HYGIENE | BAIN DOUCHE | 12 | 375 | 32 | 31 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | COSMETING | 45 | 0 |
| 9410430 | 3549620007565 | CREME DOUCHE FLEUR D'ORANGER LPO 250ML | LE PETIT OLIVIER | PGC | 14 | HYGIENE | BAIN DOUCHE | 12 | 375 | 32 | 31 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | COSMETING | 45 | 0 |
| 9232140 | 3770033234112 | ULTRA ICE TEA JUJUTSU KAISEN SUKUNA 500ML | ULTRA ICE TEA | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | ICE TEA | 27 | 374 | 11 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | LNS TRADE | 46 | 21 |
| 9471218 | 8003723401705 | BAIN DE SOLEIL RIVA GRAPHITE 70X190X46 | NON-BRAND | BAZAR | 43 | JARDIN | MOBILIER JARDIN | 1 | 374 | 339 | 388 | Actif | Article Saisonnier | JARD | Q2 | BICA S.P.A | 43 | 0 |
| 8118603 | 8003723001707 | BAIN DE SOLEIL RIVA 190*70*46 BLANC | NON-BRAND | BAZAR | 43 | JARDIN | MOBILIER JARDIN | 1 | 374 | 339 | 388 | Actif | Article Saisonnier | PA24 | Q3 | BICA S.P.A | 47 | 77 |
| 8905992 | 8690506520540 | SAVON DURU 2 IN 1 CREAMY 100G *4 CHERRY BLOSSOM | DURU | PGC | 14 | HYGIENE | SAVON | 24 | 374 | 17 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC HPC | 45 | 107 |
| 9348098 | 5903416052357 | EVELINE FLOWER GARDEN LIPSTICK NO3 | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 6 | 373 | 64 | 62 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9348032 | 5903416066026 | EVELINE MATCH VOLUME&LENGTH MASCARA INTENSE BLACK | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 6 | 373 | 64 | 62 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 8168602 | 5609965513034 | DRAP DOUCHE FOUGERE 70X140 BLANC 500G JACQUARD | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 6 | 373 | 59 | 65 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MUNDOTEXTIL INDUSTRIAS TEXTEIS SA | 43 | 69 |
| 8168588 | 5609965512945 | SRV FOUGERE 30X30 BLEU 500G MAIN JACQUARD | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 48 | 373 | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MUNDOTEXTIL INDUSTRIAS TEXTEIS SA | 43 | 78 |
| 9419239 | 8004800034236 | CROSTATINE FRUITS DES BOIS GASTONE 240 G LAGO | LEGO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 15 | 372 | 26 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 36 | 75 |
| 7915172 | 3662361001736 | SVR SUN SECURE HUILE SPF50/ 200ML | SVR | PGC | 09 | BEAUTE | SOLAIRE | 2 | 372 | 186 | 186 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 4701634 | 3245676241075 | CULTIVATEUR METAL MANCHE PLASTIQUE37X7CM GARDEN | AUCHAN | BAZAR | 43 | JARDIN | OUTILLAGE&EQUIP | 24 | 372 | 10 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SNC AUCHAN OIA | 37 | 0 |
| 3583091 | 3600522943389 | ROLL ON MEN EXPERT COOL NON STOP | NARTA | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 12 | 372 | 32 | 31 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 46 | 0 |
| 7995622 | 6111262587537 | CAFE EN CAPSULES (X10) AROME NOISETTE MARJANE | MARJANE | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | CAFES & CHICOREES | 20 | 372 | 18 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SAX GROUP PRODUCTS S.L | 46 | 103 |
| 9534453 | 3250392436032 | STE MARG PETILL ARO CITRON1L25 | MARGUERI | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 48 | 371 | 7 | 8 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 75 |
| 7310281 | 8680465002027 | THEIERE HASCEVHER INOX 304 1.5 L | HASCEVHER | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | AUTOCUIS&SPECIF | 6 | 371 | 63 | 70 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ISFA METAL TEKSTIL SAN.TIC. A.S. | 44 | 25 |
| 7522927 | 3038359010101 | TAGLIATELLE 400GR PANZANI | PANZANI | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 8 | 371 | 49 | 46 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | DAMANDIS S.A | 46 | 57 |
| 9613303 | 9551020671172 | MULTICUBE 3 NIVEAUX AVEC PORTES WENGE PER26 | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | MOBILIER RANGEM | 4 | 370 | 93 | 185 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | HEVEAPAC SDN BHD | 45 | 0 |
| 296122 | 6111184002927 | MAYONNAISE TETE EN BAS STAR 400G | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 20 | 370 | 20 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADEC | 46 | 109 |
| 8720116 | 6251977000355 | PEPITE BLANCHE 150G FANCY | FANCY | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | GRAINES & FRUITS SECS | 15 | 370 | 26 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | AKKO GROUP | 44 | 78 |
| 8761488 | 6111272000705 | BALAIS SOFTYCLEAN 32 X 6 X 17 CM | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 36 | 370 | 11 | 10 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 13 | 85 |
| 8168563 | 5609965512525 | DRAP DOUCHE STRIE 70X140 BLANC 500G JACQUARD | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 6 | 370 | 59 | 64 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MUNDOTEXTIL INDUSTRIAS TEXTEIS SA | 44 | 67 |
| 6588982 | 3600523526994 | CREME COIFFANTE CHEVEUX & STYLING BARBER CLUB L | LOREAL | PGC | 14 | CAPILLAIRE | PRODUITS COIFFANTS | 6 | 370 | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 41 | 109 |
| 9837838 | 6111271528484 | BAUME PROTECTION CHEVEUX COCO 125 GR SOFRESH | GLAM | PGC | 14 | BEAUTE | PRODUIT SOLAIRE | 14 | 370 | 28 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HUILAROME | 44 | 63 |
| 1061334 | 6111103010576 | SAVON LIQUIDE PRINTEMPS CITRON 500 ML | PRINTEMPS | PGC | 14 | HYGIENE | SAVON | 33 | 370 | 12 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MAPARCO SA | 46 | 90 |
| 1014494 | 3250390114697 | CHABRIOR G.CROK TT CHOCO 330G | CHABRIOR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 24 | 369 | 13 | 16 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | ITM EXPORT | 42 | 111 |
| 7409939 | 2000014003392 | REHAUSSEUR POUR CHAISE HAUTE BF001 | TOP KIDS | TEXTILE | 35 | PUERICULTURE | EQUIPEMENT BEBE | 2 | 369 | 94 | 171 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | XIAMENCOLORBABYCHILDRENARTICCO.LTD | 43 | 0 |
