Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 504.2M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,450,562
unites
Articles
15,268
Extraction du
2026-10-11 04:22:56
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9636144 | 3665257820138 | CASSE-NOISETTE EN BOIS SUR PIED 36 CM | AUCHAN | BAZAR | 43 | LOISIRS/DETENTE | DECORATION NOEL | 24 | 879 | 34 | 37 | Actif | Article Saisonnier | FA | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 42 | 0 |
| 9616326 | 3245677350288 | CARDIGAN BASIC W26_GIR_TOP0023_ROSE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | FILLE | CHEM BON FILLE | 20 | 879 | 35 | 45 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9616325 | 3245677350271 | CARDIGAN BASIC W26_GIR_TOP0023_MARINE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | FILLE | CHEM BON FILLE | 20 | 879 | 35 | 45 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9707236 | 2000014736702 | COUVERTURE SHERPA G20BD70D03 200×220CM 260+200GSM | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | LINGE DE MAISON | LIT | 6 | 879 | 80 | 158 | Actif | Article Saisonnier | H26 | Q4 | NINGBO WISE HOME TEXTILE INC | 44 | 0 |
| 7226111 | 8412129965344 | BOUGIE ANNIVERSAIRE Nº 4 ALTAFLAMA | XXXX | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 360 | 877 | 2 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CERAS ROURA SA | 43 | 66 |
| 8758115 | 3664944075134 | TIRE COMEDON DOUBLE EMBOUT M36 | COSMETIC CLUB | PGC | 14 | BEAUTE | ACCESSOIR/BEAUT | 108 | 877 | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 45 | 26 |
| 334966 | 3178530402995 | BISCUIT TARTELETTE FRAMBOISE135G | BONNE MAMAN | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 36 | 877 | 26 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ATLANTIC FOOD SA | 46 | 31 |
| 334969 | 3178530402988 | BISCUIT TARTELETTE CITRON 125G | BONNE MAMAN | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 36 | 877 | 26 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | ATLANTIC FOOD SA | 46 | 57 |
| 9359569 | 3250391456512 | CHABRIOR LEVUR.BOULANG.6X5.5G | CHABRIOR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | AIDES PATISSERI | 136 | 876 | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 39 | 70 |
| 9414862 | 3664323190694 | PATERE BOIS GALET GM - NATUREL | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 54 | 874 | 11 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 27 | 0 |
| 9207687 | 6111260265123 | SPRAY ANTIPARASITAIRE 250ML ANIMOO | ANIMOO | PGC | 13 | DROGUERIE | HYGIENE ANIMAL | 12 | 873 | 75 | 73 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | RL 17 TRADING | 7 | 5 |
| 9713242 | 3664944801283 | SABOT DET FME PA9835_MJ 37-40 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 38 | DETENTE | FEMME | 16 | 871 | 34 | 55 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | CMP | 45 | 0 |
| 3919109 | 6111251751888 | BOISSON ORANGE JUPER PULPE VALENCIA 1L | VALENCIA JUPER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 202 | 871 | 5 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | AGROS JUICE PROCESSING | 46 | 115 |
| 9625834 | 2000014730885 | PANTOUFLE FEMME DRW26-03L BORDEAUX 36-41 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 36 | 867 | 16 | 26 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUJIAN DARONG SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 9625835 | 2000014730892 | PANTOUFLE FEMME DRW26-03L DARK COFFEE 36-41 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 36 | 867 | 16 | 26 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUJIAN DARONG SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 9625836 | 2000014730908 | PANTOUFLE FEMME DRW26-04L LIGHT BROWN 36-41 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 36 | 867 | 16 | 26 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUJIAN DARONG SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 7908605 | 8410679232060 | TRAPA NOIR INTENSE 70% DE NOISETTES 175G | TRAPA | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 34 | 866 | 21 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EUROPRALINE,S.L | 46 | 54 |
| 4139038 | 870790000081 | FILM ALIMMENTAIRE30CMX31M / 100 | USE IT | PGC | 13 | DROGUERIE | EMBALL/MENAGER | 72 | 866 | 13 | 12 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q3 | ACCESS LOGIC | 46 | 51 |
| 9616252 | 3245677456928 | PANT TREGGING W26_GIR_BTM0009_FOIL_MARINE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | FILLE | CONFECTION FILLE | 18 | 866 | 38 | 49 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9837758 | 6111271528385 | LAIT APRES SOLEIL SOFRESH 200 ML | SOFRESH | PGC | 14 | BEAUTE | PRODUIT SOLAIRE | 37 | 866 | 24 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | STE IRIS COSMETOLOGIE | 44 | 62 |
| 764237 | 6281006423442 | SHP. 2EN1 CHV/ABIMES 400ML DOVE | DOVE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 36 | 865 | 25 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | UNILEVER MAGHREB | 1 | 0 |
| 9535652 | 3250391887439 | REGAIN BIO BOIS.RIZ BIO 1L | REGAIN | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | PRODUITS DIETETIQUE | 68 | 864 | 11 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 43 | 82 |
| 9348121 | 5901761937404 | EVELINE EYELINER PENCIL LONG-WEAR BLACK | EVELINE | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 9 | 864 | 100 | 96 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 32 | 0 |
| 9697853 | 3083681131864 | BOND VAPEUR HT VERT EF 220G | BONDUELLE | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 58 | 863 | 13 | 16 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 31 | 1 |
| 9414835 | 3664323175479 | PATERE METAL 2CROCHETS PORTE - NOIR | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 36 | 862 | 17 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 27 | 0 |
| 7297840 | 5608888000027 | SERVIETTE UNIE 30X30 400 GSM M0797 GRISE | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | SALLE DE BAIN | 120 | 862 | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FÁBRICA DE TECIDOS DO CARVALHO LDA. | 45 | 95 |
| 9616268 | 3245677350769 | JEGGIN DENIM W26_GIR_BTM0031_NOIR H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | FILLE | CONFECTION FILLE | 18 | 860 | 38 | 49 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9414858 | 3664323190717 | PATERE BOIS GALET MM - NOIR | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 60 | 859 | 10 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 27 | 0 |
| 9535641 | 3250391487646 | CHAB MINI TARTEL.COEUR LT 225G | CHABRIOR | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | BOUTIQUE BIO | 48 | 858 | 16 | 19 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 56 |
| 9624523 | 3245677457840 | BALLERINE VILLE FME W26_SHO_WOM0001_BRUT 36-42 H2 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | VILLE | FEMME | 20 | 856 | 33 | 43 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9624522 | 3245677457833 | BALLERINE VILLE FME W26_SHO_WOM0001_MARRON6 36-42 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | VILLE | FEMME | 20 | 856 | 33 | 43 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9697894 | 3487400006776 | BEN.RI.MIC.OND.CUR.LG.2MN220G | BEN'S | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | ENTREES & PLATS PREPARES | 48 | 855 | 16 | 19 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 13 | 0 |
| 7562410 | 6111250311069 | CHARBON OLIVETTE BRIQUETTE BIO 3 KG | ATLAS OLIVE OILS | BAZAR | 43 | LOISIRS/DETENTE | BARBECUE/CHARB | 34 | 854 | 26 | 25 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | ATLAS OLIVE OILS | 46 | 107 |
| 842330 | 3010360340309 | SAV.LIQUIDE 500 ML FRANSAVON VIOLET | FRANSAVON | PGC | 14 | HYGIENE | SAVON | 60 | 854 | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADICO | 42 | 0 |
| 7383413 | 3600523823611 | HYALURON EXPERT JOUR SPF20 / 50ML SKIN EXPERT L O | LOREAL | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 12 | 853 | 82 | 79 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 46 | 109 |
| 9621207 | 2000014730175 | PANTOUFLE HME VELOURS AF251242 NAVY 41-46 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE HOMME | 36 | 852 | 14 | 24 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUZHOU DONGXIN SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 9616189 | 3245677457031 | SWEAT BASIC COL ROND W26_BOY_TOP0003_BEIGE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | GARCON | CHEM BON GC | 20 | 852 | 34 | 44 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9616187 | 3245677457055 | SWEAT BASIC COL ROND W26_BOY_TOP0003_ORANGE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | GARCON | CHEM BON GC | 20 | 852 | 34 | 44 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9616188 | 3245677457048 | SWEAT BASIC COL ROND W26_BOY_TOP0003_VERT KAKI H2 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | GARCON | CHEM BON GC | 20 | 852 | 34 | 44 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 8549851 | 3065890153684 | WHISK.FRAICH.POIS.GEL 24X85G | WHISKAS | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 10 | 851 | 75 | 88 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 46 | 65 |
| 9736291 | 2000014799066 | SET PLATEAUX BAMBOO CARVED 3 PCS 33X22X4 CM + 40X | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | COUVERT/TABLE | 8 | 851 | 67 | 106 | Actif | Article Saisonnier | ANNI | Q3 | NINGBO ZEYIN IMPORT& EXPORT CO LTD | 34 | 24 |
| 3918224 | 6111242566439 | BOITE ALIMENTAIRE 2,5L | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 66 | 849 | 14 | 13 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 11 | 100 |
| 8761502 | 6111272000088 | LAVETTES SOFTYCLEAN PACK DE 4 30 X 30 CM | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 96 | 849 | 9 | 9 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 13 | 0 |
| 9204473 | 3664944426929 | PLANTE ARTIFICIELLE SECONDE NATURE M12 | NON-BRAND | BAZAR | 43 | JARDIN | PLANTAT SEMENCE | 24 | 845 | 25 | 36 | Actif | Article Saisonnier | DECO | Q3 | CMP | 17 | 0 |
| 9719970 | 90167430 | NECTAR POIRE PFANNER 200 ML | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | NECTARS | 120 | 845 | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 44 | 38 |
| 9621219 | 2000014730298 | PANTOUFLE FEMME AF250926-1 PURPLE 36-41 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FILLE 18-35 | 24 | 844 | 21 | 34 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUZHOU DONGXIN SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 8906000 | 8690506520809 | SAVON DURU NATURAL OLIVE OIL SINGLE 125G | DURU | PGC | 14 | HYGIENE | SAVON | 216 | 842 | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC HPC | 46 | 77 |
| 3136713 | 6111246207871 | WORLD SPORT CREME PROTECTRICE DESODORISANTE 30ML - | WORLD SPORT | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 60 | 842 | 14 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MACOLINE | 46 | 0 |
| 9660689 | 3245677459288 | SWEAT DEMI ZIP SHERPA W26_BAB_BOY0056_ECRU H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 35 | LAYETTE | NOUVEAU NE | 30 | 840 | 22 | 29 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 31 |
| 7217611 | 8682320806375 | 6 VERRES A EAU 340 ML BARELL 41010 GOLD | BYART | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VERRERIE | 12 | 839 | 60 | 66 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BAYNET INSAAT SANAYI TICRET LIMITED | 33 | 0 |
| 7847306 | 6111260900932 | TOMATES SECHEES FIBI 200GR | FIBI | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | CONDIMENTS | 30 | 837 | 29 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | LES SAVEURS D'ANTAN FIBI | 21 | 7 |
| 8761490 | 6111272000743 | BALAYETTE SOFTYCLEAN 26 X 5 X 8 CM | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 144 | 837 | 6 | 6 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 13 | 85 |
| 7342937 | 8004800005533 | MINI-ROLL WAFERS LIME 125G | PARTY | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 50 | 836 | 18 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 41 | 87 |
| 9697851 | 3083681085891 | BONDUELLE LENTI.JUS 1/2 265G | BONDUELLE | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 60 | 835 | 12 | 14 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 31 | 1 |
| 9616251 | 3245677456911 | PANT TREGGING W26_GIR_BTM0009_AOP_BEIGE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | FILLE | CONFECTION FILLE | 18 | 834 | 37 | 48 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9540829 | 3245677456485 | PACK DE 4 BRIEFS W26_WUN_BTM0010_MARRON H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 36 | LINGERIE-CHAUSS | SLIP - CULOTTE | 28 | 834 | 23 | 30 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 41 | 29 |
| 9540828 | 3245677456461 | PACK DE 4 BRIEFS W26_WUN_BTM0010_GRIS CHINE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 36 | LINGERIE-CHAUSS | SLIP - CULOTTE | 28 | 834 | 23 | 30 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 41 | 29 |
| 7407466 | 3664944122333 | BROSSE DE NETTOYAGE AVEC RACLETTE CAOUTCHOUC M24 | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACCESS SDB & WC | 72 | 833 | 8 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 41 | 0 |
| 9210962 | 8436033875629 | PECHE SANS SUCRE 4/4 800G F/O EXTRA DIAMIR | DIAMIR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | FRUITSECS-SIROP | 45 | 833 | 17 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NUDISCO S.L.U | 43 | 108 |
| 172251 | 6111184001517 | MAYONNAISE CITRON 190G STAR | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 109 | 831 | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 112 |
| 9128891 | 8700216474825 | PANTENE CREME SANSRINCAGE LEGERE ANTI-CHUTE 270ML | PANTENE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 24 | 831 | 44 | 44 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 46 | 111 |
| 9337465 | 3250391138654 | PAQUITO PJ CLEMENTINE PET 1L | PAQUITO | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | SODAS | 54 | 831 | 13 | 16 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 41 | 73 |
| 9407751 | 3701334001271 | KIT EXT 120-210 CM D19 EMBOUT BASIC - BLANC/OR | NON-BRAND | BAZAR | 44 | OUTILLAGE | ACCESSOIR DECOR | 12 | 831 | 49 | 68 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | LUANCE SAS | 22 | 0 |
| 7080658 | 6111260900253 | COING CONFIT 500 GR | FIBI | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 7 | 829 | 122 | 118 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | LES SAVEURS D'ANTAN FIBI | 22 | 8 |
| 1263048 | 3610340688010 | ELSEVE TOTAL REPAIR SHP 400ML | ELSEVE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 24 | 829 | 36 | 35 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 46 | 78 |
| 8137352 | 5056500236147 | SET DE VALISE SMARTIE GRIS | NON-BRAND | BAZAR | 43 | BAGAGERIE | MAROQUIN VOYAGE | 1 | 827 | 764 | 1.3K | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | IT LUGGAGE LTD | 27 | 0 |
| 9624521 | 3245677458021 | BALLERINE VILLE FME W26_SHO_WOM0001_NOIR 36-42 H2 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | VILLE | FEMME | 20 | 827 | 32 | 41 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 7913624 | 6111262586677 | SUPPORT PHON MURAL 4CROCHET MF109243 CITYTEK BOX3 | CITYTEK | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES TABLETTE ET TELEPHONE | 168 | 826 | 4 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | NINGBO DAWN IMPORT&EXPORT CORP.,LTD | 46 | 0 |
| 6402575 | 50457878 | SAUCE CLASSIC BARBECUE 480G HEINZ | HEINZ | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 32 | 826 | 28 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 46 | 103 |
| 786792 | 3433422404397 | BRUME EAU THERMAL LRP 150ML | LA ROCHE POSAY | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 12 | 826 | 69 | 69 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 6 | 0 | |
| 9643609 | 8693357013278 | SET 6 TASSE A THE 97948 PAŞABAHCE | PASABACHE | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 12 | 825 | 72 | 69 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | LEON SERFATY | 37 | 0 |
| 8150256 | 3610862790703 | PACK DE 5 SOCKETT DIM GRIS 43/46 | DIM | TEXTILE | 37 | SS VETMT& CHAUS | CHAUSSETTE | 12 | 825 | 78 | 106 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DIM FRANCE SAS | 43 | 0 |
| 8096582 | 8006540976692 | LOT PANTENE LISSE & SOYEUX 700ML+SOIN 275ML | PANTENE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 16 | 825 | 52 | 52 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 46 | 119 |
| 9626745 | 2000014731172 | PANTOUFLLE FEMME PW26-1 TAUPE 36-41 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 36 | 825 | 14 | 23 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | NINGBO BERREX TEXTILE CO LTD | 45 | 0 |
| 9621210 | 2000014730205 | PANTOUFLE HME AF251241 GREY 41-46 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE HOMME | 36 | 824 | 13 | 22 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUZHOU DONGXIN SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 9621211 | 2000014730212 | PANTOUFLE HME AF251241 BROWN 41-46 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE HOMME | 36 | 824 | 13 | 22 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUZHOU DONGXIN SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 9621209 | 2000014730199 | PANTOUFLE HME AF251241 BLACK 41-46 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE HOMME | 36 | 824 | 13 | 22 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUZHOU DONGXIN SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 9719973 | 90167676 | NECTAR FRAISE PFANNER 200 ML | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | NECTARS | 117 | 824 | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 44 | 38 |
| 8143960 | 3282770397635 | KL SERUM ANTI-CHUTE A LA QUININE 100ML | KLORANE | PGC | 09 | CAPILLAIRE | SOINS CHEVEUX | 4 | 823 | 206 | 206 | Actif | PER | Q3 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 8761489 | 6111272000712 | BALAIS SOFTYCLEAN CURVY 23,6 X 4,3 X 15 CM | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 108 | 820 | 8 | 8 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 10 | 85 |
| 117637 | 3061375128017 | EXCELLENCE IMEDIA 8.1 BL/CL CE | EXCELLENCE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 12 | 820 | 71 | 68 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 46 | 109 |
| 9668756 | 3245677357409 | PULL UNI CR W26_MTP_SWE0001_BEIGE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 37 | CHEMISER BONNET | TRICOT HTSAISON | 12 | 820 | 53 | 69 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9668760 | 3245677357379 | PULL UNI CR W26_MTP_SWE0001_ROUGE F H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 37 | CHEMISER BONNET | TRICOT HTSAISON | 12 | 820 | 53 | 69 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9668761 | 3245677357386 | PULL UNI CR W26_MTP_SWE0001_VERT F H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 37 | CHEMISER BONNET | TRICOT HTSAISON | 12 | 820 | 53 | 69 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9668757 | 3245677357416 | PULL UNI CR W26_MTP_SWE0001_BLEU F H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 37 | CHEMISER BONNET | TRICOT HTSAISON | 12 | 820 | 53 | 69 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9616287 | 3245677349657 | PULL W26_GIR_TOP0000_ECRU H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | FILLE | CHEM BON FILLE | 20 | 820 | 32 | 42 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9616286 | 3245677349671 | PULL W26_GIR_TOP0000_BEIGE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | FILLE | CHEM BON FILLE | 20 | 820 | 32 | 42 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9536059 | 3282770396508 | SHMPTRAITANT PEL SEC KELUAL SQUANORM DUCRAY 200M | DUCRAY | PGC | 09 | CAPILLAIRE | SHAMPOING | 9 | 819 | 91 | 91 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 4 | 0 | |
| 9673510 | 843367129089 | JUMPDRIVE DUALDRIVE D400 256G USB 3.2 TYPE-C LEXA | LEXAR | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES INFORMATIQUE | 2 | 819 | 412 | 409 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | RETAIL EXPERT | 35 | 0 |
| 9616250 | 3245677456904 | PANT TREGGING MOLLETON W26_GIR_BTM0009_NOIR H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | FILLE | CONFECTION FILLE | 18 | 818 | 36 | 47 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 323057 | 6111069002219 | THE VERT AL ATIK AL ARCHE 200G | SULTAN AL ARCHE | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 55 | 818 | 16 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DAMANDIS S.A | 42 | 0 |
| 9707222 | 2000014736566 | COUVERTURE SHERPA G23BT034E01 150×200CM 260GSM | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | LINGE DE MAISON | LIT | 12 | 817 | 37 | 73 | Actif | Article Saisonnier | H26 | Q2 | NINGBO WISE HOME TEXTILE INC | 44 | 0 |
| 893848 | 3600550153415 | SH NUTRI EXTREME RICHESSE 250ML DESSANGE | JACQUE DESSANGE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 15 | 816 | 56 | 54 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | L'OREAL MAROC | 37 | 92 |
| 7963597 | 8711661004345 | HEROME VERNIS DURCISSEUR FORT BLEU | HEROME | PGC | 09 | BEAUTE | MAQUILLAGE PARA | 6 | 816 | 136 | 136 | Actif | PER | Q3 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 1101278 | 3019977000071 | BOULETTE SAUMON CHAT 1/2 PUSSY | PUSSY | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 96 | 815 | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADICO | 41 | 0 |
