Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 504.2M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,450,562
unites
Articles
15,268
Extraction du
2026-10-11 04:22:56
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591240 | 6111242802346 | PAPRIKA DOUX 50GR HARMONY | HARMONY | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 143 | 1.3K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 41 | 114 |
| 9725965 | 2000014733244 | 10 COUTEAUX JETABLES EN BOIS 16CM PLA-16K10 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAIS/JETABLE | 850 | 1.3K | 1 | 2 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HUZHOU XINLONG NEW MATERIALS TECHN | 45 | 101 |
| 8636249 | 3664944619390 | CHAISE GUSTAV BLANC M6 | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | CHAISE TABOURET | 8 | 1.3K | 69 | 166 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 44 | 0 |
| 3640035 | 8436097092086 | GEL DEMAQUILLANT PURIFIANT 200ML | BYPHASE | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 36 | 1.3K | 38 | 36 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 34 | 0 |
| 9626779 | 2000014731516 | PANTOUFLE FME N26W-19 BROWN 36-41 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 24 | 1.3K | 33 | 55 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | NINGBO BERREX TEXTILE CO LTD | 45 | 0 |
| 4733042 | 3121040054543 | TONDEUSE BLACK TN1410 ROWENTA | ROWENTA | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | BEAUTE ET BIEN ETRE | 6 | 1.3K | 222 | 218 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | GROUPE SEB MAROC | 45 | 0 |
| 9725456 | 3017760038300 | BARQUETTE ABRICOT LULU LU 120 G | LU | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 98 | 1.3K | 12 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LB16BV | 45 | 75 |
| 9726143 | 8710522922019 | KETCHUP 5 INGREDIENTS AMORA 468G | AMORA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES | 36 | 1.3K | 38 | 36 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 30 | 45 |
| 7484106 | 3610340687983 | SHP ELSEVE FULL RESIST 200 ML | ELSEVE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 60 | 1.3K | 22 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | L'OREAL MAROC | 46 | 112 |
| 9626379 | 2000014730656 | PANTOUFLE FILLE W26NI010 PINK 28-35 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FILLE 18-35 | 48 | 1.3K | 19 | 29 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | TOWIN IMP | 42 | 0 |
| 7340950 | 3610340641374 | COLORATION OLIA 5.0 BROWN KIT | OLIA | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 32 | 1.3K | 42 | 41 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | L'OREAL MAROC | 46 | 79 |
| 9535642 | 3250392332587 | CHAB.BARQUETTES FRAISE 2X120G | CHABRIOR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 60 | 1.3K | 19 | 23 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 34 |
| 8723930 | 8414234164049 | MIXEUR PLONGEANT ROBOT 750 EASY TAURUS | TAURUS | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | PETIT ELECTROMENAGER CUISINE | 10 | 1.3K | 132 | 130 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BIG DISTRIBUTION | 45 | 53 |
| 9625849 | 2000014731035 | PANTOUFLE FEMME DRW26-07L BLACK 36-41 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 36 | 1.3K | 24 | 38 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUJIAN DARONG SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 1101312 | 3019977000224 | BOULETTE FOIE CHIEN 1/2 ROCKY | ROCKY | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHIEN | 153 | 1.3K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADICO | 39 | 0 |
| 7053809 | 6281006425361 | SHAMPOING DOVE D'HUILE DE COCO ET AU CURCUMA 12 | DOVE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 54 | 1.3K | 25 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | UNILEVER MAGHREB | 46 | 74 |
| 9618711 | 3245677470849 | DOUDOUNE A CAPUCHE W26_BAB_BOY0033_BLEU F H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 35 | LAYETTE | NOUVEAU NE | 15 | 1.3K | 67 | 90 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q4 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9701037 | 3270720000094 | DACO CERNEAUX NOIX IMPORT 125G | DACO BELLO | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | GRAINES & FRUITS SECS | 60 | 1.3K | 19 | 22 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 28 | 1 |
| 9395321 | 8800241501784 | SEOUL GLAM CREME YEUX COLLAGENE 30ML | GLAM | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 36 | 1.3K | 38 | 36 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HKS GLOBAL TRADE | 45 | 96 |
| 8116551 | 9856465466124 | THERMOS PORTE MANGER INOX 0,65L ELITE | ELITE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 16 | 1.3K | 83 | 81 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | MENAGE HEUREUX | 44 | 68 |
| 9621199 | 2000014730090 | PANTOUFLE FME DAIM AF220436-1 TAN 36-41 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 36 | 1.3K | 21 | 35 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUZHOU DONGXIN SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 8281399 | 6111262589227 | CONTOUR YEUX CREME ANTI RIDES 30 ML SOFRESH | SOFRESH | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 45 | 1.3K | 29 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | STE IRIS COSMETOLOGIE | 46 | 117 |
| 9618792 | 3245677469973 | DORS BIEN VELOURS W26_BAB_NTW0002_ROSE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 35 | LAYETTE | DORS BIEN | 48 | 1.3K | 21 | 28 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 44 | 0 |
| 9643888 | 3245677459547 | SWEAT POLAIRE HALF ZIP W26_KID_SPO0038_BLEU H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | GARCON | CHEM BON GC | 40 | 1.3K | 26 | 34 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 30 |
| 9643883 | 3245677459523 | SWEAT POLAIRE HALF ZIP W26_KID_SPO0034_FUCHSIA H2 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | FILLE | POLAIRE FILLE | 40 | 1.3K | 26 | 34 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 30 |
| 9535636 | 3250391493494 | CHAB MINI GOUT.FOUR.CHOCO 168G | CHABRIOR | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 96 | 1.3K | 12 | 14 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 68 |
| 9414066 | 2000014718845 | ASSIETTE PATES 20CM - MOTIF SPIRALE ROUGE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 168 | 1.3K | 5 | 8 | Actif | Article Saisonnier | E26 | Q1 | LINYI ENJOY BUSINESS INTERNATIONAL | 37 | 52 |
| 7862531 | 8410076474346 | O.PASO TORTILLAS BLE X12 489G | OLD EL PASSO | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | PLATS CUISINES | 48 | 1.3K | 24 | 28 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 32 |
| 1695880 | 6111180011664 | SAUCE AUX POIVRES 25G | IDEAL | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES CHAUDES | 312 | 1.3K | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 39 | 112 |
| 9650570 | 5901356070981 | ROLLS CIGARE GAUFRETTE COCO TAGO 150G | TAGO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 111 | 1.3K | 12 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 42 | 109 |
| 7424814 | 5410126726947 | PATE A TARTINER LOTUS BICOFF CRUNCHY 380GR | LOTUS | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | PATES ATARTINER | 35 | 1.3K | 49 | 46 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ATLANTIC FOOD SA | 46 | 100 |
| 7915169 | 3662361002108 | TOPIALYSE HUILE LAVANTE 400ML | SVR | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE CORPOREL | 10 | 1.3K | 129 | 129 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 1383156 | 3337872413704 | CR AA REDERMIC C LIGHT LRP | LA ROCHE POSAY | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 7 | 1.3K | 184 | 184 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 7925767 | 6221031496929 | DORITOS FLAMIN HOT 100G | DORITOS | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 110 | 1.3K | 12 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | VARUN BEVERAGES MOROCCO | 46 | 109 |
| 9427097 | 3250393100536 | PATURAGES CREM.DESS.CHOCO.400G | PATURAGE | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | DESSERTS-ENTREM | 72 | 1.3K | 16 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 25 |
| 9892179 | 0010181033131 | DÉMÊLANT SANS RINCAGE COCO 250MLPALMERS | PALMERS | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 12 | 1.3K | 111 | 107 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | MAXICLIP SARL | 38 | 0 |
| 9730915 | 2000014737266 | ENCENSOIR BLACK PRESTIGE 11X14 CM | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 18 | 1.3K | 49 | 70 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CHAOZHOU CHAOAN DISTRICT ENBO CERAM | 22 | 0 | |
| 9730913 | 2000014737242 | ENCENSOIR GRAY PRESTIGE 11X14 CM | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 18 | 1.3K | 49 | 70 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CHAOZHOU CHAOAN DISTRICT ENBO CERAM | 22 | 0 | |
| 9623057 | 2000014729834 | TENNIS DET GC 454FY25047 GREEN 24-29 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | DETENTE | GARCON 18-35 | 24 | 1.3K | 36 | 55 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUZHOU HARVEST | 45 | 0 |
| 9643612 | 8693357328051 | 6 VAT 52316 OLA PAŞABAHCE | PASABACHE | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VERRERIE | 96 | 1.3K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | LEON SERFATY | 44 | 25 |
| 9262566 | 2000014539815 | PISTOLET A BALLES MOLLES NOCTURNE | NON-BRAND | BAZAR | 42 | JOUETS | JOUETS GARCON | 72 | 1.3K | 16 | 18 | Actif | Article Saisonnier | JTS | Q1 | SHANTOU HUAQIN TRADING CO., LTD. | 35 | 0 |
| 9482415 | 3600542642781 | GEL NET FAST CLEAR SAL ACIDE+CERAMIDE GARNIER 25 | GARNIER | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 24 | 1.3K | 55 | 53 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | L'OREAL MAROC | 44 | 79 |
| 106412 | 4005808817009 | M.A.R HYDRATANT 200ML NIVEA | NIVEA | PGC | 14 | BEAUTE | RASAGE HOMME | 42 | 1.3K | 32 | 32 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BEIERSDORF S.A. | 0 | 1 |
| 8726481 | 3701448289541 | TAPIS UNI JAUNE 80X200 M12 | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | TAPIS | SOL | 8 | 1.3K | 157 | 164 | Actif | Article Saisonnier | RDC | Q2 | CMP | 37 | 0 |
| 9643801 | 3245677356167 | PANT VELOURS POCHES W26_BOY_BTM0021_BEIGE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | GARCON | CONFECTION GC | 18 | 1.3K | 57 | 74 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 334581 | 3250390000303 | FIORINI NOUILLES CELLO 500G | FIORINI | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | PATES ALIMENTAIRES | 120 | 1.3K | 7 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ITM EXPORT | 45 | 111 |
| 8936888 | 8693395019256 | PASSOIRE TRIANGULAIRE PLIABLE L-00925-2 | QLUX | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 168 | 1.3K | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | LUX PLASTIC INSAAT SAN VE TIC,LTD | 36 | 0 |
| 9616146 | 3245677350745 | PANTALON JEANS W25_BOY_BTM0007_W26_NOIR H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | GARCON | CONFECTION GC | 18 | 1.3K | 56 | 73 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 172134 | 6111184000527 | CORNICHON BOCAL 21CL STAR | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | CONDIMENTS | 192 | 1.3K | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 45 | 113 |
| 9689504 | 2000014738089 | 6 VERRE EN VERRE AVEC DECAL MOTIF FLEUR 190ML | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VERRERIE | 48 | 1.3K | 17 | 26 | Actif | Article Saisonnier | E26 | Q2 | HUBEI VIC TRADING CO.,LTD | 44 | 0 |
| 4746538 | 6111246209462 | HUILE A L EXTRAIT D ALOES PLANTESSENCE 60ML | PLANTESSENCE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 36 | 1.3K | 36 | 35 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MACOLINE | 46 | 0 |
| 4746535 | 6111259370074 | PLANTESSENCE HUILE DE BEURRE DE KARITE 60ML | PLANTESSENCE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 36 | 1.3K | 36 | 35 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MACOLINE | 46 | 0 |
| 9351386 | 6111271524752 | SPAGHETTI FAYZ 250G | FAYZ | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 544 | 1.3K | 2 | 2 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | STE KAYNA GROUP | 46 | 111 |
| 1318304 | 3600521848289 | MEN EXPERT ROLL ON FRESH EXTREME | MEN EXPERT | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 48 | 1.3K | 32 | 31 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 46 | 0 |
| 9428432 | 8410255009253 | BISCUIT FOURRE CITRON ELGORRIAGA 180G | EL GORRIAGA | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 211 | 1.3K | 6 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ELGORRIAGA BRANDS,SA. | 46 | 110 |
| 7777740 | 3664346316507 | SUCETTES MIX SACHET 156G | CARAMBAR | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 40 | 1.3K | 33 | 32 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 38 | 37 |
| 8756328 | 4056800868063 | INTENSE 304/5 ADDICTIVE DARK MAHOGANY WELLA KOLES | KOLESTON | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 57 | 1.3K | 27 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISLOG SA | 43 | 110 |
| 9235072 | 8801069402475 | CHUPA CHUPS GRAPE 345 ML | CHUPA CHUPS | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | SODAS | 98 | 1.3K | 8 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOODINGCOMPANY | 45 | 56 |
| 9672208 | 8412129040201 | VERRE BOUGIE PARFUMEE 75X70 MM CLEAN LINEN | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 108 | 1.3K | 11 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CERAS ROURA SA | 42 | 0 |
| 9625853 | 2000014731073 | PANTOUFLE FEMME DRW26-23L GREY 36-41 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 48 | 1.3K | 17 | 28 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUJIAN DARONG SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 9625854 | 2000014731080 | PANTOUFLE FEMME DRW26-23L BLUE 36-41 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 48 | 1.3K | 17 | 28 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUJIAN DARONG SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 6131327 | 3665257509132 | PELLE TG214009 | AUCHAN | BAZAR | 43 | JARDIN | OUTILLAGE&EQUIP | 180 | 1.3K | 5 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SNC AUCHAN OIA | 34 | 0 |
| 9626794 | 2000014731660 | PANTOUFLE FME N26W-48 BROWN 36-41 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 36 | 1.3K | 21 | 35 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | NINGBO BERREX TEXTILE CO LTD | 45 | 61 |
| 7596805 | 8006455001069 | LINDOCAT PRESTIGE POUDRE BEBE 5L COMPACT | LINDOCAT | BAZAR | 43 | ANIMALERIE | CHIENS | 43 | 1.3K | 30 | 29 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | PET PLANET | 42 | 99 |
| 9535664 | 3250390610458 | IVORIA CHOCOLAT BLANC COCO200G | IVORIA | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 51 | 1.3K | 22 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 0 |
| 9164828 | 3600524135546 | ELS HYALU PURE SERUM 102ML | ELSEVE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 18 | 1.2K | 72 | 69 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | L'OREAL MAROC | 46 | 73 |
| 9253016 | 3250390576600 | PAQUITO ABC POMME BK 1L | PAQUITO | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 144 | 1.2K | 8 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 110 |
| 9407749 | 3701334013953 | KIT EXT 120-210 CM D19 EMBOUT NIKKO - NOIR LAQUE | NON-BRAND | BAZAR | 44 | OUTILLAGE | ACCESSOIR DECOR | 18 | 1.2K | 49 | 68 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | LUANCE SAS | 22 | 0 |
| 3918225 | 6111242566415 | BOITE ALIMENTAIRE 3,9L | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 84 | 1.2K | 16 | 15 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 11 | 75 |
| 9626777 | 2000014731493 | PANTOUFLE FME N26W-16 CAMEL 36-41 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 24 | 1.2K | 31 | 51 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | NINGBO BERREX TEXTILE CO LTD | 45 | 0 |
| 6871639 | 90169496 | BOISSON ORANGE CANNETTE 35,50 CL RAUCH | RAUCH | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | BOISSONS FRUITS | 153 | 1.2K | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 46 | 0 |
| 1077607 | 8414234009791 | CAFETIERE 12 TASSES TAURUS | TAURUS | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | PETIT ELECTROMENAGER CUISINE | 6 | 1.2K | 211 | 207 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BIG DISTRIBUTION | 46 | 29 |
| 9542278 | 3037920112954 | BLOC NOTE NON PERFOREE 74X105 160 P 5X5 RHODIA CO | NON-BRAND | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | CORRESPONDANCE | 200 | 1.2K | 6 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | PAPETERIES SILL | 21 | 0 |
| 7264035 | 6111251753394 | BOISSON PECHE VALENCIA JUPER 1L | VALENCIA JUPER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 288 | 1.2K | 5 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | AGROS JUICE PROCESSING | 46 | 112 |
| 9626776 | 2000014731486 | PANTOUFLE FME N26W-14 BLACK 36-41 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 24 | 1.2K | 31 | 51 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | NINGBO BERREX TEXTILE CO LTD | 45 | 61 |
| 9740908 | 2000014843547 | PYJAMA CANICHE AOP FILLE MA40341 H27 | FLORA MODE | TEXTILE | 34 | SOUS-VET/ACCESSOIRES/VETEMENT DE NUIT | NUIT FILLE | 18 | 1.2K | 70 | 69 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | FLORA MODE | 45 | 0 |
| 1562413 | 8004800003003 | GAUFRETTES POKER CACAO 45 G X 5 | LAGO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 119 | 1.2K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 46 | 116 |
| 9616253 | 3245677350790 | PANT DENIM FLARE W26_GIR_BTM0010_STONE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | FILLE | CONFECTION FILLE | 18 | 1.2K | 54 | 71 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9527265 | 3664944733096 | VASE TERRA NOVA 20CM M12 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ACCESSOIRE DECORATIF | 48 | 1.2K | 19 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 20 | 0 |
| 9253216 | 3250390671589 | APTA CARRE VAISSELLE X5 | APTA | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 135 | 1.2K | 8 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 111 |
| 8055616 | 3282770139204 | AV CLEANANCE GEL NET PG 200ML | AVENE | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 12 | 1.2K | 103 | 103 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 4723697 | 7613036053174 | FRISKIES STERILISES 1,5 KG CROQ SAUMON LEG PURINA | FRISKIES | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 18 | 1.2K | 72 | 68 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 46 | 60 |
| 5235115 | 3263670128512 | SARDINE GENEREUSE HUILE TOURNESOL 140G | CONNETABLE | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE POISSON | 96 | 1.2K | 13 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 41 | 99 |
| 9130944 | 5904341206464 | BOITE A MUSIQUE POUR MOBILE 332 | BABYONO | TEXTILE | 35 | PUERICULTURE | PETITE PUERICUL | 12 | 1.2K | 57 | 80 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FREEWILL TRADING FZE | 44 | 0 |
| 9187122 | 9365114536854 | BROSSE A CHEVEUX EVERY DAY 231 | COSMAC | PGC | 14 | CAPILLAIRE | ACCESS.COIFFURE | 67 | 1.2K | 19 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | WORDIS SARL | 42 | 110 |
| 7226086 | 8412129032107 | BOUGIE 120X60 ROUGE | XXXX | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 96 | 1.2K | 14 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CERAS ROURA SA | 42 | 0 |
| 7933120 | 3282770141283 | SH QUININE 400 KLORANE | KLORANE | PGC | 09 | CAPILLAIRE | SHAMPOING | 14 | 1.2K | 88 | 88 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 9675171 | 2000014734982 | ASSIETTE OVALE EN PORCE 20.2*13.6*2.3CM FLOREA | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 72 | 1.2K | 12 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | GUANGDONG SHUNXIANG PORCELAIN CO.,L | 37 | 0 |
| 9668793 | 3245677357966 | SURCHEMISE TWILL W26_MTP_SHI0013_VERT KAKI03 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 37 | CHEMISER BONNET | CHEMISE SPORTSW | 12 | 1.2K | 79 | 103 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q4 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9476580 | 40804941 | CURRY SAUCE KUHNE 250ML | KÜHNE | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | SAUCES | 48 | 1.2K | 27 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 38 | 59 |
| 4746539 | 6111246209721 | HUILE A L EXTRAIT DE FENUGREC PLANTESSENCE 60 | PLANTESSENCE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 36 | 1.2K | 35 | 34 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MACOLINE | 46 | 0 |
| 9659976 | 3245677460437 | PANTALON W26_WWO_TRO0006_MARRON F H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 36 | PETITE CONF FME | PANTALONS | 12 | 1.2K | 79 | 102 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 8260512 | 3610340687761 | ELSEVE AP SHP HYALURON 200ML | ELSEVE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 36 | 1.2K | 40 | 39 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | L'OREAL MAROC | 46 | 113 |
| 3918226 | 6111242566422 | BOITE ALIMENTAIRE 6,3L | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 66 | 1.2K | 20 | 19 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 45 | 79 |
| 9618815 | 3245677470115 | DORS BIEN VELOURS W26_BAB_NTW0014_ROSE F H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 35 | LAYETTE | DORS BIEN | 48 | 1.2K | 20 | 27 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 44 | 31 |
