Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 502.9M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,569,414
unites
Articles
15,111
Extraction du
2026-10-12 04:22:57
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8694854 | 6223006780552 | P6 VERRE A EAU LUNA 25CL ELITE | ELITE | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VERRERIE | 88 | 1.7K | 20 | 19 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | MENAGE HEUREUX | 44 | 88 |
| 286436 | 3166291526500 | HOT CURRY 45GR DUCROS | DUCROS | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 138 | 1.7K | 13 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 41 | 103 |
| 8481788 | 2000014487963 | LESSIVE LIQUIDE FLORAL 3L MIO +1L GRT | MIO | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 28 | 1.7K | 66 | 61 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | FMCG | 46 | 110 |
| 9359617 | 3250393060830 | COTTER.THE NR CITR.GING.BIO90G | COTTERLEY | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 37 | 1.7K | 41 | 49 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 41 | 82 |
| 9544894 | 6111271527081 | RIZ ROND MARJANE 1KG | MARJANE | PGC | 11 | PATES FECULENTS | RIZ FECULENTS PUREE | 204 | 1.7K | 9 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | EXCELISSIA | 46 | 108 |
| 9623961 | 3245677471518 | LOT 3 SOQUETTES S26_UDW_GIR0003_W26_PARME H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | SOUS-VET/ACCESSOIRES/VETEMENT DE NUIT | CHAUSSANTS ET COLLANTS | 135 | 1.7K | 10 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 44 | 0 |
| 5330841 | 6111254877813 | FAITOUT AD 28 TOP HOME PP | TOP HOME | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | AUTOCUIS&SPECIF | 16 | 1.7K | 109 | 106 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | LAMACOM S.A.R.L | 46 | 72 |
| 8886682 | 2000014475700 | BOCAL EN VERRE + COUV EN BAMBOU 14X10X22,3CM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 84 | 1.7K | 13 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SHANDONG LISHANG GLASSWARE | 38 | 83 |
| 1383158 | 3337872413735 | CONTOUR YEUX AA REDERMIC C LRP 40ML | LA ROCHE POSAY | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 12 | 1.7K | 142 | 142 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 9342653 | 8008698008157 | MINI SORRISI SANS GLUTEN SCHAR 100GR | SCHAR | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | BOUTIQUE BIO | 84 | 1.7K | 21 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 43 | 105 |
| 9548980 | 8994993028313 | GEL ECRAN TOTAL SUPER UV COOLING VIT C 30ML | GARNIER | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 50 | 1.7K | 35 | 34 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 37 | 110 |
| 8693752 | 8801073115088 | HOT CHICKEN FLAVOR RAMEN QUATTRO CHEESE SAMYANG 1 | SAMYANG | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | PATES ALIMENTAIRES | 120 | 1.7K | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HKS GLOBAL TRADE | 46 | 113 |
| 3236286 | 0010942104384 | MOULIN A CAFE F2034210 KRUPS | KRUPS | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | PETIT ELECTROMENAGER CUISINE | 8 | 1.7K | 215 | 211 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | GROUPE SEB MAROC | 40 | 0 |
| 9621187 | 2000014729971 | BOTTE VILLE FME AF251327 TAN 36-41 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | VILLE | FEMME | 24 | 1.7K | 41 | 69 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUZHOU DONGXIN SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 7904747 | 8436097094424 | EAU MICELLAIRE BYHASSE CHARBON ACTIF 500ML | BYPHASE | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 48 | 1.7K | 46 | 44 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MAXICLIP SARL | 47 | 0 |
| 9623957 | 3245677471501 | LOT 3 SOQUETTES S26_UDW_BOY0003_W26_BLEU H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | SOUS-VET/ACCESSOIRES/VETEMENT DE NUIT | CHAUSSANTS ET COLLANTS | 135 | 1.7K | 10 | 13 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 44 | 0 |
| 286472 | 3166291526906 | MELANGE MALIN GRILLADES 17GR DUCROS | DUCROS | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 180 | 1.7K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 41 | 104 |
| 9181410 | 8724200100118 | BISCUIT SPECULAAS ORIGINAL DE RUITER 450G | HELLEMA | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 85 | 1.7K | 20 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SOPALIM SA | 46 | 110 |
| 9530003 | 3250391866151 | APTA NETT MENAGER DESINFECT 1L | APTA | PGC | 13 | ENTRETIEN | MULTI USAGES | 132 | 1.7K | 11 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 46 | 61 |
| 9752551 | 40122472 | THOUSAND ISLANDS DRESSING KUHNE 250ML | KUHNE | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES | 64 | 1.7K | 28 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 39 | 68 |
| 9361622 | 6223001342168 | DESODORISANT GLADE ROSE 460ML | GLADE | PGC | 13 | DROGUERIE | DESODORISANT | 96 | 1.7K | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 0 |
| 8933842 | 5900627090277 | FINISH ULTIMATE AIO 32 TABS LEMON | FINISH | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS VAISSELLE | 28 | 1.7K | 64 | 60 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 78 |
| 9646926 | 2000014791251 | PANTOUFLE HME CUIR MA 27H/Z2 NOIR 39-44 H27 | FLIO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE HOMME | 36 | 1.7K | 48 | 47 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | LAHSSANINE | 45 | 61 |
| 9646927 | 2000014791268 | PANTOUFLE HME CUIR MA 27H/Z3 NOIR 39-44 H27 | FLIO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE HOMME | 36 | 1.7K | 48 | 47 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | LAHSSANINE | 45 | 61 |
| 967057 | 8410707000197 | DISFRUTA 1L PECHE | JUVER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 156 | 1.7K | 11 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | JUVER MAROC | 45 | 110 |
| 5496601 | 6111242803268 | MELANGE VOLAILLE 80G POT VERRE HARMONY | HARMONY | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 168 | 1.7K | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 46 | 94 |
| 9618751 | 3245677354286 | LOT 2 LEGGINGS RIB W26_BAB_GIR0013_ROSE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 35 | LAYETTE | NOUVEAU NE | 48 | 1.7K | 27 | 36 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 31 |
| 3436146 | 4017100373114 | MINI BISCUIT CHOCOLAT LEIBNIZ BAHLSEN 100 G | BAHLSEN | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 126 | 1.7K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 46 | 106 |
| 7933092 | 3282770100891 | CLEANANCE HYDRA CREME APAISANTE AVENE | AVENE | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 16 | 1.7K | 105 | 105 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 9645668 | 6111271526220 | COCKTAILS FRUITS SECS 80G MARJANE | MARJANE | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | GRAINES & FRUITS SECS | 340 | 1.7K | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SOHOSNACKS | 44 | 109 |
| 9444953 | 3664944758952 | ETAGERE MURALE EN METAL 26X10X60CM | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | MOBILIER RANGEM | 16 | 1.7K | 66 | 104 | Actif | Article Saisonnier | DECO | Q2 | CMP | 34 | 0 |
| 970661 | 6111242563452 | BOITE AMBRA PM | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 390 | 1.7K | 5 | 4 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 11 | 99 |
| 9235588 | 6111271523755 | BOURGHOUL BLANC FINE MARJANE 908 GR | MARJANE | PGC | 11 | PATES FECULENTS | RIZ FECULENTS PUREE | 108 | 1.7K | 16 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DÉLICE DU LIBAN | 46 | 111 |
| 8940670 | 6111267930222 | KENZ COUSCOUS FIN SACHET 1KG | KENZ | PGC | 11 | FARINE SEMOULE | COUSCOUS | 128 | 1.7K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | VITADIS | 46 | 106 |
| 9252098 | 3250392881948 | PDT CAFE FORTISX44 CAPS 230G | PLANTEUR | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | CAFES & CHICOREES | 15 | 1.7K | 98 | 116 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 67 |
| 726833 | 5908311412619 | NETT. MEUBLES PIST. 650ML CADI | CADI | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 84 | 1.7K | 21 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | MADICO | 41 | 93 |
| 116714 | 3017800008003 | FLAGEOLETS VERTS FIN 1/2 AUCY | D'AUCY | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 84 | 1.7K | 21 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | JESSY DIFFUSION SA | 41 | 81 |
| 1591243 | 6111242802407 | PIMENT DE CAYENNE 40G HARMONY | HARMONY | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 168 | 1.7K | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 41 | 103 |
| 8121346 | 3701533301066 | DIAMOND LIQUID EYESHADOW : PINK SYN&ZYN 3,8 GR | SYN&ZYN | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 48 | 1.7K | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SALAK | 44 | 2 |
| 113569 | 8006230257100 | EPONG.GRAT.INOX R639 X2 CORAZI | CORAZI | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 192 | 1.7K | 9 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ALVART ET CIE | 46 | 102 |
| 941392 | 6111180007131 | HARIRA IDEAL 135 G | IDEAL | PGC | 11 | POTAGE SOUPES | SOUPE | 194 | 1.7K | 9 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 0 | 56 |
| 7080650 | 6111260900208 | CAROTTE CONFITE 500 GR | FIBI | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 14 | 1.7K | 122 | 118 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | LES SAVEURS D'ANTAN FIBI | 22 | 7 |
| 3674100 | 6111248410132 | SEL DE REGIME 2 FOIS MOINS DE SEL LIGHT 480GR | COLOMBE | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 78 | 1.7K | 25 | 21 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | STE INDOKA SARL | 41 | 77 |
| 9667887 | 9551020676139 | MEUBLE CHAUSSURES AVEC ASSISE 1050X300X478MM | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | MOBILIER RANGEM | 3 | 1.7K | 335 | 595 | Actif | Article Saisonnier | RDC | Q4 | HEVEAPAC SDN BHD | 34 | 0 |
| 9345884 | 6111271525193 | SUPPORT TABLE PLIABLE PHONE MF109431 CITYTEK | CITYTEK | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES TABLETTE ET TELEPHONE | 144 | 1.7K | 8 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | X-SCEND TECHNOLOGY CO., LIMITED | 45 | 0 |
| 7532123 | 3610340653643 | SHP ELSEVE DREAM LONG STRAIGHT 200ML | ELSEVE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 84 | 1.7K | 20 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 46 | 112 |
| 6057727 | 6111254879695 | LESSIVE LIQUIDE MACHINE LAVANDE MARJANE 3L | MARJANE | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 52 | 1.7K | 35 | 32 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | PAX CLEAN | 46 | 111 |
| 9616180 | 3245677351001 | VESTE EN JEAN W26_BOY_OVE0007_STONE AF | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | GARCON | VETEMENT DESSUS GC | 18 | 1.7K | 73 | 95 | Actif | Article Saisonnier | AF | Q4 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9415883 | 3700462407528 | FLEXIBLE DOUCHE PVC 200 - NOIR/ARG | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACC BAIN&DOUCHE | 60 | 1.6K | 21 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 28 | 0 |
| 9415882 | 3700462407511 | FLEXIBLE DOUCHE PVC 200 - BLANC/ARG | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACC BAIN&DOUCHE | 60 | 1.6K | 21 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 28 | 0 |
| 9626815 | 2000014731875 | PANTOUFLE FME N26-M-31 BEIGE 36-41 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 24 | 1.6K | 41 | 67 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | NINGBO BERREX TEXTILE CO LTD | 45 | 0 |
| 9542364 | 2000014726437 | ASSIETTE RECTANGULAIRE 30 CM TAOUS EN PORCELAINE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 96 | 1.6K | 12 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CHAOZHOU KAINALI CERAMICS INDUSTRY | 37 | 0 |
| 313936 | 6111026102921 | BOUILLON KNORR POISSON 1L 18G | KNORR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | AIDE CULINAIRE | 1,305 | 1.6K | 1 | 1 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | UNILEVER MAGHREB | 46 | 112 |
| 9526385 | 3664944570981 | BOL PLASTIQUE D14CM M24 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAIS/JETABLE | 288 | 1.6K | 5 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 35 | 0 |
| 9526340 | 3664944570233 | ASSIETTE PLASTIQUE D20CM M24 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAIS/JETABLE | 288 | 1.6K | 5 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 35 | 0 |
| 3657799 | 6111251860283 | DIFFUSEUR DOUBLE USAGE+RECHARGE LIQ 30NUITS ZENT | ZENTEK | PGC | 13 | DROGUERIE | INSECTICIDE / RODONTICIDE | 54 | 1.6K | 32 | 30 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | TM TRADING MOROCCO | 0 | 58 |
| 334376 | 6111160003351 | MIEL 250G ACACIA POT VERRE | DIVA | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 36 | 1.6K | 47 | 46 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DIVA DISTRIBUTION | 46 | 111 |
| 9626811 | 2000014731837 | PANTOUFLE HME N26-M-25 BLUE 40-45 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE HOMME | 36 | 1.6K | 27 | 45 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | NINGBO BERREX TEXTILE CO LTD | 45 | 0 |
| 8693754 | 8801073114814 | HOT CHICKEN FLAVOR RAMEN CREAM CARBONARA SAMYANG | SAMYANG | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | PATES ALIMENTAIRES | 116 | 1.6K | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HKS GLOBAL TRADE | 46 | 113 |
| 286458 | 3166291526104 | ORIGAN PIZZA 10GR DUCROS | DUCROS | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 162 | 1.6K | 11 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 41 | 104 |
| 9630936 | 2000002257448 | AMPOULE LED A60 4-40W E27-SF-LIC 265LM AMBER 2200 | PHILIPS | BAZAR | 44 | ELECTRICITE | ACCESSOIRES&CABLES | 80 | 1.6K | 21 | 20 | Actif | Article Saisonnier | AF | Q1 | SHOPANIM | 45 | 0 |
| 7915173 | 3662361003402 | SVR SEBIACLEAR GEL MOUSSANT 400ML | SVR | PGC | 09 | BEAUTE | SOINS VISAGE | 12 | 1.6K | 136 | 136 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 8 | 0 | |
| 8720477 | 8680690706691 | SHAMPOING MICELLAIRE TWIST CURLS A L'HIBISCUS & | URBAN CARE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 24 | 1.6K | 70 | 68 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | SANTOY DISTRIBUTION | 42 | 57 |
| 8281404 | 6111262589272 | NET VISAGE TT TYPE DE PEAU EXFOLIANT 200ML SOFRES | SOFRESH | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 88 | 1.6K | 19 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | STE IRIS COSMETOLOGIE | 46 | 118 |
| 9444954 | 3664944758969 | ETAGERE MURALE EN METAL 26X10X45CM | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | MOBILIER RANGEM | 20 | 1.6K | 51 | 81 | Actif | Article Saisonnier | DECO | Q2 | CMP | 34 | 0 |
| 8754275 | 5033601555353 | 12 BOUG+SUP+PLAQUE HAPPY BIRTH BLEU | XXXX | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 216 | 1.6K | 7 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | PAPETERIES SILL | 43 | 0 |
| 7391442 | 8024046004305 | LENTILLES BIOITALIA 400 G | BIOITALIA | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 228 | 1.6K | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BIOITALIA S.R.L. | 41 | 115 |
| 9621202 | 2000014730120 | PANTOUFLE FME AF250002-1 BEIGE 36-41 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 36 | 1.6K | 26 | 44 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUZHOU DONGXIN SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 954845 | 8001060003576 | SAUCE TOMATE SECHEE AIL 190G SACLA | SACLA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES CHAUDES | 54 | 1.6K | 31 | 30 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | JESSY DIFFUSION SA | 30 | 99 |
| 9476487 | 90426537 | SHOT BIO GINGEMBRE CURCUMA PFANNER 0,15L | PFANNER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | BOISSONS FRUITS | 186 | 1.6K | 8 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 44 | 69 |
| 5322004 | 8412042502084 | EAU MINERALE VERRE 0,75L MONDARIZ | MONDARIZ | PGC | 10 | LES EAUX | EAUX PLATES | 165 | 1.6K | 10 | 10 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | LODEP SARL | 16 | 7 |
| 7908604 | 8410679232053 | TRAPA NOIR INTENSE 70% D'AMANDE 175G | TRAPA | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 65 | 1.6K | 21 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EUROPRALINE,S.L | 46 | 55 |
| 9685507 | 3245677358390 | TSHIRT ML COL ROND W26_WKN_TEE0021_BLANC H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 36 | CHEMISER-BONNET | TRICOTAGE FEMME | 48 | 1.6K | 26 | 34 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 7485518 | 3501275111806 | TETES BRULEES BARRES D FEU 200G | TETE BRULEE | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 51 | 1.6K | 33 | 32 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 46 | 0 |
| 9071865 | 6111263001681 | THON ENTIER DELPHY HV CITRON 85GR | DELFY | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE POISSON | 216 | 1.6K | 8 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | PELAGIQUE INDUSTRIE | 46 | 0 |
| 3565621 | 8410234541200 | MOULES AU NATUREL VIGILANTE 115GR | VIGILANTE | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE POISSON | 61 | 1.6K | 26 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 0 | 51 |
| 8872562 | 6959125708572 | MOP SPRAY 115X38CM AV BOUT 500ML+MANCHE EN METAL | LIAO | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 24 | 1.6K | 38 | 67 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NINGBO LIAO COMMODITY CO LTD | 45 | 0 |
| 4139034 | 870790000074 | FILM ALIMMENTAIRE 22CMX 31.7M /75 | USE IT | PGC | 13 | DROGUERIE | EMBALL/MENAGER | 168 | 1.6K | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ACCESS LOGIC | 46 | 115 |
| 9888719 | 2000003012732 | LOT 2 CAROLIN NETT SOL SAV MARSEILLE 1L | CAROLIN | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 48 | 1.6K | 35 | 33 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q2 | PELISSARD SA | 45 | 51 |
| 7111387 | 3660140919302 | LITTLE JAC' STRAWBERRY JACQUET 140G | JACQUET | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 72 | 1.6K | 24 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ATLANTIC FOOD SA | 44 | 73 |
| 1405901 | 3275920127671 | GELATINE ALIMENTAIRE EN FEUILLES 17GR | VAHINE | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | AIDES PATISSERI | 90 | 1.6K | 19 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | ATLANTIC FOOD SA | 1 | 1 |
| 9420092 | 3664323163513 | FLEXIBLE DOUCHE PVC 150 CHROME | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACC BAIN&DOUCHE | 30 | 1.6K | 41 | 54 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 23 | 0 |
| 9433514 | 3250392628734 | BOUTON OR KETCHUP BIO 330G | BOUTON D'OR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 114 | 1.6K | 12 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 59 |
| 9618780 | 3245677469263 | ENS MOLLETON PANT LARGE W26_BAB_GIR0029_BEIGE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 35 | LAYETTE | NOUVEAU NE | 24 | 1.6K | 51 | 68 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9618781 | 3245677469256 | ENS MOLLETON PANT LARGE W26_BAB_GIR0029_ROSE H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 35 | LAYETTE | NOUVEAU NE | 24 | 1.6K | 51 | 68 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9732774 | 2000014737440 | COUVERTURE SHERPA JACQUARD BICOLORE 150X200CM | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | LINGE DE MAISON | LIT | 16 | 1.6K | 62 | 98 | Actif | Article Saisonnier | H26 | Q4 | SHAOXING DOTEX TEXTILE CO LTD | 44 | 0 |
| 9128893 | 8700216474849 | PANTENE CREME SANS RINCAGE LEGERE PROTECTION 270M | PANTENE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 46 | 1.6K | 44 | 44 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 46 | 111 |
| 9703101 | 8410076430236 | OLDEPAS.SC CUIS.FAJI.E.DOU395G | OLD EL PASSO | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | SAUCES | 72 | 1.6K | 20 | 23 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 31 | 1 |
| 235905 | 8413178142847 | GOM MULTISURT AZUC8 100GVIDAL | VIDAL | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 140 | 1.6K | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | GROUPE SLAOUI INVESTMENTS | 46 | 0 |
| 9658223 | 6111242806252 | HARMONY SWEET PLUM SAUCE 300 ML | HARMONY | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 36 | 1.6K | 41 | 39 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 36 | 36 |
| 8761503 | 6111272000330 | BALAIS BROSSE RIGIDE LUSTREX SCRUBY 25 X 7 X 8 CM | ATLAS | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 132 | 1.6K | 13 | 12 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 46 | 87 |
| 6404606 | 6111255136728 | SEL GROS SACHET POUR MOULIN1000G SELDEREL | SELDEREL | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 240 | 1.6K | 8 | 7 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | STE BENCHEKROUNE DU SEL | 41 | 115 |
| 856975 | 6111094000259 | COUCOUS 500G MOYEN DARI | DARI | PGC | 11 | FARINE SEMOULE | COUSCOUS | 198 | 1.6K | 9 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DARI COUSPATE | 46 | 112 |
| 880928 | 6111249722012 | ZAMAN D OR COUSCOUS DE BLE DUR MOYEN | ZAMAN D'OR | PGC | 11 | FARINE SEMOULE | COUSCOUS | 60 | 1.6K | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | TRADISFOOD | 41 | 87 |
