Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 502.9M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,569,414
unites
Articles
15,111
Extraction du
2026-10-12 04:22:57
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3657798 | 6111251860313 | RECHARGE PASTILLES X 20 ZENTEK | ZENTEK | PGC | 13 | DROGUERIE | INSECTICIDE / RODONTICIDE | 233 | 3.1K | 15 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | TM TRADING MOROCCO | 0 | 58 |
| 9857613 | 6222022100375 | SERVIETTES HYGIÉNIQUES MENSUELLES MAXI POCHE NORMA | PRIVATE | PGC | 14 | HYGIENE | HYGIENE FEMININ | 600 | 3.1K | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | W-DISTRIBUTION | 45 | 109 |
| 7251271 | 6111262582815 | MAIS FAYZ 150G | MARJANE | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 722 | 3.1K | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | COTRAFOOD SARL | 46 | 113 |
| 9526339 | 3664944570219 | GOBELET PLASTIQUE X4 M24 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAIS/JETABLE | 288 | 3.1K | 9 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 35 | 0 |
| 8726338 | 8424730035972 | CARAVAN HAPPY 100ML No89 FEMME FUTURISTA FRUITE | ICE | PGC | 14 | BEAUTE | PARFUMERIE ALCO | 42 | 3.1K | 89 | 86 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | VITA SANTE SARL | 44 | 0 |
| 9626789 | 2000014731615 | PANTOUFLE FME N26W-44 BROWN 36-41 H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 72 | 3.1K | 26 | 42 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | NINGBO BERREX TEXTILE CO LTD | 45 | 0 |
| 9444956 | 3664944758983 | ENSEMBLE DE 3 MIROIRS PAPILLON 23X30,5X3,7CM | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | MOBILIER APPOIN | 42 | 3.1K | 46 | 73 | Actif | Article Saisonnier | ADHA | Q2 | CMP | 28 | 0 |
| 7834556 | 3166296652174 | PAPRIKA FUME FLACON 40G DUCROS | DUCROS | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 180 | 3.1K | 18 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 32 | 103 |
| 9421311 | 5906827023787 | MUESLI TROPICAL 1KG SECRET MELVIT | MELVIT | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CEREALES | 115 | 3.1K | 23 | 27 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MELVIT S.A | 45 | 78 |
| 7476086 | 6111232004194 | PACK ASTA GOLD 45GR 2EME-50% | ASTA | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | CAFES & CHICOREES | 102 | 3.1K | 20 | 20 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | CAFES SAHARA | 42 | 108 |
| 7080647 | 6111260900062 | PATATE DOUCE CONFITE 250 GR | FIBI | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | AIDES PATISSERI | 48 | 3.1K | 66 | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | LES SAVEURS D'ANTAN FIBI | 22 | 4 |
| 6833524 | 3596490006969 | HUILE LAV LIPIKAR AP+ LRP 400ML | LA ROCHE POSAY | PGC | 09 | HYGIENE | HYGIENE CORPOREL | 24 | 3.1K | 128 | 128 | Actif | PER | Q1 | MEGADIS PARAMAX | 7 | 0 | |
| 7080442 | 3166296652150 | HERBES DE PROVENCE 18G DUCROS | DUCROS | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 263 | 3.1K | 12 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 46 | 109 |
| 9360543 | 3250390148777 | ST ELOI RATATOUILLE 375G | ST ELOI | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | PLATS CUISINES | 276 | 3.1K | 10 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 71 |
| 9252180 | 3250390819455 | CHAB.PT PAIN GRILL COMPLET400G | CHABRIOR | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | PANIFICATION | 196 | 3.1K | 14 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 112 |
| 8229047 | 3561869452296 | MOULE PART MOTS D AMOUR M12 | XXXX | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | MOULE&PLAT FOUR | 84 | 3.1K | 26 | 38 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 35 | 7 |
| 9360584 | 3250391256020 | SAINT ELOI VELOUTE POTIRON 1L | ST ELOI | PGC | 11 | POTAGE SOUPES | SOUPE | 168 | 3.1K | 16 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 36 | 73 |
| 7967730 | 4012200383803 | BARBECUE SAUCE KUHNE 250ML | KÜHNE | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 120 | 3.1K | 27 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 40 | 51 |
| 8747982 | 3608580072393 | CONFITURE INTENSE ABRICOT 335G BONNE MAMA | BONNE MAMAN | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CONFITURE | 138 | 3.1K | 24 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 42 | 111 |
| 9359561 | 3250390107538 | PAQUITO PECHES AU SIROP 465G | PAQUITO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | FRUITSECS-SIROP | 144 | 3.1K | 19 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 44 | 59 |
| 9621203 | 2000014730137 | SABOT DET FME AF231390-1 TAN 36-41 DMS | PIEDO | TEXTILE | 38 | DETENTE | FEMME | 48 | 3.1K | 38 | 62 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | FUZHOU DONGXIN SHOES CO.,LTD | 45 | 0 |
| 9118148 | 6111267140409 | PROPOLIS AU MIEL RIAD EL AASSAL 125G | RIAD EL AASSAL | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 34 | 3.1K | 92 | 90 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | VICTUS & TRADITUM FOODS | 36 | 0 |
| 7140199 | 3492390020626 | ST DALFOUR POMMES & CANNELLE SS 284 G | DALFOUR | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CONFITURE | 84 | 3.0K | 38 | 36 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 46 | 107 |
| 9703089 | 8410650220246 | ULTIMA NAT CHAT POULET 1.25KG | ULTIMA | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 56 | 3.0K | 49 | 57 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 28 | 1 |
| 9544872 | 3561865456229 | PORTE EPONGE BICOLORE M12 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 276 | 3.0K | 9 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 36 | 0 |
| 9675114 | 2000014734425 | ASSIETTE EN PORC 20.7*20.7*3.9CM JARDIN PASTEL | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 180 | 3.0K | 12 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | GUANGDONG SHUNXIANG PORCELAIN CO.,L | 37 | 0 |
| 1237679 | 6111246200254 | PLANTIL HUILE DE SESAME 60ML | PLANTIL | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 168 | 3.0K | 19 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MACOLINE | 46 | 112 |
| 9156528 | 3045387291044 | FRITEUSE EASY FRY MAX DIGITALE 5L TEFAL | TEFAL | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | PETIT ELECTROMENAGER CUISINE | 4 | 3.0K | 774 | 760 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | GROUPE SEB MAROC | 45 | 0 |
| 60899 | 3335122401006 | VINAIGRE VIN ROUGE 50CL CHATEL | CHATEL | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 180 | 3.0K | 18 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | JESSY DIFFUSION SA | 41 | 74 |
| 7343011 | 8013108000331 | PATE A TARTINER LINDT CHOCOLAT NOIR 200GR | LINDT | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | PATES ATARTINER | 47 | 3.0K | 68 | 65 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | FOOD&GOODS | 20 | 104 |
| 8491293 | 6111271520280 | AMPOULE LED HIGH POWER T80 20W E27 MGS | MGS | BAZAR | 44 | ELECTRICITE | LAMPES | 380 | 3.0K | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZHEJIANG HENGDIAN TOSPO IMP&EXP | 47 | 83 |
| 9129019 | 3600542267205 | UDX SSR TRESEOR DE MIEL | GARNIER | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 96 | 3.0K | 35 | 34 | Actif | Article Permanent Stock | PER | L'OREAL MAROC | 46 | 109 | |
| 1127385 | 6111251750720 | PUR JUS ORANGE VALENCIA BRQ 1L | VALENCIA | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 300 | 3.0K | 11 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | AGROS JUICE PROCESSING | 46 | 116 |
| 8258946 | 8694064046351 | BOITE DE RANGEMENT FESTIVA CARRE 3X500 ML | HOBBYLIFE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 444 | 3.0K | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 45 | 100 |
| 4178817 | 8421464000665 | X-KORN ORIGINAL 100G | X KORN | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | GRAINES & FRUITS SECS | 372 | 3.0K | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 29 | 80 |
| 9132769 | 71164333068 | ARGAN OIL REPAIRING DEEP CONDITIONER PACKET | HASK | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 96 | 3.0K | 32 | 31 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | MAXICLIP SARL | 34 | 0 |
| 7080090 | 6111242912441 | LOT 2 NETTOYANT EXXET MAISON 1L | EXET | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 225 | 3.0K | 14 | 13 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | MADEC HPC | 45 | 110 |
| 9542367 | 2000014726468 | ASSIETTE RONDE 18 CM TAOUS EN PORCELAINE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 350 | 3.0K | 6 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CHAOZHOU KAINALI CERAMICS INDUSTRY | 44 | 0 |
| 1534484 | 3086126642727 | BRIQUET LI J26 MAXI AST LG M2 INT | BIC | PGC | 13 | DROGUERIE | PRODUIT ALLUMAG | 300 | 3.0K | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BIC MAROC | 45 | 62 |
| 8953152 | 6111251635348 | GRAINES DE PAVOT WAJDA 160 GR | WAJDA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 120 | 3.0K | 26 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LACASEM S.A.R.L | 46 | 0 |
| 9433531 | 3250390102939 | ST ELOI POT.VEL.POIR/PDT.1L | ST ELOI | PGC | 11 | POTAGE SOUPES | POTAGE SOUPE | 213 | 3.0K | 12 | 15 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 41 | 67 |
| 8758109 | 3664944438021 | LIME A ONGLES MUTICOUCHE X2M24 | COSMETIC CLUB | PGC | 14 | BEAUTE | ACCESSOIR/BEAUT | 240 | 3.0K | 9 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 45 | 0 |
| 9249541 | 3701533303244 | HYPNOTIC’ PALETTE PINK SYN&ZYN 6G | SYN&ZYN | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 60 | 3.0K | 50 | 48 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SALAK | 42 | 0 |
| 7391438 | 8024046170017 | PESTO TOMATES BIOITALIA 180 G | BIOITALIA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES CHAUDES | 144 | 3.0K | 18 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BIOITALIA S.R.L. | 40 | 79 |
| 6314579 | 6111184007717 | SAUCE PIZZA AUX EPICES 21 CL STAR | STAR | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES CHAUDES | 696 | 3.0K | 5 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 113 |
| 9526397 | 3664944734659 | BROSSE NETTOYAGE SPECIALE RAINURE FENETRE M24 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 384 | 3.0K | 6 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 35 | 0 |
| 6853743 | 3600542081337 | SOLUTION MICELLAIRE PS GARNIER 100ML | GARNIER | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 180 | 3.0K | 17 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | L'OREAL MAROC | 46 | 113 |
| 9650568 | 5908310286068 | GAUFRE CARAMEL TOFINEK TAGO 40 G | TAGO | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 672 | 3.0K | 5 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 42 | 25 |
| 9433345 | 6222021801204 | GLADE MULTIRECHARGE CITRUS 460ML | GLADE | PGC | 13 | DROGUERIE | DESODORISANT | 204 | 3.0K | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 45 | 64 |
| 8264260 | 5010724530009 | DENTIFRICE PEARL DROPS FRESH GEL FUMEUR 50 ML | PEAR DROPS | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 108 | 3.0K | 29 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | IPHABIOTICS | 45 | 95 |
| 9892148 | 2000014888005 | MUG IRIS CAFE REF 55141 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 312 | 3.0K | 10 | 10 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | LEON SERFATY | 44 | 0 |
| 7778280 | 3472860405337 | SABLES CARAMEL 125G LA MERE POULARD | LA MERE POULARD | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 189 | 3.0K | 16 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 42 | 25 |
| 7342812 | 4037719068409 | BONBONS CAVENDISH & HARVEY REGLISSE 130G | CAVENDISH & HAVERY | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 132 | 3.0K | 22 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 34 | 70 |
| 9613484 | 3701334030264 | SET 2 TORCHONS GASTON 50X70CM COTON - JAUNE | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | EPONGE | CUISINE | 96 | 3.0K | 21 | 31 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | LUANCE SAS | 34 | 36 |
| 9643880 | 3245677459752 | GILET SM SHERPA W26_GIR_TOP0080_ROSE FRAMBOISEH27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | FILLE | VET DESSUS FILLE | 60 | 3.0K | 42 | 55 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9544893 | 6111271527074 | RIZ JAUNE MARJANE 1KG | MARJANE | PGC | 11 | PATES FECULENTS | RIZ FECULENTS PUREE | 348 | 3.0K | 9 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | EXCELISSIA | 46 | 109 |
| 1237673 | 6111246200155 | PLANTIL HUILE DE GLYCERINE 60ML | PLANTIL | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 216 | 3.0K | 14 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MACOLINE | 46 | 79 |
| 8953144 | 6111251635140 | MELANGES YASSA WAJDA 100 GR | WAJDA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 260 | 3.0K | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LACASEM S.A.R.L | 46 | 0 |
| 7459318 | 5021991941429 | THE BLANC CITRON BIO CLIPPER 34G | CLIPPER | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 72 | 3.0K | 41 | 39 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD GROUP TRADING | 41 | 60 |
| 8041851 | 6111262587919 | MAIS 150G MARJANE | MARJANE | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 696 | 3.0K | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | COTRAFOOD SARL | 46 | 111 |
| 6402576 | 50457014 | MAYONNAISE SQEEZ 220ML HEINZ | HEINZ | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 200 | 3.0K | 16 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ATLANTIC FOOD SA | 46 | 103 |
| 337138 | 8436097095469 | CREME MAINS 150ML BYPHASSE | BYPHASE | PGC | 14 | BEAUTE | SOINS DU CORPS | 120 | 3.0K | 26 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MAXICLIP SARL | 39 | 0 |
| 6852061 | 3838824332239 | PALETTE INTENSIVE DARK MAHOGANY 3-68 | PALETTE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 110 | 3.0K | 28 | 27 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DAMANDIS S.A | 44 | 0 |
| 6852059 | 3838824332192 | PALETTE INTENSIVE MARSALA BROWN 6-80 | PALETTE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 110 | 3.0K | 28 | 27 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DAMANDIS S.A | 44 | 0 |
| 7971687 | 3610861059351 | SLX3 MIDIMICROBIO 4D97 BLANC/BLC/NO 36/38 | DIM | TEXTILE | 36 | LINGERIE-CHAUSS | SLIP - CULOTTE | 37 | 3.0K | 56 | 83 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | HANES FRANCE | 39 | 0 |
| 8951565 | 6111251635645 | OIGNON FRIT WAJDA 75 GR | WAJDA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 140 | 3.0K | 22 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LACASEM S.A.R.L | 46 | 0 |
| 9346603 | 3664944662037 | VIDE POCHE FEUILLE DORE M12 | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | MOBILIER APPOIN | 96 | 3.0K | 22 | 30 | Actif | Article Saisonnier | DECO | Q2 | CMP | 28 | 0 |
| 8148772 | 6111250860369 | EDJ MIO 5L REGULIER | MIO | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 225 | 3.0K | 14 | 13 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | FMCG | 46 | 111 |
| 306138 | 6111242562073 | CHAISE PLIABLE MARBEILLA BLANCHE | ATLAS | BAZAR | 43 | JARDIN | MOBILIER JARDIN | 44 | 3.0K | 71 | 67 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | SIMEC | 13 | 30 |
| 8747984 | 3608580116585 | CONFITURE INTENSE ORANGE 335G BONNE MAMA | BONNE MAMAN | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CONFITURE | 164 | 3.0K | 19 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 42 | 91 |
| 7135727 | 6111262581061 | POP CORN ROUGE 1200W 0,27L POP-391 DENWA | DENWA | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | PETIT ELECTROMENAGER CUISINE | 36 | 2.9K | 59 | 88 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SHAOXING SHANGYU GUANGE ELECTRIC CO | 47 | 32 |
| 9703083 | 3700260208853 | ULTIMA CROQ CHAT STERI JNR1.5K | ULTIMA | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 48 | 2.9K | 55 | 64 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 28 | 1 |
| 4605722 | 6111026118199 | LOT SIGNAL MISWAK 120ML 2+1GRT | SIGNAL | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 144 | 2.9K | 21 | 20 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | UNILEVER MAGHREB | 46 | 115 |
| 212365 | 22123657 | PREP SUCRE +GLUCOSE 1KG | DIVA | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 168 | 2.9K | 18 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DIVA DISTRIBUTION | 46 | 105 |
| 4681109 | 8414234009821 | BOUILLOIRE AROA GLASS 2200W 1,7L TAURUS | TAURUS | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | PETIT ELECTROMENAGER CUISINE | 12 | 2.9K | 250 | 245 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BIG DISTRIBUTION | 46 | 1 |
| 106392 | 3048431002658 | EAU MINERALE VITTEL 1.5L | VITTEL | PGC | 10 | LES EAUX | EAUX PLATES | 216 | 2.9K | 16 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DRINK'S | 45 | 105 |
| 8813936 | 4008146027413 | BOUILLOIRE EN VERRE 1L 2200W WK3468 SEVERIN | SEVERIN | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | PETIT ELECTROMENAGER CUISINE | 8 | 2.9K | 374 | 368 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BS CAST | 42 | 0 |
| 7608169 | 6111262585694 | SACHET SEL FIN MARJANE 600 GR | MARJANE | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 1,920 | 2.9K | 2 | 2 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | STE BENCHEKROUNE DU SEL | 46 | 115 |
| 9182415 | 3664944351559 | 10 ETIQUETTES SAC CADEAU FESTIF 10*0,1*7CM M36 | NON-BRAND | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | CORRESPONDANCE | 360 | 2.9K | 6 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 28 | 0 |
| 8934306 | 6295120052181 | FINISH QUANTUM AIO CITRON 50 TABS | FINISH | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS VAISSELLE | 48 | 2.9K | 65 | 61 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 0 |
| 7261087 | 46000815213 | OEP MELANG EPICE CHAPELURE POULET85 | OLD EL PASSO | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | SAUCES | 252 | 2.9K | 10 | 12 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 31 | 44 |
| 9414845 | 3664323185416 | RIDEAU PEVA 180X180 - JARDIN D'HIVER | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACC BAIN&DOUCHE | 96 | 2.9K | 23 | 31 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 25 | 0 |
| 9359589 | 3250391162246 | IDS TORTILLA CHIP NAT 400G | IDS | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 160 | 2.9K | 16 | 19 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 39 | 72 |
| 985889 | 6111077007831 | HERBES DE PROVENCE GAYA PET | GAYA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 177 | 2.9K | 18 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | TRADIPAL SARL | 46 | 0 |
| 7969542 | 40198637 | MADE FOR MEAT SRIRACHA CHILI SAUCE KUHNE 235ML | KÜHNE | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | SAUCES | 96 | 2.9K | 32 | 31 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 41 | 109 |
| 8923557 | 6111271521775 | PATES TORSADE 500G PP FAYZ | FAYZ | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 684 | 2.9K | 5 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | STE KAYNA GROUP | 46 | 111 |
| 9662725 | 2000014797567 | 12 VERRE A THE DECORE CASABLANCA 20 CL DORE | CASABLANCA | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VERRERIE | 56 | 2.9K | 55 | 52 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q3 | ALVART ET CIE | 36 | 0 |
| 1394042 | 6281031261330 | PRET PLUS SH 360ML FORCE ET BRILLANCE | PRÊT PLUS | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SHAMPOO ADULTE | 168 | 2.9K | 18 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DAMANDIS S.A | 45 | 0 |
| 7944444 | 6111246360606 | HUILE SECHE TIYYA ROSE SUBLIME 100ML | TIYYA | PGC | 14 | BEAUTE | SOINS DU CORPS | 48 | 2.9K | 63 | 61 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | LES AROMES DU MAROC | 44 | 0 |
| 8231182 | 8410707007998 | JUS 10+10 1,5L JUVER DISFRUTA | JUVER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | NECTARS | 216 | 2.9K | 14 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | JUVER MAROC | 46 | 113 |
| 9133247 | 3178041364454 | XTRA TOTAL TRIOCAPS X34 | XTRA | PGC | 13 | LAVAGE | LAVAGE LINGE | 60 | 2.9K | 45 | 49 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | HENKEL FRANCE | 46 | 71 |
| 7226112 | 8412129965351 | BOUGIE ANNIVERSAIRE Nº 5 ALTAFLAMA | XXXX | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 960 | 2.9K | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CERAS ROURA SA | 43 | 77 |
| 9252105 | 3250390281535 | CHABRIOR BISCOTTE 100T 830G | CHABRIOR | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | PANIFICATION | 96 | 2.9K | 27 | 32 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 111 |
| 7080671 | 6111260900598 | AMLOU SANS MIEL 200 GR | FIBI | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | PATES ATARTINER | 40 | 2.9K | 75 | 73 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | LES SAVEURS D'ANTAN FIBI | 21 | 4 |
| 9737690 | 8717847146434 | BOUGIES RUSTIQUE BOLSIUS BLANC DOUX | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 288 | 2.9K | 9 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 8756336 | 4056800869206 | INTENSE 309/0 EXTRA LIGHT BLONDE WELLA KOLESTON | KOLESTON | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 120 | 2.9K | 27 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISLOG SA | 44 | 0 |
| 9386874 | 3760412583788 | ULTRA POP CAN NARUTO ORANGE 330ML | ULTRA ICE TEA | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | BOISSONS FRUITS | 360 | 2.9K | 6 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | LNS TRADE | 44 | 85 |
| 8751342 | 3664944625612 | CHAUSSETTES INT POLAIRE ANTI FROID PA0048 H27 | NON-BRAND | TEXTILE | 36 | LINGERIE-CHAUSS | CHAUSSANTS | 288 | 2.9K | 7 | 10 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | CMP | 45 | 0 |
| 8294923 | 2000014481992 | LOT DENTIFRICE ADVANCE SPARKL CREME 1+1 | ARM & HAMMER | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 84 | 2.9K | 28 | 27 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | IPHABIOTICS | 46 | 115 |
