Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 502.9M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,569,414
unites
Articles
15,111
Extraction du
2026-10-12 04:22:57
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8274100 | 843367105205 | CLE USB 32G 2.0 V40 LEXAR | LEXAR | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES INFORMATIQUE | 60 | 4.0K | 67 | 66 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | RETAIL EXPERT | 44 | 0 |
| 161962 | 5200135786434 | GEL CHEV.NORM 250 ML NOVA | NOVA | PGC | 14 | CAPILLAIRE | PRODUITS COIFFANTS | 336 | 4.0K | 12 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADICO | 39 | 0 |
| 9675088 | 2000014734166 | ASSIETTE EN PORC 10.3*10.3*2.6CM BOTANIC VERT | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 576 | 4.0K | 5 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | GUANGDONG SHUNXIANG PORCELAIN CO.,L | 37 | 0 |
| 9418063 | 2000014725447 | RIDEAU JACQUARD AV ANNEAUX NOIR 140X240 | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | LINGE DE MAISON | TISSUS | 96 | 4.0K | 29 | 45 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | NINGBO WISE HOME TEXTILE INC | 33 | 0 |
| 8723706 | 5060108450003 | FEVER TREE INDIAN TONIC WATER 20 CL | FEVER TREE | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | TONICS BITTER | 384 | 4.0K | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOURCHANIN | 45 | 35 |
| 7226113 | 8412129965368 | BOUGIE ANNIVERSAIRE Nº 6 ALTAFLAMA | XXXX | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 1,380 | 4.0K | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CERAS ROURA SA | 43 | 69 |
| 7365857 | 8013399145322 | DIETORELLE CITRON SANS SUCRE SACHET 70GR | DIETORELLE | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 216 | 4.0K | 19 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 38 | 70 |
| 9366322 | 37000978855 | SECRET FRESH CG WATERLILY 73ML | SECRET | PGC | 14 | HYGIENE | DEODORANT | 96 | 4.0K | 41 | 41 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 45 | 97 |
| 9203885 | 3664944616566 | 120 CAISSETTES EN PAPIER BLANC 4.5CM M24 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 552 | 4.0K | 5 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 35 | 0 |
| 9679732 | 3174061039310 | CREME DE MARRONS LEONCE BLANC 350G | LEONCE BLANC | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | CONFITURE | 191 | 4.0K | 18 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | VALADE SAS | 42 | 25 |
| 7818665 | 6223003806552 | MC VITIES GOLDEN OAT AVOINE DARK CHOC 28,5G | MCVITIES | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 1,279 | 4.0K | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 42 | 101 |
| 9474465 | 3250391200351 | COTTERLEY THE VERT MENT25S 40G | COTTERLEY | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 368 | 4.0K | 9 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 40 | 110 |
| 6952516 | 5711953024290 | FRAPPUCCINO COFFEE 250 ML STARBUCKS | STARBUCKS | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | CAFE FRAPPE | 192 | 4.0K | 22 | 21 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q3 | GROUPE SLAOUI INVESTMENTS | 38 | 68 |
| 7410711 | 6111250863629 | DESINFECTANT ALCOOL 70% 50ML MIO | MIO | PGC | 14 | PARAPHARMACIE | HYG.ET CONFORT | 504 | 4.0K | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FMCG | 44 | 0 |
| 9254529 | 3250390287735 | FIORINI FARFALLES CELLO 500G | FIORINI | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 320 | 4.0K | 8 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 112 |
| 3985226 | 011210009530 | SAUCES PIQUANTE PIMENT VERT TABASCO 60ML | TABASCO | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 192 | 4.0K | 22 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | JESSY DIFFUSION SA | 40 | 81 |
| 9725774 | 3664944819813 | ENSEMBLE DE THERMOS EN PLASTIQUE 1.0L | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 72 | 4.0K | 41 | 57 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 37 | 0 |
| 9166603 | 3665257683887 | CHAUSSETTE DE NOEL FEUTRE BLANC ET ROUGE 15.5X10C | AUCHAN | BAZAR | 43 | LOISIRS/DETENTE | DECORATION NOEL | 3,600 | 4.0K | 1 | 1 | Actif | Article Saisonnier | DKO | Q1 | SNC AUCHAN OIA | 44 | 70 |
| 7936682 | 8682655100148 | BOITE A GLACON RIO 11X26X27CM | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 456 | 4.0K | 8 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BNM ZUCCACIYE PAZARLAMATICARET A.S | 45 | 1 | |
| 3135598 | 6111259377127 | PLANTIL ARGILE BLANCHE 100G - POT | PLANTIL | PGC | 14 | BEAUTE | SOIN DU VISAGE | 240 | 4.0K | 17 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MACOLINE | 46 | 112 |
| 1458385 | 6933362462985 | MIRIN 150ML CHAIN KWO | CHAIN KWO | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | SAUCES | 192 | 3.9K | 23 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JESSY DIFFUSION SA | 41 | 95 |
| 7391427 | 8024046072014 | PENNE COMPLET BIOITALIA 500G | BIOITALIA | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 384 | 3.9K | 9 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BIOITALIA S.R.L. | 42 | 59 |
| 8592609 | 2000014510623 | MEUBLE TV EN STRATIDECPR 180X36X45 NOYER EXTRA | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | MOBILIER RANGEM | 5 | 3.9K | 835 | 789 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | CEMA BOIS DE L'ATLAS | 44 | 0 |
| 8274103 | 843367124817 | CLE USB ALLU 64G 2.0 M22 LEXAR | LEXAR | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES INFORMATIQUE | 41 | 3.9K | 97 | 96 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | RETAIL EXPERT | 44 | 0 |
| 9420090 | 3664323146219 | BARRE ANGLE U 80X80X80 ALU BLANC | NON-BRAND | BAZAR | 41 | SANITAIRE | ACC BAIN&DOUCHE | 60 | 3.9K | 45 | 66 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | TENDANCE SAS | 23 | 0 |
| 7424714 | 8935001724087 | PURE FRESH SPEARMINT 87,5G BOTTLE MENTOS GUM SS | MENTOS | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 102 | 3.9K | 40 | 39 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 46 | 70 |
| 9526382 | 3561866423152 | GOMME MAGIQUE ANTI RAYURES M24 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 552 | 3.9K | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 35 | 0 |
| 9854560 | 4017100364327 | HIT VANILLE BAHLSEN 220G | HIT | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 216 | 3.9K | 17 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 43 | 48 |
| 7950302 | 6111242804715 | EPICE HARMONY TIKKA MASSALA 41G | HARMONY | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 318 | 3.9K | 13 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 46 | 111 |
| 61048 | 3017800000731 | PETIT POIS EXTRA FINS 1/2 AUCY | D'AUCY | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 252 | 3.9K | 16 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JESSY DIFFUSION SA | 46 | 104 |
| 9133260 | 3178041366540 | DECOLOR STOP LINGETTES PROTECTION ECOX22 | DECOLOR STOP | PGC | 13 | LAVAGE | SOIN LINGE | 176 | 3.9K | 20 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | HENKEL FRANCE | 44 | 65 |
| 8295842 | 3045387290221 | BOUILLOIRE MORNING 1,7L 2400W NOIR BY2M0810 MLNX | MOULINEX | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | PETIT ELECTROMENAGER CUISINE | 15 | 3.9K | 267 | 262 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | GROUPE SEB MAROC | 42 | 3 |
| 9527258 | 3664944654902 | BOL SAHARA TERRACOTTA 65CL M12 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 180 | 3.9K | 16 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 20 | 0 |
| 9527253 | 3664944665922 | BOL SAHARA BEIGE 65CL M12 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 180 | 3.9K | 16 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 20 | 0 |
| 9527241 | 3664944734055 | BOL CALISTA ECRU 55CL M12 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 180 | 3.9K | 16 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 20 | 0 |
| 5296613 | 6111246360545 | SAVON EXFOLIANT AU ROMARIN, TIYYA, 80GR | TIYYA | PGC | 14 | HYGIENE | SAVON | 240 | 3.9K | 17 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | LES AROMES DU MAROC | 42 | 0 |
| 8245226 | 8682655100070 | BOITE ALIMENTAIRE 1,3 LT 12 X 16,5 X 11,2 | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 624 | 3.9K | 6 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BNM ZUCCACIYE PAZARLAMATICARET A.S | 45 | 0 | |
| 7365008 | 8424730017510 | EAU DE PARFUM CARAVAN HAPPY Nº24 FEMME 100ML | CARAVAN | PGC | 14 | BEAUTE | PARFUMERIE ALCO | 52 | 3.9K | 89 | 86 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | VITA SANTE SARL | 44 | 78 |
| 9526337 | 3664944695462 | SPRAY PARFUME APOTHICAIRE 100ML M24 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 312 | 3.9K | 12 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 33 | 0 |
| 6849329 | 6111250733977 | MIEL PUR AVEC ALVEOLE 500G DIVA | DIVA | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 54 | 3.9K | 74 | 73 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DIVA DISTRIBUTION | 46 | 65 |
| 7365847 | 8013399145315 | DIETORELLE FRAISE SANS SUCRE SACHET 70GR | DIETORELLE | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 213 | 3.9K | 19 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 38 | 70 |
| 9725545 | 40198682 | BURGER CORNICHONS SWEET KUHNE 330G | KUHNE | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | CONDIMENTS | 100 | 3.9K | 41 | 39 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 29 | 26 |
| 8274102 | 843367124800 | CLE USB ALLU 32G 2.0 M22 LEXAR | LEXAR | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES INFORMATIQUE | 53 | 3.9K | 74 | 74 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | RETAIL EXPERT | 44 | 0 |
| 9626381 | 2000014730670 | PANTOUFLE FILLE W26NI013 PINK 28-35 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FILLE 18-35 | 144 | 3.9K | 19 | 29 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | TOWIN IMP | 42 | 0 |
| 38226 | 20382261 | PIMENT ROUGE MOULU 250G DIVA | DIVA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 205 | 3.9K | 20 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DIVA DISTRIBUTION | 46 | 112 |
| 1104238 | 3019977000408 | BOULETTE BŒUF CHIEN 3/2 ROCKY | ROCKY | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHIEN | 182 | 3.9K | 25 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADICO | 39 | 102 |
| 8952938 | 8718951675681 | DENTIFRICE PURPLE REVEAL OPTIC WHITE | COLGATE | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 168 | 3.9K | 24 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | COLGATE PALMOLIVE | 42 | 111 |
| 792284 | 6111213011500 | ENROULEUR A USAGE DOMESTIQUE 4P 5M 1734/5 | INGELEC | BAZAR | 44 | ELECTRICITE | ACCESSOIRES&CABLES | 60 | 3.9K | 67 | 65 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | INGELEC | 46 | 97 |
| 6131329 | 3245676241105 | TRANSPLANTER POIGNEE EN PLASTIQUE | AUCHAN | BAZAR | 43 | JARDIN | OUTILLAGE&EQUIP | 306 | 3.9K | 9 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SNC AUCHAN OIA | 30 | 0 |
| 9717607 | 3661945250324 | SAUCE SOJA MEI ASIA 150ML | MEI ASIA | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | SAUCES | 420 | 3.9K | 6 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | T&T FOODS | 45 | 47 |
| 7492591 | 3245676484557 | GUIRLANDE LAMETA 50X50CM BRONZE | AUCHAN | BAZAR | 43 | LOISIRS/DETENTE | DECORATION NOEL | 3,192 | 3.9K | 1 | 1 | Actif | Article Saisonnier | DKO | Q1 | SNC AUCHAN OIA | 46 | 0 |
| 278594 | 3017676770004 | BOUL VOLAIL CHIEN 1/2 LASDOG | LASDOG | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHIEN | 413 | 3.9K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MADICO | 39 | 0 |
| 273192 | 6111195000417 | BONB CREME FRAISE 110G | MICHOC | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 1,399 | 3.9K | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MICHOC | 46 | 36 |
| 15856 | 026102142431 | SALADIER EMPILABLE 20CM | LUMINARC | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 200 | 3.9K | 18 | 17 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | ALVART ET CIE | 45 | 52 |
| 7576139 | 3665257474447 | GANTS TRAVAUX LOURDS POUR JARDIN TAILLE 10 | AUCHAN | BAZAR | 43 | JARDIN | OUTILLAGE&EQUIP | 108 | 3.9K | 27 | 37 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 37 | 0 |
| 9362396 | 3664944664291 | FAUX CILS M24 SC0665 | COSMETIC CLUB | PGC | 14 | BEAUTE | ACCESSOIR/BEAUT | 288 | 3.9K | 11 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 42 | 23 |
| 64002 | 4017100373909 | BISC CLUB CRACKERS 150 G | LORENZ | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | BISCUITS APERITIFS | 276 | 3.9K | 16 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JESSY DIFFUSION SA | 46 | 110 |
| 8183508 | 8681734445996 | BOITE DE RANGEMENT EN VERRE 800 ML | BAMBUM | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 192 | 3.9K | 17 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | KARINCA EV GERECLERI PAZARLAMA IC | 45 | 75 |
| 7995621 | 6111262587520 | CAFE EN CAPSULES (X10) AROME CHOCOLAT MARJANE | MARJANE | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | CAFES & CHICOREES | 209 | 3.9K | 18 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SAX GROUP PRODUCTS S.L | 46 | 104 |
| 9235599 | 6111271523892 | HOMMOS TAHINA MARJANE 400 GR | MARJANE | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | DIPS | 447 | 3.9K | 9 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DÉLICE DU LIBAN | 35 | 93 |
| 9626378 | 2000014730649 | PANTOUFLE FILLE W26NI008 ROSE 28-35 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FILLE 18-35 | 168 | 3.9K | 16 | 25 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | TOWIN IMP | 42 | 0 |
| 9626377 | 2000014730632 | PANTOUFLE FILLE W26NI008 PINK/GREY 28-35 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FILLE 18-35 | 168 | 3.9K | 16 | 25 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | TOWIN IMP | 42 | 0 |
| 737936 | 8008990022424 | TAMP. EP.VEG A RECURER X2 ARIX | ARIX | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 360 | 3.9K | 13 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | CASAPERLA PRO | 40 | 0 |
| 8121385 | 3701533300618 | TEASE LIPSTICK : TRAPPED SYN&ZYN 3.8 GR | SYN&ZYN | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 228 | 3.9K | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SALAK | 44 | 0 |
| 845776 | 3068320103396 | EVIAN 75 CL BLLE EN VERRE | EVIAN | PGC | 10 | LES EAUX | EAUX PLATES | 156 | 3.9K | 26 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOURCHANIN | 41 | 87 |
| 1261742 | 6111243383639 | EAU DE FLEUR D ORANGER BIO LES DOMAINES 250ML | LES DOMAINES | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | AIDES PATISSERI | 307 | 3.9K | 13 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SOCIETE MIEL DU MAROC | 46 | 111 |
| 9527248 | 3664944733942 | MUG LEOPARD 30CL M12 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 276 | 3.9K | 11 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 16 | 0 |
| 286474 | 3166291527606 | MELANGE MALIN POISSON 45GR DUCROS | DUCROS | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 415 | 3.9K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ATLANTIC FOOD SA | 41 | 103 |
| 9169505 | 3665257697945 | VOITURE OFF ROAD FRICTION 1/16 OTF | AUCHAN | BAZAR | 42 | JOUETS | JOUETS GARCON | 60 | 3.9K | 58 | 63 | Actif | Article Saisonnier | FA | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 8869931 | 8411968301399 | OLIVES VERTES 185G KARINA | KARINA | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | CONDIMENTS | 324 | 3.9K | 10 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ACEITUNAS KARINA SL | 45 | 108 |
| 9621787 | 2000014729704 | BOTTE INT FME W26JCB277 GREY 36-41 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | INTERIEUR | PANTOUFLE FEMME | 96 | 3.9K | 28 | 43 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | NINGBO JC IMPORTEXPORT CO.LTD | 45 | 0 |
| 1379288 | 6111246207192 | PLANTIL DISSOLVANT DOUX A LA GLYCERINE 75ML - ROS | PLANTIL | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 972 | 3.9K | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MACOLINE | 43 | 111 |
| 7035587 | 8888021201819 | ENERGIZER AA4-X91 MAXPLUS | ENERGIZER | BAZAR | 44 | ELECTRICITE | PILES /BOITIERS | 96 | 3.9K | 42 | 40 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 46 | 0 |
| 9453004 | 6111271523878 | CHAPELURE PANKO MARJANE 200 GR | MARJANE | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | AIDE CULINAIRE | 460 | 3.9K | 9 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DÉLICE DU LIBAN | 46 | 109 |
| 9680408 | 3245677461632 | PANTALON LARGE W26_WWO_TRO0027_GRIS ANTHRACITE F | INEXTENSO | TEXTILE | 36 | PETITE CONF FME | PANTALONS | 48 | 3.9K | 62 | 81 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 9675168 | 2000014734951 | ASSIETTE EN PORC 21.5*21.5*2.4CM FLOREA | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 168 | 3.9K | 16 | 23 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | GUANGDONG SHUNXIANG PORCELAIN CO.,L | 37 | 0 |
| 9219175 | 3664944122371 | EPONGE SILICONE RESERVOIR RACLETTE + GRATTOIR M24 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- MAISON | 144 | 3.9K | 19 | 28 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 27 | 1 |
| 9531526 | 3250390105237 | PAQUITO GELEE GROSEILLE 370G | PAQUITO | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | GELEE | 286 | 3.9K | 12 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 42 | 4 |
| 60900 | 3335122406001 | VINAIGRE VIN 50CL DE XERES | CHATEL | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 120 | 3.9K | 33 | 32 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | JESSY DIFFUSION SA | 41 | 49 |
| 7890061 | 2000003002375 | LOT TV SULTAN SANDOOK 200G 2EME -50% | SULTAN SANDOOK | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 180 | 3.9K | 23 | 21 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | DAMANDIS S.A | 46 | 115 |
| 9737633 | 8717847189660 | BOUGIE PILIERS DECORATIVE BOLSIUS BLANCHE | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 380 | 3.8K | 9 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 23 | 0 |
| 8779148 | 6111245598598 | COUCHES ADULTES NOVA LARGE 9U | NOVA | PGC | 14 | HYGIENE | INCONTINENCE | 128 | 3.8K | 32 | 30 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CHALLENGE DISTRIBUTION | 46 | 111 |
| 8694853 | 2000014518469 | CENDRIER EN VERRE ROTANA REF.RYG2057 | XXXX | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAISSELLE | 864 | 3.8K | 5 | 4 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | MENAGE HEUREUX | 44 | 86 |
| 169297 | 4023103070257 | EPONG.GRAT FLEX.SURF X2 VILEDA | VILEDA | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 224 | 3.8K | 18 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | MAPARCO SA | 38 | 65 |
| 9735219 | 6111270710002 | DENTIFRICE CAVITY PROTECT DENTIVA 75ML | DENTIVA | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 540 | 3.8K | 8 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | VILION | 45 | 0 |
| 7049291 | 6111180013613 | CREME PATISSIERE IDEAL AU CHOCOLAT 200G | IDEAL | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | AIDES PATISSERI | 617 | 3.8K | 7 | 6 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 115 |
| 61049 | 3017800000793 | PETIT POIS EXTRA FINS 4/4 AUCY | D'AUCY | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 156 | 3.8K | 26 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | JESSY DIFFUSION SA | 41 | 0 |
| 8858736 | 764302290230 | SHEA MOISTURE COCO HIBI SPR COIFF FIX BRILL 237 M | SHEA MOISTURE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 24 | 3.8K | 167 | 160 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | UNHYCOS MAROC | 40 | 0 |
| 8952582 | 8700216079365 | PANTENE CURLASTIC SERUM 145ML | PANTENE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 111 | 3.8K | 44 | 44 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 46 | 74 |
| 9707197 | 2000014736313 | COUVERTURE EMBOSSE G24BT05204 200×220CM 300GSM | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | LINGE DE MAISON | LIT | 48 | 3.8K | 54 | 107 | Actif | Article Saisonnier | H26 | Q3 | NINGBO WISE HOME TEXTILE INC | 44 | 73 |
| 8720198 | 5949040203024 | ELEPHANT TOMATOES AND HERBS 160G | ELEPHANT | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | SNACK ET GRAINE | 276 | 3.8K | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | AKKO GROUP | 44 | 103 |
| 8756328 | 4056800868063 | INTENSE 304/5 ADDICTIVE DARK MAHOGANY WELLA KOLES | KOLESTON | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 174 | 3.8K | 27 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISLOG SA | 43 | 110 |
| 8756355 | 4064666307909 | INTENSE 307/17 FROSTED CHOCOLATE WELLA KOLESTON | KOLESTON | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 149 | 3.8K | 27 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DISLOG SA | 44 | 0 |
| 1396472 | 6111246207208 | PLANTIL DISSOLVANT DOUX LA GLYCERINE 120ML NATURE | PLANTIL | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 720 | 3.8K | 6 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MACOLINE | 43 | 111 |
| 9249527 | 3701533303503 | HUILE DE SOIN MONOI SYN&ZYN 75 ML | SYN&ZYN | PGC | 14 | BEAUTE | SOINS DU CORPS | 196 | 3.8K | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SALAK | 45 | 0 |
| 8508632 | 2000014540064 | BALLON FOOT FIFA BASIC FT5912 TOP SPORT | NON-BRAND | BAZAR | 43 | SPORTS | SPORT D'EQUIPE | 72 | 3.8K | 48 | 54 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SHANGHAI WOMAX SPORTING GOODS CO., | 46 | 0 |
| 8278818 | 3549620008395 | APRES SHAMPOO NUTRIT OLIVE KARITE ARGAN LPO 200ML | LE PETIT OLIVIER | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 80 | 3.8K | 50 | 48 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | COSMETING | 47 | 118 |
| 7119713 | 8003650014757 | BLOC STYLE WC NET CRYSTAL BLEU 36,5G | WC NET | PGC | 13 | ENTRETIEN | NETTOYANTS MENAGERS | 192 | 3.8K | 21 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | PELISSARD SA | 46 | 61 |
