Stock Sapino
Recap de l'entrepot Sapino — mis a jour chaque jour
Valeur du stock
MAD 501.0M
sur la selection courante
Quantite en stock
30,467,523
unites
Articles
15,082
Extraction du
2026-10-13 04:21:07
Recap entrepot Sapino — trie par valeur de stock
| Code article | Gencode | Article | Marque | Departement | Rayon | Famille | Sous-famille | Qte stock | Valeur stock (MAD) | Prix achat (MAD) | Prix revient net (MAD) | Etat | Cycle de vie | SAIS | Quartile | Fournisseur | Mag. Marjane | Mag. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9663334 | 4894947071423 | CHARGEUR OCW-1112EMPOWERMATE 101 ORAIMO | ORAIMO | EQUIP MAISON | 54 | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES TABLETTE ET TELEPHONE | 136 | 4.7K | 35 | 35 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q1 | RETAIL EXPERT | 44 | 0 |
| 8229112 | 3664944264743 | MOULE A GLACE PILEE SILICONE M18 | XXXX | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 234 | 4.7K | 15 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 45 | 11 |
| 1061400 | 3596710296477 | 100F/FRISTOL BLC N. PERF ASS 75X125 5/5 205G AUCH | AUCHAN | BAZAR | 42 | PAPT/ART BUREAU | PAPETERIE | 500 | 4.7K | 10 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | PAPETERIES SILL | 43 | 0 |
| 275539 | 22755391 | MAL SEMI-AUT XPB10KG/MTC1000/1000GSS-TW SI/XPB1050 | SIERA | EQUIP MAISON | 51 | GROS ELECTRO | LAVE LINGE | 4 | 4.7K | 1.3K | 1.3K | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | STE MANAR S.A | 5 | 0 |
| 8875441 | 2000014474727 | CINTRE PORTE FOULARDS NOIR 30,5CM X D 3CM | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | ENTRET- LINGE | 1,104 | 4.7K | 3 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | EISHO CO., LTD. | 36 | 0 |
| 9686398 | 7322540826616 | PROTEGE SLIP DUO NORMAL 64U NANA | NANA | PGC | 14 | HYGIENE | HYGIENE FEMININ | 136 | 4.7K | 37 | 35 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | STE HAYTEM | 45 | 0 |
| 53037 | 7640110700068 | SUCRE POUDRE 40G FLANCON CANDE | CANDEREL | PGC | 12 | SUCRE & EDULCORANTS | EDULCORANTS | 144 | 4.7K | 34 | 33 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 40 | 83 |
| 9542206 | 8410650169804 | BREKKIES CAT STERILIZED CHICKEN 1,5 KG | BREKKIES | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHATS | 90 | 4.7K | 56 | 53 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ATLANTIC FOOD SA | 42 | 51 |
| 9666146 | 2000014732483 | LAMPADAIRE LED E27 165CM DOUBLE INTERRUPTEUR | NON-BRAND | BAZAR | 45 | LUMINAIRE | ECL SOL | 56 | 4.7K | 57 | 84 | Actif | Article Saisonnier | RDC | Q2 | NINGBO YOURLITE IMP AND EXP CO.,LTD | 32 | 0 |
| 9675105 | 2000014734333 | BOL EN PORC 11.5*11.5*5.8CM JARDIN PASTEL | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 672 | 4.7K | 5 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | GUANGDONG SHUNXIANG PORCELAIN CO.,L | 37 | 0 |
| 7897447 | 8021274009010 | FARINE GLUTEN FREE 5 STAGIONI 1KG | STAGIONI | PGC | 11 | FARINE SEMOULE | FARINES | 50 | 4.7K | 99 | 95 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q4 | FOOD&GOODS | 36 | 0 |
| 9219535 | 3561867810562 | LOT 2 CROCHETS A POUSSETTE X2 M24 PU1056 | TOM & ZOE | TEXTILE | 35 | PUERICULTURE | PETITE PUERICUL | 336 | 4.7K | 10 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 44 | 0 |
| 7075526 | 8016040105362 | BAC LITIERE D'ANGE 58X48X20.5 | GEORPLAST | BAZAR | 43 | ANIMALERIE | CHIENS | 56 | 4.7K | 87 | 84 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q3 | PET PLANET | 32 | 60 |
| 246335 | 6111033005109 | LAIT ARGANE 250ML HYDERMA | HYDERMA | PGC | 14 | BEAUTE | SOINS DU CORPS | 515 | 4.7K | 11 | 10 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | LABORATOIRES BIOTAL | 46 | 79 |
| 9723681 | 2000014840256 | TAARIJA FASSIA LARGE | NON-BRAND | BAZAR | 42 | JOUETS | JOUET MECA.ELEC | 139 | 4.7K | 34 | 34 | Actif | Article Saisonnier | ACHO | Q1 | CFQMAM | 44 | 0 |
| 9690443 | 5604449902441 | 4 KG INTERNUTRI NEW DOG ADULT | INTERNUTRI | PGC | 11 | PET FOOD | ALIMENTS CHIEN | 118 | 4.7K | 34 | 40 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | OVARGADO | 45 | 109 |
| 287656 | 6111195000943 | YOUPI GUM 10P | YOUPI | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 1,439 | 4.7K | 4 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MICHOC | 46 | 111 |
| 9444957 | 3664944758990 | SET 5 MIROIRS PAPILLON 19X25,3X3,7+38,5X50,7CM | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | MOBILIER APPOIN | 42 | 4.7K | 71 | 112 | Actif | Article Saisonnier | ADHA | Q2 | CMP | 28 | 0 |
| 7933107 | 3282770204681 | CICALFATE CREME AVENE 100ML | AVENE | PGC | 09 | BEAUTE | BEAUTE CORPS | 42 | 4.7K | 112 | 112 | Actif | PER | Q2 | MEGADIS PARAMAX | 9 | 0 | |
| 8044991 | 8436048966381 | GAUFRETTES ARTINATA CHOCOLAT ARTIACH 210G | ARTIACH | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 235 | 4.7K | 16 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FOOD GROUP TRADING | 46 | 102 |
| 967227 | 8410707000203 | DISFRUTA 1L ANANAS | JUVER | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS | 372 | 4.7K | 13 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | JUVER MAROC | 45 | 110 |
| 9697899 | 3487400006929 | BENS.RIZ MIC.OND.MED.2MN220G | BEN'S | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | ENTREES & PLATS PREPARES | 264 | 4.7K | 16 | 19 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 13 | 1 |
| 9697898 | 3487400006967 | BEN.RIZ MIC.OND.CHAMP.2MN220G | BEN'S | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | ENTREES & PLATS PREPARES | 264 | 4.7K | 16 | 19 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 13 | 1 |
| 1100585 | 3468080303218 | DISSSOLVANT CF 100 ML | CORINE DE FARME | PGC | 14 | BEAUTE | MAQUILLAGE | 216 | 4.7K | 23 | 22 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | K-DIS S.A.R.L | 29 | 0 |
| 9535629 | 3250390841234 | BOUTON OR TORTILLA CHILI150G | BOUTON D'OR | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | CHIPS&TORTILLAS | 600 | 4.7K | 7 | 8 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 110 |
| 8858357 | 6111255566648 | POPCORN WILD POP AROME SWEET CHILI 70G - SOHOSNACK | SOHO SNACKS | PGC | 12 | GRAINES, CHIPS&BISCUITS APERITIFS | GRAINES & FRUITS SECS | 1,104 | 4.7K | 4 | 4 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SOHOSNACKS | 44 | 111 |
| 9660691 | 3245677459295 | GILET ZIPPE SHERPA W26_BAB_BOY0057_ECRU H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 35 | LAYETTE | NOUVEAU NE | 90 | 4.7K | 40 | 53 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q3 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
| 870623 | 8436097091362 | CR.CHEV.LISSANTE ACTIV LISS 250ML BYPHASSE | BYPHASE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 192 | 4.7K | 25 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | MAXICLIP SARL | 41 | 112 |
| 9547217 | 3245677349541 | LOT 7 MI CHAU7 S26_MSO_SOC0000_W26_NOIR | INEXTENSO | TEXTILE | 37 | SS VETMT& CHAUS | CHAUSSETTE | 180 | 4.7K | 20 | 26 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 30 |
| 95639 | 20956394 | THE VERT 125G MENARA EXTRA | MENARA | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 1,040 | 4.7K | 5 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SOMATHES | 42 | 0 |
| 9220541 | 6111272001108 | EPONGES ABRASIVES ECOLIFE PACK DE 5 COLOR ATLAS | ATLAS | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 864 | 4.7K | 6 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | SIMEC | 46 | 110 |
| 286465 | 3166291525404 | POIVRE GRIS 40GR DUCROS | DUCROS | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 588 | 4.7K | 9 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 32 | 104 |
| 9667894 | 9551020671301 | MULTICUBE 3 NIVEAUX JAUNE 420X290X890MM | NON-BRAND | BAZAR | 45 | MEUBLES | MOBILIER RANGEM | 48 | 4.7K | 59 | 105 | Actif | Article Saisonnier | RDC | Q1 | HEVEAPAC SDN BHD | 45 | 0 |
| 8855162 | 8410525248078 | BOUTEILLES COLA LISSES HALAL 90G | FINI | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 516 | 4.7K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FINI CONFISSERIE MAROC | 46 | 107 |
| 1029777 | 6111251460537 | PETIT PLOM FIN 500G KAYNA | KAYNA | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 708 | 4.7K | 7 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | STE KAYNA GROUP | 46 | 115 |
| 5249996 | 3600523193318 | RETOUCH MAGIC 4 BEIGE 75 ML | MAGIC RETOUCH | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 60 | 4.7K | 80 | 78 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | L'OREAL MAROC | 46 | 71 |
| 7402270 | 8697413498054 | CUISINIERE INOX 4 FEUX ITIMAT I-6020-T | ITIMAT | EQUIP MAISON | 51 | GROS ELECTRO | CUISINIERE | 2 | 4.7K | nan | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | COMPAGNIE MAGHREBINE D'IMPORTATION | 7 | 0 |
| 334578 | 3250390000273 | ST ELOI PUREE 500G | BOUTON D'OR | PGC | 11 | PATES FECULENTS | RIZ FECULENTS PUREE | 240 | 4.7K | 17 | 20 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 45 | 82 |
| 9829445 | 8006530198912 | DENTIFRICE 3D WHITE RADIANT MINT 75ML CREST | CREST | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 156 | 4.7K | 33 | 33 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 41 | 54 |
| 110361 | 8006230500190 | EPONG.GRAT.R847 X3 CORAZI | CORAZI | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 648 | 4.7K | 8 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ALVART ET CIE | 46 | 108 |
| 8226705 | 3664944210191 | BOL LISERE DORE 50CL M12 | XXXX | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 192 | 4.7K | 16 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CMP | 31 | 13 |
| 8742886 | 4000417222008 | RITTER CHOCOLAT NOISETTES 100 G | LINDT | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 192 | 4.7K | 25 | 24 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD&GOODS | 46 | 71 |
| 1335197 | 6111243981118 | ECONET ASOUPLISSANT "TALC" 3L | ECONET | PGC | 13 | LAVAGE | ASSOUPLISSANTS | 172 | 4.7K | 28 | 27 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | K-DIS S.A.R.L | 46 | 80 |
| 9725548 | 40804460 | PICKLED ONIONS KUHNE 170G | KUHNE | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | CONDIMENTS | 260 | 4.7K | 19 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 36 | 66 |
| 7265942 | 6111250863292 | SOLUTION H.A DESINFECTANT 5L MIO | MIO | PGC | 14 | PARAPHARMACIE | HYG.ET CONFORT | 24 | 4.6K | 208 | 194 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | FMCG | 44 | 0 |
| 9613510 | 3701334020807 | TAPIS ANNA 50X80CM POLYPRO - ROUGE | NON-BRAND | TEXTILE | 39 | TAPIS | SOL | 60 | 4.6K | 28 | 71 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | LUANCE SAS | 35 | 0 |
| 778795 | 4056800037759 | COL 55/46 RGE EXO KOLESTON | KOLESTON | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 90 | 4.6K | 54 | 52 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | DISLOG SA | 44 | 2 |
| 9697861 | 3019081238353 | PN THON BLANC H.OLV MSC 104G | PETIT NAVIRE | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE POISSON | 120 | 4.6K | 34 | 40 | Actif | Article Permanent X-Dock | PER | Q2 | ITM EXPORT | 31 | 1 |
| 7342819 | 5021991941719 | INFUSION CITRON & GINGEMBRE BIO CLIPPER 50G | CLIPPER | PGC | 12 | BOISSONS CHAUDES | THES & TISANES | 131 | 4.6K | 36 | 34 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | FOOD GROUP TRADING | 41 | 97 |
| 5994278 | 3665257120115 | GUIRLANDE SCINTILLANTE 8PLYX7,5CMX2M CHROME | AUCHAN | BAZAR | 43 | LOISIRS/DETENTE | DECORATION NOEL | 1,224 | 4.6K | 4 | 4 | Actif | Article Saisonnier | DKO | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 46 | 85 |
| 5993372 | 3665257120122 | GUIRLANDE SCINTILLANTE 8PLYX7,5CMX2M BL | AUCHAN | BAZAR | 43 | LOISIRS/DETENTE | DECORATION NOEL | 1,224 | 4.6K | 4 | 4 | Actif | Article Saisonnier | DKO | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 44 | 66 |
| 3135600 | 6111259377134 | PLANTIL GHASSOUL 100G | PLANTIL | PGC | 14 | HYGIENE | BAIN DOUCHE | 384 | 4.6K | 12 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | MACOLINE | 46 | 112 |
| 9825639 | 2000014848818 | PAQUET DE 6VAT FIBULE MOROCCAN DESIGN | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VERRERIE | 96 | 4.6K | 49 | 48 | Actif | Article Saisonnier | ANNI | Q2 | BRONZE VERRE | 44 | 0 |
| 9737627 | 8717847190253 | PACK DE 15 BOUGIES PARFUMEES BOLSIUS SENTEUR MANG | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 312 | 4.6K | 14 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | BOLSIUS POLSKA SP | 34 | 0 |
| 9687474 | 5281001315163 | SRV HYG PRIVATE MESNUELLES MAXI POCHE NIGHT 8 U | PRIVATE | PGC | 14 | HYGIENE | HYGIENE FEMININ | 864 | 4.6K | 6 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | W-DISTRIBUTION | 45 | 109 |
| 8877671 | 8410376057430 | COOKIES BIO 150 GR GULLON | HERO | PGC | 12 | ALIMENTSPECIAUX | BOUTIQUE BIO | 264 | 4.6K | 18 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | JUVER MAROC | 46 | 79 |
| 7080645 | 6111260900055 | RAISIN SEC AUX NOIX CONFIT 250 GR | FIBI | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | AIDES PATISSERI | 72 | 4.6K | 66 | nan | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | LES SAVEURS D'ANTAN FIBI | 22 | 7 |
| 5496512 | 6111242803244 | MELANGE SALADE 20G POT VERRE HARMONY | HARMONY | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 348 | 4.6K | 14 | 13 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 46 | 101 |
| 7243608 | 6111262583546 | MIEL D’ORANGER MARJANE 250GR | MARJANE | PGC | 12 | PETIT-DEJEUNER | MIEL | 216 | 4.6K | 22 | 21 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | VICTUS & TRADITUM FOODS | 46 | 110 |
| 865443 | 6111073211805 | MAYONNAISE SOUPLE 260 G PIKAROME | PIKAROME | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SAUCES FROIDES | 420 | 4.6K | 12 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | VINAIGRERIE CHERIFIENNE REUNIE | 46 | 110 |
| 9898874 | 8801073116832 | TANGLE CREAMY MUSHROOM 105G | SAMYANG | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | PATES ALIMENTAIRES | 256 | 4.6K | 19 | 18 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | HKS GLOBAL TRADE | 43 | 24 |
| 9540412 | 8414234680051 | GAUFRIER AUSTIN 1600W TAURUS | TAURUS | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | PETIT ELECTROMENAGER CUISINE | 10 | 4.6K | 469 | 461 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | BIG DISTRIBUTION | 42 | 0 |
| 9268912 | 2000014555426 | JEU DE DEVINETTES 2 ASST | NON-BRAND | BAZAR | 42 | JOUETS | JT ELECTRONIQUE | 96 | 4.6K | 45 | 53 | Actif | Article Saisonnier | JTS | Q2 | MOUNTAINKING INTERNATIONAL TRADING | 34 | 0 |
| 9621765 | 2000014729483 | TENNIS DET HME W26JCB129 MARINE 40-45 H27 | PIEDO | TEXTILE | 38 | DETENTE | HOMME | 48 | 4.6K | 68 | 103 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | NINGBO JC IMPORTEXPORT CO.LTD | 45 | 0 |
| 7226106 | 8412129024355 | BOL TERRE CUITE 55X120 CITRONNELLE | XXXX | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | AMBIANCE MAISON | 330 | 4.6K | 13 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CERAS ROURA SA | 42 | 1 |
| 8734226 | 3600542509725 | MASQUE HAIR REMEDY OLIVE MYTH ULTRA DOUX 340ML | ULTRA DOUX | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 96 | 4.6K | 55 | 53 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | L'OREAL MAROC | 46 | 112 |
| 22898 | 6111180002280 | COLORANT ALIMENTAIRE RF 1686 6 | 16866 | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | SEL EPICES | 599 | 4.6K | 8 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADEC | 46 | 60 |
| 810330 | 6111094000457 | VERMICELLE GROS 500GR DARI | DARI | PGC | 11 | PATES FECULENTS | PATES ALIMENTAIRES | 571 | 4.6K | 9 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DARI COUSPATE | 46 | 111 |
| 4746536 | 6111259370081 | PLANTESSENCE HUILE DE GLYCERINE 60ML | PLANTESSENCE | PGC | 14 | BEAUTE | SOINS DU CORPS | 144 | 4.6K | 33 | 32 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MACOLINE | 46 | 88 |
| 335185 | 3046920028585 | CHOCO EXCELLENCE NR70%35GLINDT | LINDT | PGC | 12 | CONFISERIE | CHOCOLAT/TABLET | 312 | 4.6K | 15 | 15 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | FOOD&GOODS | 41 | 65 |
| 8183530 | 8681734449833 | PRESENTOIR CARRE 2 ETAGES MOYEN | BAMBUM | BAZAR | 40 | ACC DECORATION | CADEAUX | 96 | 4.6K | 37 | 44 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | KARINCA EV GERECLERI PAZARLAMA IC | 43 | 0 |
| 3641875 | 3838824127965 | PALETTE INTENSIVE COLOUR CREAM 9/0 BLOND EXTRA CL | PALETTE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | COLORATION | 170 | 4.6K | 28 | 27 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DAMANDIS S.A | 44 | 0 |
| 9675087 | 2000014734159 | SALADIER EN PORC 14.3*12.9*6.3CM BOTANIC VERT | NON-BRAND | BAZAR | 40 | DECO MAISON | ART DE TABLE | 240 | 4.6K | 13 | 19 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | GUANGDONG SHUNXIANG PORCELAIN CO.,L | 37 | 0 |
| 856967 | 6111094000242 | COUCOUS 500G FIN DARI | DARI | PGC | 11 | FARINE SEMOULE | COUSCOUS | 568 | 4.6K | 9 | 8 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DARI COUSPATE | 46 | 112 |
| 9747434 | 6111242928848 | PACK BOISSON FIESTA COLA MARRAKECH KIDS 200ML X6 | MARRAKECH | PGC | 10 | BOISS S/ALCOOL | JUS BASE CONCEN | 630 | 4.6K | 8 | 7 | Actif | Article Saisonnier | LOT | Q1 | DISTRA | 43 | 108 |
| 1029349 | 4210201424437 | BROSSE A DENT A PILE 4010 ORAL B | ORAL B | PGC | 14 | HYGIENE | HYG.BUCCO.DENT | 42 | 4.6K | 128 | 128 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | P&G DISTRIBUTION MOROCCO | 1 | 0 |
| 9235727 | 8008990124807 | ARIX MASTER CLEAN SYNTH.SPONGE SCOURER GRIP 2PCS | ARIX | PGC | 13 | DROGUERIE | TISSU-TAMPON | 528 | 4.6K | 9 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | CASAPERLA PRO | 46 | 109 |
| 8229024 | 3664944264705 | PINCE A GLACON INOX 17CM M18 | XXXX | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 432 | 4.6K | 8 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 45 | 11 |
| 8334597 | 8052049271363 | VINAIGRE DE CIDRE DE POMME CRU BIO MIEL &CURCUMAD | DE NIGRIS | PGC | 11 | HUILES ASSAISON | HUILE VINAIGRE | 102 | 4.6K | 47 | 45 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 46 | 81 |
| 8858502 | 3600551119793 | SHP MIXA BEBE 300 ML | MIXA | PGC | 14 | HYGIENE | BEBE | 156 | 4.6K | 30 | 29 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | L'OREAL MAROC | 46 | 111 |
| 8720483 | 8680690703270 | SERUM NOURRISSANT CHEVEUX COLORES A LA NOIX DE CO | URBAN CARE | PGC | 14 | CAPILLAIRE | SOIN CHEVEUX | 84 | 4.6K | 56 | 54 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q4 | SANTOY DISTRIBUTION | 40 | 57 |
| 8937745 | 8682655109073 | ORGANISATEUR RECTANGULAIRE TRANSP 23*15CM -9073 | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 1,104 | 4.5K | 4 | 5 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | BNM ZUCCACIYE PAZARLAMATICARET A.S | 38 | 74 | |
| 242393 | 5011862911101 | SWEET N LOW BTE 100SACHET | SWEET LOW | PGC | 12 | SUCRE & EDULCORANTS | EDULCORANTS | 132 | 4.5K | 37 | 34 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | ATLANTIC FOOD SA | 46 | 90 |
| 8664962 | 3665257560393 | 2 TREE TOP STAR MOTTLED 20CM S24-52-CHR-ACT63339 | INEXTENSO | BAZAR | 43 | LOISIRS/DETENTE | DECORATION NOEL | 792 | 4.5K | 5 | 6 | Actif | Article Saisonnier | DKO | Q1 | SNC AUCHAN OIA | 46 | 89 |
| 9526359 | 3664944539469 | CAISSETTE DE CUISSON PAPIER MAMIE LILY GM X48 M36 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 648 | 4.5K | 5 | 7 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 34 | 0 |
| 9482035 | 8694064017993 | GRANDE BOITE DE RANGEMENT 500 ML HOBBY LIFE | HOBBYLIFE | BAZAR | 40 | ART MENAG/RANG | RANGEMENT CUIS | 1,344 | 4.5K | 3 | 3 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TIC LTD STI | 37 | 0 |
| 1570765 | 8413178123341 | GOMMES VIDAL 100 GR ASSORT LUMINEUX ACIDE 100 GR | VIDAL | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 399 | 4.5K | 12 | 11 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | GROUPE SLAOUI INVESTMENTS | 46 | 0 |
| 8163265 | 2000014307049 | MOULINETTE 0.6L 700W FC423AB DENWA | DENWA | EQUIP MAISON | 51 | PETIT ELECTRO | PETIT ELECTROMENAGER CUISINE | 30 | 4.5K | 93 | 137 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | ZHONG SHAN JU FENG TRADING CO. LTD. | 47 | 90 |
| 8574782 | 6111242805545 | HARMONY TERIYAKI WOK SAUCE SWEET FLAVOR 150 ML | HARMONY | PGC | 11 | PDTS DU MONDE | SAUCES | 264 | 4.5K | 18 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | ZOUBAIRI DISTRIBUTION | 45 | 117 |
| 9203884 | 3664944616559 | 100 CAISSETTES EN PAPIER BLANC 7.5CM M24 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART/CUIS PREPAR | USTENS/CUISINE | 576 | 4.5K | 6 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | CMP | 35 | 7 |
| 163458 | 3017800069578 | MACEDOINE LEGUMES 3X1/4 DAUCY | D'AUCY | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 179 | 4.5K | 26 | 25 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | JESSY DIFFUSION SA | 41 | 104 |
| 7819835 | 8413209310566 | SACHET SUCETTES SPACE CHUPI EMOJIS 8 UNITES SS GL | CHUPI | PGC | 12 | CONFISERIE | CONFIS DE SUCRE | 648 | 4.5K | 10 | 9 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 46 | 79 |
| 8159092 | 8436048961898 | MINI COOKIES CHIQUILIN CHIQUICHOCS 140G ARTIACH | ARTIACH | PGC | 12 | GATEAUX-DESSERT | BISCUITERIE | 288 | 4.5K | 16 | 16 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | FOOD GROUP TRADING | 46 | 111 |
| 161965 | 5200135786458 | GEL CHEV.EXT/HOL 250 ML NOVA | NOVA | PGC | 14 | CAPILLAIRE | PRODUITS COIFFANTS | 382 | 4.5K | 12 | 12 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q1 | MADICO | 39 | 0 |
| 116716 | 3017800055397 | HARICOT BLANC NATUR 1/2 D AUCY | D'AUCY | PGC | 11 | CONSERVES & PLATS CUISINES | CONSERVES DE LEGUMES | 312 | 4.5K | 15 | 14 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q3 | JESSY DIFFUSION SA | 41 | 108 |
| 9526341 | 3664944570257 | SET DE COUVERTS EN PLASTIQUE X12 AVEC BOITE M12 | NON-BRAND | BAZAR | 40 | ART DE TABLE | VAIS/JETABLE | 288 | 4.5K | 13 | 17 | Actif | Article Permanent Stock | PER | Q2 | CMP | 35 | 0 |
| 9643847 | 3245677356112 | ROBE TRICOT BRODEE W26_GIR_BTM0044_ROSE F H27 | INEXTENSO | TEXTILE | 34 | FILLE | CONFECTION FILLE | 72 | 4.5K | 51 | 66 | Actif | Article Saisonnier | H27 | Q2 | SNC AUCHAN OIA | 45 | 0 |
